This is a list of all the big bottles larger than a magnum (1.5 litres) that we currently have for sale. These grand formats can provide the wow factor at special occasions and parties as well as offering a rarity value that cannot be matched by standard 75cl bottles.
Amongst the double magnums and Jéroboams listed here you will often find even larger and more unusual sizes such as Rehoboams (5l in Burgundy), Impériales and Methuselahs (6l), Salmanazars (9l) and Nebuchadnezzars (15l).
These large bottles are usually packed and available to buy singly, but please ask our sales team for details.
This is a list of all the big bottles larger than a magnum (1.5 litres) that we currently have for sale. These grand formats can provide the wow factor at special occasions and parties as well as offering a rarity value that cannot be matched by standard 75cl bottles.
Amongst the double magnums and Jéroboams listed here you will often find even larger and more unusual sizes such as Rehoboams (5l in Burgundy), Impériales and Methuselahs (6l), Salmanazars (9l) and Nebuchadnezzars (15l).
These large bottles are usually packed and available to buy singly, but please ask our sales team for details.
![]() | Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 2012 | Cheval des Andes | 2 | 1×3L | 10 | 281.75 | 1 | Cheval des Andes, Cheval Blanc/Los Andes | ||
![]() | Argentina | 2013 | Cheval des Andes | 2 | 1×3L | 10 | 281.75 | 1 | Cheval des Andes, Cheval Blanc/Los Andes | ||
![]() | Argentina | 2015 | Adrianna Vineyard Malbec Mundus Bacillus Terrae, Bodega Catena Zapata | 2 | 1×6L | 10 | 1,138.50 | 1 | Adrianna Malbec Mundus Bacillus Terrae, Catena Zapata | ||
![]() | Argentina | 2016 | Adrianna Vineyard Malbec Mundus Bacillus Terrae, Bodega Catena Zapata | 2 | 1×6L | 10 | 1,138.50 | 1 | Adrianna Malbec Mundus Bacillus Terrae, Catena Zapata | ||
![]() | Argentina | 2018 | Cheval des Andes | 1 | 1×5L | 10 | 448.50 | 1 | Cheval des Andes, Cheval Blanc/Los Andes | ||
![]() | Bordeaux | 1982 | Gloria Ex Chateau, 2022 Release | 2 | 1×5L | 10 | 793.50 | 1 | Gloria | ||
![]() | Bordeaux | 1982 | Grand Puy Ducasse Ex Chateau, 2021 Release | 2 | 1×6L | 10 | 1,150.00 | 1 | Grand Puy Ducasse | ||
![]() | Bordeaux | 1986 | Latour Ex Chateau, 2021 Release | 1 | 1×3L | 10 | 2,932.50 | 1 | Latour | ||
![]() | Bordeaux | 1986 | Léoville Las Cases | 2 | 1×5L | 10 | 2,587.50 | 1 | Leoville Las Cases | ||
![]() | Bordeaux | 1986 | Léoville Las Cases OWC, slightly stained label | 1 | 1×6L | 10 | 3,105.00 2,875.00 | 1 | Leoville Las Cases | ||
![]() | Bordeaux | 1988 | Certan de May Non OWC, No label, very good level, capsule removed to confirm vintage – clearly visible on the cork | 1 | 1×6L | 10 | 1,104.00 920.00 | 1 | Certan de May | ||
![]() | Bordeaux | 1989 | L'Evangile Ex Chateau, 2022 Release | 1 | 1×3L | 10 | 1,725.00 | 1 | Evangile | ||
![]() | Bordeaux | 1994 | L'Evangile Ex Chateau, 2022 Release | 1 | 1×3L | 10 | 862.50 | 1 | Evangile | ||
![]() | Bordeaux | 1995 | Labégorce | 7 | 1×3L | 10 | 172.50 | 1 | Labegorce | ||
![]() | Bordeaux | 1996 | Clerc Milon | 1 | 1×6L | 10 | 632.50 | 1 | Clerc Milon | ||
![]() | Bordeaux | 1996 | Le Dôme | 1 | 1×4.5L | 10 | 345.00 | 1 | Dome | ||
![]() | Bordeaux | 1996 | Rauzan Ségla | 3 | 1×3L | 10 | 402.50 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 1996 | Rauzan Ségla | 2 | 1×5L | 10 | 690.00 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 1996 | Rauzan Ségla | 1 | 1×6L | 10 | 805.00 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 1999 | Cheval Blanc | 3 | 1×3L | 10 | 2,035.50 | 1 | Cheval Blanc | ||
![]() | Bordeaux | 1999 | Ducru Beaucaillou | 2 | 1×3L | 10 | 724.50 | 1 | Ducru Beaucaillou | ||
![]() | Bordeaux | 1999 | Lafite Rothschild | 2 | 1×3L | 10 | 2,587.50 | 1 | Lafite | ||
![]() | Bordeaux | 1999 | Rauzan Ségla | 2 | 1×5L | 10 | 684.25 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2000 | Léoville Poyferré | 1 | 1×3L | 10 | 862.50 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2000 | Lynch Bages Ex Chateau, 2021 Release, label signed by Jean-Michel Cazes | 5 | 1×3L | 10 | 1,667.50 | 1 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2001 | Bellevue-Mondotte | 1 | 1×6L | 10 | 1,092.50 | 1 | Bellevue Mondotte | ||
![]() | Bordeaux | 2001 | Latour | 1 | 1×3L | 10 | 2,760.00 | 1 | Latour | ||
![]() | Bordeaux | 2001 | Rauzan Ségla | 2 | 1×6L | 10 | 920.00 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2002 | Léoville Poyferré OWC, very slightly scuffed label | 1 | 1×6L | 10 | 690.00 575.00 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2003 | Pichon Baron | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 1,817.00 | 3 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | Calon Ségur | 3 | 1×3L | 10 | 661.25 | 1 | Calon Segur | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | Ferrière Ex Chateau, 2021 Release | 1 | 1×3L | 10 | 287.50 | 1 | Ferriere | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | La Gaffelière | 2 | 1×5L | 10 | 747.50 | 1 | Gaffeliere | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | La Gaffelière | 1 | 1×6L | 10 | 920.00 | 1 | Gaffeliere | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | Lynch Bages | 1 | 1×3L | 10 | 667.00 | 1 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | Lynch Bages | 0 \ 1 | 3×3L | 10 | 609.50 | 1 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | Pichon Baron | 2 | 1×5L | 10 | 1,150.00 | 1 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | Pichon Baron | 1 | 1×6L | 10 | 1,380.00 | 1 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2006 | La Conseillante Ex Chateau | 1 | 1×3L | 10 | 506.00 | 1 | Conseillante | ||
![]() | Bordeaux | 2006 | Lynch Bages | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 1,380.00 | 3 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2006 | Rauzan Ségla | 1 | 1×6L | 10 | 690.00 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2008 | Pontet Canet New | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 862.50 | 3 | Pontet Canet | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Ausone | 1 | 1×6L | 10 | 7,820.00 | 1 | Ausone | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Batailley New | 1 | 1×6L | 10 | 552.00 | 1 | Batailley | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Cos d'Estournel | 1 | 1×3L | 10 | 1,092.50 | 1 | Cos d'Estournel | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Cos d'Estournel New | 3 | 1×6L | 10 | 2,415.00 | 1 | Cos d'Estournel | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Durfort Vivens | 5 | 1×3L | 10 | 304.75 | 1 | Durfort Vivens | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Kirwan | 1 | 1×6L | 10 | 632.50 | 1 | Kirwan | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Léoville Las Cases New | 1 | 1×6L | 10 | 1,897.50 | 1 | Leoville Las Cases | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Lynch Bages | 1 | 1×15L | 10 | 3,450.00 | 1 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Magrez-Fombrauge | 3 | 1×5L | 10 | 460.00 | 1 | Magrez Fombrauge | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Pavie | 1 | 1×6L | 10 | 2,760.00 | 1 | Pavie | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Pontet Canet New | 1 | 1×6L | 10 | 1,725.00 | 1 | Pontet Canet | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Smith Haut Lafitte New | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 2,300.00 | 3 | Smith Haut Lafitte Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Smith Haut Lafitte New | 2 | 1×6L | 10 | 1,725.00 | 1 | Smith Haut Lafitte Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Trotanoy | 1 | 1×6L | 10 | 2,242.50 | 1 | Trotanoy | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | La Violette | 1 | 1×6L | 10 | 2,760.00 | 1 | Violette | ||
![]() | Bordeaux | 2010 | Canon Ex Chateau | 1 | 1×6L | 10 | 1,242.00 | 1 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2010 | Cos d'Estournel | 3 | 1×3L | 10 | 1,207.50 | 1 | Cos d'Estournel | ||
![]() | Bordeaux | 2010 | L'Evangile | 2 | 1×3L | 10 | 1,380.00 | 1 | Evangile | ||
![]() | Bordeaux | 2010 | Issan | 1 | 1×6L | 10 | 770.50 | 1 | Issan | ||
![]() | Bordeaux | 2010 | Pichon Baron | 1 | 1×6L | 10 | 1,725.00 | 1 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2010 | Rauzan Ségla | 3 | 1×3L | 10 | 575.00 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2010 | Rauzan Ségla | 1 | 1×6L | 10 | 1,035.00 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2011 | G Acte 3 | 2 | 1×6L | 10 | 138.00 | 1 | G Acte 3 | ||
![]() | Bordeaux | 2011 | Ségla | 5 | 1×3L | 10 | 138.00 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2011 | Ségla | 6 | 1×6L | 10 | 253.00 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2012 | Léoville Poyferré | 2 | 1×3L | 10 | 356.50 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2012 | Léoville Poyferré | 2 | 1×6L | 10 | 632.50 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2012 | Ormes de Pez | 3 | 1×6L | 10 | 212.75 | 1 | Ormes de Pez | ||
![]() | Bordeaux | 2012 | Rauzan Ségla New | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 782.00 | 3 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2013 | Latour | 1 | 1×3L | 10 | 1,552.50 | 1 | Latour | ||
![]() | Bordeaux | 2014 | Canon | 4 | 1×3L | 10 | 379.50 | 1 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2014 | Montrose | 5 | 1×3L | 10 | 517.50 | 1 | Montrose | ||
![]() | Bordeaux | 2014 | Montrose | 1 | 1×6L | 10 | 1,035.00 | 1 | Montrose | ||
![]() | Bordeaux | 2014 | Les Pensées de Lafleur | 2 | 1×3L | 10 | 322.00 | 1 | Pensees de Lafleur | ||
![]() | Bordeaux | 2014 | Ségla | 3 | 1×3L | 10 | 138.00 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2014 | Ségla | 7 | 1×6L | 10 | 253.00 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Baron de Brane | 5 \ 0 | 3×3L | 10 | 379.50 | 3 | Baron de Brane | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Brane Cantenac | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 759.00 | 3 | Brane Cantenac | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Les Cruzelles | 1 | 1×3L | 10 | 161.00 | 1 | Cruzelles | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Durfort Vivens | 2 | 1×6L | 10 | 402.50 | 1 | Durfort Vivens | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Figeac | 6 | 1×3L | 10 | 874.00 | 1 | Figeac | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Figeac | 2 | 1×6L | 10 | 1,725.00 | 1 | Figeac | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Grand Puy Lacoste | 3 | 1×6L | 10 | 540.50 | 1 | Grand Puy Lacoste | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Issan | 3 | 1×5L | 10 | 379.50 | 1 | Issan | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Kirwan | 3 | 1×3L | 10 | 189.75 | 1 | Kirwan | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Kirwan | 3 | 1×6L | 10 | 368.00 | 1 | Kirwan | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Labégorce | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 419.75 | 3 | Labegorce | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | La Lagune | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 488.75 | 3 | Lagune | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | La Mission Haut Brion New | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 2,530.00 | 3 | Mission Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Mouton Rothschild | 3 | 1×3L | 10 | 2,070.00 | 1 | Mouton Rothschild | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Pavie | 1 | 1×6L | 10 | 2,127.50 | 1 | Pavie | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Pavie | 1 | 1×27L | 10 | 9,775.00 | 1 | Pavie | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Pavillon Rouge du Château Margaux | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 1,748.00 | 3 | Pavillon Rouge du Chateau Margaux | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Pavillon Rouge du Château Margaux | 1 | 1×6L | 10 | 1,351.25 | 1 | Pavillon Rouge du Chateau Margaux | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Pichon Baron | 1 | 1×3L | 10 | 621.00 | 1 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Pichon Baron | 1 | 1×6L | 10 | 1,035.00 | 1 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Ségla | 2 | 1×6L | 10 | 333.50 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Vieux Château Certan | 1 | 1×6L | 10 | 1,840.00 | 1 | Vieux Chateau Certan | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Angélus | 1 | 1×6L | 10 | 2,472.50 | 1 | Angelus | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Baron de Brane | 12 | 1×3L | 10 | 126.50 | 1 | Baron de Brane | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Branaire Ducru | 3 | 1×5L | 10 | 379.50 | 1 | Branaire Ducru | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Calon Ségur | 6 | 1×3L | 10 | 609.50 | 1 | Calon Segur | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Canon | 5 | 1×3L | 10 | 517.50 | 1 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Canon | 3 | 1×6L | 10 | 1,012.00 | 1 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Cantemerle | 13 | 1×3L | 10 | 144.90 | 1 | Cantemerle | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Cantemerle | 1 | 1×6L | 10 | 276.00 | 1 | Cantemerle | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Les Carmes Haut Brion Unique Traditional Collectors Bottle in Perspex Presentation Case | 3 | 1×2.25L | 10 | 1,552.50 | 1 | Carmes Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Cos d'Estournel | 3 | 1×3L | 10 | 954.50 | 1 | Cos d'Estournel | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Cos d'Estournel | 3 | 1×5L | 10 | 1,437.50 | 1 | Cos d'Estournel | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Domaine de Chevalier | 21 | 1×3L | 10 | 299.00 | 1 | Domaine de Chevalier Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | L'Eglise Clinet Imperial #8 of 12 signed by Denis Durantou | 1 | 1×6L | 10 | 2,530.00 | 1 | Eglise Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | de Fieuzal | 2 | 1×6L | 10 | 304.75 | 1 | Fieuzal Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Figeac | 5 | 1×3L | 10 | 920.00 | 1 | Figeac | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Figeac | 2 | 1×6L | 10 | 1,782.50 | 1 | Figeac | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | La Gaffelière | 5 | 1×3L | 10 | 276.00 | 1 | Gaffeliere | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Grand Puy Lacoste | 1 | 1×6L | 10 | 690.00 | 1 | Grand Puy Lacoste | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Gruaud Larose | 2 | 1×3L | 10 | 264.50 | 1 | Gruaud Larose | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Issan | 5 | 1×3L | 10 | 241.50 | 1 | Issan | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Lacoste Borie | 8 | 1×3L | 10 | 143.75 | 1 | Lacoste Borie | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Lacoste Borie | 7 | 1×6L | 10 | 258.75 | 1 | Lacoste Borie | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Lafon Rochet | 1 | 1×6L | 10 | 379.50 | 1 | Lafon Rochet | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Lagrange (St Julien) | 7 | 1×5L | 10 | 316.25 | 1 | Lagrange (St Julien) | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Moulin Riche (Léoville Poyferré) | 1 | 1×3L | 10 | 172.50 | 1 | Moulin Riche (Leoville Poyferre) | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Paveil de Luze | 10 | 1×6L | 10 | 218.50 | 1 | Paveil de Luze | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Phélan Ségur | 8 | 1×3L | 10 | 212.75 | 1 | Phelan Segur | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Pichon Baron | 3 | 1×3L | 10 | 759.00 | 1 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Pontet Canet | 5 | 1×3L | 10 | 632.50 | 1 | Pontet Canet | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Poujeaux | 7 | 1×6L | 10 | 287.50 | 1 | Poujeaux | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Prieuré Lichine | 2 | 1×6L | 10 | 316.25 | 1 | Prieure Lichine | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Ségla | 1 | 1×3L | 10 | 143.75 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Ségla | 14 | 1×6L | 10 | 276.00 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Siran | 3 | 1×6L | 10 | 258.75 | 1 | Siran | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Smith Haut Lafitte | 1 \ 0 | 3×3L | 10 | 1,081.00 | 3 | Smith Haut Lafitte Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Smith Haut Lafitte | 3 | 1×6L | 10 | 770.50 | 1 | Smith Haut Lafitte Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Tronquoy-Lalande | 2 | 1×6L | 10 | 287.50 | 1 | Tronquoy Lalande | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Troplong Mondot | 3 | 1×3L | 10 | 506.00 | 1 | Troplong Mondot | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Troplong Mondot | 2 | 1×6L | 10 | 920.00 | 1 | Troplong Mondot | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | La Violette New | 1 | 1×3L | 10 | 1,035.00 | 1 | Violette | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | La Violette New | 1 | 1×6L | 10 | 2,185.00 | 1 | Violette | ||
![]() | Bordeaux | 2017 | Cheval Blanc | 1 | 1×3L | 10 | 1,495.00 | 1 | Cheval Blanc | ||
![]() | Bordeaux | 2017 | Les Forts de Latour | 1 | 1×3L | 10 | 845.25 | 1 | Forts de Latour | ||
![]() | Bordeaux | 2017 | Ségla | 12 | 1×3L | 10 | 126.50 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Canon | 3 | 1×3L | 10 | 425.50 | 1 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Canon | 1 | 1×6L | 10 | 828.00 | 1 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Les Carmes Haut Brion | 1 | 1×3L | 10 | 575.00 | 1 | Carmes Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Les Carmes Haut Brion | 1 | 1×6L | 10 | 747.50 | 1 | Carmes Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Clinet | 3 | 1×3L | 10 | 448.50 | 1 | Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Echo de Lynch Bages | 6 | 1×3L | 10 | 178.25 | 1 | Echo de Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | L'Eglise Clinet | 3 | 1×6L | 10 | 1,725.00 | 1 | Eglise Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Figeac | 1 | 1×3L | 10 | 747.50 | 1 | Figeac | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Figeac | 2 | 1×6L | 10 | 1,437.50 | 1 | Figeac | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Grand Puy Lacoste | 13 | 1×3L | 10 | 304.75 | 1 | Grand Puy Lacoste | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Léoville Poyferré | 1 | 1×6L | 10 | 914.25 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Rauzan Ségla | 3 | 1×3L | 10 | 373.75 | 1 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Ségla | 29 | 1×3L | 10 | 155.25 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Ségla | 2 | 1×6L | 10 | 281.75 | 1 | Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Smith Haut Lafitte | 1 | 1×6L | 10 | 713.00 | 1 | Smith Haut Lafitte Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Troplong Mondot | 5 | 1×3L | 10 | 362.25 | 1 | Troplong Mondot | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Troplong Mondot | 1 | 1×6L | 10 | 632.50 | 1 | Troplong Mondot | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Vieux Château Certan | 1 | 1×6L | 10 | 2,242.50 | 1 | Vieux Chateau Certan | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Baron de Brane | 10 | 1×3L | 10 | 132.25 | 1 | Baron de Brane | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Batailley | 1 | 1×6L | 10 | 287.50 | 1 | Batailley | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Beau-Séjour Bécot | 2 | 1×3L | 10 | 230.00 | 1 | Beausejour Becot | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Beau-Séjour Bécot | 1 | 1×6L | 10 | 460.00 | 1 | Beausejour Becot | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Calon Ségur | 3 | 1×3L | 10 | 379.50 | 1 | Calon Segur | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Calon Ségur | 2 | 1×6L | 10 | 862.50 | 1 | Calon Segur | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Canon | 4 | 1×3L | 10 | 414.00 | 1 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Cantemerle | 3 | 1×3L | 10 | 138.00 | 1 | Cantemerle | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Cantemerle | 3 | 1×6L | 10 | 241.50 | 1 | Cantemerle | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Cantenac Brown | 3 | 1×6L | 10 | 339.25 | 1 | Cantenac Brown | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Capbern New | 1 | 1×3L | 10 | 103.50 | 1 | Capbern | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Les Carmes Haut Brion | 2 | 1×3L | 10 | 391.00 | 1 | Carmes Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Les Carmes Haut Brion | 2 | 1×6L | 10 | 759.00 | 1 | Carmes Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Carruades de Lafite | 9 | 1×3L | 10 | 759.00 | 1 | Carruades de Lafite | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Carruades de Lafite | 4 | 1×6L | 10 | 1,552.50 | 1 | Carruades de Lafite | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Clinet | 3 | 1×3L | 10 | 327.75 | 1 | Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Clinet | 1 | 1×6L | 10 | 667.00 | 1 | Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Clos Fourtet | 6 | 1×3L | 10 | 368.00 | 1 | Clos Fourtet | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | La Conseillante New | 2 | 1×3L | 10 | 575.00 | 1 | Conseillante | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Cos d'Estournel | 6 | 1×6L | 10 | 1,207.50 | 1 | Cos d'Estournel | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Croix Canon (2nd label of Château Canon) | 15 | 1×3L | 10 | 143.75 | 1 | Croix Canon (2nd label of Ch Canon) | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Croix Canon (2nd label of Château Canon) | 1 | 1×6L | 10 | 322.00 | 1 | Croix Canon (2nd label of Ch Canon) | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Domaine de Chevalier | 2 | 1×6L | 10 | 552.00 | 1 | Domaine de Chevalier Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Ducru Beaucaillou | 2 | 1×3L | 10 | 655.50 | 1 | Ducru Beaucaillou | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Durfort Vivens | 2 | 1×6L | 10 | 379.50 | 1 | Durfort Vivens | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Echo de Lynch Bages | 2 | 1×3L | 10 | 178.25 | 1 | Echo de Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | L'Eglise Clinet | 2 | 1×3L | 10 | 1,058.00 | 1 | Eglise Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | L'Esprit de Chevalier | 9 | 1×3L | 10 | 110.40 | 1 | Esprit de Chevalier Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Giscours | 10 | 1×3L | 10 | 218.50 | 1 | Giscours | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Giscours | 3 | 1×6L | 10 | 437.00 | 1 | Giscours | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Gruaud Larose | 14 | 1×3L | 10 | 276.00 | 1 | Gruaud Larose | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Langoa Barton | 6 | 1×3L | 10 | 207.00 | 1 | Langoa Barton | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Léoville Barton | 4 | 1×3L | 10 | 304.75 | 1 | Leoville Barton | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Léoville Barton | 1 | 1×6L | 10 | 621.00 | 1 | Leoville Barton | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Léoville Barton | 2 | 1×15L | 10 | 1,610.00 | 1 | Leoville Barton | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Léoville Poyferré New | 3 | 1×3L | 10 | 287.50 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Léoville Poyferré | 2 | 1×6L | 10 | 517.50 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Léoville Poyferré | 3 | 1×9L | 10 | 1,006.25 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Léoville Poyferré | 1 | 1×15L | 10 | 1,725.00 | 1 | Leoville Poyferre | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Lynch Bages | 6 | 1×3L | 10 | 483.00 | 1 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Malescot Saint Exupéry | 2 | 1×15L | 10 | 966.00 | 1 | Malescot Saint Exupery | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Meyney | 11 | 1×3L | 10 | 126.50 | 1 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Meyney | 6 | 1×6L | 10 | 224.25 | 1 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Montrose | 9 | 1×3L | 10 | 575.00 | 1 | Montrose | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Montrose | 1 | 1×6L | 10 | 1,150.00 | 1 | Montrose | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Montrose | 2 | 1×9L | 10 | 2,225.25 | 1 | Montrose | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Nenin | 2 | 1×3L | 10 | 230.00 | 1 | Nenin | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Ormes de Pez | 2 | 1×6L | 10 | 212.75 | 1 | Ormes de Pez | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Pape Clément | 2 | 1×6L | 10 | 517.50 | 1 | Pape Clement Rouge | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Pavie | 4 | 1×3L | 10 | 966.00 | 1 | Pavie | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Pavie | 2 | 1×6L | 10 | 1,932.00 | 1 | Pavie | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Pichon Comtesse Reserve New | 1 | 1×6L | 10 | 287.50 | 1 | Pichon Comtesse Reserve | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Pichon Lalande | 6 | 1×3L | 10 | 621.00 | 1 | Pichon Lalande | ||
