Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 2021 | Barolo Cerequio, Voerzio Martini | BT | 10 \ 0 | 10 | 4,704.00 | 12 | Voerzio Martini | 0.75 | Barolo Cerequio, Voerzio Martini | |||||
Italy | 2021 | Barolo La Serra, Voerzio Martini | BT | 10 \ 0 | 10 | 3,528.00 | 12 | Voerzio Martini | 0.75 | Barolo La Serra, Voerzio Martini | |||||
Italy | 2021 | Barolo Monvigliero, Voerzio Martini | BT | 8 \ 6 | 10 | 4,704.00 | 12 | Voerzio Martini | 0.75 | Barolo Monvigliero, Voerzio Martini | |||||
Italy | 2021 | Barolo, Voerzio Martini | BT | 10 \ 0 | 10 | 2,352.00 | 12 | Voerzio Martini | 0.75 | Barolo, Voerzio Martini | |||||
Italy | 2020 | Barolo Albe, G.D. Vajra #9 in Wine Spectator's Top 100 Wines of 2024 | BT | 9 \ 0 | 10 | 3,763.20 | 12 | Vajra | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Albe, Vajra | |||
Italy | 2020 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | BT | 6 \ 0 | 10 | 8,232.00 | 12 | Sandrone, Luciano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2020 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | MG | 3 \ 0 | 10 | 8,232.00 | 6 | Sandrone, Luciano | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2020 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | DM | 3 | 10 | 2,940.00 | bt | Sandrone, Luciano | 3 | 96.00 | 96.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2020 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | BT | 4 \ 0 | 10 | 6,370.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | |||||
Italy | 2020 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | MG1 | 3 | 10 | 1,225.00 | bt | Cavallotto | 1.5 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | |||||
Italy | 2020 | Barolo Bricco delle Viole, G.D. Vajra | BT | 2 \ 6 | 10 | 8,232.00 | 12 | Vajra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Bricco delle Viole, Vajra | |||
Italy | 2020 | Barolo Bussia, Poderi Aldo Conterno | BT | 2 \ 6 | 10 | 8,937.60 | 12 | Conterno, Aldo | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Bussia, Conterno, Aldo | |||
Italy | 2020 | Barolo Castiglione, Vietti New | BT6 | 25 \ 0 | 10 | 1,764.00 | 6 | Vietti | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Castiglione, Vietti | |||
Italy | 2020 | Barolo Cicala, Poderi Aldo Conterno | BT | 2 \ 6 | 10 | 15,288.00 | 12 | Conterno, Aldo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Cicala, Conterno, Aldo | |||
Italy | 2020 | Barolo Colonello, Poderi Aldo Conterno | BT | 2 \ 6 | 10 | 15,288.00 | 12 | Conterno, Aldo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Colonello, Conterno, Aldo | |||
Italy | 2020 | Barolo Conteisa, Gaja | BT | 3 \ 6 | 10 | 29,596.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barolo Conteisa, Gaja Individual OWC | MG1 | 5 | 10 | 6,419.00 | bt | Gaja | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barolo Conteisa, Gaja | DM | 1 | 10 | 13,426.00 | bt | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barolo Gavarini Chiniera, Elio Grasso | BT | 3 \ 0 | 10 | 6,468.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Gavarini Chiniera, Grasso, Elio | |||
Italy | 2020 | Barolo Ginestra Casa Maté, Elio Grasso | BT | 3 \ 0 | 10 | 6,468.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Ginestra Casa Mate, Grasso, Elio | |||
Italy | 2020 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | BT | 6 \ 0 | 10 | 7,644.00 | 12 | Sandrone, Luciano | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2020 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | MG | 3 \ 0 | 10 | 7,644.00 | 6 | Sandrone, Luciano | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2020 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | DM | 3 | 10 | 2,793.00 | bt | Sandrone, Luciano | 3 | 95.00 | 95.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2020 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone 5 Litre Bottle | JR | 2 | 10 | 4,116.00 | bt | Sandrone, Luciano | 5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2020 | Barolo M8, Margherita Otto | BT | 5 \ 0 | 10 | 7,350.00 | 12 | Margherita Otto | 0.75 | Barolo M8, Margherita Otto | |||||
Italy | 2020 | Barolo Mosconi, Pira/Chiara Boschis New | BT | 6 \ 0 | 10 | 6,174.00 | 12 | Pira/Chiara Boschis | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Mosconi, Pira/Chiara Boschis | |||
Italy | 2020 | Barolo Perno, Ca di Press | BT | 5 \ 0 | 10 | 5,292.00 | 12 | Ca di Press | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Perno, Ca di Press | |||
Italy | 2020 | Barolo Ravera, G.D. Vajra | BT | 2 \ 6 | 10 | 7,526.40 | 12 | Vajra | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Ravera, Vajra | |||
Italy | 2020 | Barolo Rocche di Castiglione, Vietti New | BT3 | 8 \ 0 | 10 | 3,675.00 | 3 | Vietti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Vietti | |||
Italy | 2020 | Barolo Romirasco, Poderi Aldo Conterno | BT | 2 \ 6 | 10 | 24,108.00 | 12 | Conterno, Aldo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Romirasco, Conterno, Aldo | |||
Italy | 2020 | Barolo Sperss, Gaja | BT | 3 \ 6 | 10 | 35,280.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barolo Sperss, Gaja Individual OWC | MG1 | 8 | 10 | 7,644.00 | bt | Gaja | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barolo Sperss, Gaja | DM | 1 | 10 | 15,974.00 | bt | Gaja | 3 | 96.00 | 96.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barolo Via Nuova, Pira/Chiara Boschis New | BT | 6 \ 0 | 10 | 5,684.00 | 12 | Pira/Chiara Boschis | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Via Nuova, Pira/Chiara Boschis | |||
Italy | 2020 | Mixed Case Barolo, Giuseppe Rinaldi Contains 6 btls each Brunate and Tre Tine | BT | 1 \ 0 | 10 | 26,950.00 | 12 | Rinaldi, Giuseppe | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Mixed Case Barolo, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2020 | Nebbiolo Valmaggiore, Bruno Giacosa | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,822.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | Nebbiolo Valmaggiore, Giacosa | |||||
Italy | 2019 | Barolo Albe, G.D. Vajra | MG | 9 \ 0 | 10 | 5,537.00 | 6 | Vajra | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Barolo Albe, Vajra | |||
Italy | 2019 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | BT | 0 \ 6 | 10 | 8,820.00 | 12 | Sandrone, Luciano | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2019 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone Individual OWC | MG | 3 \ 3 | 10 | 8,820.00 | 6 | Sandrone, Luciano | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2019 | Barolo Bricco Fiasco, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 0 | 10 | 5,292.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Bricco Fiasco, Azelia | |||
Italy | 2019 | Barolo Brunate, Vietti New | BT3 | 3 \ 0 | 10 | 3,773.00 | 3 | Vietti | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Brunate, Vietti | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerequio, Michele Chiarlo | BT | 7 \ 0 | 10 | 7,056.00 | 12 | Chiarlo, Michele | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Cerequio, Chiarlo, Michele | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerequio, Vietti | BT | 0 \ 3 | 10 | 1,429.17 | bt | Vietti | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Cerequio, Vietti | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | BT | 2 \ 6 | 10 | 22,050.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | MG1 | 6 | 10 | 4,214.00 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Giovanni Rosso | BT | 10 \ 0 | 10 | 4,704.00 | 12 | Rosso, Giovanni | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Rosso, Giovanni | |||
Italy | 2019 | Barolo Conteisa, Gaja 5 Litre Bottle | JR | 2 | 10 | 23,030.00 | bt | Gaja | 5 | 97.00 | 97.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
Italy | 2019 | Barolo Coste di Rose, G.D. Vajra | BT | 5 \ 0 | 10 | 6,115.20 | 12 | Vajra | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Coste di Rose, Vajra | |||
Italy | 2019 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche, Bruno Giacosa | BT | 9 \ 6 | 10 | 16,170.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche, Giacosa | |||
Italy | 2019 | Barolo Falletto, Bruno Giacosa | BT | 5 \ 0 | 10 | 13,916.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Falletto, Giacosa | |||
Italy | 2019 | Barolo Gavarini Chiniera, Elio Grasso | BT | 3 \ 0 | 10 | 6,370.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Gavarini Chiniera, Grasso, Elio | |||
Italy | 2019 | Barolo Ginestra Casa Maté, Elio Grasso | BT | 2 \ 0 | 10 | 6,370.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Barolo Ginestra Casa Mate, Grasso, Elio | |||
Italy | 2019 | Barolo Ginestra Vigna del Gris, Conterno Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,880.00 | 12 | Conterno Fantino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Ginestra Vigna del Gris, Conterno Fantino | |||
Italy | 2019 | Barolo Lazzarito, Vietti New | BT3 | 2 \ 0 | 10 | 3,675.00 | 3 | Vietti | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Lazzarito, Vietti | |||
Italy | 2019 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | BT | 6 \ 6 | 10 | 7,644.00 | 12 | Sandrone, Luciano | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2019 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | MG | 3 \ 0 | 10 | 7,644.00 | 6 | Sandrone, Luciano | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2019 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | DM | 3 | 10 | 2,842.00 | bt | Sandrone, Luciano | 3 | 98.00 | 98.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2019 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone 5 Litre Bottle | JR | 1 | 10 | 4,704.00 | bt | Sandrone, Luciano | 5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2019 | Barolo M8, Margherita Otto | BT | 5 \ 0 | 10 | 7,350.00 | 12 | Margherita Otto | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo M8, Margherita Otto | |||
Italy | 2019 | Barolo Marenca, Azienda Agricola Pira Luigi | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,900.00 | 12 | Pira, Luigi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Marenca, Pira, Luigi | |||
Italy | 2019 | Barolo Margheria, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 0 | 10 | 5,292.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Margheria, Azelia | |||
Italy | 2019 | Barolo Monvigliero, Vietti New | BT3 | 4 \ 0 | 10 | 3,773.00 | 3 | Vietti | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Barolo Monvigliero, Vietti | |||
Italy | 2019 | Barolo Paiagallo, Canonica Giovanni Azienda Agricola | BT | 1 \ 0 | 10 | 17,640.00 | 12 | Canonica, Giovanni | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Paiagallo, Canonica, Giovanni | |||
Italy | 2019 | Barolo Parussi, Massolino | BT | 1 \ 6 | 10 | 6,468.00 | 12 | Massolino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Parussi, Massolino | |||
Italy | 2019 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 2 \ 0 | 10 | 6,174.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Ravera, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2019 | Barolo Ravera, G.D. Vajra | BT | 2 \ 0 | 10 | 7,526.40 | 12 | Vajra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Ravera, Vajra | |||
Italy | 2019 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 10,290.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 1,796.67 | bt | Brovia | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 0 | 10 | 5,292.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2019 | Barolo Sori Ginestra, Conterno Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 7,350.00 | 12 | Conterno Fantino | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Sori Ginestra, Conterno Fantino | |||
Italy | 2019 | Barolo Sperss, Gaja Individual OWC | MG | 2 \ 3 | 10 | 45,864.00 | 6 | Gaja | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2019 | Barolo, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 0 | 10 | 2,450.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo, Azelia | |||
Italy | 2019 | Barolo, Azienda Agriciola Brovia | BT | 6 \ 6 | 10 | 3,920.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo, Bartolo Mascarello | BT | 2 \ 6 | 10 | 25,480.00 | 12 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Barolo, Mascarello, Bartolo | |||
Italy | 2019 | Barolo, Massolino | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,646.00 | 12 | Massolino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo, Massolino | |||
Italy | 2019 | Barolo, Massolino | MG | 2 \ 0 | 10 | 2,940.00 | 6 | Massolino | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Barolo, Massolino | |||
Italy | 2019 | Mixed Case Barolo, Giuseppe Rinaldi Contains 6bt 2019 Tre Tine, 3bt 2019 Bussia & 3bt 2019 Brunate | BT | 1 \ 0 | 10 | 35,280.00 | 12 | Rinaldi, Giuseppe | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Mixed Case Barolo, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2018 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | MG | 1 \ 0 | 10 | 6,174.00 | 6 | Sandrone, Luciano | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2018 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | DM | 1 | 10 | 2,254.00 | bt | Sandrone, Luciano | 3 | 96.00 | 96.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2018 | Barolo Arione, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 4 | 10 | 20,580.00 | 6 | Conterno, Giacomo | 1.5 | 96.00 | 94.00 | Barolo Arione, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2018 | Barolo Arione, Giacomo Conterno | DM | 1 | 10 | 7,350.00 | bt | Conterno, Giacomo | 3 | 96.00 | 94.00 | Barolo Arione, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2018 | Barolo Brunate, Giuseppe Rinaldi | BT | 0 \ 6 | 10 | 31,360.00 25,872.00 | 12 | Rinaldi, Giuseppe | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Brunate, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2018 | Barolo Brunate, Giuseppe Rinaldi Individual original carton | MG | 0 \ 1 | 10 | 4,900.00 | bt | Rinaldi, Giuseppe | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barolo Brunate, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2018 | Barolo Cannubi, Comm. G.B. Burlotto | BT | 0 \ 6 | 10 | 27,930.00 | 12 | Burlotto | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Cannubi, Burlotto | |||
Italy | 2018 | Barolo Castiglione, Vietti | BT | 4 \ 0 | 10 | 3,528.00 | 12 | Vietti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Castiglione, Vietti | |||
Italy | 2018 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 4 | 10 | 20,580.00 | 6 | Conterno, Giacomo | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2018 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | DM | 1 | 10 | 7,350.00 | bt | Conterno, Giacomo | 3 | 97.00 | 95.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2018 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra, Domenico Clerico | BT | 3 \ 6 | 10 | 8,771.00 | 12 | Clerico, Domenico | 0.75 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, Domenico | |||||
Italy | 2018 | Barolo Garblet Sue, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 6,860.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Garblet Sue, Brovia | |||
Italy | 2018 | Barolo Lazzarito, Vietti | BT | 0 \ 6 | 10 | 10,584.00 9,408.00 | 12 | Vietti | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barolo Lazzarito, Vietti | |||
Italy | 2018 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | MG | 2 \ 0 | 10 | 6,272.00 | 6 | Sandrone, Luciano | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2018 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | DM | 3 | 10 | 2,352.00 | bt | Sandrone, Luciano | 3 | 95.00 | 95.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2018 | Barolo Monprivato, Mascarello Giuseppe e Figlio | BT | 1 \ 6 | 10 | 12,740.00 | 12 | Mascarello, Giuseppe | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Monprivato, Mascarello, Giuseppe | |||
Italy | 2018 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | MG | 1 \ 0 | 10 | 5,684.00 | 6 | Alessandria | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2018 | Barolo Mosconi Vigna Ped, Conterno Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,292.00 | 12 | Conterno Fantino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Mosconi Vigna Ped, Conterno Fantino | |||
Italy | 2018 | Barolo Paiagallo, Canonica Giovanni Azienda Agricola | BT | 0 \ 6 | 10 | 14,700.00 | 12 | Canonica, Giovanni | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Paiagallo, Canonica, Giovanni | |||
Italy | 2018 | Barolo Pajana, Domenico Clerico | BT | 3 \ 6 | 10 | 8,134.00 | 12 | Clerico, Domenico | 0.75 | Barolo Pajana, Clerico, Domenico | |||||
Italy | 2018 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | BT | 1 \ 0 | 10 | 16,660.00 | 12 | Cappellano | 0.75 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | |||||
Italy | 2018 | Barolo Ravera, Vietti | BT | 2 \ 6 | 10 | 13,524.00 10,290.00 | 12 | Vietti | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Ravera, Vietti | |||
Italy | 2018 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | BT | 3 \ 0 | 10 | 11,760.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | |||||
Italy | 2018 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | BT | 3 \ 6 | 10 | 9,702.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | |||||
Italy | 2018 | Barolo Rocche di Castiglione, Vietti | BT | 0 \ 6 | 10 | 9,604.00 | 12 | Vietti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Vietti | |||
Italy | 2018 | Barolo Sperss, Gaja | BT | 2 \ 6 | 10 | 28,420.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2018 | Barolo Tre Tine, Giuseppe Rinaldi Individual original carton | MG | 0 \ 1 | 10 | 4,312.00 | bt | Rinaldi, Giuseppe | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Barolo Tre Tine, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2018 | Barolo, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,842.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo, Brovia | |||
Italy | 2018 | Barolo, Bruno Giacosa | BT | 1 \ 0 | 10 | 8,820.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo, Giacosa | |||
Italy | 2018 | Mixed Case Barolo, Canalicchio di Sopra Contains 6 bottles each Barolo Paiagallo & Barolo Grinzane Cavour | BT | 1 \ 0 | 10 | 17,640.00 | 12 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | Mixed Case Barolo, Canalicchio di Sopra | |||||
Italy | 2017 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | MG | 1 \ 0 | 10 | 6,370.00 | 6 | Sandrone, Luciano | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2017 | Barolo Brunate, Giuseppe Rinaldi | BT | 0 \ 6 | 10 | 22,050.00 | 12 | Rinaldi, Giuseppe | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Brunate, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2017 | Barolo Brunate, Giuseppe Rinaldi Not in original carton | BT | 0 \ 9 | 10 | 23,520.00 | 12 | Rinaldi, Giuseppe | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Brunate, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2017 | Barolo Cerretta, Azienda Agricola Azelia | BT | 2 \ 0 | 10 | 5,292.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Cerretta, Azelia | |||
Italy | 2017 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 4 | 10 | 20,580.00 | 6 | Conterno, Giacomo | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2017 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | MG | 1 \ 0 | 10 | 6,272.00 | 6 | Sandrone, Luciano | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2017 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | DM | 3 | 10 | 2,352.00 | bt | Sandrone, Luciano | 3 | 95.10 | 95.10 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2017 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 3 \ 0 | 10 | 5,292.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2017 | Barolo Mosconi Vigna Ped, Conterno Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,292.00 | 12 | Conterno Fantino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Mosconi Vigna Ped, Conterno Fantino | |||
Italy | 2017 | Barolo Perarmando, Parusso | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,136.00 | 12 | Parusso | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Perarmando, Parusso | |||
Italy | 2017 | Barolo Perno, Elio Sandri | BT | 1 \ 0 | 10 | 4,410.00 | 12 | Sandri, Elio | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Perno, Sandri, Elio | |||
Italy | 2017 | Barolo Pie Franco, Cappellano Individual original carton | MG | 0 \ 1 | 10 | 12,250.00 | bt | Cappellano | 1.5 | Barolo Pie Franco, Cappellano | |||||
Italy | 2017 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Benevelli Piero | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,156.00 | 12 | Benevelli | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Barolo Ravera, Benevelli | |||
Italy | 2017 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | BT | 1 \ 0 | 10 | 9,702.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | |||
Italy | 2017 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Rocche Costamagna | BT | 1 \ 6 | 10 | 3,087.00 | 12 | Costamagna | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Costamagna | |||
Italy | 2017 | Barolo Sperss, Gaja | DM | 1 | 10 | 8,232.00 | bt | Gaja | 3 | 98.10 | 98.10 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2017 | Barolo Tre Tine, Giuseppe Rinaldi New Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 10 | 24,990.00 21,560.00 | 12 | Rinaldi, Giuseppe | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Tre Tine, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2017 | Barolo Vite Talin, Luciano Sandrone Individual OWC | BT | 0 \ 7 | 10 | 35,280.00 | 12 | Sandrone, Luciano | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Vite Talin, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2017 | Barolo, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,646.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Barolo, Brovia | |||
Italy | 2017 | Mixed Case Barolo, Giuseppe Rinaldi Original Carton, Contains 6bt ea. Brunate & Tre Tine | BT | 1 \ 0 | 10 | 29,400.00 24,500.00 | 12 | Rinaldi, Giuseppe | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Mixed Case Barolo, Rinaldi, Giuseppe | |||
Italy | 2016 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | BT | 0 \ 6 | 10 | 14,504.00 | 12 | Sandrone, Luciano | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2016 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 2,352.00 | bt | Sandrone, Luciano | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
Italy | 2016 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,528.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
