Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 4 \ 9 | 10 | 3,164.60 | 12 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel Individual OWC | MG | 2 \ 3 | 10 | 3,284.60 | 6 | Perrin | 1.5 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 3 | 10 | 1,154.87 | bt | Perrin | 3 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | ME | 1 | 10 | 2,405.74 | bt | Perrin | 6 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2022 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | BT | 9 \ 0 | 10 | 464.60 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 95.10 | 93.00 | CDP Vieux Donjon | |||
Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,280.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,448.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Crozes Hermitage Meysonniers, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 242.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Crozes Hermitage Meysonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 2 \ 6 | 10 | 524.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,376.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 3,236.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 2,384.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 2,912.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | BT | 2 \ 3 | 10 | 2,723.00 | 12 | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | MG | 1 \ 0 | 10 | 2,895.80 | 6 | Domaine de la Chapelle | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 608.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,244.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 752.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 728.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 3 | 10 | 740.60 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 96.00 | 96.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 7 \ 0 | 10 | 3,104.60 | 12 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel Individual OWC | MG | 2 \ 3 | 10 | 3,344.60 | 6 | Perrin | 1.5 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 3 | 10 | 1,166.87 | bt | Perrin | 3 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | ME | 2 | 10 | 2,405.74 | bt | Perrin | 6 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,220.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,364.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,304.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 0 | 10 | 3,032.60 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | ME | 1 | 10 | 2,093.74 | bt | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 2,264.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 2,804.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 0 | 10 | 2,816.60 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 572.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,196.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Petit Pere, La Vigne des Peres | BT6 | 4 \ 0 | 10 | 154.30 | 6 | La Vigne des Peres | 0.75 | Saint Joseph Petit Pere, La Vigne des Peres | |||||
Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 1 \ 0 | 10 | 730.22 | 12 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | |||
Rhône | 2020 | CDP Cuvée Mon Aieul, Domaine Pierre Usseglio | BT | 8 \ 0 | 10 | 638.60 | 12 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Cuvee Mon Aieul, Usseglio, Pierre | |||
Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel New | BT | 5 \ 0 | 10 | 2,924.60 | 12 | Perrin | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 5 | 10 | 1,094.87 | bt | Perrin | 3 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | ME | 2 | 10 | 2,609.74 | bt | Perrin | 6 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Domaine Pierre Usseglio | BT | 3 \ 0 | 10 | 320.60 | 12 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 92.00 | 92.00 | CDP, Usseglio, Pierre | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 674.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Mouline and 2020 Turque | BT | 2 \ 0 | 10 | 3,524.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 98.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Landonne and 2020 Turque | BT | 2 \ 0 | 10 | 3,524.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Landonne and 2020 Mouline | BT | 2 \ 0 | 10 | 3,524.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côtes du Rhône Rouge, Etienne Guigal | BT | 20 \ 0 | 10 | 190.22 | 12 | Guigal | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Cotes du Rhone Rouge, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Coudoulet de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 8 \ 0 | 10 | 260.60 | 12 | Perrin | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Coudoulet Rouge, Perrin | |||
Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | BT | 10 \ 0 | 10 | 596.60 | 12 | Graillot | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | MG | 6 \ 0 | 10 | 596.60 | 6 | Graillot | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2020 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | BT | 3 \ 0 | 10 | 464.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | BT | 4 \ 6 | 10 | 1,846.22 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 3 \ 0 | 10 | 2,446.22 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 6 | 10 | 548.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | BT | 10 \ 6 | 10 | 572.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | CDP Cuvée Chaupin, Domaine de la Janasse | BT | 1 \ 0 | 10 | 692.60 | 12 | Janasse | 0.75 | 99.00 | 96.00 | CDP Cuvee Chaupin, Janasse | |||
Rhône | 2019 | CDP Cuvee Not For You, Domaine Pierre Usseglio | MG1 | 5 | 10 | 458.50 | bt | Usseglio, Pierre | 1.5 | 100.00 | 100.00 | CDP Cuvee Not For You, Usseglio, Pierre | |||
Rhône | 2019 | CDP Cuvée Réservée, Domaine de la Vieille Julienne | BT6 | 2 \ 0 | 10 | 1,162.30 | 6 | Vieille Julienne | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Cuvee Reservee, Vieille Julienne | |||
Rhône | 2019 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,044.60 | 12 | Perrin | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2019 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel New | JB | 3 | 10 | 1,034.87 | bt | Perrin | 3 | 100.00 | 100.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2019 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | BT | 4 \ 0 | 10 | 674.60 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 99.00 | 99.00 | CDP Vieux Donjon | |||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 2 \ 6 | 10 | 1,422.98 | 12 | Clape | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie Les Cotes, Domaine Gilles Barge | BT | 3 \ 0 | 10 | 620.60 | 12 | Barge | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Les Cotes, Barge | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,088.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,112.60 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,284.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,214.60 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 2,684.60 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | MG | 3 \ 0 | 10 | 548.60 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2018 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 3 \ 9 | 10 | 2,624.60 | 12 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2018 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 3 | 10 | 950.87 | bt | Perrin | 3 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2018 | Saint Joseph Lou Taissou, Domaine de L'Iserand (J-F Malsert) | BT | 0 \ 6 | 10 | 332.60 | 12 | Iserand (Malsert) | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Lou Taissou, Iserand (Malsert) | |||
Rhône | 2017 | CDP Collection Charles Giraud, Domaine Saint Préfert | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,100.60 | 12 | St Prefert | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Collection Charles Giraud, St Prefert | |||
Rhône | 2017 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 7 \ 3 | 10 | 3,046.22 | 12 | Perrin | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2017 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | MG | 1 \ 3 | 10 | 3,214.22 | 6 | Perrin | 1.5 | 100.00 | 100.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2017 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 2 | 10 | 1,095.41 | bt | Perrin | 3 | 100.00 | 100.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2017 | Cornas La Geynale, Domaine Vincent Paris | BT | 1 \ 0 | 10 | 620.60 | 12 | Paris, Vincent | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cornas Geynale, Paris, Vincent | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,044.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 99.10 | 99.10 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,774.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 3 \ 0 | 10 | 692.60 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 4 \ 0 | 10 | 1,784.60 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 100.00 | 96.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2016 | CDP Grand Pin, Chapelle Saint Theodoric | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,126.22 | 12 | Chapelle Saint Theodoric | 0.75 | 97.00 | 95.00 | CDP Grand Pin, Chapelle Saint Theodoric | |||
Rhône | 2016 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel New | JB | 1 | 10 | 1,208.87 | bt | Perrin | 3 | 100.00 | 100.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2016 | Cornas La Geynale, Domaine Vincent Paris | BT | 1 \ 0 | 10 | 764.60 | 12 | Paris, Vincent | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cornas Geynale, Paris, Vincent | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Landonne, Delas Frères | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,604.60 | 12 | Delas | 0.75 | Cote Rotie Landonne, Delas | |||||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,284.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,864.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 97.10 | 95.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 2 \ 0 | 10 | 620.60 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2016 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | MG | 2 \ 0 | 10 | 644.60 | 6 | Graillot | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2015 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 5 \ 0 | 10 | 3,164.60 | 12 | Perrin | 0.75 | 99.00 | 99.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2015 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 4,424.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2015 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,584.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2014 | CDP Reserve des Celestins, Henri Bonneau | MG3 | 1 \ 0 | 10 | 1,462.30 | 3 | Bonneau, Henri | 1.5 | 94.00 | 92.00 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||
Rhône | 2014 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 6 \ 0 | 10 | 1,244.60 | 12 | Clape | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2014 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 2 \ 0 | 10 | 1,244.60 | 6 | Clape | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2013 | Cornas Reynard, Thierry Allemand | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,644.60 | 12 | Allemand, Thierry | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cornas Reynard, Allemand, Thierry | |||
Rhône | 2013 | Cornas Reynard, Thierry Allemand | MG | 1 \ 0 | 10 | 3,524.60 | 6 | Allemand, Thierry | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Cornas Reynard, Allemand, Thierry | |||
Rhône | 2013 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | BT | 0 \ 6 | 10 | 512.60 | 12 | Levet | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
Rhône | 2013 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,784.60 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2012 | CDP Cuvee Quet, Mas de Boislauzon | BT | 1 \ 0 | 10 | 704.60 | 12 | Boislauzon | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Cuvee Quet, Boislauzon | |||
Rhône | 2011 | Hermitage Bessards, Delas Frères New | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,244.60 | 6 | Delas | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Hermitage Bessards, Delas | |||
Rhône | 2011 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,508.60 | 12 | Jaboulet | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
Rhône | 2010 | CDP Vieilles Vignes, Grand Veneur - Vignobles Alain Jaume | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,904.60 | 12 | Grand Veneur | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Vieilles Vignes, Grand Veneur | |||
Rhône | 2010 | Hermitage Rouge, J-L Chave | BT | 1 \ 0 | 10 | 8,686.22 | 12 | Chave | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
Rhône | 2009 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | MG | 1 \ 0 | 10 | 910.22 | 6 | Perrin | 1.5 | 96.00 | 96.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | |||
Rhône | 2009 | Côte Rôtie Ampodium, Domaine René Rostaing New | BT | 1 \ 0 | 10 | 641.47 | 12 | Rostaing | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Ampodium, Rostaing | |||
Rhône | 2009 | Côte Rôtie La Landonne, Domaine René Rostaing | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,301.47 | 12 | Rostaing | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cote Rotie Landonne, Rostaing | |||
Rhône | 2009 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier New | ME | 3 | 10 | 2,910.82 | bt | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2009 | Hermitage Bessards, Delas Frères | MG | 1 \ 3 | 10 | 2,324.60 | 6 | Delas | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Hermitage Bessards, Delas | |||
Rhône | 2009 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,846.22 | 12 | Jaboulet | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
Rhône | 2009 | Hermitage Le Gréal, Domaine Marc Sorrel | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,060.60 | 12 | Sorrel | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Hermitage Greal, Sorrel | |||
Rhône | 2008 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal New | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,264.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2007 | Gigondas Souteyrades, Domaine Saint Damien | BT | 3 \ 0 | 10 | 623.84 | 12 | Saint Damien | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Gigondas Souteyrades, Saint Damien | |||
Rhône | 2006 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 1 \ 3 | 10 | 2,744.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2004 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | BT | 1 \ 0 | 10 | 863.84 | 12 | Avril | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
Rhône | 2003 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,054.22 | 12 | Avril | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
Rhône | 2003 | CDP Cuvee Renaissance, Domaine de Cristia | BT | 1 \ 0 | 10 | 430.22 | 12 | Cristia | 0.75 | 94.10 | 94.10 | CDP Renaissance, Cristia | |||
Rhône | 2003 | CDP Vieilles Vignes, La Milliere Chateau | BT | 1 \ 0 | 10 | 404.60 | 12 | Milliere | 0.75 | 91.00 | 91.00 | CDP Vieilles Vignes, Milliere | |||
Rhône | 2003 | Hermitage Rouge, J-L Chave | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,247.84 | 12 | Chave | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
Rhône | 2003 | Saint Joseph Royes, Domaine Courbis | BT | 1 \ 0 | 10 | 332.60 | 12 | Courbis | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Royes, Courbis | |||
Rhône | 2001 | CDP Réserve des Deux Frères, Domaine Pierre Usseglio New | BT6 | 3 \ 0 | 10 | 833.11 | 6 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 99.00 | 99.00 | CDP Reserve des Deux Freres, Usseglio, Pierre | |||
Rhône | 2001 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,182.98 | 12 | Jaboulet | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
Rhône | 2000 | CDP Quartz, Le Clos du Caillou | BT | 1 \ 0 | 10 | 622.22 | 12 | Clos du Caillou | 0.75 | 94.00 | 94.00 | CDP Quartz, Clos du Caillou | |||
Rhône | 1999 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 9,404.60 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
Rhône | 1990 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine New | BT | 3 \ 0 | 10 | 7,244.28 | 12 | Jaboulet | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
Rhône | 1990 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine New Great British Cellar, bought by vendor on original release, good levels and labels, original cartons | BT | 3 \ 0 | 10 | 7,244.28 | 12 | Jaboulet | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
