Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhône | N.V. | Les Rouliers, Domaine Henri Bonneau New | DM | 1 | 10 | 225.00 | bt | Bonneau, Henri | 3 | Les Rouliers, Bonneau, Henri | |||||
Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 4 \ 9 | 10 | 2,600.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel Individual OWC | MG | 2 \ 3 | 10 | 2,700.00 | 6 | Perrin | 1.5 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 3 | 10 | 950.00 | bt | Perrin | 3 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | ME | 1 | 10 | 1,980.00 | bt | Perrin | 6 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2022 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | BT | 9 \ 0 | 10 | 350.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 95.10 | 93.00 | CDP Vieux Donjon | |||
Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,030.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,170.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Crozes Hermitage Meysonniers, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 165.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Crozes Hermitage Meysonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 2 \ 6 | 10 | 400.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,110.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 2,660.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,950.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 2,390.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | BT | 2 \ 3 | 10 | 2,232.00 | 12 | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | MG | 1 \ 0 | 10 | 2,376.00 | 6 | Domaine de la Chapelle | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 470.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,000.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 590.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 570.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 3 | 10 | 580.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 96.00 | 96.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 7 \ 0 | 10 | 2,550.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel Individual OWC | MG | 2 \ 3 | 10 | 2,750.00 | 6 | Perrin | 1.5 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 3 | 10 | 960.00 | bt | Perrin | 3 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | ME | 2 | 10 | 1,980.00 | bt | Perrin | 6 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Renaissance, Domaine Auguste Clape | BT | 3 \ 0 | 10 | 675.00 | 12 | Clape | 0.75 | 95.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Renaissance, Clape | |||
Rhône | 2021 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | BT | 0 \ 6 | 10 | 360.00 | 12 | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2021 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 4 \ 0 | 10 | 1,200.00 | 12 | Clape | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2021 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,125.00 | 6 | Clape | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 980.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,100.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,250.00 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | MG | 0 \ 3 | 10 | 1,300.00 | 6 | Jamet, Jean-Paul | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2021 | Côtes du Rhône Syrah, Domaine Auguste Clape | BT | 1 \ 0 | 10 | 350.00 | 12 | Clape | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cotes du Rhone Syrah, Clape | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,050.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 2,480.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 0 | 10 | 2,490.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | ME | 1 | 10 | 1,720.00 | bt | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,850.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 2,300.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 0 | 10 | 2,310.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | BT | 0 \ 3 | 10 | 1,200.00 | 12 | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2021 | Hermitage Rouge, J-L Chave New | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,600.00 | 12 | Chave | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 440.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 960.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 8 \ 6 | 10 | 620.00 | 12 | Chave | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 2 \ 0 | 10 | 620.00 | 6 | Chave | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | CDP Amiral G, Château de Vaudieu New | BT | 1 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Ch de Vaudieu | 0.75 | 97.10 | 97.10 | CDP Amiral G, Ch de Vaudieu | |||
Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 1 \ 0 | 10 | 570.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | |||
Rhône | 2020 | CDP Cuvée Mon Aieul, Domaine Pierre Usseglio | BT | 8 \ 0 | 10 | 495.00 | 12 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Cuvee Mon Aieul, Usseglio, Pierre | |||
Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 2 | 10 | 900.00 | bt | Perrin | 3 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | ME | 2 | 10 | 2,150.00 | bt | Perrin | 6 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2020 | CDP Réserve des Deux Frères, Domaine Pierre Usseglio | BT | 1 \ 6 | 10 | 900.00 890.00 | 12 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 97.10 | 97.10 | CDP Reserve des Deux Freres, Usseglio, Pierre | |||
Rhône | 2020 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | BT | 13 \ 0 | 10 | 330.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Vieux Donjon | |||
Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Domaine Pierre Usseglio | BT | 4 \ 0 | 10 | 230.00 | 12 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 92.00 | 92.00 | CDP, Usseglio, Pierre | |||
Rhône | 2020 | Cornas Cuvee Casimir, Domaine Franck Balthazar | BT | 0 \ 6 | 10 | 450.00 | 12 | Balthazar | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
Rhône | 2020 | Cornas Les Eygats, Domaine Courbis | BT | 3 \ 0 | 10 | 395.00 | 12 | Courbis | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Cornas Les Eygats, Courbis | |||
Rhône | 2020 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | BT | 0 \ 6 | 10 | 405.00 | 12 | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,250.00 | 12 | Clape | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2020 | Cornas, Philippe Pacalet | BT | 1 \ 0 | 10 | 510.00 | 12 | Pacalet, Philippe | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Pacalet, Philippe | |||
Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Verset A & E | BT | 0 \ 6 | 10 | 300.00 | 12 | Verset, A & E | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Brocarde, Domaine Christophe Billon | BT | 0 \ 6 | 10 | 375.00 | 12 | Billon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie Brocarde, Billon | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | BT | 3 \ 6 | 10 | 525.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Mouline and 2020 Turque | BT | 2 \ 0 | 10 | 2,900.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 98.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | BT | 0 \ 6 | 10 | 405.00 | 12 | Levet | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
Rhône | 2020 | Cote Rotie Mollard, Xavier Gerard | BT | 0 \ 6 | 10 | 720.00 | 12 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie Mollard, Gerard, Xavier | |||||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Landonne and 2020 Turque | BT | 2 \ 0 | 10 | 2,900.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Cote Rotie Porchette, Pilon | BT | 0 \ 6 | 10 | 250.00 | 12 | Pilon | 0.75 | Cote Rotie Porchette, Pilon | |||||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 10 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Landonne and 2020 Mouline | BT | 2 \ 0 | 10 | 2,900.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,550.00 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2020 | Côtes du Rhône Rouge, Etienne Guigal | BT | 20 \ 0 | 10 | 120.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Cotes du Rhone Rouge, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côtes du Rhône Rouge, Etienne Guigal | MG | 8 \ 0 | 10 | 125.00 | 6 | Guigal | 1.5 | 90.00 | 88.00 | Cotes du Rhone Rouge, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Coudoulet de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 16 \ 0 | 10 | 180.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Coudoulet Rouge, Perrin | |||
Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | BT | 10 \ 0 | 10 | 460.00 | 12 | Graillot | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | MG | 6 \ 0 | 10 | 460.00 | 6 | Graillot | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2020 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | BT | 3 \ 0 | 10 | 350.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | BT | 4 \ 6 | 10 | 1,500.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 3 \ 0 | 10 | 1,990.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 3 \ 0 | 10 | 2,000.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave | BT | 2 \ 0 | 10 | 3,600.00 | 12 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 6 | 10 | 420.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 720.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 0 \ 6 | 10 | 585.00 | 12 | Chave | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 2 \ 0 | 10 | 630.00 | 6 | Chave | 1.5 | 93.10 | 93.10 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2019 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | BT | 1 \ 0 | 10 | 390.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | CDP Reserve des Celestins, Domaine Henri Bonneau New | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,250.00 | 12 | Bonneau, Henri | 0.75 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||||
Rhône | 2019 | CDP Reserve des Celestins, Domaine Henri Bonneau New | MG | 0 \ 3 | 10 | 2,500.00 | 6 | Bonneau, Henri | 1.5 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||||
Rhône | 2019 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | BT | 10 \ 6 | 10 | 440.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | CDP Cuvée Chaupin, Domaine de la Janasse | BT | 1 \ 0 | 10 | 540.00 | 12 | Janasse | 0.75 | 99.00 | 96.00 | CDP Cuvee Chaupin, Janasse | |||
Rhône | 2019 | CDP Cuvee Not For You, Domaine Pierre Usseglio | MG1 | 5 | 10 | 375.00 | bt | Usseglio, Pierre | 1.5 | 100.00 | 100.00 | CDP Cuvee Not For You, Usseglio, Pierre | |||
Rhône | 2019 | CDP Cuvée Réservée, Domaine de la Vieille Julienne New | BT | 2 \ 6 | 10 | 1,900.00 | 12 | Vieille Julienne | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Cuvee Reservee, Vieille Julienne | |||
Rhône | 2019 | CDP Cuvee XXL, Domaine de la Janasse | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,280.00 | 12 | Janasse | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Cuvee XXL, Janasse | |||
Rhône | 2019 | CDP Cuvee XXL, Domaine de la Janasse | MG | 1 \ 0 | 10 | 2,280.00 | 6 | Janasse | 1.5 | 100.00 | 100.00 | CDP Cuvee XXL, Janasse | |||
Rhône | 2019 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 6 \ 0 | 10 | 2,500.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2019 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 5 | 10 | 880.00 | bt | Perrin | 3 | 100.00 | 100.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2019 | CDP Marie Beurrier, Domaine Henri Bonneau New | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,550.00 | 6 | Bonneau, Henri | 1.5 | CDP Marie Beurrier, Bonneau, Henri | |||||
Rhône | 2019 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | BT | 4 \ 0 | 10 | 525.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 99.00 | 99.00 | CDP Vieux Donjon | |||
Rhône | 2019 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | BT | 0 \ 6 | 10 | 405.00 | 12 | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,260.00 | 12 | Clape | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,260.00 | 6 | Clape | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Verset A & E | BT | 0 \ 6 | 10 | 300.00 | 12 | Verset, A & E | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Amethyste, Vignobles Levet | BT | 0 \ 6 | 10 | 315.00 | 12 | Levet | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cote Rotie Amethyste, Levet | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | BT | 10 \ 0 | 10 | 440.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 0 \ 6 | 10 | 5,400.00 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Brune, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,850.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie Les Cotes, Domaine Gilles Barge | BT | 3 \ 0 | 10 | 480.00 | 12 | Barge | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Les Cotes, Barge | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | BT | 0 \ 6 | 10 | 405.00 | 12 | Levet | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie Mollard, Xavier Gerard | BT | 0 \ 6 | 10 | 720.00 | 12 | Gerard, Xavier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Mollard, Gerard, Xavier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | BT | 2 \ 0 | 10 | 870.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 890.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,700.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 12 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | MG | 2 \ 0 | 10 | 620.00 | 6 | Jamet, Jean-Luc | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 975.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 2,200.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 1 \ 6 | 10 | 380.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | MG | 3 \ 0 | 10 | 420.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 0 \ 6 | 10 | 620.00 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 0 \ 6 | 10 | 585.00 | 12 | Chave | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 2 \ 0 | 10 | 630.00 | 6 | Chave | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2019 | Vaucluse Rouge, Domaine des Tours New | BT | 1 \ 0 | 10 | 750.00 | 12 | Domaine des Tours | 0.75 | Vaucluse Rouge, Domaine des Tours | |||||
Rhône | 2018 | CDP Cuvee F601, Ferrando Individual OWC | BT | 0 \ 1 | 10 | 3,960.00 | 12 | Ferrando | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Cuvee F601, Ferrando | |||
Rhône | 2018 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | BT | 9 \ 6 | 10 | 2,150.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2018 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | JB | 1 | 10 | 930.00 | bt | Perrin | 3 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
Rhône | 2018 | CDP Marie Beurrier, Domaine Henri Bonneau New | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,150.00 | 12 | Bonneau, Henri | 0.75 | CDP Marie Beurrier, Bonneau, Henri | |||||
