Prices shown here are In Bond and in GBP. To change these settings please use the Options menu.
![]() |
Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champagne | N.V. | Ratafia Vieillissement Exceptionnel Solera, Henri Giraud | 50 | 0 \ 9 | 9 | 1,200.00 | 12 | 9 | 200 | Ratafia Vieillissement Exceptionnel Solera, Henri Giraud | 0.5 | 0 | Henri Giraud | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Armand de Brignac Rosé New | BT | 2 \ 6 | 30 | 3,600.00 | 12 | 30 | 400 | 92.00 | 92.00 | Armand de Brignac Rose | 0.75 | 20 | Armand de Brignac | ||
![]() | Champagne | N.V. | Armand de Brignac Rosé New Gift Box | MG | 0 \ 3 | 3 | 3,900.00 | 6 | 3 | 433.33333333333 | 92.00 | 92.00 | Armand de Brignac Rose | 1.5 | 20 | Armand de Brignac | ||
![]() | Champagne | N.V. | Billecart Salmon Rosé 3 bottle minimum order | MG | 4 \ 3 | 27 | 560.00 | 6 | 27 | 62.222222 | 91.00 | 91.00 | Billecart Salmon Rose | 1.5 | 20 | Billecart Salmon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Billecart Salmon Rosé | JB | 6 | 6 | 235.00 | bt | 6 | 78.333333333333 | 91.00 | 91.00 | Billecart Salmon Rose | 3 | 20 | Billecart Salmon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Bollinger Rosé New | HV | 4 \ 0 | 96 | 520.00 | 24 | 96 | 57.777776 | 91.00 | 91.00 | Bollinger Rose | 0.375 | 20 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | N.V. | Bollinger Rosé New | MG | 2 \ 3 | 15 | 490.00 | 6 | 15 | 54.444442666667 | 91.00 | 91.00 | Bollinger Rose | 1.5 | 20 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | N.V. | Bollinger Rosé | JB | 3 | 3 | 210.00 | bt | 3 | 70 | 91.00 | 91.00 | Bollinger Rose | 3 | 20 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | N.V. | Charles Heidsieck Rosé Reserve | BT | 3 \ 6 | 42 | 530.00 | 12 | 42 | 58.888889333333 | 93.00 | 93.00 | Charles Heidsieck Rose Reserve | 0.75 | 20 | Charles Heidsieck | ||
![]() | Champagne | N.V. | Delamotte Brut Rose | BT | 1 \ 0 | 12 | 510.00 | 12 | 12 | 56.666666666667 | 90.00 | 90.00 | Delamotte Brut Rose | 0.75 | 20 | Delamotte | ||
![]() | Champagne | N.V. | Egly Ouriet Brut Rosé Grand Cru, Egly-Ouriet Disgorged 2022 6 bottle minimum order | BT | 0 \ 6 | 6 | 1,200.00 | 12 | 6 | 133.33333333333 | 94.00 | 94.00 | Egly Ouriet Rose | 0.75 | 20 | Egly Ouriet | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Rosé Edition 19 Base Wine 2006 | MG | 0 \ 3 | 3 | 3,600.00 | 6 | 3 | 400 | Krug Rose Edition 19 | 1.5 | 20 | Krug | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Rose Edition 20 Base Wine 2007 | JB | 1 | 1 | 1,800.00 | bt | 1 | 600 | Krug Rose Edition 20 | 3 | 20 | Krug | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Laurent Perrier Rosé | BT | 1 \ 0 | 12 | 550.00 | 12 | 12 | 61.111110666667 | 92.00 | 92.00 | Laurent Perrier Rose | 0.75 | 20 | Laurent Perrier | ||
![]() | Champagne | N.V. | Leclerc Briant Rosé, Champagne Leclerc Briant | BT | 5 \ 0 | 60 | 515.00 | 12 | 60 | 57.222222666667 | Leclerc Briant Rose | 0.75 | 20 | Leclerc Briant | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Leclerc Briant Rosé de Saignée, Champagne Leclerc Briant | BT | 3 \ 0 | 36 | 500.00 | 12 | 36 | 55.555554666667 | Leclerc Briant Rose de Saignee | 0.75 | 20 | Leclerc Briant | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Moët Brut Imperial Rosé, Moët & Chandon New | BT | 10 \ 0 | 120 | 428.00 | 12 | 120 | 47.555556 | 91.00 | 91.00 | Moet Brut Imperial Rose, Moet & Chandon | 0.75 | 20 | Moet & Chandon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ruinart Rosé New | BT | 10 \ 0 | 120 | 640.00 | 12 | 120 | 71.111110666667 | 89.00 | 89.00 | Ruinart Rose | 0.75 | 20 | Ruinart | ||
![]() | Champagne | N.V. | Veuve Clicquot Rosé New | BT | 5 \ 0 | 60 | 470.00 | 12 | 60 | 52.222222666667 | 89.00 | 89.00 | Veuve Clicquot Rose | 0.75 | 20 | Veuve Clicquot | ||
![]() | Champagne | 2018 | Cedric Bouchard Le Creux d'Enfer Rosé de Saignée New | BT | 0 \ 6 | 6 | 9,500.00 | 12 | 6 | 1055.5555826667 | Cedric Bouchard Le Creux d'Enfer Rose de Saignee | 0.75 | 20 | Cedric Bouchard | ||||
![]() | Champagne | 2012 | Henri Giraud Argonne Rose | 75/1 | 6 | 6 | 1,350.00 | bt | 6 | 1800 | 100.00 | 100.00 | Henri Giraud Argonne Rose | 0.75 | 20 | Henri Giraud | ||
![]() | Champagne | 2012 | Piper Heidsieck Rare Rose | BT | 1 \ 6 | 18 | 2,400.00 | 12 | 18 | 266.66666666667 | Piper Heidsieck Rare Rose | 0.75 | 20 | Piper Heidsieck | ||||
![]() | Champagne | 2011 | Henri Giraud Argonne Rose | 75/1 | 11 | 11 | 875.00 | bt | 11 | 1166.6666666667 | Henri Giraud Argonne Rose | 0.75 | 20 | Henri Giraud | ||||
![]() | Champagne | 2009 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé | BT | 5 \ 0 | 60 | 2,440.00 | 12 | 60 | 271.11111066667 | 96.00 | 96.00 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | 0.75 | 20 | Taittinger | ||
![]() | Champagne | 2008 | Charles Heidsieck Rosé Millesime | BT | 3 \ 0 | 36 | 950.00 | 12 | 36 | 105.55555466667 | 95.00 | 95.00 | Charles Heidsieck Rose Millesime | 0.75 | 20 | Charles Heidsieck | ||
![]() | Champagne | 2008 | Gosset Celebris Rose | BT | 1 \ 6 | 18 | 1,350.00 | 12 | 18 | 150 | 94.00 | 94.00 | Gosset Celebris Rose | 0.75 | 20 | Gosset | ||
![]() | Champagne | 2008 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé | ME | 1 | 1 | 3,800.00 | bt | 1 | 633.33333333333 | 96.00 | 96.00 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | 6 | 20 | Taittinger | ||
![]() | Champagne | 2007 | Bollinger La Grande Année Rosé | MG | 1 \ 0 | 6 | 1,200.00 | 6 | 6 | 133.33333333333 | 96.00 | 96.00 | Bollinger Grande Annee Rose | 1.5 | 20 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | 2007 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé 6 bottle minimum order | BT | 2 \ 6 | 30 | 1,700.00 | 12 | 30 | 188.888888 | 99.00 | 99.00 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | 0.75 | 20 | Taittinger | ||
![]() | Champagne | 2007 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé | ME | 1 | 1 | 2,250.00 | bt | 1 | 375 | 99.00 | 99.00 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | 6 | 20 | Taittinger | ||
![]() | Champagne | 2006 | Dom Perignon Rosé New | BT | 0 \ 6 | 6 | 3,000.00 | 12 | 6 | 333.33333333333 | 96.10 | 96.10 | Dom Perignon Rose | 0.75 | 20 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2006 | Dom Perignon Rosé New | MG | 1 \ 0 | 6 | 3,900.00 | 6 | 6 | 433.33333333333 | 96.10 | 96.10 | Dom Perignon Rose | 1.5 | 20 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2005 | Philipponnat Clos des Goisses Juste Rosé | BT | 0 \ 6 | 6 | 2,950.00 | 12 | 6 | 327.77777733333 | 95.00 | 95.00 | Philipponnat Clos des Goisses Juste Rose | 0.75 | 20 | Philipponnat | ||
![]() | Champagne | 2004 | Bollinger La Grande Année Rosé | BT | 1 \ 0 | 12 | 1,420.00 | 12 | 12 | 157.77777733333 | 96.00 | 96.00 | Bollinger Grande Annee Rose | 0.75 | 20 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | 2004 | Dom Perignon Rosé New | BT | 0 \ 3 | 3 | 340.00 | bt | 3 | 453.33333333333 | 96.10 | 96.10 | Dom Perignon Rose | 0.75 | 20 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2002 | Dom Perignon Rosé | BT | 1 \ 0 | 12 | 4,500.00 | 12 | 12 | 500 | 98.00 | 98.00 | Dom Perignon Rose | 0.75 | 20 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2000 | Dom Perignon Rose P2 | 75/1 | 6 | 6 | 900.00 | bt | 6 | 1200 | 94.00 | 94.00 | Dom Perignon Rose P2 | 0.75 | 20 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 1996 | Dom Perignon Rosé | BT | 1 \ 0 | 12 | 5,800.00 | 12 | 12 | 644.444444 | 96.00 | 96.00 | Dom Perignon Rose | 0.75 | 20 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 1988 | Dom Perignon Rose P3 | MG | 0 \ 2 | 2 | 8,500.00 | bt | 2 | 5666.6666666667 | 96.00 | 96.00 | Dom Perignon Rose P3 | 1.5 | 20 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Armand de Brignac Gold New UK Customers Only | BT | 2 \ 6 | 30 | 2,435.00 | 12 | 30 | 270.55556133333 | Armand de Brignac Gold | 0.75 | 30 | Armand de Brignac | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Armand de Brignac Gold New Gift Box | MG | 0 \ 3 | 3 | 2,760.00 | 6 | 3 | 306.66666666667 | Armand de Brignac Gold | 1.5 | 30 | Armand de Brignac | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Armand de Brignac Gold New | JB | 1 | 1 | 1,480.00 | bt | 1 | 493.33333333333 | Armand de Brignac Gold | 3 | 30 | Armand de Brignac | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Billecart Salmon Brut Reserve | MG | 1 \ 0 | 6 | 385.00 | 6 | 6 | 42.777777333333 | 90.00 | 90.00 | Billecart Salmon Brut Reserve | 1.5 | 30 | Billecart Salmon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Bollinger Spécial Cuvée New | HV | 8 \ 12 | 204 | 440.00 | 24 | 204 | 48.888888 | 92.00 | 92.00 | Bollinger Special Cuvee | 0.375 | 30 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | N.V. | Bollinger Spécial Cuvée 6 bottle minimum order | BT | 32 \ 6 | 390 | 395.00 | 12 | 390 | 43.888888 | 92.00 | 92.00 | Bollinger Special Cuvee | 0.75 | 30 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | N.V. | Charles Heidsieck Blanc de Blancs | BT | 3 \ 0 | 36 | 535.00 | 12 | 36 | 59.444442666667 | 92.00 | 92.00 | Charles Heidsieck Blanc de Blancs | 0.75 | 30 | Charles Heidsieck | ||
![]() | Champagne | N.V. | Charles Heidsieck Brut Reserve 2017 Base Wine | BT | 20 \ 0 | 240 | 375.00 | 12 | 240 | 41.666666666667 | 92.00 | 92.00 | Charles Heidsieck Brut Reserve | 0.75 | 30 | Charles Heidsieck | ||
![]() | Champagne | N.V. | Delamotte Blanc de Blancs | BT | 4 \ 0 | 48 | 360.00 | 12 | 48 | 40 | 90.00 | 90.00 | Delamotte Blanc de Blancs | 0.75 | 30 | Delamotte | ||
![]() | Champagne | N.V. | Dhondt-Grellet Dans un Premier Temps, Champagne Dhondt Grellet Base Wine 2018, Disgorged 2021 | BT | 2 \ 6 | 30 | 480.00 | 12 | 30 | 53.333333333333 | 92.00 | 92.00 | Dhondt-Grellet Dans un Premier Temps | 0.75 | 30 | Dhondt-Grellet | ||
![]() | Champagne | N.V. | Egly Ouriet Blanc de Noirs VV Les Crayères, Egly-Ouriet Disgorged 2019 | BT | 2 \ 0 | 24 | 2,800.00 | 12 | 24 | 311.11111066667 | 98.10 | 98.10 | Egly Ouriet Blanc de Noirs VV | 0.75 | 30 | Egly Ouriet | ||
![]() | Champagne | N.V. | Egly Ouriet Blanc de Noirs VV Les Crayères, Egly-Ouriet Disgorged 2022 6 bottle minimum order | BT | 0 \ 6 | 6 | 2,800.00 | 12 | 6 | 311.11111066667 | 98.10 | 98.10 | Egly Ouriet Blanc de Noirs VV | 0.75 | 30 | Egly Ouriet | ||
![]() | Champagne | N.V. | Egly Ouriet Brut Grand Cru, Egly-Ouriet New Disgorged 2022 6 bottle minimum order | BT | 2 \ 0 | 24 | 680.00 | 12 | 24 | 75.555554666667 | 93.00 | 93.00 | Egly Ouriet Brut Grand Cru | 0.75 | 30 | Egly Ouriet | ||
![]() | Champagne | N.V. | Egly Ouriet Les Premices, Egly-Ouriet Disgorged 2022 6 bottle minimum order | BT | 1 \ 0 | 12 | 440.00 | 12 | 12 | 48.888888 | 90.00 | 90.00 | Egly Ouriet Les Premices | 0.75 | 30 | Egly Ouriet | ||
![]() | Champagne | N.V. | Henri Giraud Esprit Nature (2017 Base Wine) | BT | 55 \ 0 | 660 | 360.00 | 12 | 660 | 40 | 92.00 | 92.00 | Henri Giraud Esprit Nature (2017 Base Wine) | 0.75 | 30 | Henri Giraud | ||
![]() | Champagne | N.V. | Henriot Brut Souverain | HV | 3 \ 0 | 72 | 320.00 | 24 | 72 | 35.555554666667 | 90.00 | 90.00 | Henriot Brut Souverain | 0.375 | 30 | Henriot | ||
![]() | Champagne | N.V. | Henriot Brut Souverain 2015 Base Wine | BT | 5 \ 10 | 70 | 260.00 | 12 | 70 | 28.888888 | 90.00 | 90.00 | Henriot Brut Souverain | 0.75 | 30 | Henriot | ||
![]() | Champagne | N.V. | Henriot Brut Souverain 2015 Base Wine | MG | 4 \ 0 | 24 | 275.00 | 6 | 24 | 30.555555333333 | 90.00 | 90.00 | Henriot Brut Souverain | 1.5 | 30 | Henriot | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Grande Cuvee Edition 161 | JB | 1 | 1 | 1,450.00 | bt | 1 | 483.33333333333 | 94.00 | 94.00 | Krug Grande Cuvee Edition 161 | 3 | 30 | Krug | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Grande Cuvee Edition 164 | BT | 1 \ 0 | 12 | 3,200.00 | 12 | 12 | 355.55555466667 | 97.00 | 97.00 | Krug Grande Cuvee Edition 164 | 0.75 | 30 | Krug | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Grande Cuvee Edition 164 New | MG | 1 \ 3 | 9 | 3,800.00 | 6 | 9 | 422.222222 | 97.00 | 97.00 | Krug Grande Cuvee Edition 164 | 1.5 | 30 | Krug | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Grande Cuvee Edition 168 6 bottle minimum order | BT | 4 \ 0 | 48 | 2,300.00 | 12 | 48 | 255.55555466667 | 96.00 | 96.00 | Krug Grande Cuvee Edition 168 | 0.75 | 30 | Krug | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Grande Cuvee Edition 168 | MG | 2 \ 0 | 12 | 2,750.00 | 6 | 12 | 305.55555533333 | 96.00 | 96.00 | Krug Grande Cuvee Edition 168 | 1.5 | 30 | Krug | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Grande Cuvee Edition 170 6 bottle minimum order | BT | 5 \ 6 | 66 | 2,100.00 | 12 | 66 | 233.33333333333 | 95.00 | 95.00 | Krug Grande Cuvee Edition 170 | 0.75 | 30 | Krug | ||
![]() | Champagne | N.V. | Laurent Perrier La Cuveé | HV | 2 \ 0 | 48 | 405.00 | 24 | 48 | 45 | 93.00 | 93.00 | Laurent Perrier La Cuvee | 0.375 | 30 | Laurent Perrier | ||
![]() | Champagne | N.V. | Laurent Perrier La Cuveé | BT | 5 \ 0 | 60 | 330.00 | 12 | 60 | 36.666666666667 | 93.00 | 93.00 | Laurent Perrier La Cuvee | 0.75 | 30 | Laurent Perrier | ||
![]() | Champagne | N.V. | Laurent Perrier La Cuveé | MG | 4 \ 0 | 24 | 350.00 | 6 | 24 | 38.888888666667 | 93.00 | 93.00 | Laurent Perrier La Cuvee | 1.5 | 30 | Laurent Perrier | ||
![]() | Champagne | N.V. | Leclerc Briant Brut Réserve, Champagne Leclerc Briant | BT | 5 \ 0 | 60 | 475.00 | 12 | 60 | 52.777777333333 | Leclerc Briant Reserve | 0.75 | 30 | Leclerc Briant | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Moët Brut Imperial, Moët & Chandon New | HV | 5 \ 0 | 120 | 420.00 | 24 | 120 | 46.666666666667 | 91.00 | 91.00 | Moet Brut Imperial, Moet & Chandon | 0.375 | 30 | Moet & Chandon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Moët Brut Imperial, Moët & Chandon New | BT | 25 \ 0 | 300 | 370.00 | 12 | 300 | 41.111110666667 | 91.00 | 91.00 | Moet Brut Imperial, Moet & Chandon | 0.75 | 30 | Moet & Chandon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Pol Roger | HV | 3 \ 0 | 72 | 430.00 | 24 | 72 | 47.777776 | Pol Roger | 0.375 | 30 | Pol Roger | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Pol Roger 6 bottle minimum order | BT | 37 \ 0 | 444 | 390.00 | 12 | 444 | 43.333333333333 | Pol Roger | 0.75 | 30 | Pol Roger | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Pol Roger | MG | 5 \ 0 | 30 | 395.00 | 6 | 30 | 43.88889 | Pol Roger | 1.5 | 30 | Pol Roger | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Roger Coulon L'Hommée 6 bottle minimum order | BT | 1 \ 6 | 18 | 504.00 | 12 | 18 | 56 | 95.00 | 95.00 | Roger Coulon L'Hommee | 0.75 | 30 | Roger Coulon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ruinart Blanc de Blancs New | BT | 12 \ 0 | 144 | 720.00 | 12 | 144 | 80 | 95.00 | 95.00 | Ruinart Blanc de Blancs | 0.75 | 30 | Ruinart | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ruinart Brut | BT | 1 \ 6 | 18 | 465.00 | 12 | 18 | 51.666666666667 | 91.00 | 91.00 | Ruinart Brut | 0.75 | 30 | Ruinart | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Brut Initial, Champagne Jacques Selosse New Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 6 | 5,000.00 4,320.00 | 12 | 6 | 480 | 95.00 | 95.00 | Selosse Brut Initial | 0.75 | 30 | Selosse | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Le Bout Du Clos, Champagne Jacques Selosse Disgorged 2021 | BT | 0 \ 6 | 6 | 6,300.00 | 12 | 6 | 700 | 94.00 | 94.00 | Selosse Le Bout Du Clos | 0.75 | 30 | Selosse | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Les Carelles, Champagne Jacques Selosse Disgorged 2021 | BT | 0 \ 3 | 3 | 525.00 | bt | 3 | 700 | 97.00 | 97.00 | Selosse Les Carelles | 0.75 | 30 | Selosse | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Sous Le Mont, Champagne Jacques Selosse Disgorged 2021 | BT | 0 \ 6 | 6 | 6,300.00 | 12 | 6 | 700 | 93.00 | 93.00 | Selosse Sous Le Mont | 0.75 | 30 | Selosse | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Substance, Champagne Jacques Selosse Disgorged 2020 | BT | 0 \ 6 | 6 | 8,500.00 | 12 | 6 | 944.444416 | 98.00 | 98.00 | Selosse Substance | 0.75 | 30 | Selosse | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Substance, Champagne Jacques Selosse Disgorged 2021 | BT | 1 \ 6 | 18 | 7,200.00 | 12 | 18 | 800 | 98.00 | 98.00 | Selosse Substance | 0.75 | 30 | Selosse | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Substance, Champagne Jacques Selosse New Gift Box. Disgorged 2019 | BT | 0 \ 1 | 1 | 650.00 | bt | 1 | 866.66666666667 | 98.00 | 98.00 | Selosse Substance | 0.75 | 30 | Selosse | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Version Originale, Champagne Jacques Selosse Not in original carton, disgorged 2014 | BT | 0 \ 2 | 2 | 450.00 | bt | 2 | 600 | 97.00 | 97.00 | Selosse Version Originale | 0.75 | 30 | Selosse | ||
![]() | Champagne | N.V. | Taittinger Brut Reserve | BT | 25 \ 6 | 306 | 340.00 | 12 | 306 | 37.777777333333 | 90.00 | 90.00 | Taittinger Brut Reserve | 0.75 | 30 | Taittinger | ||
![]() | Champagne | N.V. | Taittinger Brut Reserve Gift Boxes | BT | 11 \ 0 | 132 | 340.00 | 12 | 132 | 37.777777333333 | 90.00 | 90.00 | Taittinger Brut Reserve | 0.75 | 30 | Taittinger | ||
![]() | Champagne | N.V. | Taittinger Prelude 2016 vintage, 100% Grand Cru vineyards | BT | 2 \ 0 | 24 | 480.00 | 12 | 24 | 53.333333333333 | 93.10 | 93.10 | Taittinger Prelude | 0.75 | 30 | Taittinger | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ulysse Collin Le Jardin d'Ulysse Base Wine 2015, Disgorged 2021 3 bottle minimum order | BT | 0 \ 6 | 6 | 6,600.00 | 12 | 6 | 733.33333333333 | 97.00 | 97.00 | Ulysse Collin Le Jardin d'Ulysse | 0.75 | 30 | Ulysse Collin | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ulysse Collin Les Enfers Blanc de Blancs 60 months cellar aging, Base wine 2015, Disgorged 2021 3 bottle minimum order | BT | 1 \ 9 | 21 | 6,200.00 | 12 | 21 | 688.888888 | 98.00 | 98.00 | Ulysse Collin Les Enfers Blanc de Blancs | 0.75 | 30 | Ulysse Collin | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Base Wine 2017, Disgorged 2021 | BT | 1 \ 0 | 12 | 3,300.00 | 12 | 12 | 366.66666666667 | 97.00 | 97.00 | Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs | 0.75 | 30 | Ulysse Collin | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ulysse Collin Les Pierrieres Blanc de Blancs Base Wine 2017, Disgorged 2021 | BT | 1 \ 0 | 12 | 3,600.00 | 12 | 12 | 400 | 96.10 | 96.10 | Ulysse Collin Les Pierrieres Blanc de Blancs | 0.75 | 30 | Ulysse Collin | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ulysse Collin Les Roises Blanc de Blancs 60 months cellar ageing, base wine 2014, disgorged 2020 | BT | 0 \ 6 | 6 | 6,300.00 | 12 | 6 | 700 | 99.00 | 99.00 | Ulysse Collin Les Roises Blanc de Blancs | 0.75 | 30 | Ulysse Collin | ||
![]() | Champagne | N.V. | Veuve Clicquot Yellow Label | BT | 10 \ 0 | 120 | 420.00 | 12 | 120 | 46.666666666667 | Veuve Clicquot Yellow Label | 0.75 | 30 | Veuve Clicquot | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Veuve Clicquot Yellow Label Gift Box | BT | 1 \ 5 | 17 | 440.00 | 12 | 17 | 48.888888 | Veuve Clicquot Yellow Label | 0.75 | 30 | Veuve Clicquot | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Veuve Clicquot Yellow Label New | MG | 3 \ 0 | 18 | 420.00 | 6 | 18 | 46.666666666667 | Veuve Clicquot Yellow Label | 1.5 | 30 | Veuve Clicquot | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Veuve Clicquot Yellow Label Gift Boxes | MG | 0 \ 1 | 1 | 75.00 | bt | 1 | 50 | Veuve Clicquot Yellow Label | 1.5 | 30 | Veuve Clicquot | ||||
![]() | Champagne | N.V. | Ville de la Reine, Blanc de Blancs, Grand Cru, Waris | BT | 39 \ 0 | 468 | 198.00 | 12 | 468 | 22 | 90.00 | 90.00 | Ville de la Reine, Waris | 0.75 | 30 | Waris | ||
![]() | Champagne | M.V. | Bollinger PN TX 17 6 bottle minimum order | BT | 5 \ 0 | 60 | 730.00 | 12 | 60 | 81.111110666667 | 94.00 | 92.00 | Bollinger PN TX 17 | 0.75 | 30 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | M.V. | Bollinger PN TX 17 3 bottle minimum order | MG | 3 \ 0 | 18 | 790.00 | 6 | 18 | 87.777777333333 | 94.00 | 92.00 | Bollinger PN TX 17 | 1.5 | 30 | Bollinger | ||
![]() | Champagne | M.V. | Charles Heidsieck Champagne Charlie 2016 Base Wine, Gift Box 48% Pinot Noir and 52% Chardonnay. | BT3 | 3 \ 0 | 9 | 930.00 | 3 | 9 | 413.33333333333 | 96.00 | 96.00 | Charles Heidsieck Champagne Charlie | 0.75 | 30 | Charles Heidsieck | ||
![]() | Champagne | M.V. | Henri Giraud Fut de Chêne Multi-Vintage (1998 base vintage) Individual original carton | MG | 0 \ 2 | 2 | 400.00 | bt | 2 | 266.66666666667 | Henri Giraud Fut de Chêne Multi-Vintage (1998 base vintage) | 1.5 | 30 | Henri Giraud | ||||
![]() | Champagne | M.V. | Louis Roederer Collection 243 Base Wine 2018 | BT | 13 \ 0 | 156 | 395.00 | 12 | 156 | 43.888889333333 | Louis Roederer Collection 243 | 0.75 | 30 | Louis Roederer | ||||
![]() | Champagne | M.V. | Mixed Case Salon Le Mesnil (1 mag 08, 2bt ea. 07, 06, 04) | BT8 | 1 \ 0 | 8 | 9,400.00 | 8 | 8 | 1566.6666666667 | 100.00 | 96.00 | Mixed Case Salon Le Mesnil (1 mag 08, 2bt ea. 07, 06, 04) | 0.75 | 30 | Salon | ||
![]() | Champagne | 2018 | Cedric Bouchard Val Vilaine | BT | 1 \ 0 | 12 | 2,400.00 | 12 | 12 | 266.66666666667 | 93.00 | 93.00 | Cedric Bouchard Val Vilaine | 0.75 | 30 | Cedric Bouchard | ||
![]() | Champagne | 2017 | Cedric Bouchard les Ursules New | BT | 0 \ 6 | 6 | 3,500.00 | 12 | 6 | 388.888888 | 97.00 | 97.00 | Cedric Bouchard les Ursules | 0.75 | 30 | Cedric Bouchard | ||
![]() | Champagne | 2017 | David Leclapart Cuvee l'Aphrodisiaque | BT | 1 \ 6 | 18 | 1,550.00 | 12 | 18 | 172.22222133333 | David Leclapart Cuvee l'Aphrodisiaque | 0.75 | 30 | David Leclapart | ||||
![]() | Champagne | 2017 | Savart Haute Couture Le Mesnil, Champagne Savart | BT | 1 \ 0 | 12 | 2,700.00 | 12 | 12 | 300 | Savart Haute Couture Le Mesnil | 0.75 | 30 | Savart | ||||
![]() | Champagne | 2016 | Agrapart Mineral Extra Brut Blanc de Blanc | BT | 3 \ 0 | 36 | 1,050.00 | 12 | 36 | 116.66666666667 | 95.10 | 95.10 | Agrapart Mineral | 0.75 | 30 | Agrapart | ||
![]() | Champagne | 2016 | Agrapart Mineral Extra Brut Blanc de Blanc New Not in original carton | MG | 0 \ 3 | 3 | 1,440.00 1,200.00 | 6 | 3 | 133.33333333333 | 95.10 | 95.10 | Agrapart Mineral | 1.5 | 30 | Agrapart | ||
![]() | Champagne | 2016 | Cedric Bouchard les Ursules | BT | 0 \ 6 | 6 | 3,000.00 | 12 | 6 | 333.33333333333 | 96.10 | 96.10 | Cedric Bouchard les Ursules | 0.75 | 30 | Cedric Bouchard | ||
![]() | Champagne | 2016 | Leclerc Briant Blanc Meuniers, Champagne Leclerc Briant | BT | 1 \ 6 | 18 | 1,200.00 | 12 | 18 | 133.33333333333 | Leclerc Briant Blanc Meuniers | 0.75 | 30 | Leclerc Briant | ||||
![]() | Champagne | 2016 | Leclerc Briant Clos des Trois Clochers, Champagne Leclerc Briant | BT | 1 \ 6 | 18 | 1,200.00 | 12 | 18 | 133.33333333333 | Leclerc Briant Clos des Trois Clochers | 0.75 | 30 | Leclerc Briant | ||||
![]() | Champagne | 2016 | Leclerc Briant Millésime Extra Brut, Champagne Leclerc Briant | BT | 1 \ 0 | 12 | 590.00 | 12 | 12 | 65.555554666667 | Leclerc Briant Millesime | 0.75 | 30 | Leclerc Briant | ||||
![]() | Champagne | 2015 | Ayala Blanc de Blancs New | BT | 5 \ 0 | 60 | 460.00 | 12 | 60 | 51.111109333333 | 94.00 | 94.00 | Ayala Blanc de Blancs | 0.75 | 30 | Ayala | ||
![]() | Champagne | 2015 | Dhondt Grellet Le Bateau Blanc de Blancs, Champagne Dhondt Grellet | BT | 0 \ 3 | 3 | 300.00 | bt | 3 | 400 | 96.10 | 96.10 | Dhondt Grellet Le Bateau Blanc de Blancs, Dhondt-Grellet | 0.75 | 30 | Dhondt-Grellet | ||
