![]() |
Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Burgundy | 2023 | Chambertin Clos de Bèze, Louis Jadot Offered en primeur. Available Autumn 2025. | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,676.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chambertin Clos de Beze, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2023 | Chambertin, Louis Jadot Offered en primeur. Available Autumn 2025. | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,676.00 | 6 | Jadot | 0.75 | Chambertin, Jadot | ||||
![]() | Burgundy | 2023 | Chapelle Chambertin, Louis Jadot Offered en primeur. Available Autumn 2025. | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,572.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Chapelle Chambertin, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2023 | Gevrey Chambertin Champ, Duroché | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 504.00 | 6 | Duroche | 0.75 | Gevrey Chambertin Champ, Duroche | ||||
![]() | Burgundy | 2023 | Gevrey Chambertin, Duroché | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 432.00 | 6 | Duroche | 0.75 | 90.00 | 89.00 | Gevrey Chambertin, Duroche | ||
![]() | Burgundy | 2023 | Gevrey Chambertin, Pascale Marchand / Marchand-Tawse | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 324.00 | 6 | Marchand-Tawse | 0.75 | Gevrey Chambertin, Marchand-Tawse | ||||
![]() | Burgundy | 2023 | Gevrey Chambertin Champeaux, Pascale Marchand / Marchand-Tawse | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 612.00 | 6 | Marchand-Tawse | 0.75 | Gevrey Champeaux, Marchand-Tawse | ||||
![]() | Burgundy | 2023 | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques, Louis Jadot Offered en primeur. Available Autumn 2025. | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,146.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Gevrey Clos St Jacques, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2023 | Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Louis Jadot Offered en primeur. Available Autumn 2025. | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 618.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Gevrey Lavaux St Jacques, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2023 | Mazis Chambertin, Pascale Marchand / Marchand-Tawse | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 756.00 | 3 | Marchand-Tawse | 0.75 | Mazis Chambertin, Marchand-Tawse | ||||
![]() | Burgundy | 2022 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Armand Rousseau | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 15,000.00 | 6 | Rousseau | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Chambertin Clos de Beze, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Chambertin, Domaine Armand Rousseau | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 15,000.00 | 6 | Rousseau | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chambertin, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Chapelle Chambertin, Domaine Claude Dugat Not in original carton | 0 \ 3 | 6×75cl | 10 | 5,760.00 | 6 | Dugat, Claude | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Chapelle Chambertin, Dugat, Claude | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Chapelle Chambertin, Louis Jadot | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 798.00 | 3 | Jadot | 0.75 | Chapelle Chambertin, Jadot | ||||
![]() | Burgundy | 2022 | Charmes Chambertin, Domaine Dujac | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,640.00 | 6 | Dujac | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Charmes Chambertin, Dujac | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Charmes Chambertin, Duroché New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 468.00 420.00 | 1 | Duroche | 0.75 | Charmes Chambertin, Duroche | ||||
![]() | Burgundy | 2022 | Charmes Chambertin, Domaine Armand Rousseau | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,600.00 | 6 | Rousseau | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Charmes Chambertin, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Charmes Chambertin, Domaine Armand Rousseau New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 600.00 510.00 | 1 | Rousseau | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Charmes Chambertin, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin aux Echezeaux, Domaine Fourrier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 810.00 | 6 | Fourrier | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Gevrey Chambertin aux Echezeaux, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Ma Cuvee, Mortet, Arnaud | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 432.00 | 6 | Mortet, Arnaud | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Gevrey Chambertin Ma Cuvee, Mortet, Arnaud | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin, Domaine Claude Dugat | 3 \ 11 | 12×75cl | 10 | 936.00 | 12 | Dugat, Claude | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Gevrey Chambertin, Dugat, Claude | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin La Marie, Domaine Claude Dugat | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 720.00 | 6 | Dugat, Claude | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Gevrey La Marie, Dugat, Claude | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Mortet, Arnaud | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,440.00 | 6 | Mortet, Arnaud | 0.75 | Gevrey Lavaux St Jacques, Mortet, Arnaud | ||||
![]() | Burgundy | 2022 | Gevrey Mes Cinq Terroirs, Domaine Denis Mortet | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 504.00 | 6 | Mortet | 0.75 | 91.00 | 90.00 | Gevrey Mes Cinq Terroirs, Mortet | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Gevrey Mes Cinq Terroirs, Domaine Denis Mortet | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 540.00 | 3 | Mortet | 1.5 | 91.00 | 90.00 | Gevrey Mes Cinq Terroirs, Mortet | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Perriere, Mortet, Arnaud | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,050.00 | 6 | Mortet, Arnaud | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Gevrey Perriere, Mortet, Arnaud | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Latricières Chambertin, Duroché New Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 864.00 780.00 | 1 | Duroche | 0.75 | Latricieres Chambertin, Duroche | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambertin, Camille Giroud | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,160.00 | 6 | Giroud, Camille | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chambertin, Giroud, Camille | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambertin, Domaine Denis Mortet In plain wooden case | 1 | 1×75cl | 10 | 1,320.00 1,200.00 | 1 | Mortet | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Chambertin, Mortet | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambertin, Domaine Rossignol-Trapet New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 720.00 | 3 | Rossignol-Trapet | 0.75 | Chambertin, Rossignol-Trapet | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chapelle Chambertin, Domaine Drouhin Laroze | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 315.00 | 3 | Drouhin-Laroze | 0.75 | Chapelle Chambertin, Drouhin-Laroze | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Charmes Chambertin, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 840.00 | 6 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Charmes Chambertin, Coquard Loison-Fleurot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Charmes Chambertin, Domaine Dujac | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,220.00 | 6 | Dujac | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Charmes Chambertin, Dujac | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Charmes Chambertin, Domaine Faiveley | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 450.00 | 3 | Faiveley | 0.75 | Charmes Chambertin, Faiveley | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Charmes Chambertin, Domaine Armand Rousseau | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,240.00 | 6 | Rousseau | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Charmes Chambertin, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Charmes Chambertin, Domaine Serafin | 0 \ 3 | 12×75cl | 10 | 200.00 | 1 | Serafin | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Charmes Chambertin, Serafin | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin, Domaine Sylvain Cathiard | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 960.00 | 6 | Cathiard | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Gevrey Chambertin, Cathiard | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin, Joseph Drouhin | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 690.00 | 12 | Drouhin | 0.75 | Gevrey Chambertin, Drouhin | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin, Benjamin Leroux | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 288.00 | 6 | Leroux | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Gevrey Chambertin, Leroux | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin, Domaine Taupenot-Merme | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 237.00 | 6 | Taupenot-Merme | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Gevrey Chambertin, Taupenot-Merme | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques, Louis Jadot | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 474.00 | 3 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey Clos St Jacques, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Combe Aux Moines, Girardin, Pierre New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 600.00 | 6 | Girardin, Pierre | 0.75 | Gevrey Combe Aux Moines, Girardin, Pierre | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin en Champs, Domaine Geantet-Pansiot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 372.00 | 6 | Geantet-Pansiot | 0.75 | Gevrey en Champs, Geantet-Pansiot | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Jeunes Rois, Pernot Pere et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 246.00 | 6 | Pernot Pere et Fils | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Gevrey Jeunes Rois, Pernot Pere et Fils | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Petite Chapelle, Domaine Rossignol-Trapet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 468.00 | 6 | Rossignol-Trapet | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Gevrey Petite Chapelle, Rossignol-Trapet | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Poissenot, Domaine Geantet-Pansiot | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 225.00 | 3 | Geantet-Pansiot | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Gevrey Poissenot, Geantet-Pansiot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Latricières Chambertin, Domaine Drouhin Laroze | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 390.00 | 3 | Drouhin-Laroze | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Latricieres Chambertin, Drouhin-Laroze | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Latricières Chambertin, Duroché New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 900.00 810.00 | 1 | Duroche | 0.75 | Latricieres Chambertin, Duroche | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Mazoyeres Chambertin, Domaine Taupenot-Merme | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,200.00 | 6 | Taupenot-Merme | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Mazoyeres Chambertin, Taupenot-Merme | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Mazoyeres Chambertin, Domaine Tawse New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,320.00 | 6 | Tawse | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Mazoyeres Chambertin, Tawse | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Ruchottes Chambertin, Domaine Armand Rousseau New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 792.00 720.00 | 1 | Rousseau | 0.75 | Ruchottes Chambertin, Rousseau | ||||
![]() | Burgundy | 2020 | Chambertin Clos de Beze Hommage a Philippe, Duroché | 1 | 1×1.5L | 10 | 8,700.00 | 1 | Duroche | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Chambertin Clos de Beze Hommage a Philippe, Duroche | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chambertin Clos de Bèze Ouvrées Rodin, Domaine Faiveley | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,800.00 | 3 | Faiveley | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Chambertin Clos de Beze Ouvrees Rodin, Faiveley | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Damoy | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,530.00 | 3 | Damoy, Pierre | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambertin Clos de Beze, Damoy, Pierre | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Faiveley New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,100.00 | 6 | Faiveley | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chambertin Clos de Beze, Faiveley | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chambertin Clos de Bèze, Louis Jadot New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,710.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Chambertin Clos de Beze, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chambertin, Domaine Damoy | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,530.00 | 3 | Damoy, Pierre | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Chambertin, Damoy, Pierre | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chambertin, Jean-Marie Fourrier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,960.00 | 6 | Fourrier, Jean-Marie (Negoce) | 0.75 | Chambertin, Fourrier, Jean-Marie (Negoce) | ||||
![]() | Burgundy | 2020 | Chambertin, Louis Jadot New | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 948.00 | 3 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Chambertin, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chapelle Chambertin, Domaine Damoy | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,224.00 | 3 | Damoy, Pierre | 0.75 | Chapelle Chambertin, Damoy, Pierre | ||||
![]() | Burgundy | 2020 | Chapelle Chambertin, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,260.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 95.10 | 93.00 | Chapelle Chambertin, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Charmes Chambertin, Joseph Faiveley | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 930.00 | 6 | Faiveley, Joseph | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Charmes Chambertin, Faiveley, Joseph | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Charmes Chambertin, Kei Shiogai | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 8,280.00 | 6 | Kei Shiogai | 0.75 | Charmes Chambertin, Kei Shiogai | ||||
![]() | Burgundy | 2020 | Charmes Chambertin, Domaine Serafin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,410.00 | 6 | Serafin | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Charmes Chambertin, Serafin | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin Cazetiers, Domaine Serafin | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 750.00 | 6 | Serafin | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Gevrey Cazetiers, Serafin | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin, Domaine Damoy | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 486.00 | 6 | Damoy, Pierre | 0.75 | 91.00 | 88.00 | Gevrey Chambertin, Damoy, Pierre | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin Les Cherbaudes, Kei Shiogai | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 5,040.00 | 6 | Kei Shiogai | 0.75 | Gevrey Cherbaudes, Kei Shiogai | ||||
![]() | Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin Clos Tamisot, Domaine Damoy | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 864.00 | 6 | Damoy, Pierre | 0.75 | Gevrey Clos Tamisot, Damoy, Pierre | ||||
![]() | Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin Combe Aux Moines, Domaine Fourrier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,260.00 | 6 | Fourrier | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey Combe Aux Moines, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Louis Jadot | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 468.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 93.10 | 91.00 | Gevrey Lavaux St Jacques, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Griotte Chambertin, Domaine Fourrier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,430.00 | 3 | Fourrier | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Griotte Chambertin, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Griotte Chambertin, Domaine Fourrier Individual OWC | 3 | 1×1.5L | 10 | 1,800.00 | 1 | Fourrier | 1.5 | 99.00 | 96.00 | Griotte Chambertin, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Latricières Chambertin, Domaine Rossignol-Trapet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,050.00 | 6 | Rossignol-Trapet | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Latricieres Chambertin, Rossignol-Trapet | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Mazis Chambertin, Domaine Tortochot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 810.00 | 6 | Tortochot | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Mazis Chambertin, Tortochot | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Ruchottes Chambertin, Mugneret-Gibourg Not in original carton | 0 \ 3 | 12×75cl | 10 | 1,500.00 840.00 | 1 | Mugneret-Gibourg | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ruchottes Chambertin, Mugneret-Gibourg | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Ruchottes Chambertin, Domaine Armand Rousseau Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 840.00 | 1 | Rousseau | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Ruchottes Chambertin, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chambertin Clos de Bèze Ouvrées Rodin, Domaine Faiveley | 1 \ 4 | 6×75cl | 10 | 3,600.00 | 6 | Faiveley | 0.75 | Chambertin Clos de Beze Ouvrees Rodin, Faiveley | ||||
![]() | Burgundy | 2019 | Chambertin Clos de Bèze, Louis Jadot New | 12 \ 0 | 3×75cl | 10 | 660.00 | 3 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chambertin Clos de Beze, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chambertin, Duroché | 1 | 1×1.5L | 10 | 3,180.00 | 1 | Duroche | 1.5 | 99.00 | 97.00 | Chambertin, Duroche | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chambertin, Louis Jadot New | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 780.00 | 3 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chambertin, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chambertin, Launay-Horiot | 1 | 1×3L | 10 | 1,620.00 | 1 | Launay-Horiot | 3 | 95.00 | 95.00 | Chambertin, Launay-Horiot | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chambertin, Domaine Trapet Not in original carton | 0 \ 3 | 12×75cl | 10 | 540.00 480.00 | 1 | Trapet | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Chambertin, Trapet | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chapelle Chambertin, Domaine Damoy | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,224.00 | 3 | Damoy, Pierre | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chapelle Chambertin, Damoy, Pierre | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chapelle Chambertin, Louis Jadot New | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,140.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Chapelle Chambertin, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Charmes Chambertin, Domaine Dugat-Py | 0 \ 6 | 12×75cl | 10 | 5,040.00 | 12 | Dugat-Py | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Charmes Chambertin, Dugat-Py | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Charmes Chambertin, Domaine Dugat-Py 3 Bottle OWC | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,260.00 | 3 | Dugat-Py | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Charmes Chambertin, Dugat-Py | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Chambertin Aux Etelois, Domaine Tawse | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 300.00 | 6 | Tawse | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Gevrey Aux Etelois, Tawse | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Chambertin VV, Domaine Bachelet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 660.00 | 6 | Bachelet | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Gevrey Chambertin VV, Bachelet | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Chambertin, Domaine Damoy | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 504.00 | 6 | Damoy, Pierre | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Gevrey Chambertin, Damoy, Pierre | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques, Domaine Fourrier | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 3,600.00 | 3 | Fourrier | 1.5 | 96.00 | 94.00 | Gevrey Clos St Jacques, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Chambertin Clos Tamisot, Domaine Damoy | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 864.00 | 6 | Damoy, Pierre | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Gevrey Clos Tamisot, Damoy, Pierre | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Chambertin Estournelles St Jacques, Henri Magnien | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 540.00 | 6 | Magnien, Henri | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Gevrey Estournelles St Jacques, Magnien, Henri | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Fontenys, Domaine Serafin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 648.00 | 6 | Serafin | 0.75 | Gevrey Fontenys, Serafin | ||||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Jouises VV, Heresztyn-Mazzini | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 576.00 | 12 | Heresztyn-Mazzini | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Gevrey Jouises VV, Heresztyn-Mazzini | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Duroché | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,920.00 | 6 | Duroche | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Gevrey Lavaux St Jacques, Duroche | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Latricières Chambertin, Launay-Horiot | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,760.00 | 12 | Launay-Horiot | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Latricieres Chambertin, Launay-Horiot | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Latricières Chambertin, Launay-Horiot | 1 | 1×3L | 10 | 960.00 | 1 | Launay-Horiot | 3 | 94.00 | 94.00 | Latricieres Chambertin, Launay-Horiot | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Mazoyeres Chambertin, Domaine Taupenot-Merme | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,110.00 | 6 | Taupenot-Merme | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Mazoyeres Chambertin, Taupenot-Merme | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Ruchottes Chambertin, Domaine Armand Rousseau Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 1,020.00 | 1 | Rousseau | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Ruchottes Chambertin, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Chambertin Clos de Bèze, Andre Bart | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,260.00 | 6 | Bart, Andre | 0.75 | 97.00 | 93.00 | Chambertin Clos de Beze, Bart, Andre | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Chambertin Clos de Bèze, Duroché | 1 | 1×3L | 10 | 5,100.00 | 1 | Duroche | 3 | 96.10 | 96.10 | Chambertin Clos de Beze, Duroche | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Chambertin, Louis Jadot | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,940.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambertin, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Chapelle Chambertin, Cecile Tremblay | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 9,000.00 | 6 | Tremblay, Cecile | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chapelle Chambertin, Tremblay, Cecile | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Charmes Chambertin Les Mazoyeres, Domaine de la Vougeraie | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,050.00 | 3 | Vougeraie | 1.5 | Charmes Chambertin Les Mazoyeres, Vougeraie | ||||
![]() | Burgundy | 2018 | Charmes Chambertin, Duroché | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 999.00 | 3 | Duroche | 0.75 | Charmes Chambertin, Duroche | ||||
![]() | Burgundy | 2018 | Charmes Chambertin, Domaine Hubert Lignier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 840.00 | 3 | Lignier, Hubert | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Charmes Chambertin, Lignier, Hubert | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Gevrey Chambertin, Domaine Armand Rousseau | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,100.00 | 6 | Rousseau | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Gevrey Chambertin, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques, Louis Jadot | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 834.00 | 3 | Jadot | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Gevrey Clos St Jacques, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Gevrey Chambertin Combottes, Domaine Georges Lignier | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 696.00 | 6 | Lignier, Georges | 1.5 | 93.00 | 91.00 | Gevrey Combottes, Lignier, Georges | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Gevrey Chambertin Corbeaux, Domaine Bachelet | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 615.00 | 3 | Bachelet | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Gevrey Corbeaux, Bachelet | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Duroché | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,830.00 | 6 | Duroche | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Gevrey Lavaux St Jacques, Duroche | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Domaine Armand Rousseau Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 444.00 | 1 | Rousseau | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Gevrey Lavaux St Jacques, Rousseau | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Gevrey Chambertin Perriere, Benjamin Leroux | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 492.00 | 6 | Leroux | 0.75 | Gevrey Perriere, Leroux | ||||
![]() | Burgundy | 2018 | Griotte Chambertin, Duroché | 1 | 1×1.5L | 10 | 7,800.00 | 1 | Duroche | 1.5 | 99.00 | 97.00 | Griotte Chambertin, Duroche | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Griotte Chambertin, Domaine Fourrier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,320.00 | 6 | Fourrier | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Griotte Chambertin, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Latricières Chambertin, Duroché New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 540.00 480.00 | 1 | Duroche | 0.75 | Latricieres Chambertin, Duroche | ||||
![]() | Burgundy | 2018 | Latricières Chambertin, Domaine Rossignol-Trapet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,050.00 | 6 | Rossignol-Trapet | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Latricieres Chambertin, Rossignol-Trapet | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Ruchottes Chambertin, Henri Magnien | 0 \ 3 | 12×75cl | 10 | 240.00 | 1 | Magnien, Henri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Ruchottes Chambertin, Magnien, Henri | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Ruchottes Chambertin, Domaine Georges & Christophe Roumier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,970.00 | 3 | Roumier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Ruchottes Chambertin, Roumier | ||
![]() | Burgundy | 2017 | Charmes Chambertin, Duroché New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 408.00 360.00 | 1 | Duroche | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Charmes Chambertin, Duroche | ||
