
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 2022 | Beaune Lulunne Blanc, Ballot-Millot New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 210.60 | 6 | Ballot-Millot | 0.75 | Beaune Lulunne Blanc, Ballot-Millot | |||||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Domaine Berthaut | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 491.40 | 3 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey Lavaux St Jacques, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||
| Burgundy | 2022 | Echézeaux, Domaine Jean Yves Bizot Not in original carton | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 9,945.00 9,594.00 | 3 | Bizot | 0.75 | Echezeaux, Bizot | |||||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Clos de la Bidaude, Domaine Jean Yves Bizot Not in original carton | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 6,084.00 5,616.00 | 3 | Bizot | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Morey Saint Denis Clos de la Bidaude, Bizot | |||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanee Jachees, Domaine Jean Yves Bizot Not in original carton | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 7,605.00 7,020.00 | 3 | Bizot | 0.75 | Vosne Jachees, Bizot | |||||
| Burgundy | 2022 | Charlemagne, Domaine Jean Yves Bizot Not in original carton | 3 | 1×75cl | 30 | 5,850.00 5,709.60 | 1 | Bizot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Charlemagne, Bizot | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Morgeots, Jean-Claude Boisset | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 783.90 | 6 | Boisset, Jean-Claude | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chassagne Morgeots, Boisset, Jean-Claude | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Les Clous, Bouchard Père et Fils | 19 \ 0 | 6×75cl | 30 | 333.45 | 6 | Bouchard Pere | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Meursault Clous, Bouchard Pere | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Genevrières, Bouchard Père et Fils | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 579.15 | 6 | Bouchard Pere | 0.75 | Meursault Genevrieres, Bouchard Pere | |||||
| Burgundy | 2022 | Monthelie Rouge Clous, Domaine Pierrick Bouley | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 251.55 222.30 | 6 | Bouley, Pierrick | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Monthelie Rouge Clous, Bouley, Pierrick | |||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Blanc 'Les Cotes', Cassiopee Foreign Import Labels | 1 \ 0 | 12×75cl | 30 | 468.00 315.90 | 12 | Cassiopee | 0.75 | 87.00 | 87.00 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Blanc 'Les Cotes', Cassiopee | |||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge, Domaine Sylvain Cathiard | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 274.95 | 6 | Cathiard | 0.75 | Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Rouge, Cathiard | |||||
| Burgundy | 2022 | Vosne Reignots, Domaine Sylvain Cathiard | 0 \ 3 | 6×75cl | 10 | 3,510.00 | 6 | Cathiard | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Vosne Reignots, Cathiard | |||
| Burgundy | 2022 | Beaune Coucherias, Boris Champy | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 222.30 | 6 | Champy, Boris | 0.75 | Beaune Coucherias, Champy, Boris | |||||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin en Champs, Maxime Cheurlin-Noellat | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 351.00 | 6 | Cheurlin-Noellat, Maxime | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey en Champs, Cheurlin-Noellat, Maxime | |||
| Burgundy | 2022 | Nuits St Georges Les Cailles, Domaine Robert Chevillon New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,404.00 | 12 | Chevillon, Robert | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Nuits Cailles, Chevillon, Robert | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Tart | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,439.80 | 6 | Clos de Tart | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Tart | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 3,439.80 | 3 | Clos de Tart | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Tart | 2 | 1×3L | 10 | 2,632.50 | 1 | Clos de Tart | 3 | 94.00 | 94.00 | Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Forge de Tart, Clos de Tart | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,111.50 | 6 | Clos de Tart | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Morey Saint Denis Forge de Tart, Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Forge de Tart, Clos de Tart | 1 | 1×1.5L | 10 | 386.10 | 1 | Clos de Tart | 1.5 | 91.00 | 91.00 | Morey Saint Denis Forge de Tart, Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis, Clos de Tart | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 508.95 | 6 | Clos de Tart | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Morey Saint Denis, Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Vides Bourses, Joseph Colin | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 614.25 561.60 | 6 | Colin, Joseph | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chassagne Vides Bourses, Colin, Joseph | |||
| Burgundy | 2022 | Monthelie Riotte, Pierre-Yves Colin-Morey | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 292.50 263.25 | 6 | Colin-Morey | 0.75 | Monthelie Riotte, Colin-Morey | |||||
| Burgundy | 2022 | Nuits St Georges Les Boudots, Pierre-Yves Colin-Morey | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 497.25 432.90 | 6 | Colin-Morey | 0.75 | Nuits Boudots, Colin-Morey | |||||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Au Bout du Monde, Pierre-Yves Colin-Morey | 0 \ 5 | 6×75cl | 30 | 269.10 | 6 | Colin-Morey | 0.75 | 90.00 | 89.00 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Au Bout du Monde, Colin-Morey | |||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 274.95 | 6 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | Gevrey Chambertin, Coquard Loison-Fleurot | |||||
| Burgundy | 2022 | Pommard Perrières, Vincent Dancer | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 351.00 | 6 | Dancer | 0.75 | Pommard Perrieres, Dancer | |||||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Blanc, Vincent Dancer | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 561.60 | 6 | Dancer | 1.5 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Blanc, Dancer | |||||
| Burgundy | 2022 | DRC Assortment, Domaine de la Romanée Conti New OWC contains: 1RC, 1T, 2R, 2RSV, 2GE & 2E | 1 \ 0 | 10×75cl | 10 | 52,065.00 | 10 | DRC | 0.75 | DRC Assortment | |||||
| Burgundy | 2022 | Romanée Conti, Domaine de la Romanée Conti | 1 | 1×75cl | 10 | 17,550.00 | 1 | DRC | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Romanee Conti, DRC | |||
| Burgundy | 2022 | Montrachet, Domaine de la Romanée Conti Non OWC | 1 | 1×75cl | 30 | 8,775.00 6,844.50 | 1 | DRC | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Montrachet, DRC | |||
| Burgundy | 2022 | Beaune Clos des Mouches Rouge, Joseph Drouhin | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 608.40 | 6 | Drouhin | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Beaune Clos des Mouches Rouge, Drouhin | |||
| Burgundy | 2022 | Bonnes Mares, Joseph Drouhin | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,276.00 | 6 | Drouhin | 0.75 | Bonnes Mares, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambertin Clos de Bèze, Joseph Drouhin | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,100.50 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambertin Clos de Beze, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny, Joseph Drouhin | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 397.80 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambolle Musigny, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Premier Cru, Joseph Drouhin | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 678.60 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambolle Premier Cru, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Grands Echézeaux, Joseph Drouhin | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,925.00 | 6 | Drouhin | 0.75 | Grands Echezeaux, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Musigny, Joseph Drouhin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 5,382.00 | 6 | Drouhin | 0.75 | Musigny, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanee 1er Cru, Joseph Drouhin | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 737.10 | 6 | Drouhin | 0.75 | Vosne Romanee 1er Cru, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanée, Joseph Drouhin | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 397.80 | 6 | Drouhin | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Vosne Romanee, Drouhin | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault En Luraule, Joseph Drouhin | 9 \ 0 | 6×75cl | 30 | 356.85 | 6 | Drouhin | 0.75 | Meursault En Luraule, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Puligny Clos de la Garenne, Joseph Drouhin | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 602.55 | 6 | Drouhin | 0.75 | Puligny Clos de la Garenne, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Puligny Folatières, Joseph Drouhin | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 637.65 | 6 | Drouhin | 0.75 | Puligny Folatieres, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Puligny Pucelles, Joseph Drouhin | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 795.60 | 6 | Drouhin | 0.75 | Puligny Pucelles, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Rouge, Domaine Claude Dugat | 5 \ 9 | 12×75cl | 10 | 421.20 | 12 | Dugat, Claude | 0.75 | 89.00 | 86.00 | Bourgogne Rouge, Dugat, Claude | |||
| Burgundy | 2022 | Chapelle Chambertin, Domaine Claude Dugat | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 5,148.00 | 6 | Dugat, Claude | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Chapelle Chambertin, Dugat, Claude | |||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Coeur du Roy, Domaine Dugat-Py | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 842.40 | 6 | Dugat-Py | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Gevrey Coeur du Roy, Dugat-Py | |||
| Burgundy | 2022 | Monthelie Rouge TVV, Domaine Dugat-Py | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 690.30 | 12 | Dugat-Py | 0.75 | Monthelie Rouge TVV, Dugat-Py | |||||
| Burgundy | 2022 | Clos de la Roche, Domaine Dujac | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,159.00 | 6 | Dujac | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Clos de la Roche, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de la Roche, Domaine Dujac | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,579.50 | 3 | Dujac | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Clos de la Roche, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Clos Saint Denis, Domaine Dujac | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,755.00 | 3 | Dujac | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Clos Saint Denis, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Combottes, Domaine Dujac | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,544.40 | 6 | Dujac | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Gevrey Combottes, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis, Domaine Dujac | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 672.75 | 6 | Dujac | 0.75 | 91.00 | 88.00 | Morey Saint Denis, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanée Les Beauxmonts, Domaine Dujac | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,755.00 | 6 | Dujac | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Vosne Beauxmonts, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanée Les Beauxmonts, Domaine Dujac | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 877.50 | 3 | Dujac | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Vosne Beauxmonts, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Blanc, Domaine Dujac | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 491.40 | 6 | Dujac | 0.75 | Morey Saint Denis Blanc, Dujac | |||||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Monts Luisants Blanc, Domaine Dujac | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 760.50 | 6 | Dujac | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Morey Saint Denis Monts Luisants Blanc, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Combettes, Domaine Dujac | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,263.60 | 6 | Dujac | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Puligny Combettes, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Combettes, Domaine Dujac | 1 \ 0 | 3×75cl | 30 | 631.80 | 3 | Dujac | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Puligny Combettes, Dujac | |||
| Burgundy | 2022 | Chambertin Clos de Bèze, Duroché | 1 | 1×75cl | 10 | 1,053.00 | 1 | Duroche | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chambertin Clos de Beze, Duroche | |||
| Burgundy | 2022 | Charmes Chambertin, Duroché | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,053.00 | 3 | Duroche | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Charmes Chambertin, Duroche | |||
| Burgundy | 2022 | Charmes Chambertin, Duroché | 1 | 1×1.5L | 10 | 760.50 | 1 | Duroche | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Charmes Chambertin, Duroche | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 819.00 | 3 | Eugenie | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Combe d'Orveau, Domaine Faiveley | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 748.80 | 6 | Faiveley | 0.75 | Chambolle Combe d'Orveau, Faiveley | |||||
| Burgundy | 2022 | Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre New | 4 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 696.15 | 3 | Fevre | 1.5 | 96.10 | 96.10 | Chablis Clos, Fevre | |||
| Burgundy | 2022 | Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre New | 5 | 1×3L | 30 | 468.00 | 1 | Fevre | 3 | 96.10 | 96.10 | Chablis Clos, Fevre | |||
| Burgundy | 2022 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine William Fèvre | 11 \ 0 | 6×75cl | 30 | 315.90 | 6 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Fevre | |||
| Burgundy | 2022 | Chablis Valmur, Domaine William Fèvre | 1 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 503.10 | 3 | Fevre | 1.5 | 94.10 | 94.10 | Chablis Valmur, Fevre | |||
| Burgundy | 2022 | Chablis, Domaine William Fèvre | 65 \ 5 | 6×75cl | 30 | 140.40 | 6 | Fevre | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Chablis, Fevre | |||
| Burgundy | 2022 | Morgon Cote du Py, Domaine Jean Foillard | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 333.45 | 12 | Foillard | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Morgon Cote du Py, Foillard | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Forey Pere et Fils New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 813.15 | 6 | Forey Pere et Fils | 0.75 | Clos de Vougeot, Forey Pere et Fils | |||||
| Burgundy | 2022 | Echézeaux, Forey Pere et Fils New | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 807.30 | 6 | Forey Pere et Fils | 0.75 | Echezeaux, Forey Pere et Fils | |||||
| Burgundy | 2022 | Marsannay Clos du Roy, Fournier | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 193.05 | 6 | Fournier | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Marsannay Clos du Roy, Fournier | |||
| Burgundy | 2022 | Marsannay Clos du Roy Blanc, Fournier | 3 \ 5 | 6×75cl | 30 | 193.05 | 6 | Fournier | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Marsannay Clos du Roy Blanc, Fournier | |||
| Burgundy | 2022 | Marsannay Longeroies Blanc, Fournier | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 193.05 | 6 | Fournier | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Marsannay Longeroies Blanc, Fournier | |||
| Burgundy | 2022 | Cote de Nuits Villages Le Preau, Jean-Marie Fourrier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 292.50 | 6 | Fourrier, Jean-Marie (Negoce) | 0.75 | Cote de Nuits Villages Le Preau, Fourrier, Jean-Marie (Negoce) | |||||
| Burgundy | 2022 | Beaune Tuvilains, Garcia, Pierre-Olivier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 702.00 | 6 | Garcia, Pierre-Olivier | 0.75 | Beaune Tuvilains, Garcia, Pierre-Olivier | |||||
| Burgundy | 2022 | Brouilly La Folie, Garcia, Pierre-Olivier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 210.60 | 6 | Garcia, Pierre-Olivier | 0.75 | Brouilly La Folie, Garcia, Pierre-Olivier | |||||
| Burgundy | 2022 | Meursault Clos du Cromin, Girardin, Pierre | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 456.30 | 6 | Girardin, Pierre | 0.75 | Meursault Clos du Cromin, Girardin, Pierre | |||||
| Burgundy | 2022 | Meursault En Luraule, Girardin, Pierre | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 456.30 | 6 | Girardin, Pierre | 0.75 | Meursault En Luraule, Girardin, Pierre | |||||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge, Anne Gros New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 193.05 | 6 | Gros, Anne | 0.75 | Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Rouge, Gros, Anne | |||||
| Burgundy | 2022 | Macon Pierreclos Premier Jus de Chavigne, Domaine Guffens-Heynen | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 526.50 | 6 | Guffens-Heynen | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Macon Pierreclos Premier Jus de Chavigne, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes, Domaine Guffens-Heynen | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,199.25 | 6 | Guffens-Heynen | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Pouilly Fuisse Premier Jus des Hauts de Vignes, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes, Domaine Guffens-Heynen | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 2,515.50 | 6 | Guffens-Heynen | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Pouilly Fuisse Premier Jus des Hauts de Vignes, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes, Domaine Guffens-Heynen | 1 | 1×3L | 30 | 877.50 | 1 | Guffens-Heynen | 3 | 95.00 | 95.00 | Pouilly Fuisse Premier Jus des Hauts de Vignes, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Bonnes Mares, Domaine Hudelot-Baillet Not in original carton | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 936.00 678.60 | 3 | Hudelot-Baillet | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Bonnes Mares, Hudelot-Baillet | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Amoureuses, Louis Jadot | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,123.20 924.30 | 3 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chambolle Amoureuses, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Chapelle Chambertin, Louis Jadot | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 778.05 | 3 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Chapelle Chambertin, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,000.35 | 6 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Musigny, Louis Jadot | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,223.00 | 3 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Musigny, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanee Suchots, Louis Jadot | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 351.00 | 3 | Jadot | 0.75 | Vosne Suchots, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Bâtard Montrachet, Louis Jadot | 4 \ 0 | 3×75cl | 30 | 1,345.50 | 3 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Batard Montrachet, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Chenevottes, Louis Jadot | 9 \ 0 | 3×75cl | 30 | 228.15 | 3 | Jadot | 0.75 | Chassagne Chenevottes, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Morgeots, Louis Jadot | 7 \ 0 | 3×75cl | 30 | 239.85 | 3 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chassagne Morgeots, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Chevalier Montrachet Demoiselles, Louis Jadot | 5 \ 0 | 3×75cl | 30 | 1,930.50 | 3 | Jadot | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Chevalier Demoiselles, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | 9 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,287.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | La Roche des Demoiselles, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,404.00 | 6 | Jadot | 0.75 | La Roche des Demoiselles, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Meursault Charmes, Louis Jadot | 12 \ 0 | 3×75cl | 30 | 280.80 | 3 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Meursault Charmes, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Narvaux, Louis Jadot | 133 \ 5 | 6×75cl | 30 | 315.90 | 6 | Jadot | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Meursault Narvaux, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Perrieres, Louis Jadot | 8 \ 0 | 3×75cl | 30 | 292.50 | 3 | Jadot | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Meursault Perrieres, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Porusots, Louis Jadot | 12 \ 0 | 3×75cl | 30 | 228.15 | 3 | Jadot | 0.75 | Meursault Porusots, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Montrachet, Louis Jadot | 3 \ 0 | 3×75cl | 30 | 2,749.50 | 3 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Montrachet, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Combettes, Louis Jadot | 10 \ 0 | 3×75cl | 30 | 345.15 | 3 | Jadot | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Puligny Combettes, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Folatières, Louis Jadot | 10 \ 0 | 3×75cl | 30 | 333.45 | 3 | Jadot | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Puligny Folatieres, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Montrachet, Louis Jadot | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 386.10 | 6 | Jadot | 0.75 | Puligny Montrachet, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Meursault, Francois et Antoine Jobard | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 374.40 | 6 | Jobard, Antoine | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Meursault, Jobard, Antoine | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Narvaux, Domaine Remi Jobard | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 497.25 | 6 | Jobard, Remi | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Meursault Narvaux, Jobard, Remi | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Clos du Château des Ducs, Domaine Michel Lafarge | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 912.60 | 6 | Lafarge | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Volnay Clos du Chateau des Ducs, Lafarge | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Les Champans, Domaine des Comtes Lafon | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,345.50 | 12 | Lafon | 0.75 | Volnay Champans, Lafon | |||||
| Burgundy | 2022 | Volnay Santenots du Milieu, Domaine des Comtes Lafon New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,462.50 | 12 | Lafon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Volnay Santenots du Milieu, Lafon | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Charmes, Domaine des Comtes Lafon | 3 \ 0 | 12×75cl | 30 | 3,568.50 | 12 | Lafon | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Meursault Charmes, Lafon | |||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Clos Sorbes, Domaine des Lambrays | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 731.25 | 6 | Lambrays | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Morey Saint Denis Clos Sorbes, Lambrays | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet La Goujonne Rouge, Domaine Hubert Lamy | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 292.50 | 6 | Lamy, Hubert | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Chassagne La Goujonne Rouge , Lamy, Hubert | |||
| Burgundy | 2022 | Santenay Clos des Hates, Domaine Hubert Lamy | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 292.50 | 6 | Lamy, Hubert | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Santenay Clos des Hates, Lamy, Hubert | |||
| Burgundy | 2022 | Criots Batard Montrachet Haute Densite, Domaine Hubert Lamy | 2 | 1×75cl | 30 | 3,276.00 | 1 | Lamy, Hubert | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Criots Batard Montrachet Haute Densite, Lamy, Hubert | |||
| Burgundy | 2022 | Saint Aubin Derriere Chez Edouard, Domaine Hubert Lamy | 2 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 491.40 | 3 | Lamy, Hubert | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Saint Aubin Derriere Chez Edouard, Lamy, Hubert | |||
| Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Louis Latour | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,146.60 | 6 | Latour, Louis | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Corton Charlemagne, Latour, Louis | |||
| Burgundy | 2022 | Pommard Chaponnières, Launay-Horiot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 222.30 | 6 | Launay-Horiot | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Pommard Chaponnieres, Launay-Horiot | |||
| Burgundy | 2022 | Chablis Blanchot, Lucien Le Moine | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 643.50 | 6 | Le Moine, Lucien | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chablis Blanchot, Le Moine, Lucien | |||
| Burgundy | 2022 | Coteaux Bourguignons Mon Poulain, Les Horees New Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 152.10 134.55 | 1 | Les Horees | 0.75 | Coteaux Bourguignons Mon Poulain, Les Horees | |||||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Jean-Marc Millot Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 187.20 146.25 | 1 | Millot | 0.75 | Clos de Vougeot, Millot | |||||
| Burgundy | 2022 | Echezeaux du Dessus Cuvee 1949, Jean-Marc Millot New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,281.50 | 6 | Millot | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Echezeaux du Dessus Cuvee 1949, Millot | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Charmes, Monnot, Xavier | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 585.00 | 6 | Monnot, Xavier | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Meursault Charmes, Monnot, Xavier | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet, Alex Moreau | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 397.80 | 6 | Moreau, Alex | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Chassagne Montrachet, Moreau, Alex | |||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Premier Cru, Domaine Denis Mortet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 965.25 | 6 | Mortet | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey Premier Cru, Mortet | |||
