![]() | Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champagne | N.V. | Ratafia Vieillissement Exceptionnel Solera, Henri Giraud | 0 \ 9 | 12×50cl | 0 | 1,200.00 | 12 | Ratafia Vieillissement Exceptionnel Solera, Henri Giraud | ||
![]() | Champagne | 2022 | Egly Ouriet Ambonnay Rouge, Egly-Ouriet | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 950.00 | 6 | Egly Ouriet Ambonnay Rouge | ||
![]() | Champagne | 2002 | Dom Perignon Rosé | 3 \ 0 | 6×75cl | 20 | 1,800.00 | 6 | Dom Perignon Rose | ||
![]() | Champagne | 2004 | Bollinger La Grande Année Rosé | 3 \ 0 | 6×75cl | 20 | 540.00 | 6 | Bollinger Grande Annee Rose | ||
![]() | Champagne | 2005 | Dom Perignon Rosé | 5 \ 0 | 3×1.5L | 20 | 1,400.00 | 3 | Dom Perignon Rose | ||
![]() | Champagne | 2006 | Dom Perignon Rosé | 0 \ 9 | 12×75cl | 20 | 2,450.00 | 12 | Dom Perignon Rose | ||
![]() | Champagne | 2006 | Philipponnat Clos des Goisses Juste Rosé New | 2 \ 0 | 6×75cl | 20 | 1,050.00 | 6 | Philipponnat Clos des Goisses Juste Rose | ||
![]() | Champagne | 2006 | Philipponnat Cuvee 1522 Rosé New | 1 \ 0 | 12×75cl | 20 | 840.00 | 12 | Philipponnat Cuvee 1522 Rose | ||
![]() | Champagne | 2006 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé | 2 | 1×6L | 20 | 1,500.00 | 1 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | ||
![]() | Champagne | 2007 | Cristal Rosé, Louis Roederer New | 4 \ 0 | 3×75cl | 20 | 990.00 | 3 | Cristal Rose, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2007 | Dom Ruinart Rosé | 1 \ 0 | 6×75cl | 20 | 975.00 | 6 | Dom Ruinart Rose | ||
![]() | Champagne | 2008 | Billecart Salmon Rosé Cuvée Elisabeth | 1 \ 0 | 3×1.5L | 20 | 890.00 | 3 | Billecart Salmon Rose Cuvee Elisabeth | ||
![]() | Champagne | 2008 | Moët Brut Imperial Rosé, Moët & Chandon | 2 \ 0 | 12×75cl | 20 | 600.00 | 12 | Moet Brut Imperial Rose, Moet & Chandon | ||
![]() | Champagne | 2008 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé | 1 \ 0 | 3×75cl | 20 | 470.00 | 3 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | ||
![]() | Champagne | 2008 | Veuve Clicquot La Grande Dame Rosé | 0 \ 3 | 6×1.5L | 20 | 2,000.00 | 6 | Veuve Clicquot La Grande Dame Rose | ||
![]() | Champagne | 2009 | Dom Perignon Rosé | 6 \ 0 | 3×75cl | 20 | 650.00 | 3 | Dom Perignon Rose | ||
![]() | Champagne | 2009 | Dom Perignon Rosé | 1 \ 0 | 3×1.5L | 20 | 1,400.00 | 3 | Dom Perignon Rose | ||
![]() | Champagne | 2009 | Dom Ruinart Rosé | 1 \ 0 | 6×75cl | 20 | 850.00 | 6 | Dom Ruinart Rose | ||
![]() | Champagne | 2009 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé | 4 \ 0 | 3×75cl | 20 | 360.00 | 3 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | ||
![]() | Champagne | 2011 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé | 38 \ 0 | 3×75cl | 20 | 425.00 | 3 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | ||
![]() | Champagne | 2011 | Taittinger Comtes de Champagne Rosé | 0 \ 3 | 6×1.5L | 20 | 2,300.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne Rose | ||
![]() | Champagne | 2012 | Charles Heidsieck Rosé Millesime | 12 \ 0 | 6×75cl | 20 | 550.00 | 6 | Charles Heidsieck Rose Millesime | ||
![]() | Champagne | 2012 | Cristal Rosé, Louis Roederer | 4 \ 0 | 3×75cl | 20 | 945.00 | 3 | Cristal Rose, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2012 | Laurent Perrier Cuvee Alexandra Rose | 9 \ 0 | 3×75cl | 20 | 725.00 | 3 | Laurent Perrier Cuvee Alexandra Rose | ||
![]() | Champagne | 2013 | Cristal Rosé, Louis Roederer | 6 | 1×1.5L | 20 | 850.00 | 1 | Cristal Rose, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2013 | Henri Giraud Argonne Rose | 5 | 1×75cl | 20 | 1,850.00 | 1 | Henri Giraud Argonne Rose | ||
![]() | Champagne | 2014 | Cristal Rosé, Louis Roederer New | 10 \ 0 | 3×75cl | 20 | 875.00 | 3 | Cristal Rose, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2014 | Larmandier-Bernier Rose de Maturation | 2 \ 0 | 6×75cl | 20 | 450.00 | 6 | Larmandier-Bernier Rose de Maturation | ||
![]() | Champagne | 2014 | Philipponnat Clos des Goisses Juste Rosé | 2 \ 0 | 3×75cl | 20 | 900.00 | 3 | Philipponnat Clos des Goisses Juste Rose | ||
![]() | Champagne | 2014 | Piper Heidsieck Rare Rose | 7 \ 0 | 3×75cl | 20 | 675.00 | 3 | Piper Heidsieck Rare Rose | ||
![]() | Champagne | 2014 | Piper Heidsieck Rare Rose | 3 | 1×1.5L | 20 | 670.00 | 1 | Piper Heidsieck Rare Rose | ||
![]() | Champagne | 2015 | Bollinger La Grande Année Rosé | 11 \ 0 | 6×75cl | 20 | 750.00 | 6 | Bollinger Grande Annee Rose | ||
![]() | Champagne | 2015 | Moet & Chandon Grand Vintage Rosé, Moët & Chandon | 2 \ 0 | 6×75cl | 20 | 330.00 | 6 | Moet & Chandon Grand Vintage Rose | ||
![]() | Champagne | 2015 | Veuve Clicquot Rosé | 7 \ 0 | 6×75cl | 20 | 340.00 | 6 | Veuve Clicquot Rose | ||
![]() | Champagne | 2018 | Charles Heidsieck Rosé Millesime | 7 \ 0 | 6×75cl | 20 | 530.00 | 6 | Charles Heidsieck Rose Millesime | ||
![]() | Champagne | 2018 | Pol Roger Rosé | 11 \ 0 | 6×75cl | 20 | 425.00 | 6 | Pol Roger Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Armand de Brignac Rosé | 5 \ 0 | 6×75cl | 20 | 1,805.00 | 6 | Armand de Brignac Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Armand de Brignac Rosé Gift Box | 1 \ 0 | 3×1.5L | 20 | 2,025.00 | 3 | Armand de Brignac Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Bollinger Rosé | 14 \ 0 | 6×75cl | 20 | 252.00 | 6 | Bollinger Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Bollinger Rosé | 3 \ 0 | 6×1.5L | 20 | 560.00 | 6 | Bollinger Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Bollinger Rosé | 5 | 1×3L | 20 | 230.00 | 1 | Bollinger Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Charles Heidsieck Rosé Reserve | 7 \ 0 | 6×75cl | 20 | 295.00 | 6 | Charles Heidsieck Rose Reserve | ||
![]() | Champagne | N.V. | Delamotte Brut Rose New | 4 \ 0 | 6×75cl | 20 | 210.00 | 6 | Delamotte Brut Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Fleur de Miraval ER3 (2023 Release), Peters, Perrin, Pitt UK Sales Only | 3 \ 0 | 12×75cl | 20 | 2,400.00 | 12 | Fleur de Miraval ER3 (2023 Release), Peters, Perrin, Pitt | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Rosé Edition 19 Original Case. Base Vintage 2006, disgorged 2013 | 1 \ 0 | 12×75cl | 20 | 3,200.00 | 12 | Krug Rose Edition 19 | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Rose Edition 25 | 1 \ 0 | 6×75cl | 20 | 1,350.00 | 6 | Krug Rose Edition 25 | ||
![]() | Champagne | N.V. | Krug Rose Edition 28 | 10 \ 0 | 3×75cl | 20 | 702.50 | 3 | Krug Rose Edition 28 | ||
![]() | Champagne | N.V. | Laurent Perrier Rosé | 14 \ 0 | 6×75cl | 20 | 345.00 | 6 | Laurent Perrier Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Laurent Perrier Rosé | 7 \ 0 | 3×1.5L | 20 | 380.00 | 3 | Laurent Perrier Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Moët Brut Imperial Rosé, Moët & Chandon | 10 \ 0 | 12×75cl | 20 | 455.00 | 12 | Moet Brut Imperial Rose, Moet & Chandon | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ruinart Rosé New | 11 \ 0 | 6×75cl | 20 | 380.00 | 6 | Ruinart Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ruinart Rosé | 3 \ 0 | 6×1.5L | 20 | 830.00 | 6 | Ruinart Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ruinart Rosé Shipped in 2020 | 3 \ 0 | 6×1.5L | 20 | 700.00 | 6 | Ruinart Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Ruinart Rosé | 1 | 1×3L | 20 | 360.00 | 1 | Ruinart Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Savart Bulle de Rose Premier Cru, Champagne Savart New | 2 \ 0 | 6×75cl | 20 | 395.00 | 6 | Savart Bulle de Rose Premier Cru | ||
![]() | Champagne | N.V. | Selosse Brut Rosé, Champagne Jacques Selosse Disgorged 2023 | 1 \ 0 | 6×75cl | 20 | 3,000.00 | 6 | Selosse Rose | ||
![]() | Champagne | N.V. | Veuve Clicquot Rosé | 10 \ 0 | 6×75cl | 20 | 250.00 | 6 | Veuve Clicquot Rose | ||
![]() | Champagne | 1982 | Charles Heidsieck Brut Millesime Collection Crayeres | 2 | 1×75cl | 30 | 420.00 | 1 | Charles Heidsieck Brut Millesime Collection Crayeres | ||
![]() | Champagne | 1983 | Charles Heidsieck Blanc de Millenaires Collection Crayeres 2023 Release. Disgorged 2021 | 1 | 1×75cl | 30 | 600.00 | 1 | Charles Heidsieck Blanc de Millenaires Collection Crayeres | ||
![]() | Champagne | 1983 | Charles Heidsieck Brut Millesime Collection Crayeres 2023 Release. Disgorged 1992 | 1 | 1×75cl | 30 | 550.00 | 1 | Charles Heidsieck Brut Millesime Collection Crayeres | ||
![]() | Champagne | 1988 | Pommery Cuvee Louise Gift Box | 7 | 1×75cl | 30 | 165.00 | 1 | Pommery Cuvee Louise | ||
![]() | Champagne | 1989 | Bruno Paillard Brut Late release, disgorged 2005. Individual OWC | 1 | 1×1.5L | 30 | 290.00 | 1 | Bruno Paillard Brut | ||
![]() | Champagne | 1989 | Cristal, Louis Roederer Not in original carton | 0 \ 1 | 12×75cl | 30 | 500.00 425.00 | 1 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 1989 | Deutz Blanc de Blancs, Champagne Deutz | 6 | 1×1.5L | 30 | 400.00 | 1 | Deutz Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 1989 | Lanson Noble Disgorged 2024 | 9 | 1×1.5L | 30 | 590.00 | 1 | Lanson Noble | ||
![]() | Champagne | 1990 | Dom Perignon Oenotheque | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 4,500.00 | 6 | Dom Perignon Oenotheque | ||
![]() | Champagne | 1990 | Krug Clos du Mesnil | 4 | 1×75cl | 30 | 1,750.00 | 1 | Krug Clos du Mesnil | ||
![]() | Champagne | 1990 | Pol Roger New | 2 | 1×3L | 30 | 680.00 | 1 | Pol Roger | ||
![]() | Champagne | 1995 | Charles Heidsieck Blanc des Millenaires | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,175.00 | 6 | Charles Heidsieck Blanc des Millenaires | ||
![]() | Champagne | 1995 | Dom Perignon P3 | 1 | 1×75cl | 30 | 2,300.00 | 1 | Dom Perignon P3 | ||
![]() | Champagne | 1995 | Krug Individual OWC | 1 | 1×1.5L | 30 | 800.00 | 1 | Krug | ||
![]() | Champagne | 1995 | Krug Collection | 4 | 1×75cl | 30 | 580.00 | 1 | Krug Collection | ||
![]() | Champagne | 1996 | Dom Perignon Oenotheque | 11 \ 0 | 3×75cl | 30 | 1,050.00 | 3 | Dom Perignon Oenotheque | ||
![]() | Champagne | 1996 | Henriot Brut Millesime Not in original carton | 1 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 800.00 720.00 | 3 | Henriot Brut Millesime | ||
![]() | Champagne | 1996 | Henriot Cuvee des Enchanteleurs | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,050.00 | 6 | Henriot Cuvee des Enchanteleurs | ||
![]() | Champagne | 1996 | Henriot Cuvee des Enchanteleurs | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 2,200.00 | 6 | Henriot Cuvee des Enchanteleurs | ||
![]() | Champagne | 1996 | Jacquart Mosaique Not in original carton | 2 \ 2 | 3×1.5L | 30 | 650.00 585.00 | 3 | Jacquart Mosaique | ||
![]() | Champagne | 1996 | Pierre Gimonnet VV Chardonnay Millesime Collection Individual OWC | 2 | 1×1.5L | 30 | 300.00 | 1 | Pierre Gimonnet VV Chardonnay Millesime Collection, Gimonnet, Pierre | ||
![]() | Champagne | 1996 | Pommery | 1 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 675.00 | 3 | Pommery | ||
![]() | Champagne | 1996 | Veuve Clicquot Gift Boxes. Some very slightly damp-affected labels | 0 \ 11 | 12×75cl | 30 | 1,600.00 1,500.00 | 12 | Veuve Clicquot | ||
![]() | Champagne | 1998 | Philipponnat Clos des Goisses | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 2,500.00 | 6 | Philipponnat Clos des Goisses | ||
![]() | Champagne | 1999 | Philipponnat Clos des Goisses | 2 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 1,100.00 | 3 | Philipponnat Clos des Goisses | ||
![]() | Champagne | 1999 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 925.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2000 | Krug | 1 | 1×75cl | 30 | 250.00 | 1 | Krug | ||
![]() | Champagne | 2000 | Philipponnat Clos des Goisses L. V. | 2 | 1×75cl | 30 | 216.00 | 1 | Philipponnat Clos des Goisses L. V. | ||
![]() | Champagne | 2000 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 840.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2002 | Bollinger R.D. | 1 \ 0 | 12×75cl | 30 | 1,700.00 | 12 | Bollinger R.D. | ||
![]() | Champagne | 2002 | Bollinger R.D. | 5 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 902.50 | 3 | Bollinger R.D. | ||
![]() | Champagne | 2002 | Carbon Bugatti EB01 Carbon Fibre Special Edition | 2 \ 6 | 12×75cl | 30 | 2,400.00 | 12 | Carbon Bugatti EB01 Carbon Fibre Special Edition | ||
![]() | Champagne | 2002 | Cristal, Louis Roederer | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,500.00 | 6 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2002 | Dom Perignon | 9 \ 0 | 6×75cl | 30 | 920.00 | 6 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2002 | Dom Perignon P2 | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,750.00 | 6 | Dom Perignon P2 | ||
![]() | Champagne | 2002 | Dom Perignon P2 | 12 \ 1 | 3×75cl | 30 | 875.00 | 3 | Dom Perignon P2 | ||
![]() | Champagne | 2002 | Dom Ruinart Blancs de Blancs | 2 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 997.50 | 3 | Dom Ruinart Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2002 | Krug Clos du Mesnil | 5 | 1×75cl | 30 | 1,300.00 | 1 | Krug Clos du Mesnil | ||
![]() | Champagne | 2002 | Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,100.00 | 6 | Pol Roger Winston Churchill | ||
![]() | Champagne | 2002 | Salon Le Mesnil | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 4,400.00 | 6 | Salon Le Mesnil | ||
![]() | Champagne | 2002 | Veuve Clicquot Vintage Reserve | 2 | 1×3L | 30 | 420.00 | 1 | Veuve Clicquot Vintage Reserve | ||
![]() | Champagne | 2003 | Dom Perignon | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 925.00 | 6 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2003 | Dom Perignon P2 | 1 | 1×1.5L | 30 | 850.00 | 1 | Dom Perignon P2 | ||
![]() | Champagne | 2003 | Krug | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,375.00 | 6 | Krug | ||
![]() | Champagne | 2004 | Bollinger La Grande Année | 1 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 600.00 | 3 | Bollinger Grande Annee | ||
![]() | Champagne | 2004 | Bollinger R.D. | 4 \ 0 | 3×75cl | 30 | 412.50 | 3 | Bollinger R.D. | ||
![]() | Champagne | 2004 | Dom Perignon | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 800.00 | 6 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2004 | Dom Perignon P2 | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,550.00 | 6 | Dom Perignon P2 | ||
![]() | Champagne | 2004 | Dom Perignon P2 | 4 \ 0 | 3×75cl | 30 | 775.00 | 3 | Dom Perignon P2 | ||
![]() | Champagne | 2004 | Krug | 3 | 1×1.5L | 30 | 640.00 | 1 | Krug | ||
![]() | Champagne | 2004 | Salon Le Mesnil | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 4,350.00 | 6 | Salon Le Mesnil | ||
![]() | Champagne | 2004 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 800.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2004 | Veuve Clicquot La Grande Dame | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 675.00 | 6 | Veuve Clicquot La Grande Dame | ||
![]() | Champagne | 2005 | Agrapart Venus Brut Nature Blanc de Blanc | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,100.00 | 6 | Agrapart Venus | ||
![]() | Champagne | 2005 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 550.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2006 | Billecart Salmon Nicolas Francois | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 600.00 | 6 | Billecart Salmon Nicolas Francois | ||
![]() | Champagne | 2006 | Bollinger Vieilles Vignes Francaises | 12 | 1×75cl | 30 | 900.00 | 1 | Bollinger V.V.F. | ||
![]() | Champagne | 2006 | Cristal, Louis Roederer 2024 Release, Disgorged March 2023 | 2 | 1×3L | 30 | 1,750.00 | 1 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2006 | Dom Perignon P2 | 6 \ 0 | 3×75cl | 30 | 950.00 | 3 | Dom Perignon P2 | ||
![]() | Champagne | 2006 | Krug | 1 | 1×1.5L | 30 | 600.00 | 1 | Krug | ||
![]() | Champagne | 2006 | Krug Clos d'Ambonnay | 3 | 1×75cl | 30 | 1,700.00 | 1 | Krug Clos d'Ambonnay | ||
![]() | Champagne | 2006 | Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 775.00 | 6 | Pol Roger Winston Churchill | ||
![]() | Champagne | 2006 | Salon Le Mesnil | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 4,400.00 | 6 | Salon Le Mesnil | ||
![]() | Champagne | 2006 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 575.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2006 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs New | 2 | 1×6L | 30 | 1,300.00 | 1 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2007 | Bollinger La Grande Année New | 5 | 1×3L | 30 | 400.00 | 1 | Bollinger Grande Annee | ||
![]() | Champagne | 2007 | Bollinger R.D. | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 735.00 | 6 | Bollinger R.D. | ||
![]() | Champagne | 2007 | Bollinger R.D. | 1 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 750.00 | 3 | Bollinger R.D. | ||
![]() | Champagne | 2007 | Diebolt-Vallois Fleur de Passion, Champagne Diebolt-Vallois | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 450.00 | 6 | Diebolt-Vallois Fleur de Passion | ||
![]() | Champagne | 2007 | Gosset Celebris | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 440.00 | 6 | Gosset Celebris | ||
![]() | Champagne | 2007 | Salon Le Mesnil | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 3,975.00 | 6 | Salon Le Mesnil | ||
![]() | Champagne | 2007 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 540.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2008 | Andre Clouet Le Clos de Bouzy, Champagne Andre Clouet | 6 | 1×1.5L | 30 | 225.00 | 1 | Andre Clouet Le Clos de Bouzy, Clouet, Andre | ||
![]() | Champagne | 2008 | Bollinger La Grande Année New | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 660.00 | 6 | Bollinger Grande Annee | ||
![]() | Champagne | 2008 | Bollinger R.D. | 2 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 2,400.00 | 6 | Bollinger R.D. | ||
![]() | Champagne | 2008 | Bollinger R.D. | 3 | 1×3L | 30 | 980.00 | 1 | Bollinger R.D. | ||
![]() | Champagne | 2008 | Bruno Paillard Nec Plus Ultra | 4 \ 0 | 3×75cl | 30 | 450.00 | 3 | Bruno Paillard Nec Plus Ultra | ||
![]() | Champagne | 2008 | Cristal, Louis Roederer | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,250.00 | 6 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2008 | Cristal, Louis Roederer Gift Boxes | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,250.00 | 6 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2008 | Delamotte Blanc de Blancs | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 450.00 | 6 | Delamotte Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2008 | Dom Perignon | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 925.00 | 6 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2008 | Jacques Picard Art de Vigne Brut | 8 \ 0 | 3×75cl | 30 | 147.50 | 3 | Jacques Picard Art de Vigne Brut | ||
![]() | Champagne | 2008 | Laurent Perrier | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 640.00 | 6 | Laurent Perrier | ||
![]() | Champagne | 2008 | Louis Roederer Blanc de Blancs | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 440.00 | 6 | Louis Roederer Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2008 | Philipponnat Mareuil Sur Ay | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 675.00 | 6 | Philipponnat Mareuil Sur Ay | ||
![]() | Champagne | 2008 | Pierre Peters Les Chetillons Blanc de Blancs | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,800.00 | 6 | Pierre Peters Les Chetillons Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2008 | Piper Heidsieck Rare | 1 \ 0 | 3×75cl | 30 | 300.00 | 3 | Piper Heidsieck Rare | ||
![]() | Champagne | 2008 | Piper Heidsieck Rare | 3 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 1,090.00 | 3 | Piper Heidsieck Rare | ||
![]() | Champagne | 2008 | Pol Roger Blanc de Blancs | 11 \ 0 | 6×75cl | 30 | 425.00 | 6 | Pol Roger Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2008 | Taittinger Collection Sebastião Salgado | 6 | 1×75cl | 30 | 135.00 | 1 | Taittinger Collection Sebastiao Salgado | ||
![]() | Champagne | 2008 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs New | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 800.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2008 | Veuve Clicquot La Grande Dame | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 562.50 | 6 | Veuve Clicquot La Grande Dame | ||
![]() | Champagne | 2008 | Veuve Clicquot La Grande Dame | 1 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 600.00 | 3 | Veuve Clicquot La Grande Dame | ||
![]() | Champagne | 2008 | Veuve Clicquot La Grande Dame | 1 | 1×3L | 30 | 650.00 | 1 | Veuve Clicquot La Grande Dame | ||
![]() | Champagne | 2009 | Cristal, Louis Roederer Gift Boxes | 12 | 1×1.5L | 30 | 325.00 | 1 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2009 | Cuvée Fleuron Brut 1er Cru Blanc de Blancs, Pierre Gimonnet | 3 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 240.00 | 3 | Gimonnet Cuvee Fleuron Brut 1er Cru Blanc de Blancs, Gimonnet, Pierre | ||
![]() | Champagne | 2009 | Philipponnat Clos des Goisses | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 1,300.00 | 6 | Philipponnat Clos des Goisses | ||
![]() | Champagne | 2009 | Philipponnat Clos des Goisses | 3 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 650.00 | 3 | Philipponnat Clos des Goisses | ||
![]() | Champagne | 2009 | Vilmart Coeur de Cuvee | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 625.00 | 6 | Vilmart Coeur de Cuvee | ||
![]() | Champagne | 2010 | Dom Ruinart | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 790.00 | 6 | Dom Ruinart | ||
![]() | Champagne | 2010 | Dom Ruinart Blancs de Blancs | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 790.00 | 6 | Dom Ruinart Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2010 | Eric Rodez Empreinte Blanche (Chardonnay) | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 1,200.00 | 12 | Eric Rodez Empreinte Blanche | ||
![]() | Champagne | 2011 | Krug | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,250.00 | 6 | Krug | ||
![]() | Champagne | 2011 | Larmandier-Bernier Vieille Vigne du Levant Grand Cru Blanc de Blancs | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 540.00 | 6 | Larmandier-Bernier Vieille Vigne du Levant Grand Cru Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2011 | Philipponnat Clos des Goisses | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 1,380.00 | 6 | Philipponnat Clos des Goisses | ||
![]() | Champagne | 2011 | Pierre Peters Les Chetillons Blanc de Blancs | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 990.00 | 6 | Pierre Peters Les Chetillons Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2012 | Bollinger La Cote aux Enfants Blanc de Noirs | 1 \ 0 | 3×75cl | 30 | 1,980.00 | 3 | Bollinger La Cote aux Enfants Blanc de Noirs | ||
![]() | Champagne | 2012 | Charles Heidsieck Brut Millesime | 3 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 995.00 | 6 | Charles Heidsieck Brut Millesime | ||
![]() | Champagne | 2012 | Cristal, Louis Roederer | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 980.00 | 6 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2012 | Cristal, Louis Roederer | 1 \ 0 | 3×75cl | 30 | 490.00 | 3 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2012 | Cristal, Louis Roederer Individual OWC | 18 | 1×1.5L | 30 | 420.00 | 1 | Cristal, Louis Roederer | ||
![]() | Champagne | 2012 | Delamotte Blanc de Blancs | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 375.00 | 6 | Delamotte Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2012 | Dom Perignon New | 4 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 1,050.00 | 3 | Dom Perignon | ||
![]() | Champagne | 2012 | Larmandier-Bernier Vieille Vigne du Levant Grand Cru Blanc de Blancs | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 540.00 | 6 | Larmandier-Bernier Vieille Vigne du Levant Grand Cru Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2012 | Pierre Peters Les Chetillons Blanc de Blancs | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,500.00 | 6 | Pierre Peters Les Chetillons Blanc de Blancs | ||
![]() | Champagne | 2012 | Piper Heidsieck Rare | 7 \ 0 | 3×75cl | 30 | 410.00 | 3 | Piper Heidsieck Rare | ||
![]() | Champagne | 2012 | Selosse Millesime, Champagne Jacques Selosse | 1 \ 0 | 3×75cl | 30 | 3,900.00 | 3 | Selosse Millesime | ||
![]() | Champagne | 2012 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs New | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 560.00 | 6 | Taittinger Comtes de Champagne | ||
![]() | Champagne | 2012 | Vilmart Blanches Voies | 1 \ 0 | 3×75cl | 30 | 450.00 | 3 | Vilmart Blanches Voies | ||
