Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,631.29 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,846.33 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Crozes Hermitage Meysonniers, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 302.65 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Crozes Hermitage Meysonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 2 \ 6 | 10 | 663.61 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,754.17 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 4,134.97 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 3,044.41 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 3,720.25 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | BT | 2 \ 3 | 10 | 3,477.57 | 12 | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | MG | 1 \ 0 | 10 | 3,698.75 | 6 | Domaine de la Chapelle | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 771.13 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,585.21 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Renaissance, Domaine Auguste Clape | BT | 3 \ 0 | 10 | 1,086.01 | 12 | Clape | 0.75 | 95.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Renaissance, Clape | |||
Rhône | 2021 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | BT | 0 \ 6 | 10 | 602.17 | 12 | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2021 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 4 \ 0 | 10 | 1,892.41 | 12 | Clape | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2021 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,777.21 | 6 | Clape | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,554.49 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,738.81 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,969.21 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | MG | 0 \ 3 | 10 | 2,046.01 | 6 | Jamet, Jean-Paul | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,662.01 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 3,858.49 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 0 | 10 | 3,873.85 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | ME | 1 | 10 | 2,674.73 | bt | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 2,890.81 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 3,582.01 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 0 | 10 | 3,597.37 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | BT | 0 \ 3 | 10 | 1,892.41 | 12 | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2021 | Hermitage Rouge, J-L Chave New | BT | 1 \ 0 | 10 | 4,042.81 | 12 | Chave | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 725.05 | 12 | Chapoutier | 0.75 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,523.77 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 8 \ 6 | 10 | 1,001.53 | 12 | Chave | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 2 \ 0 | 10 | 1,001.53 | 6 | Chave | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | Cornas Cuvee Casimir, Domaine Franck Balthazar | BT | 0 \ 6 | 10 | 740.41 | 12 | Balthazar | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
Rhône | 2020 | Cornas Les Eygats, Domaine Courbis | BT | 3 \ 0 | 10 | 655.93 | 12 | Courbis | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Cornas Les Eygats, Courbis | |||
Rhône | 2020 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | BT | 0 \ 6 | 10 | 671.29 | 12 | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,969.21 | 12 | Clape | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2020 | Cornas, Philippe Pacalet | BT | 1 \ 0 | 10 | 832.57 | 12 | Pacalet, Philippe | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Pacalet, Philippe | |||
Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Verset A & E | BT | 0 \ 6 | 10 | 510.01 | 12 | Verset, A & E | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Brocarde, Domaine Christophe Billon | BT | 0 \ 6 | 10 | 625.21 | 12 | Billon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie Brocarde, Billon | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | BT | 3 \ 6 | 10 | 855.61 | 12 | Guigal | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Mouline and 2020 Turque | BT | 2 \ 0 | 10 | 4,503.61 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 98.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | BT | 0 \ 6 | 10 | 671.29 | 12 | Levet | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
Rhône | 2020 | Cote Rotie Mollard, Xavier Gerard | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,155.13 | 12 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie Mollard, Gerard, Xavier | |||||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Landonne and 2020 Turque | BT | 2 \ 0 | 10 | 4,503.61 | 12 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Cote Rotie Porchette, Pilon | BT | 0 \ 6 | 10 | 433.21 | 12 | Pilon | 0.75 | Cote Rotie Porchette, Pilon | |||||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 10 \ 6 | 10 | 970.81 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Landonne and 2020 Mouline | BT | 2 \ 0 | 10 | 4,503.61 | 12 | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 2 \ 0 | 10 | 2,430.01 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | BT | 10 \ 0 | 10 | 755.77 | 12 | Graillot | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | MG | 6 \ 0 | 10 | 755.77 | 6 | Graillot | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2020 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | BT | 3 \ 0 | 10 | 586.81 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | BT | 4 \ 6 | 10 | 2,353.21 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 3 \ 0 | 10 | 3,105.85 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 3 \ 0 | 10 | 3,121.21 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave | BT | 2 \ 0 | 10 | 5,578.81 | 12 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 6 | 10 | 694.33 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,155.13 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 0 \ 6 | 10 | 947.77 | 12 | Chave | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 2 \ 0 | 10 | 1,016.89 | 6 | Chave | 1.5 | 93.10 | 93.10 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2019 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | BT | 0 \ 6 | 10 | 671.29 | 12 | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,984.57 | 12 | Clape | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,984.57 | 6 | Clape | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Verset A & E | BT | 0 \ 6 | 10 | 510.01 | 12 | Verset, A & E | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Amethyste, Vignobles Levet | BT | 0 \ 6 | 10 | 533.05 | 12 | Levet | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cote Rotie Amethyste, Levet | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | BT | 10 \ 0 | 10 | 725.05 | 12 | Guigal | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 0 \ 6 | 10 | 8,343.61 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Brune, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,426.81 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie Les Cotes, Domaine Gilles Barge | BT | 3 \ 0 | 10 | 786.49 | 12 | Barge | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Les Cotes, Barge | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | BT | 0 \ 6 | 10 | 671.29 | 12 | Levet | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie Mollard, Xavier Gerard | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,155.13 | 12 | Gerard, Xavier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Mollard, Gerard, Xavier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,385.53 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,416.25 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,196.41 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 12 \ 6 | 10 | 970.81 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | MG | 2 \ 0 | 10 | 1,001.53 | 6 | Jamet, Jean-Luc | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,546.81 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 3,428.41 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 1 \ 6 | 10 | 632.89 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | MG | 3 \ 0 | 10 | 694.33 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,001.53 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 0 \ 6 | 10 | 947.77 | 12 | Chave | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 2 \ 0 | 10 | 1,016.89 | 6 | Chave | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2018 | Cornas Chaillot, Thierry Allemand Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 10 | 3,428.41 2,506.81 | 12 | Allemand, Thierry | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cornas Chaillot, Allemand, Thierry | |||
Rhône | 2018 | Cornas Cuvee Renaissance, Domaine Auguste Clape | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,155.13 | 12 | Clape | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cornas Cuvee Renaissance, Clape | |||
Rhône | 2018 | Cornas Reynard, Thierry Allemand Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 10 | 4,196.41 3,735.61 | 12 | Allemand, Thierry | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cornas Reynard, Allemand, Thierry | |||
Rhône | 2018 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 3 \ 10 | 10 | 1,708.09 | 12 | Clape | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2018 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,892.41 | 6 | Clape | 1.5 | 97.10 | 97.10 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2018 | Cornas, Domaine Verset A & E | BT | 0 \ 6 | 10 | 571.45 | 12 | Verset, A & E | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2018 | Cote Rotie Binardes, Domaine Jean-Michel Stephan | BT | 1 \ 0 | 10 | 750.23 | 12 | Stephan | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Binardes, Stephan | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie Côte Blonde, De Boisseyt | BT | 1 \ 6 | 10 | 878.65 | 12 | De Boisseyt | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Blonde, De Boisseyt | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine Jean-Paul Jamet Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 10 | 8,343.61 7,422.01 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.10 | 96.00 | Cote Rotie Cote Brune, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie La Landonne, Domaine Jean-Paul Jamet Packed in 6 bt original carton | BT | 0 \ 5 | 10 | 9,275.03 8,353.43 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Cote Rotie Landonne, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Cote Rotie Les Schistes, Clusel-Roch | BT | 1 \ 0 | 10 | 502.33 | 12 | Clusel-Roch | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cote Rotie Les Schistes, Clusel-Roch | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 14 \ 0 | 10 | 909.37 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | MG | 6 \ 0 | 10 | 924.73 | 6 | Jamet, Jean-Luc | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 2 \ 6 | 10 | 2,230.33 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | MG | 4 \ 3 | 10 | 2,491.45 | 6 | Jamet, Jean-Paul | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Saint Joseph Lou Taissou, Domaine de L'Iserand (J-F Malsert) | BT | 1 \ 6 | 10 | 417.85 | 12 | Iserand (Malsert) | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Lou Taissou, Iserand (Malsert) | |||
Rhône | 2018 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,032.25 | 12 | Chave | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2018 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,124.41 | 6 | Chave | 1.5 | 94.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2017 | Cornas La Geynale, Domaine Vincent Paris | BT | 1 \ 0 | 10 | 786.49 | 12 | Paris, Vincent | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cornas Geynale, Paris, Vincent | |||
Rhône | 2017 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,677.37 | 12 | Clape | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,889.21 | 12 | Guigal | 0.75 | 99.10 | 99.10 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,543.61 | 12 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | BT | 1 \ 0 | 10 | 878.65 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 3 \ 6 | 10 | 2,276.41 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 100.00 | 96.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2017 | Saint Joseph Rouge, Domaine de L'Iserand (J-F Malsert) | BT | 2 \ 0 | 10 | 417.85 | 12 | Iserand (Malsert) | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Saint Joseph Rouge, Iserand (Malsert) | |||
Rhône | 2016 | Cornas Reynard, Thierry Allemand Not in original carton | BT | 1 \ 0 | 10 | 4,657.21 4,119.61 | 12 | Allemand, Thierry | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cornas Reynard, Allemand, Thierry | |||
Rhône | 2016 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 4 \ 0 | 10 | 1,892.41 | 12 | Clape | 0.75 | 99.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2016 | Cornas, Domaine Verset A & E | BT | 1 \ 0 | 10 | 556.09 | 12 | Verset, A & E | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Brocarde, Domaine Christophe Billon | BT | 0 \ 6 | 10 | 740.41 | 12 | Billon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie Brocarde, Billon | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 0 \ 6 | 10 | 8,497.21 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Brune, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Landonne, Delas Frères | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,046.01 | 12 | Delas | 0.75 | Cote Rotie Landonne, Delas | |||||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,196.41 | 12 | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Landonne, Domaine René Rostaing | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,508.41 | 12 | Rostaing | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Landonne, Rostaing | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,658.81 | 12 | Guigal | 0.75 | 97.10 | 95.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | BT | 2 \ 0 | 10 | 786.49 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet New | BT | 3 \ 6 | 10 | 2,322.49 | 12 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2016 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | BT | 1 \ 0 | 10 | 740.41 663.61 | 12 | Graillot | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2016 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | MG | 2 \ 0 | 10 | 817.21 | 6 | Graillot | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2016 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier New | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,428.41 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2016 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,047.61 | 12 | Chave | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2015 | Cornas La Geynale, Domaine Vincent Paris | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,032.25 | 12 | Paris, Vincent | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cornas Geynale, Paris, Vincent | |||
Rhône | 2015 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,655.61 | 12 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2015 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,580.41 | 12 | Guigal | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
