
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhône | 2024 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,162.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 490.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2024 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,538.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,981.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,223.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 4,488.06 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 501.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Chaillot, Thierry Allemand | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,191.53 | 1 | Allemand, Thierry | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Cornas Chaillot, Allemand, Thierry | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 501.03 | 1 | Balthazar | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 417.03 | 1 | Cecillon | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 616.53 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2022 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,194.03 1,089.03 | 1 | Clape | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2022 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 2,178.06 | 1 | Clape | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2022 | Cornas, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 354.03 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Ampodium, Domaine René Rostaing | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 417.03 | 1 | Rostaing | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Ampodium, Rostaing | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Côte Blonde, Domaine René Rostaing | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,141.53 | 1 | Rostaing | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Cote Blonde, Rostaing | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine René Rostaing | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,351.53 | 1 | Rostaing | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Brune, Rostaing | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Giroflarie, Domaine Jasmin | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 511.53 | 1 | Jasmin | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Giroflarie, Jasmin | |||
| Rhône | 2022 | Cote Rotie Mon Village, Domaine Stéphane Ogier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 648.03 | 1 | Ogier | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Mon Village, Ogier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,120.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,267.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Les Rozier, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 543.03 | 1 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie Rozier, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 438.03 | 1 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie, Xavier Gerard Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 406.53 375.03 | 1 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2022 | Crozes Hermitage Domaine de Thalabert, Domaine Paul Jaboulet Aine | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 272.13 | 1 | Jaboulet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Thalabert, Jaboulet | |||
| Rhône | 2022 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 459.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,204.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,559.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,887.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,307.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,034.03 | 1 | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
| Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | 6 | 1×1.5L | 10 | 4,047.06 | 1 | Domaine de la Chapelle | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
| Rhône | 2022 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,596.15 | 1 | Chave | 0.75 | 97.10 | 95.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Babylone, Domaine Julien Cecillon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.03 | 1 | Cecillon | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Saint Joseph Babylone, Cecillon | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Clos Florentin, J-L Chave New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,876.53 | 1 | Chave | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Clos Florentin, Chave | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 532.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,089.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 733.45 | 1 | Chave | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 459.03 | 1 | Balthazar | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Renaissance, Domaine Auguste Clape | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 669.03 | 1 | Clape | 0.75 | 95.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Renaissance, Clape | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 606.03 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2021 | Cornas, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 322.53 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Amethyste, Vignobles Levet | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 364.53 | 1 | Levet | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Cote Rotie Amethyste, Levet | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Brocarde, Domaine Christophe Billon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 375.03 | 1 | Billon | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Brocarde, Billon | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 595.53 | 1 | Guigal | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Cuvée Pirate, Vignoble Jean-Luc Jamet | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 984.03 795.03 | 1 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | Cote Rotie Cuvee Pirate, Jamet, Jean-Luc | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 354.03 | 1 | Levet | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
| Rhône | 2021 | Cote Rotie Mollard, Xavier Gerard Not in original carton | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 648.03 543.03 | 1 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie Mollard, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,068.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,194.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Cote Rotie Peroline, Vignobles Levet | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,212.06 | 1 | Levet | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Peroline, Levet | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Les Rozier, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 480.03 | 1 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie Rozier, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2021 | Cote Rotie Vieilles Vignes, Maison Tardieu-Laurent | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 648.03 | 1 | Tardieu-Laurent | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie VV, Tardieu-Laurent | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 406.53 | 1 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Xavier Gerard | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 375.03 | 1 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2021 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 18 \ 0 | 12×75cl | 10 | 459.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,141.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,223.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 5,307.06 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 21,984.23 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,981.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,454.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 4,929.06 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 18,582.23 | 1 | Chapoutier | 6 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 501.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,047.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Petit Pere, La Vigne des Peres | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 228.03 | 1 | La Vigne des Peres | 0.75 | Saint Joseph Petit Pere, La Vigne des Peres | |||||
| Rhône | 2020 | Cornas Les Eygats, Domaine Courbis | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 459.03 | 1 | Courbis | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cornas Les Eygats, Courbis | |||
| Rhône | 2020 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 648.03 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,297.61 | 1 | Clape | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Belle Hélène, Domaine Stéphane Ogier | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,756.03 | 1 | Ogier | 0.75 | Cote Rotie Belle Helene, Ogier | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Cuvée Pirate, Vignoble Jean-Luc Jamet | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,590.06 | 1 | Jamet, Jean-Luc | 1.5 | Cote Rotie Cuvee Pirate, Jamet, Jean-Luc | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Landonne, Xavier Gerard | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,614.03 | 1 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie Landonne, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 963.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,968.06 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 97.10 | 97.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,874.03 | 1 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 19 \ 0 | 6×75cl | 10 | 973.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Cote Rotie Selection de Lieux-Dits Assortment, Domaine Stéphane Ogier Contains 1 bottle each Montmain, Fongeant, Leyat, Vialliere, Cote Bodin, Cognet, But de Mont, Le Champon & Bertholon | 3 \ 0 | 9×75cl | 10 | 1,467.03 | 1 | Ogier | 0.75 | Cote Rotie Selection de Lieux-Dits Assortment, Ogier | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,874.03 | 1 | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Viallière, Champet | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 396.03 | 1 | Champet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Vialliere, Champet | |||
| Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | 8 \ 0 | 12×75cl | 10 | 522.03 | 1 | Graillot | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 859.45 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 2,033.89 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 4 | 1×3L | 10 | 4,193.78 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,086.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,003.95 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 4,280.89 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 | 1×3L | 10 | 9,737.78 | 1 | Chapoutier | 3 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Guigal Trio, Etienne Guigal Contains 1 x Landonne, 1 x Turque, 1 x Mouline | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,189.03 | 1 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 96.00 | Guigal Trio | |||
| Rhône | 2020 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,036.53 | 1 | Jaboulet | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
| Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,240.45 3,085.45 | 1 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 480.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 795.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Cornas Les Arênes, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 385.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas Arenes, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 648.03 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,171.61 | 1 | Clape | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2019 | Cote Rotie Les Cotes, Domaine Gilles Barge | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 543.03 | 1 | Barge | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Les Cotes, Barge | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 952.53 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,947.06 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,664.03 | 1 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 753.03 543.03 | 1 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
| Rhône | 2019 | Crozes Hermitage Et La Banniere, Matthieu Barret - Domaine du Coulet | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 291.03 | 1 | Coulet | 0.75 | Crozes Hermitage Et La Banniere, Coulet | |||||
| Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 2,125.56 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 | 1×3L | 10 | 4,188.11 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 4,698.06 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 3 | 1×3L | 10 | 9,732.11 | 1 | Chapoutier | 3 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,506.86 | 1 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 459.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 960.06 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 762.11 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2018 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,089.03 | 1 | Clape | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Amethyste, Vignobles Levet | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 364.53 | 1 | Levet | 0.75 | 94.00 | 93.00 | Cote Rotie Amethyste, Levet | |||
| Rhône | 2018 | Cote Rotie Binardes, Domaine Jean-Michel Stephan | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 619.36 514.36 | 1 | Stephan | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Binardes, Stephan | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,149.06 | 1 | Guigal | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Côte Blonde, De Boisseyt | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 858.03 606.03 | 1 | De Boisseyt | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Cote Blonde, De Boisseyt | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Côte Blonde, Domaine René Rostaing | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 2,075.89 | 1 | Rostaing | 1.5 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Blonde, Rostaing | |||
| Rhône | 2018 | Cote Rotie L'Angeline, Chambeyron New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 427.53 | 1 | Chambeyron | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie L'Angeline, Chambeyron | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 354.03 | 1 | Levet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Rozier, Domaine Christophe Billon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 480.03 | 1 | Billon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie Rozier, Billon | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 690.03 480.03 | 1 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | 126 \ 0 | 6×75cl | 10 | 690.03 480.03 | 1 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,390.56 970.56 | 1 | Jamet, Jean-Luc | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
| Rhône | 2018 | Cote Rotie Triotes, Domaine Garon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 375.03 | 1 | Garon | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cote Rotie Triotes, Garon | |||
