Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 100.01 | bt | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 113.19 | bt | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Crozes Hermitage Meysonniers, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 18.55 | bt | Chapoutier | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Crozes Hermitage Meysonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 2 \ 6 | 10 | 40.68 | bt | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 107.54 | bt | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 253.50 | bt | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 186.64 | bt | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 228.08 | bt | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | BT | 2 \ 3 | 10 | 213.20 | bt | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | MG | 1 \ 0 | 10 | 453.51 | bt | Domaine de la Chapelle | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 47.28 | bt | Chapoutier | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier Offered En Primeur. Available March 2025 | BT | 3 \ 6 | 10 | 97.18 | bt | Chapoutier | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Renaissance, Domaine Auguste Clape | BT | 3 \ 0 | 10 | 66.58 | bt | Clape | 0.75 | 95.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Renaissance, Clape | |||
Rhône | 2021 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon New | BT | 0 \ 6 | 10 | 36.92 | bt | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2021 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 4 \ 0 | 10 | 116.02 | bt | Clape | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2021 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 1 \ 0 | 10 | 217.91 | bt | Clape | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 95.30 | bt | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 106.60 | bt | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 2 \ 0 | 10 | 120.73 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | MG | 0 \ 3 | 10 | 250.87 | bt | Jamet, Jean-Paul | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 101.89 | bt | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 236.55 | bt | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 0 | 10 | 474.98 | bt | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | ME | 1 | 10 | 1,967.74 | bt | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 177.23 | bt | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 219.60 | bt | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 2 \ 0 | 10 | 441.08 | bt | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | BT | 0 \ 3 | 10 | 116.02 | bt | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 44.45 | bt | Chapoutier | 0.75 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 93.42 | bt | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 8 \ 6 | 10 | 61.40 | bt | Chave | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2021 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 2 \ 0 | 10 | 122.80 | bt | Chave | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | Cornas Cuvee Casimir, Domaine Franck Balthazar New | BT | 0 \ 6 | 10 | 45.39 | bt | Balthazar | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
Rhône | 2020 | Cornas Les Eygats, Domaine Courbis | BT | 3 \ 0 | 10 | 40.21 | bt | Courbis | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Cornas Les Eygats, Courbis | |||
Rhône | 2020 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon New | BT | 0 \ 6 | 10 | 41.15 | bt | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 0 \ 6 | 10 | 120.73 | bt | Clape | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2020 | Cornas, Philippe Pacalet | BT | 1 \ 0 | 10 | 51.04 | bt | Pacalet, Philippe | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Pacalet, Philippe | |||
Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Verset A & E New | BT | 0 \ 6 | 10 | 31.27 | bt | Verset, A & E | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Brocarde, Domaine Christophe Billon New | BT | 0 \ 6 | 10 | 38.33 | bt | Billon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie Brocarde, Billon | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | BT | 3 \ 6 | 10 | 52.45 | bt | Guigal | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Mouline and 2020 Turque | BT | 2 \ 0 | 10 | 276.10 | bt | Guigal | 0.75 | 100.00 | 98.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet New | BT | 0 \ 6 | 10 | 41.15 | bt | Levet | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
Rhône | 2020 | Cote Rotie Mollard, Xavier Gerard New | BT | 0 \ 6 | 10 | 70.82 | bt | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie Mollard, Gerard, Xavier | |||||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Landonne and 2020 Turque | BT | 2 \ 0 | 10 | 276.10 | bt | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Cote Rotie Porchette, Pilon New | BT | 0 \ 6 | 10 | 26.56 | bt | Pilon | 0.75 | Cote Rotie Porchette, Pilon | |||||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 10 \ 6 | 10 | 59.52 | bt | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal Available only when purchase in ratio 6;6;6 together with 2020 Landonne and 2020 Mouline | BT | 2 \ 0 | 10 | 276.10 | bt | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
Rhône | 2020 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 2 \ 0 | 10 | 148.98 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | BT | 10 \ 0 | 10 | 46.33 | bt | Graillot | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | MG | 6 \ 0 | 10 | 92.67 | bt | Graillot | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2020 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | BT | 3 \ 0 | 10 | 35.98 | bt | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | BT | 7 \ 6 | 10 | 76.47 | bt | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | BT | 4 \ 6 | 10 | 144.27 | bt | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 3 \ 0 | 10 | 190.41 | bt | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 3 \ 0 | 10 | 382.70 | bt | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Hermitage Ligne de Crete Les Grandes Vignes, Delas Frères | BT | 1 \ 6 | 10 | 130.14 | bt | Delas | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Hermitage Ligne de Crete Les Grandes Vignes, Delas | |||
Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave | BT | 2 \ 0 | 10 | 342.02 | bt | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 6 | 10 | 42.57 | bt | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 5 \ 0 | 10 | 70.82 | bt | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave New | BT | 0 \ 6 | 10 | 58.10 | bt | Chave | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2020 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave New | MG | 2 \ 0 | 10 | 124.68 | bt | Chave | 1.5 | 93.10 | 93.10 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2019 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon New | BT | 0 \ 6 | 10 | 41.15 | bt | Cecillon | 0.75 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 2 \ 0 | 10 | 121.67 | bt | Clape | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 1 \ 0 | 10 | 243.33 | bt | Clape | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Verset A & E New | BT | 0 \ 6 | 10 | 31.27 | bt | Verset, A & E | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Amethyste, Vignobles Levet New | BT | 0 \ 6 | 10 | 32.68 | bt | Levet | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cote Rotie Amethyste, Levet | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | BT | 10 \ 0 | 10 | 44.45 | bt | Guigal | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 0 \ 6 | 10 | 511.52 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Brune, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie La Barbarine, Domaine Yves et Mathilde Gangloff New | BT | 0 \ 6 | 10 | 205.48 | bt | Gangloff | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie La Barbarine, Gangloff | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie La Serene Noire, Domaine Yves et Mathilde Gangloff New Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 10 | 285.52 257.27 | bt | Gangloff | 0.75 | Cote Rotie La Serene Noire, Gangloff | |||||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 271.39 | bt | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Landonne, Domaine Jean-Paul Jamet New Not in original carton | BT | 0 \ 1 | 10 | 624.52 443.72 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 100.00 | 98.00 | Cote Rotie Landonne, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie Les Cotes, Domaine Gilles Barge | BT | 3 \ 0 | 10 | 48.22 | bt | Barge | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Les Cotes, Barge | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet New | BT | 0 \ 6 | 10 | 41.15 | bt | Levet | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
Rhône | 2019 | Cote Rotie Mollard, Xavier Gerard New | BT | 0 \ 6 | 10 | 70.82 | bt | Gerard, Xavier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Mollard, Gerard, Xavier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | BT | 2 \ 0 | 10 | 84.94 | bt | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 173.65 | bt | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 257.27 | bt | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2019 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 12 \ 6 | 10 | 59.52 | bt | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 189.66 | bt | Chapoutier | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | MG | 1 \ 0 | 10 | 420.37 | bt | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Hermitage Ligne de Crete Les Grandes Vignes, Delas Frères | BT | 0 \ 6 | 10 | 130.14 | bt | Delas | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Hermitage Ligne de Crete Les Grandes Vignes, Delas | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | BT | 1 \ 6 | 10 | 38.80 | bt | Chapoutier | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | MG | 3 \ 0 | 10 | 85.13 | bt | Chapoutier | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Clos, Maison M. Chapoutier | BT | 0 \ 6 | 10 | 61.40 | bt | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Saint Joseph Les Clos, Chapoutier | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave New | BT | 0 \ 6 | 10 | 58.10 | bt | Chave | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave New | MG | 2 \ 0 | 10 | 124.68 | bt | Chave | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2019 | Saint Joseph Silice, Coursodon New | BT | 5 \ 0 | 10 | 19.97 | bt | Coursodon | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Saint Joseph Silice, Coursodon | |||
Rhône | 2018 | Cornas Chaillot, Thierry Allemand New Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 10 | 210.18 153.68 | bt | Allemand, Thierry | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cornas Chaillot, Allemand, Thierry | |||
Rhône | 2018 | Cornas Cuvee Renaissance, Domaine Auguste Clape | BT | 1 \ 0 | 10 | 70.82 | bt | Clape | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cornas Cuvee Renaissance, Clape | |||
Rhône | 2018 | Cornas Reynard, Thierry Allemand New Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 10 | 257.27 229.02 | bt | Allemand, Thierry | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cornas Reynard, Allemand, Thierry | |||
Rhône | 2018 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 3 \ 10 | 10 | 104.72 | bt | Clape | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2018 | Cornas, Domaine Auguste Clape | MG | 1 \ 0 | 10 | 232.03 | bt | Clape | 1.5 | 97.10 | 97.10 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2018 | Cornas, Domaine Verset A & E | BT | 0 \ 6 | 10 | 35.03 | bt | Verset, A & E | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2018 | Cote Rotie Binardes, Domaine Jean-Michel Stephan | BT | 1 \ 0 | 10 | 45.99 | bt | Stephan | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Binardes, Stephan | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie Côte Blonde, De Boisseyt | BT | 1 \ 6 | 10 | 53.87 | bt | De Boisseyt | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Blonde, De Boisseyt | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine Jean-Paul Jamet Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 10 | 511.52 455.02 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.10 | 96.00 | Cote Rotie Cote Brune, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie La Landonne, Domaine Jean-Paul Jamet New Not in original carton | BT | 0 \ 1 | 10 | 625.12 444.32 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Cote Rotie Landonne, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie La Landonne, Domaine Jean-Paul Jamet Packed in 6 bt original carton | BT | 0 \ 5 | 10 | 568.62 512.12 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Cote Rotie Landonne, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Cote Rotie Les Schistes, Clusel-Roch | BT | 1 \ 0 | 10 | 30.80 | bt | Clusel-Roch | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cote Rotie Les Schistes, Clusel-Roch | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | BT | 14 \ 0 | 10 | 55.75 | bt | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | MG | 6 \ 0 | 10 | 113.38 | bt | Jamet, Jean-Luc | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 2 \ 6 | 10 | 136.73 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | MG | 4 \ 3 | 10 | 305.48 | bt | Jamet, Jean-Paul | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2018 | Saint Joseph Lou Taissou, Domaine de L'Iserand (J-F Malsert) | BT | 1 \ 6 | 10 | 25.62 | bt | Iserand (Malsert) | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Saint Joseph Lou Taissou, Iserand (Malsert) | |||
Rhône | 2018 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | BT | 0 \ 6 | 10 | 68.93 | bt | Chave | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2018 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | MG | 1 \ 0 | 10 | 137.87 | bt | Chave | 1.5 | 94.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
Rhône | 2017 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 1 \ 0 | 10 | 102.83 | bt | Clape | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie Blonde La Chatillonne, Vidal-Fleury | BT | 1 \ 6 | 10 | 77.88 | bt | Vidal-Fleury | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Blonde La Chatillonne, Vidal-Fleury | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 238.43 | bt | Guigal | 0.75 | 99.10 | 99.10 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 1 \ 0 | 10 | 217.25 | bt | Guigal | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2017 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 229.02 | bt | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
Rhône | 2017 | Saint Joseph Rouge, Domaine de L'Iserand (J-F Malsert) | BT | 2 \ 0 | 10 | 25.62 | bt | Iserand (Malsert) | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Saint Joseph Rouge, Iserand (Malsert) | |||
Rhône | 2016 | Cornas Reynard, Thierry Allemand Not in original carton | BT | 1 \ 0 | 10 | 285.52 252.56 | bt | Allemand, Thierry | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cornas Reynard, Allemand, Thierry | |||
Rhône | 2016 | Cornas, Domaine Auguste Clape | BT | 4 \ 0 | 10 | 116.02 | bt | Clape | 0.75 | 99.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
Rhône | 2016 | Cornas, Domaine Verset A & E | BT | 1 \ 0 | 10 | 34.09 | bt | Verset, A & E | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Brocarde, Domaine Christophe Billon | BT | 0 \ 6 | 10 | 45.39 | bt | Billon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie Brocarde, Billon | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 0 \ 6 | 10 | 520.93 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Brune, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Landonne, Delas Frères | BT | 0 \ 6 | 10 | 125.43 | bt | Delas | 0.75 | Cote Rotie Landonne, Delas | |||||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 257.27 | bt | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Landonne, Domaine René Rostaing | BT | 0 \ 6 | 10 | 92.48 | bt | Rostaing | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Landonne, Rostaing | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | BT | 0 \ 6 | 10 | 224.31 | bt | Guigal | 0.75 | 97.10 | 95.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
Rhône | 2016 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | BT | 1 \ 6 | 10 | 148.98 | bt | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
Rhône | 2016 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot New | BT | 1 \ 0 | 10 | 45.39 40.68 | bt | Graillot | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2016 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | MG | 2 \ 0 | 10 | 100.20 | bt | Graillot | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
Rhône | 2016 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | BT | 0 \ 6 | 10 | 229.02 | bt | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
Rhône | 2016 | Hermitage Bessards, Delas Frères | BT | 1 \ 0 | 10 | 123.55 | bt | Delas | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Hermitage Bessards, Delas | |||
Rhône | 2016 | Hermitage Bessards, Delas Frères | MG | 1 \ 0 | 10 | 247.10 | bt | Delas | 1.5 | 97.00 | 94.00 | Hermitage Bessards, Delas | |||
