
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 523.98 | 6 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 487.98 | 6 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 1997 | Brunello Montosoli, Altesino Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 619.98 589.98 | 6 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Altesino | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 511.98 | 6 | Altesino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Altesino | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 235.98 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 223.98 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 253.98 | 3 | Altesino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Altesino | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 489.96 | 6 | Altesino | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Chianti Classico Riserva, Antinori Marchesi Antinori - Tenuta Tignanello | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 159.98 | 6 | Antinori | 0.75 | Chianti Classico Riserva, Antinori | |||||
| Italy | 2022 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | 14 \ 0 | 6×75cl | 10 | 204.98 | 6 | Antinori | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Guado al Tasso, Antinori | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 559.98 | 6 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Guado al Tasso, Antinori | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 569.29 | 6 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 709.99 | 3 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,213.32 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 2,426.64 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Solaia, Antinori | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 659.65 | 3 | Antinori | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2017 | Solaia, Antinori | 7 | 1×3L | 10 | 813.32 | 1 | Antinori | 3 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2016 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,612.86 | 1 | Antinori | 3 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2016 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 3,225.72 | 1 | Antinori | 6 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2014 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 963.32 | 1 | Antinori | 3 | 95.00 | 95.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2012 | Solaia, Antinori Individual OWC | 6 | 1×1.5L | 10 | 456.66 | 1 | Antinori | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2012 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 2,126.64 | 1 | Antinori | 6 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2011 | Solaia, Antinori | 6 | 1×3L | 10 | 1,263.32 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2010 | Solaia, Antinori | 1 | 1×1.5L | 10 | 581.66 | 1 | Antinori | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2010 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,063.32 | 1 | Antinori | 3 | 98.00 | 98.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2008 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 2,125.72 | 1 | Antinori | 6 | 93.00 | 93.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2004 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,212.40 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2004 | Solaia, Antinori | 2 | 1×6L | 10 | 2,324.80 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2002 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,213.32 | 1 | Antinori | 3 | 90.10 | 90.10 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2001 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,262.40 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2000 | Solaia, Antinori | 3 | 1×3L | 10 | 1,188.32 | 1 | Antinori | 3 | 92.00 | 92.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Tignanello, Antinori | 9 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 629.29 | 12 | Antinori | 0.375 | 97.00 | 97.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Tignanello, Antinori | 12 \ 0 | 6×75cl | 10 | 579.29 | 6 | Antinori | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Tignanello, Antinori | 34 | 1×1.5L | 10 | 226.43 | 1 | Antinori | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Argiano | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 619.98 | 6 | Argiano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Argiano | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Baricci | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 379.98 | 6 | Baricci | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Montosoli, Baricci | |||
| Italy | 2019 | Chianti Classico Gran Selezione Roncicone, Barone Ricasoli | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 244.98 | 6 | Barone Ricasoli | 0.75 | Chianti Classico Gran Selezione Roncicone, Barone Ricasoli | |||||
| Italy | 2022 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 319.98 | 6 | Benda, J G | 0.75 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 974.98 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 973.60 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 693.60 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 3 | 1×1.5L | 10 | 386.20 | 1 | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gianni Brunelli New | 1 | 1×1.5L | 10 | 136.66 | 1 | Brunelli, Gianni | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Brunelli, Gianni | |||
| Italy | 2024 | Rosso di Montalcino, Gianni Brunelli New | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 169.98 | 6 | Brunelli, Gianni | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Rosso di Montalcino, Brunelli, Gianni | |||
| Italy | 2023 | Toscana IGT Amor Costante, Gianni Brunelli New | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 194.98 | 6 | Brunelli, Gianni | 0.75 | Toscana IGT Amor Costante, Brunelli, Gianni | |||||
| Italy | 2022 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 614.98 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2021 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 689.98 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2020 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 689.98 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2018 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 16 \ 0 | 6×75cl | 10 | 404.98 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2017 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 2 | 1×6L | 10 | 746.64 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 6 | 95.10 | 95.10 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2020 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 234.98 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2019 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 8 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 279.98 | 3 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2018 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 267.48 | 3 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2017 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 244.98 | 3 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.10 | 94.10 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2021 | Caiarossa | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 591.96 | 12 | Caiarossa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2020 | Caiarossa | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 194.98 | 6 | Caiarossa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2019 | Caiarossa | 21 \ 0 | 6×75cl | 10 | 194.98 | 6 | Caiarossa | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2017 | Caiarossa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 199.98 | 6 | Caiarossa | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2010 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni - Agricola San Felice | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 382.05 | 6 | Campogiovanni | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra New | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 369.99 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 369.99 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra New | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 369.99 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva, Canalicchio di Sopra | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 369.99 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra New | 25 \ 0 | 6×75cl | 10 | 279.98 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra New | 6 | 1×1.5L | 10 | 126.66 | 1 | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 339.98 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 280.67 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2024 | Rosso di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 119.98 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | Rosso di Montalcino, Canalicchio di Sopra | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 484.98 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 469.98 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 659.96 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri New | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 800.67 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2019 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 259.98 | 6 | Castellare | 0.75 | 95.00 | 95.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2018 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 249.98 | 6 | Castellare | 0.75 | 97.00 | 97.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2017 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 239.98 | 6 | Castellare | 0.75 | 96.00 | 96.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2016 | Chianti Classico Gran Selezione Bellavista, Castello di Ama Only 50 produced | 3 | 1×3L | 10 | 492.40 | 1 | Castello di Ama | 3 | 98.00 | 98.00 | Chianti Classico Bellavista, Castello di Ama | |||
| Italy | 2016 | Chianti Classico Gran Selezione La Casuccia, Castello di Ama | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 609.98 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Chianti Classico Casuccia, Castello di Ama | |||
| Italy | 2016 | Chianti Classico Gran Selezione La Casuccia, Castello di Ama Only 50 produced. Black lacquer giftbox. | 2 | 1×3L | 10 | 463.32 | 1 | Castello di Ama | 3 | 97.00 | 97.00 | Chianti Classico Casuccia, Castello di Ama | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo, Castello di Ama | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 264.98 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Chianti Classico San Lorenzo, Castello di Ama | |||
| Italy | 2015 | Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo, Castello di Ama | 12 \ 0 | 6×75cl | 10 | 259.98 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chianti Classico San Lorenzo, Castello di Ama | |||
| Italy | 2021 | Haiku, Castello di Ama | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 244.98 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Haiku, Castello di Ama | |||
| Italy | 2019 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 894.98 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | |||
| Italy | 2013 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 7 | 1×1.5L | 10 | 156.66 | 1 | Cerbaiona (Molinari) | 1.5 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,789.96 | 12 | Cerbaiona (Molinari) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Zebras, Villa i Cipressi New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 539.96 | 12 | Cipressi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Zebras, Cipressi | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Conti Costanti | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 329.65 | 3 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Riserva, Costanti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 359.29 | 6 | Costanti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 359.29 | 6 | Costanti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, Tenuta Fanti | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 299.98 | 6 | Fanti | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Brunello, Fanti | |||
| Italy | 2021 | Fontalloro, Felsina Berardenga | 3 \ 6 | 12×75cl | 10 | 599.96 | 12 | Felsina Berardenga | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Fontalloro, Felsina Berardenga | |||
| Italy | 1990 | Fontalloro, Felsina Berardenga Not in original carton, stained label | 1 | 1×75cl | 10 | 123.33 103.33 | 1 | Felsina Berardenga | 0.75 | Fontalloro, Felsina Berardenga | |||||
| Italy | 2016 | Chianti Classico, Fontodi | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 149.98 | 6 | Fontodi | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chianti Classico, Fontodi | |||
| Italy | 2022 | Flaccianello della Pieve, Fontodi | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 485.67 | 6 | Fontodi | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Flaccianello della Pieve, Fontodi | 19 \ 0 | 6×75cl | 10 | 595.67 | 6 | Fontodi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2020 | Flaccianello della Pieve, Fontodi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 439.98 | 6 | Fontodi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2022 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 14 \ 0 | 6×75cl | 10 | 305.67 | 6 | Fontodi | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 304.98 | 6 | Fontodi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2020 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 964.96 | 6 | Fontodi | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 259.98 | 6 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 734.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 714.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 311.66 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 962.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 922.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,009.96 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 742.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 520.67 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 814.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 | 1×3L | 10 | 693.32 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 784.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 341.66 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,062.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,017.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2018 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,239.96 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 294.98 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 289.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 324.98 | 3 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 324.98 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 318.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 12 | 1×1.5L | 10 | 146.66 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 7 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 349.98 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 344.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 319.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2009 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 269.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, La Gerla | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 239.98 | 6 | Gerla | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Gerla | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 439.98 | 6 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 12 | 1×1.5L | 10 | 164.66 | 1 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 484.98 | 6 | Giodo | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
