
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,110.84 | 1 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,034.52 | 1 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Altesino | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,085.40 | 1 | Altesino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Altesino | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 500.28 | 1 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 474.84 | 1 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,076.87 | 1 | Altesino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Altesino | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,038.71 | 1 | Altesino | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2022 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 434.56 | 1 | Antinori | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 370.96 | 1 | Antinori | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Guado al Tasso, Antinori | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,033.06 | 1 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Guado al Tasso, Antinori | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,058.50 | 1 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2010 | Guado al Tasso, Antinori | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,208.36 | 1 | Antinori | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,010.36 | 1 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 15,433.43 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 30,866.85 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Solaia, Antinori | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,966.50 | 1 | Antinori | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2017 | Solaia, Antinori | 5 | 1×3L | 10 | 9,709.43 | 1 | Antinori | 3 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2016 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 41,031.17 | 1 | Antinori | 6 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2015 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 42,950.85 | 1 | Antinori | 6 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2012 | Solaia, Antinori Individual OWC | 1 | 1×1.5L | 10 | 5,808.71 | 1 | Antinori | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2011 | Solaia, Antinori | 6 | 1×3L | 10 | 16,069.43 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2011 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 25,778.85 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2010 | Solaia, Antinori | 2 | 1×1.5L | 10 | 6,762.71 | 1 | Antinori | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2008 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 27,039.17 | 1 | Antinori | 6 | 93.00 | 93.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2005 | Solaia, Antinori | 1 | 1×1.5L | 10 | 6,120.87 | 1 | Antinori | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2004 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 15,421.74 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2004 | Solaia, Antinori | 2 | 1×6L | 10 | 29,571.48 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2002 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 15,433.43 | 1 | Antinori | 3 | 90.10 | 90.10 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2000 | Solaia, Antinori | 3 | 1×3L | 10 | 15,115.43 | 1 | Antinori | 3 | 92.00 | 92.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2023 | Tignanello, Antinori | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,271.96 | 1 | Antinori | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Tignanello, Antinori | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,228.10 | 1 | Antinori | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Tignanello, Antinori | 33 | 1×1.5L | 10 | 2,880.19 | 1 | Antinori | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Tignanello, Antinori New #3 in Wine Spectator's Top 100 Wines of 2024 | 12 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,367.36 | 1 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2017 | Tignanello, Antinori | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,355.30 | 1 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2016 | Tignanello, Antinori New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,694.50 | 1 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2015 | Tignanello, Antinori | 6 | 1×1.5L | 10 | 3,388.99 | 1 | Antinori | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2012 | Tignanello, Antinori | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,523.44 | 1 | Antinori | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2010 | Tignanello, Antinori | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,779.30 | 1 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Argiano | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,187.16 | 1 | Argiano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Argiano | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,066.96 | 1 | Biondi Santi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,629.44 | 1 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 3 | 1×1.5L | 10 | 4,912.47 | 1 | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2018 | Sassoalloro, Biondi Santi, Jacopo | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 211.96 | 1 | Biondi Santi, Jacopo | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Sassoalloro, Biondi Santi, Jacopo | |||
| Italy | 2022 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,303.76 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2021 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 12 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,155.36 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2020 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,462.76 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2019 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,059.96 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2018 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 16 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,028.16 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2017 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 2 | 1×6L | 10 | 9,497.25 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 6 | 95.10 | 95.10 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2020 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 498.16 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2019 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 8 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,187.11 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2018 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,134.11 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2017 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,038.71 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.10 | 94.10 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2021 | Caiarossa | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 627.48 | 1 | Caiarossa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2020 | Caiarossa | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 413.36 | 1 | Caiarossa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2019 | Caiarossa | 21 \ 0 | 6×75cl | 10 | 413.36 | 1 | Caiarossa | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2017 | Caiarossa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 423.96 | 1 | Caiarossa | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2010 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni - Agricola San Felice | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 725.14 | 1 | Campogiovanni | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,568.76 | 1 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,568.76 | 1 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 595.02 | 1 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,059.96 | 1 | Casanova di Neri | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,028.16 | 1 | Casanova di Neri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 996.36 | 1 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Casanova di Neri | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 593.56 | 1 | Casanova di Neri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2019 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 551.16 | 1 | Castellare | 0.75 | 95.00 | 95.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2018 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 529.96 | 1 | Castellare | 0.75 | 97.00 | 97.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2017 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 466.36 | 1 | Castellare | 0.75 | 96.00 | 96.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2016 | Chianti Classico Gran Selezione La Casuccia, Castello di Ama | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,293.16 | 1 | Castello di Ama | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Chianti Classico Casuccia, Castello di Ama | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo, Castello di Ama New | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 561.76 | 1 | Castello di Ama | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Chianti Classico San Lorenzo, Castello di Ama | |||
| Italy | 2021 | Haiku, Castello di Ama New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 508.76 | 1 | Castello di Ama | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Haiku, Castello di Ama | |||
| Italy | 2019 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,897.36 | 1 | Castello di Ama | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | |||
| Italy | 2016 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,268.36 | 1 | Castello di Ama | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,897.36 | 1 | Cerbaiona (Molinari) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Zebras, Villa i Cipressi | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 572.36 | 1 | Cipressi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Zebras, Cipressi | |||
| Italy | 2019 | Ardingo, Conti Costanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 614.76 | 1 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Ardingo, Costanti | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Conti Costanti | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,397.70 | 1 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Riserva, Costanti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 761.70 | 1 | Costanti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2020 | Vermiglio, Conti Costanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 413.36 | 1 | Costanti | 0.75 | Vermiglio, Costanti | |||||
| Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, Tenuta Fanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 635.96 | 1 | Fanti | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Brunello, Fanti | |||
| Italy | 2021 | Fontalloro, Felsina Berardenga | 3 \ 6 | 12×75cl | 10 | 635.96 | 1 | Felsina Berardenga | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Fontalloro, Felsina Berardenga | |||
| Italy | 2020 | Chianti Classico Gran Selezione Terrazze San Leolino, Fontodi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 593.56 | 1 | Fontodi | 0.75 | Chianti Classico Gran Selezione Terrazze San Leolino, Fontodi | |||||
| Italy | 2022 | Flaccianello della Pieve, Fontodi | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,029.62 | 1 | Fontodi | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Flaccianello della Pieve, Fontodi | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,262.82 | 1 | Fontodi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2022 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 14 \ 0 | 6×75cl | 10 | 648.02 | 1 | Fontodi | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 646.56 | 1 | Fontodi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2020 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 2,045.71 | 1 | Fontodi | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Fuligni New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 423.96 | 1 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2012 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 614.76 | 1 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,558.16 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,515.76 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 3,964.31 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 12,239.18 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 11,730.38 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 9,440.78 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 997.82 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,727.76 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 | 1×3L | 10 | 8,819.03 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,664.16 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 4,345.91 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 13,511.18 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 12,938.78 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2018 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,314.36 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 312.68 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 614.76 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,377.91 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 344.48 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 676.24 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 12 | 1×1.5L | 10 | 1,865.51 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 7 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 370.98 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 731.36 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 678.36 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 741.96 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 26 \ 0 | 6×75cl | 10 | 932.76 | 1 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 12 | 1×1.5L | 10 | 2,094.47 | 1 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 837.36 | 1 | Giodo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 24 | 1×1.5L | 10 | 1,992.71 | 1 | Giodo | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 3 | 1×3L | 10 | 6,529.43 | 1 | Giodo | 3 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 826.76 | 1 | Giodo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 36 | 1×1.5L | 10 | 1,865.51 | 1 | Giodo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2022 | Toscana IGT La Quinta, Giodo | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 328.56 | 1 | Giodo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Toscana IGT La Quinta, Giodo | |||
| Italy | 2021 | Toscana IGT La Quinta, Giodo | 23 \ 0 | 6×75cl | 10 | 328.56 | 1 | Giodo | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Toscana IGT La Quinta, Giodo | |||
| Italy | 2021 | Colore, Bibi Graetz | 15 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,948.90 1,185.70 | 1 | Graetz, Bibi | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Colore, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2020 | Colore, Bibi Graetz | 10 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,791.36 1,102.36 | 1 | Graetz, Bibi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Colore, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2022 | Testamatta, Bibi Graetz | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 655.70 | 1 | Graetz, Bibi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Testamatta, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2021 | Testamatta, Bibi Graetz | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 716.52 | 1 | Graetz, Bibi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Testamatta, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2020 | Testamatta, Bibi Graetz New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 567.97 | 1 | Graetz, Bibi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Testamatta, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2016 | Testamatta, Bibi Graetz | 2 | 1×3L | 10 | 3,031.43 | 1 | Graetz, Bibi | 3 | 98.00 | 98.00 | Testamatta, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2015 | Testamatta, Bibi Graetz New | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 752.56 | 1 | Graetz, Bibi | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Testamatta, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2015 | Testamatta, Bibi Graetz | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,515.71 | 1 | Graetz, Bibi | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Testamatta, Graetz, Bibi | |||
