Prices shown here are In Bond and in GBP. To change these settings please use the Options menu.
![]() |
Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain | M.V. | Reserva Especial 2019 Release (06,07 & 09), Vega Sicilia 6 bottle minimum order | BT | 0 \ 6 | 6 | 3,500.00 | 12 | 6 | 388.888888 | 99.00 | 99.00 | Vega Sicilia Reserva Especial 2019 Release (06,07 & 09) | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | M.V. | Reserva Especial 2021 Release (09, 10 & 11), Vega Sicilia 3 bottle minimum order | BT | 3 \ 9 | 45 | 3,400.00 | 12 | 45 | 377.77777733333 | 95.00 | 95.00 | Vega Sicilia Reserva Especial 2021 Release (09, 10 & 11) | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2021 | Les Aubaguetes, Alvaro Palacios | BT | 0 \ 6 | 6 | 2,940.00 | 12 | 6 | 326.66666666667 | Aubaguetes, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||||
![]() | Spain | 2021 | Birak, Aseginolaza y Leunda | BT | 13 \ 0 | 156 | 140.00 | 12 | 156 | 15.555554666667 | Birak, Aseginolaza y Leunda | 0.75 | 10 | Aseginolaza y Leunda | ||||
![]() | Spain | 2021 | Finca Dofi, Alvaro Palacios | BT | 9 \ 0 | 108 | 588.00 | 12 | 108 | 65.333333333333 | 98.00 | 96.00 | Finca Dofi, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2021 | Finca Dofi, Alvaro Palacios | MG | 1 \ 3 | 9 | 690.00 | 6 | 9 | 76.666666666667 | 98.00 | 96.00 | Finca Dofi, Palacios | 1.5 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2021 | Gratallops Vi de Villa, Alvaro Palacios | BT | 7 \ 6 | 90 | 372.00 | 12 | 90 | 41.333333333333 | 96.00 | 94.00 | Gratallops Vi de Villa, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2021 | La Baixada, Alvaro Palacios | BT | 0 \ 6 | 6 | 1,608.00 | 12 | 6 | 178.66666666667 | La Baixada, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||||
![]() | Spain | 2021 | Las Lamas, Descendientes de J. Palacios | BT | 1 \ 0 | 12 | 876.00 | 12 | 12 | 97.333333333333 | 98.00 | 96.00 | Las Lamas, Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 10 | Descendientes de J. Palacios | ||
![]() | Spain | 2021 | Quiñón de Valmira, Alvaro Palacios 3 bottle minimum order | BT | 0 \ 6 | 6 | 2,700.00 | 12 | 6 | 300 | 100.00 | 97.00 | Quinon de Valmira, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2020 | 4 Kilos 6 bottle minimum order | BT | 1 \ 6 | 18 | 360.00 | 12 | 18 | 40 | 97.00 | 97.00 | 4 Kilos | 0.75 | 10 | 4 Kilos | ||
![]() | Spain | 2020 | Arbossar, Terroir Al Limit 6 bottle minimum order | BT | 3 \ 6 | 42 | 480.00 | 12 | 42 | 53.333333333333 | 96.00 | 96.00 | Arbossar, Terroir Al Limit | 0.75 | 10 | Terroir Al Limit | ||
![]() | Spain | 2020 | Benje Tinto, Envinate | MG | 1 \ 0 | 6 | 228.00 | 6 | 6 | 25.333333333333 | 94.00 | 94.00 | Benje Tinto, Envinate | 1.5 | 10 | Envinate | ||
![]() | Spain | 2020 | El Rapolao, Cesar Marquez 6 bottle minimum order | BT | 3 \ 0 | 36 | 360.00 | 12 | 36 | 40 | 94.00 | 94.00 | El Rapolao, Marquez, Cesar | 0.75 | 10 | Marquez, Cesar | ||
![]() | Spain | 2020 | La Breña, Comando G | BT | 1 \ 6 | 18 | 1,200.00 | 12 | 18 | 133.33333333333 | La Brena, Comando G | 0.75 | 10 | Comando G | ||||
![]() | Spain | 2020 | Las Gravas, Propiedad Viticola Casa Castillo 6 bottle minimum order | BT | 3 \ 6 | 42 | 700.00 | 12 | 42 | 77.777777333333 | 98.00 | 98.00 | Las Gravas, Casa Castillo | 0.75 | 10 | Casa Castillo | ||
![]() | Spain | 2020 | Matsanko, Aseginolaza y Leunda | BT | 4 \ 0 | 48 | 230.00 | 12 | 48 | 25.555554666667 | 92.10 | 92.10 | Matsanko, Aseginolaza y Leunda | 0.75 | 10 | Aseginolaza y Leunda | ||
![]() | Spain | 2020 | Saturno Mencia, Pago de los Abuelos 6 bottle minimum order | BT | 3 \ 0 | 36 | 270.00 | 12 | 36 | 30 | 91.00 | 91.00 | Mencia Saturno, Pago de los Abuelos | 0.75 | 10 | Pago de los Abuelos | ||
![]() | Spain | 2020 | Parajes de Bierzo, Cesar Marquez | BT | 8 \ 0 | 96 | 188.00 | 12 | 96 | 20.888888 | 93.00 | 93.00 | Parajes de Bierzo, Marquez, Cesar | 0.75 | 10 | Marquez, Cesar | ||
![]() | Spain | 2020 | Rioja Paso las Manas, Artuke | BT | 3 \ 0 | 36 | 260.00 | 12 | 36 | 28.888888 | 95.00 | 95.00 | Rioja Paso las Manas, Artuke | 0.75 | 10 | Artuke | ||
![]() | Spain | 2020 | Ultreia Cova de la Raposa, Bodegas y Viñedos Raul Perez 6 bottle minimum order | BT | 2 \ 6 | 30 | 500.00 | 12 | 30 | 55.555554666667 | 92.00 | 92.00 | Ultreia Cova de la Raposa, Perez, Raul | 0.75 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2020 | Ultreia Saint Jacques, Bodegas y Viñedos Raul Perez | BT | 8 \ 0 | 96 | 120.00 | 12 | 96 | 13.333333333333 | 94.00 | 93.00 | Ultreia Saint Jacques, Perez, Raul | 0.75 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2019 | Cirsion, Bodegas Roda New | BT3 | 7 \ 0 | 21 | 395.00 | 3 | 21 | 175.55556133333 | 95.00 | 95.00 | Cirsion, Roda | 0.75 | 10 | Roda | ||
![]() | Spain | 2019 | El Pecado, Bodegas y Viñedos Raul Perez | BT | 1 \ 6 | 18 | 630.00 | 12 | 18 | 70 | El Pecado, Perez, Raul | 0.75 | 10 | Perez, Raul | ||||
![]() | Spain | 2019 | El Rapolao, La Vizcaina de Vinos, Bodegas y Viñedos Raul Perez 6 bottle minimum order | BT | 0 \ 6 | 6 | 210.00 | 12 | 6 | 23.333333333333 | 95.00 | 95.00 | El Rapolao, La Vizcaina de Vinos, Perez, Raul | 0.75 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2019 | Falcoeira A Capilla, Compania de Vinos Telmo Rodriguez 6 bottle minimum order | BT | 2 \ 0 | 24 | 525.00 | 12 | 24 | 58.333333333333 | 94.00 | 94.00 | Falcoeira A Capilla, Rodriguez, Telmo | 0.75 | 10 | Rodriguez, Telmo | ||
![]() | Spain | 2019 | La Faraona, Descendientes de J. Palacios 3 bottle minimum order | BT | 1 \ 3 | 15 | 6,600.00 | 12 | 15 | 733.33333333333 | 99.00 | 99.00 | Faraona, Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 10 | Descendientes de J. Palacios | ||
![]() | Spain | 2019 | La Faraona, Descendientes de J. Palacios Non OWC | BT | 1 \ 0 | 12 | 6,600.00 5,400.00 | 12 | 12 | 600 | 99.00 | 99.00 | Faraona, Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 10 | Descendientes de J. Palacios | ||
![]() | Spain | 2019 | La Baixada, Alvaro Palacios | BT | 1 \ 0 | 12 | 1,200.00 | 12 | 12 | 133.33333333333 | 96.00 | 96.00 | La Baixada, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2019 | Las Gundiñas, La Vizcaina de Vinos, Bodegas y Viñedos Raul Perez 6 bottle minimum order | BT | 2 \ 6 | 30 | 210.00 | 12 | 30 | 23.333333333333 | 94.10 | 94.10 | Las Gundinas, La Vizcaina de Vinos, Perez, Raul | 0.75 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2019 | Las Lamas, Descendientes de J. Palacios 3 bottle minimum order | BT | 7 \ 6 | 90 | 980.00 | 12 | 90 | 108.888888 | 97.00 | 97.00 | Las Lamas, Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 10 | Descendientes de J. Palacios | ||
![]() | Spain | 2019 | Barreiros Mencia, Pago de los Abuelos 3 bottle minimum order | BT | 4 \ 5 | 53 | 600.00 | 12 | 53 | 66.666666666667 | 92.00 | 92.00 | Mencia Barreiros, Pago de los Abuelos | 0.75 | 10 | Pago de los Abuelos | ||
![]() | Spain | 2019 | Mirum, Valdaya | BT | 4 \ 0 | 48 | 480.00 | 12 | 48 | 53.333333333333 | 97.00 | 97.00 | Mirum, Valdaya | 0.75 | 10 | Valdaya | ||
![]() | Spain | 2019 | Moncerbal, Descendientes de J. Palacios 3 bottle minimum order | BT | 1 \ 9 | 21 | 980.00 | 12 | 21 | 108.888888 | 98.00 | 98.00 | Moncerbal, Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 10 | Descendientes de J. Palacios | ||
![]() | Spain | 2019 | Petalos, Descendientes de J. Palacios | BT | 3 \ 0 | 36 | 173.00 | 12 | 36 | 19.222221333333 | 93.10 | 93.10 | Petalos, Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 10 | Descendientes de J. Palacios | ||
![]() | Spain | 2019 | Rioja Real de Asua, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | BT | 5 \ 0 | 60 | 720.00 | 12 | 60 | 80 | 96.00 | 96.00 | Rioja Real de Asua, CVNE | 0.75 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2019 | Ultreia de Valtuille, Bodegas y Viñedos Raul Perez 6 bottle minimum order | BT | 1 \ 6 | 18 | 420.00 | 12 | 18 | 46.666666666667 | 95.00 | 95.00 | Ultreia de Valtuille, Perez, Raul | 0.75 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2019 | Ultreia de Valtuille, Bodegas y Viñedos Raul Perez | MG | 2 \ 0 | 12 | 420.00 | 6 | 12 | 46.666666666667 | 95.00 | 95.00 | Ultreia de Valtuille, Perez, Raul | 1.5 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2019 | Valdaya | BT | 5 \ 0 | 60 | 280.00 | 12 | 60 | 31.111110666667 | 94.00 | 94.00 | Valdaya | 0.75 | 10 | Valdaya | ||
![]() | Spain | 2019 | Valtuille de Abajo, Jose Antonio Garcia | BT | 4 \ 0 | 48 | 310.00 | 12 | 48 | 34.444444 | 92.00 | 92.00 | Valtuille de Abajo, Garcia, Jose Antonio | 0.75 | 10 | Garcia, Jose Antonio | ||
![]() | Spain | 2019 | Valtuille Vitoriana, Bodegas Castro Ventosa 3 bottle minimum order | BT | 4 \ 0 | 48 | 1,200.00 | 12 | 48 | 133.33333333333 | 97.00 | 97.00 | Valtuille Vitoriana, Castro Ventosa | 0.75 | 10 | Castro Ventosa | ||
![]() | Spain | 2019 | Alion, Vega Sicilia New 6 bottle minimum order | BT | 2 \ 0 | 24 | 672.00 | 12 | 24 | 74.666666666667 | 95.00 | 95.00 | Vega Sicilia Alion | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2018 | Aires de Vendimia Mencia Valtuille de Abajo, Jose Antonio Garcia | BT | 1 \ 0 | 12 | 260.00 | 12 | 12 | 28.888888 | 93.00 | 93.00 | Aires de Vendimia Mencia Valtuille, Garcia, Jose Antonio | 0.75 | 10 | Garcia, Jose Antonio | ||
![]() | Spain | 2018 | Cirsion, Bodegas Roda New | BT3 | 1 \ 0 | 3 | 395.00 | 3 | 3 | 175.55556133333 | 94.00 | 94.00 | Cirsion, Roda | 0.75 | 10 | Roda | ||
![]() | Spain | 2018 | Espectacle del Montsant, Rene Barbier - Clos Mogador | BT | 1 \ 0 | 12 | 840.00 | 12 | 12 | 93.333333333333 | 98.00 | 98.00 | Espectacle del Montsant, Barbier, Rene | 0.75 | 10 | Barbier, Rene | ||
![]() | Spain | 2018 | La Faraona, Descendientes de J. Palacios 3 bottle minimum order | BT | 2 \ 0 | 24 | 7,500.00 | 12 | 24 | 833.33333333333 | 100.00 | 100.00 | Faraona, Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 10 | Descendientes de J. Palacios | ||
![]() | Spain | 2018 | La Baixada, Alvaro Palacios | BT | 4 \ 0 | 48 | 1,320.00 | 12 | 48 | 146.66666666667 | 96.10 | 96.10 | La Baixada, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2018 | Lacima, Dominio do Bibei 6 bottle minimum order | BT | 8 \ 6 | 102 | 390.00 | 12 | 102 | 43.333333333333 | 95.00 | 95.00 | Lacima, Dominio do Bibei | 0.75 | 10 | Dominio do Bibei | ||
![]() | Spain | 2018 | Lalama, Dominio do Bibei | BT | 3 \ 0 | 36 | 190.00 | 12 | 36 | 21.111110666667 | 93.10 | 93.10 | Lalama, Dominio do Bibei | 0.75 | 10 | Dominio do Bibei | ||
![]() | Spain | 2018 | Les Manyes, Terroir Al Limit 6 bottle minimum order | BT | 0 \ 6 | 6 | 1,550.00 | 12 | 6 | 172.22222133333 | 99.00 | 99.00 | Les Manyes, Terroir Al Limit | 0.75 | 10 | Terroir Al Limit | ||
![]() | Spain | 2018 | Mirum, Valdaya | BT | 3 \ 6 | 42 | 480.00 | 12 | 42 | 53.333333333333 | 97.00 | 97.00 | Mirum, Valdaya | 0.75 | 10 | Valdaya | ||
![]() | Spain | 2018 | Norte, Pujanza 6 bottle minimum order | BT | 5 \ 0 | 60 | 440.00 | 12 | 60 | 48.888888 | 96.00 | 96.00 | Norte, Pujanza | 0.75 | 10 | Pujanza | ||
![]() | Spain | 2018 | Pintia, Bodegas Pintia - Vega Sicilia | BT | 2 \ 0 | 24 | 498.00 | 12 | 24 | 55.333333333333 | 95.10 | 95.10 | Pintia | 0.75 | 10 | Pintia | ||
![]() | Spain | 2018 | Quiñón de Valmira, Alvaro Palacios 6 bottle minimum order | BT | 2 \ 0 | 24 | 2,400.00 | 12 | 24 | 266.66666666667 | 95.00 | 95.00 | Quinon de Valmira, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2018 | Rioja Reserva, Marques de Murrieta | BT | 1 \ 0 | 12 | 165.00 | 12 | 12 | 18.333333333333 | 94.00 | 94.00 | Rioja Reserva, Murrieta | 0.75 | 10 | Murrieta | ||
![]() | Spain | 2018 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | BT | 2 \ 6 | 30 | 550.00 | 12 | 30 | 61.111110666667 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | 0.75 | 10 | Contino | ||
![]() | Spain | 2018 | ROC, Veronica Ortega 6 bottle minimum order | BT | 0 \ 6 | 6 | 300.00 | 12 | 6 | 33.333333333333 | 96.00 | 96.00 | ROC, Ortega, Veronica | 0.75 | 10 | Ortega, Veronica | ||
![]() | Spain | 2018 | Ultreia de Valtuille, Bodegas y Viñedos Raul Perez | MG | 1 \ 3 | 9 | 570.00 | 6 | 9 | 63.333333333333 | 98.00 | 98.00 | Ultreia de Valtuille, Perez, Raul | 1.5 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2018 | Ultreia El Rapolao, Bodegas y Viñedos Raul Perez | BT | 1 \ 0 | 12 | 660.00 | 12 | 12 | 73.333333333333 | 96.10 | 96.10 | Ultreia Rapolao, Perez, Raul | 0.75 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2018 | Alion, Vega Sicilia | BT | 6 \ 0 | 72 | 660.00 | 12 | 72 | 73.333333333333 | 95.10 | 95.10 | Vega Sicilia Alion | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2018 | Valbuena 5°, Vega Sicilia New 6 bottle minimum order | BT | 7 \ 0 | 84 | 1,272.00 | 12 | 84 | 141.33333333333 | 96.00 | 96.00 | Vega Sicilia Valbuena | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2018 | Valbuena 5°, Vega Sicilia Individual OWC | MG | 1 \ 0 | 6 | 1,434.00 | 6 | 6 | 159.33333333333 | 96.00 | 96.00 | Vega Sicilia Valbuena | 1.5 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2018 | Villa de Corullon, Descendientes de J. Palacios 6 bottle minimum order | BT | 3 \ 0 | 36 | 350.00 | 12 | 36 | 38.888888 | 96.00 | 96.00 | Villa de Corullon, Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 10 | Descendientes de J. Palacios | ||
![]() | Spain | 2017 | Falcoeira A Capilla, Compania de Vinos Telmo Rodriguez 6 bottle minimum order | BT | 1 \ 0 | 12 | 450.00 | 12 | 12 | 50 | 94.00 | 94.00 | Falcoeira A Capilla, Rodriguez, Telmo | 0.75 | 10 | Rodriguez, Telmo | ||
![]() | Spain | 2017 | Quiñón de Valmira, Alvaro Palacios New | BT | 3 \ 6 | 42 | 2,400.00 | 12 | 42 | 266.66666666667 | 96.00 | 96.00 | Quinon de Valmira, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2017 | Quiñón de Valmira, Alvaro Palacios Non OWC | BT | 0 \ 6 | 6 | 2,400.00 2,100.00 | 12 | 6 | 233.33333333333 | 96.00 | 96.00 | Quinon de Valmira, Palacios | 0.75 | 10 | Palacios | ||
![]() | Spain | 2017 | Alion, Vega Sicilia | MG | 1 \ 0 | 6 | 750.00 | 6 | 6 | 83.333333333333 | 94.00 | 94.00 | Vega Sicilia Alion | 1.5 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2017 | Vivaltus 6 bottle minimum order | BT | 3 \ 6 | 42 | 816.00 | 12 | 42 | 90.666666666667 | 94.00 | 94.00 | Vivaltus | 0.75 | 10 | Vivaltus | ||
![]() | Spain | 2016 | Dominio do Bibei Tinto | BT | 1 \ 0 | 12 | 480.00 | 12 | 12 | 53.333333333333 | 95.00 | 95.00 | Dominio do Bibei Tinto | 0.75 | 10 | Dominio do Bibei | ||
![]() | Spain | 2016 | Numanthia, Bodega Numanthia New | BT | 2 \ 6 | 30 | 385.00 | 12 | 30 | 42.777776 | 93.00 | 93.00 | Numanthia | 0.75 | 10 | Numanthia | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Contino Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | MG | 5 \ 0 | 30 | 540.00 | 6 | 30 | 60 | 95.10 | 95.10 | Rioja Contino Gran Reserva, CVNE | 1.5 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Contino Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | DM | 5 | 5 | 215.00 | bt | 5 | 71.666666666667 | 95.10 | 95.10 | Rioja Contino Gran Reserva, CVNE | 3 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Contino Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | IM | 5 | 5 | 455.00 | bt | 5 | 75.833333333333 | 95.10 | 95.10 | Rioja Contino Gran Reserva, CVNE | 6 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 6 bottle minimum order | BT | 26 \ 0 | 312 | 480.00 | 12 | 312 | 53.333333333333 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 0.75 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 3 bottle minimum order | MG | 1 \ 0 | 6 | 500.00 | 6 | 6 | 55.555555333333 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 1.5 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | BT | 9 \ 0 | 108 | 200.00 | 12 | 108 | 22.222221333333 | 96.00 | 96.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | 0.75 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Reserva Vina Ardanza, La Rioja Alta Physically available Spring 2023 | BT | 50 \ 0 | 600 | 238.00 | 12 | 600 | 26.444444 | 94.10 | 94.10 | Rioja Reserva Vina Ardanza, Rioja Alta | 0.75 | 10 | Rioja Alta | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | BT | 2 \ 0 | 24 | 550.00 | 12 | 24 | 61.111109333333 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | 0.75 | 10 | Contino | ||
![]() | Spain | 2016 | Rioja Roda I Reserva, Bodegas Roda New | BT | 3 \ 6 | 42 | 456.00 | 12 | 42 | 50.666666666667 | 93.00 | 93.00 | Roda I Reserva | 0.75 | 10 | Roda | ||
![]() | Spain | 2016 | Vivaltus | MG | 1 \ 0 | 6 | 815.00 | 6 | 6 | 90.555555333333 | 97.00 | 97.00 | Vivaltus | 1.5 | 10 | Vivaltus | ||
![]() | Spain | 2015 | Falcoeira A Capilla, Compania de Vinos Telmo Rodriguez 6 bottle minimum order | BT | 1 \ 0 | 12 | 450.00 | 12 | 12 | 50 | 93.10 | 93.10 | Falcoeira A Capilla, Rodriguez, Telmo | 0.75 | 10 | Rodriguez, Telmo | ||
![]() | Spain | 2015 | Rioja Gran Reserva Vina Arana, La Rioja Alta 6 bottle minimum order | BT | 14 \ 0 | 168 | 336.00 | 12 | 168 | 37.333333333333 | 95.00 | 95.00 | Rioja Gran Reserva Vina Arana, Rioja Alta | 0.75 | 10 | Rioja Alta | ||
![]() | Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 6 bottle minimum order | BT | 16 \ 2 | 194 | 430.00 | 12 | 194 | 47.777777333333 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 0.75 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 3 bottle minimum order | MG | 1 \ 3 | 9 | 450.00 | 6 | 9 | 50 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 1.5 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | DM | 25 | 25 | 165.00 | bt | 25 | 55 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 3 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | MC | 2 | 2 | 1,340.00 | bt | 2 | 74.444444444444 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 18 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2015 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | BT | 13 \ 0 | 156 | 220.00 | 12 | 156 | 24.444444 | 96.00 | 96.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | 0.75 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2015 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | MG | 3 \ 0 | 18 | 260.00 | 6 | 18 | 28.888888 | 96.00 | 96.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | 1.5 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2015 | Valdecañada, Bodegas y Viñedos Raul Perez | BT | 3 \ 0 | 36 | 330.00 | 12 | 36 | 36.666666666667 | 94.00 | 94.00 | Valdecanada, Perez, Raul | 0.75 | 10 | Perez, Raul | ||
![]() | Spain | 2015 | Valbuena 5°, Vega Sicilia 6 bottle minimum order | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,320.00 | 12 | 60 | 146.66666666667 | 96.00 | 96.00 | Vega Sicilia Valbuena | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2014 | Aurus, Finca Allende 6 bottle minimum order | BT | 3 \ 6 | 42 | 1,450.00 | 12 | 42 | 161.11111066667 | 95.00 | 95.00 | Aurus, Allende | 0.75 | 10 | Allende | ||
![]() | Spain | 2014 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | MG | 3 \ 3 | 21 | 420.00 | 6 | 21 | 46.666666666667 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 1.5 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2014 | Termanthia, Bodega Numanthia New | BT | 1 \ 6 | 18 | 1,725.00 | 12 | 18 | 191.66666666667 | 94.00 | 94.00 | Termanthia, Numanthia | 0.75 | 10 | Numanthia | ||
![]() | Spain | 2014 | Valbuena 5°, Vega Sicilia Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 1 | 233.33 | bt | 1 | 155.555552 | 96.00 | 96.00 | Vega Sicilia Valbuena | 1.5 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2013 | Clos Erasmus, Clos i Terrasses | MG | 0 \ 1 | 1 | 960.00 | bt | 1 | 640 | 100.00 | 100.00 | Clos Erasmus, Clos i Terrasses | 1.5 | 10 | Clos i Terrasses | ||
![]() | Spain | 2013 | Rioja Reserva Remelluri 6 bottle minimum order | BT | 1 \ 0 | 12 | 275.00 | 12 | 12 | 30.555554666667 | 93.00 | 93.00 | Remelluri Reserva | 0.75 | 10 | Remelluri | ||
![]() | Spain | 2013 | Unico, Vega Sicilia New 3 bottle minimum order | BT | 3 \ 0 | 36 | 3,156.00 | 12 | 36 | 350.66666666667 | 98.00 | 98.00 | Vega Sicilia Unico | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2012 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | BT | 11 \ 0 | 132 | 400.00 | 12 | 132 | 44.444444 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 0.75 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2012 | Unico, Vega Sicilia 3 bottle minimum order | BT | 6 \ 3 | 75 | 2,976.00 | 12 | 75 | 330.66666666667 | 96.00 | 96.00 | Vega Sicilia Unico | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2011 | Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Marques de Murrieta | BT | 6 \ 6 | 78 | 1,800.00 | 12 | 78 | 200 | 97.00 | 97.00 | Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Murrieta | 0.75 | 10 | Murrieta | ||
![]() | Spain | 2011 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | BT | 2 \ 0 | 24 | 420.00 | 12 | 24 | 46.666666666667 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 0.75 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2011 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | MG | 5 \ 0 | 30 | 420.00 | 6 | 30 | 46.666666666667 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 1.5 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2011 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | IM | 2 | 2 | 300.00 | bt | 2 | 50 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | 6 | 10 | CVNE | ||
![]() | Spain | 2011 | Rioja La Cueva del Contador, Benjamin Romeo - Bodega Contador | BT | 1 \ 0 | 12 | 500.00 | 12 | 12 | 55.555554666667 | 94.00 | 94.00 | Rioja La Cueva del Contador, Romeo, Benjamin | 0.75 | 10 | Romeo, Benjamin | ||
![]() | Spain | 2011 | Alion, Vega Sicilia | BT | 7 \ 0 | 84 | 680.00 | 12 | 84 | 75.555554666667 | 94.00 | 94.00 | Vega Sicilia Alion | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2011 | Unico, Vega Sicilia 3 bottle minimum order | BT | 3 \ 9 | 45 | 2,800.00 | 12 | 45 | 311.11111066667 | 96.00 | 96.00 | Vega Sicilia Unico | 0.75 | 10 | Vega Sicilia | ||
![]() | Spain | 2010 | Pagos Viejos, Bodegas Artadi | BT | 1 \ 0 | 12 | 500.00 | 12 | 12 | 55.555554666667 | 94.00 | 94.00 | Pagos Viejos, Artadi | 0.75 | 10 | Artadi | ||
![]() | Spain | 2010 | Rioja Gran Reserva 890, La Rioja Alta 6 bottle minimum order | BT | 3 \ 0 | 36 | 1,620.00 | 12 | 36 | 180 | 97.00 | 97.00 | Rioja Gran Reserva 890, Rioja Alta | 0.75 | 10 | Rioja Alta | ||
