Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | 2020 | Volnay Clos des Ducs, Domaine Marquis d'Angerville | BT | 2 \ 0 | 10 | 2,100.00 | 12 | Angerville | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Volnay Clos des Ducs, Angerville | |||
Burgundy | 2020 | Volnay Taillepieds, Domaine Marquis d'Angerville | BT | 3 \ 0 | 10 | 1,200.00 | 12 | Angerville | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Volnay Taillepieds, Angerville | |||
Burgundy | 2020 | Nuits St Georges Clos des Forets, Domaine de l'Arlot | BT | 0 \ 6 | 10 | 780.00 | 12 | Arlot | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Nuits Clos des Forets, Arlot | |||
Burgundy | 2020 | Pommard Clos des Epeneaux, Domaine Comte Armand | BT | 1 \ 0 | 10 | 920.00 | 12 | Armand | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Pommard Clos des Epeneaux, Armand | |||
Burgundy | 2020 | Volnay Les Fremiets, Domaine Comte Armand | BT | 0 \ 6 | 10 | 585.00 | 12 | Armand | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Volnay Fremiets, Armand | |||
Burgundy | 2020 | Bourgogne Aligoté, Jean-Claude Bachelet | BT | 3 \ 0 | 30 | 250.00 | 12 | Bachelet, Jean-Claude | 0.75 | Bourgogne Aligote, Bachelet, Jean-Claude | |||||
Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Boudriotte, Jean-Claude Bachelet | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,050.00 | 12 | Bachelet, Jean-Claude | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chassagne Boudriotte, Bachelet, Jean-Claude | |||
Burgundy | 2020 | Marsannay Les Grandes Vignes, Domaine Bart | BT | 1 \ 0 | 10 | 350.00 | 12 | Bart, Andre | 0.75 | Marsannay Les Grandes Vignes, Bart, Andre | |||||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny Les Cras, Domaine Ghislaine Barthod | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,400.00 | 12 | Barthod, Ghislaine | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Chambolle Cras, Barthod, Ghislaine | |||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny, Domaine Ghislaine Barthod | BT | 0 \ 6 | 10 | 840.00 | 12 | Barthod, Ghislaine | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Chambolle Musigny, Barthod, Ghislaine | |||
Burgundy | 2020 | Meursault La Rencontre, Bernard-Bonin | MG | 0 \ 3 | 30 | 3,150.00 | 6 | Bernard-Bonin | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Meursault La Rencontre, Bernard-Bonin | |||
Burgundy | 2020 | Fixin Arvelets, Domaine Berthaut | BT | 0 \ 6 | 10 | 990.00 | 12 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Fixin Arvelets, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny Premier Cru, Domaine Francois Bertheau | BT | 0 \ 6 | 10 | 950.00 | 12 | Bertheau | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Chambolle Premier Cru, Bertheau | |||
Burgundy | 2020 | Chevalier Montrachet, Bouchard Père et Fils | BT | 2 \ 6 | 30 | 4,800.00 | 12 | Bouchard Pere | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Chevalier Montrachet, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2020 | Meursault Les Clous, Bouchard Père et Fils | BT | 26 \ 0 | 30 | 470.00 | 12 | Bouchard Pere | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Meursault Clous, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2020 | Montrachet, Bouchard Père et Fils | BT | 1 \ 6 | 30 | 9,800.00 | 12 | Bouchard Pere | 0.75 | 97.10 | 95.00 | Montrachet, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2020 | Montrachet, Bouchard Père et Fils Individual OWC | MG1 | 6 | 30 | 1,800.00 | bt | Bouchard Pere | 1.5 | 97.10 | 95.00 | Montrachet, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2020 | Montrachet, Bouchard Père et Fils | JB | 3 | 30 | 3,950.00 | bt | Bouchard Pere | 3 | 97.10 | 95.00 | Montrachet, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2020 | Montrachet, Bouchard Père et Fils | ME | 1 | 30 | 6,750.00 | bt | Bouchard Pere | 6 | 97.10 | 95.00 | Montrachet, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2020 | Meursault Genevrières, Domaine Michel Bouzereau et Fils New | BT | 0 \ 6 | 30 | 950.00 | 12 | Bouzereau, Michel | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Meursault Genevrieres, Bouzereau, Michel | |||
Burgundy | 2020 | Bourgogne Aligoté, Domaine Buisson-Battault | BT | 1 \ 0 | 30 | 180.00 | 12 | Buisson-Battault | 0.75 | Bourgogne Aligote, Buisson-Battault | |||||
Burgundy | 2020 | Meursault Genevrières, Domaine Buisson-Battault | BT | 1 \ 5 | 30 | 900.00 | 12 | Buisson-Battault | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Meursault Genevrieres, Buisson-Battault | |||
Burgundy | 2020 | Puligny Referts, Domaine Buisson-Battault | BT | 0 \ 6 | 30 | 870.00 | 12 | Buisson-Battault | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Puligny Referts, Buisson-Battault | |||
Burgundy | 2020 | Puligny Champs Gain, Francois Carillon | BT | 3 \ 0 | 30 | 1,050.00 | 12 | Carillon, Francois | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Puligny Champs Gain, Carillon, Francois | |||
Burgundy | 2020 | Puligny Combettes, Francois Carillon | JB | 1 | 30 | 480.00 | bt | Carillon, Francois | 3 | 94.00 | 91.00 | Puligny Combettes, Carillon, Francois | |||
Burgundy | 2020 | Puligny Folatières, Francois Carillon | MG | 1 \ 3 | 30 | 1,250.00 | 6 | Carillon, Francois | 1.5 | 96.00 | 93.00 | Puligny Folatieres, Carillon, Francois | |||
Burgundy | 2020 | Puligny Folatières, Francois Carillon | JB | 1 | 30 | 480.00 | bt | Carillon, Francois | 3 | 96.00 | 93.00 | Puligny Folatieres, Carillon, Francois | |||
Burgundy | 2020 | Puligny Montrachet Perrières, Francois Carillon | MG | 0 \ 3 | 30 | 1,250.00 | 6 | Carillon, Francois | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Puligny Perrieres, Carillon, Francois | |||
Burgundy | 2020 | Puligny Montrachet Perrières, Francois Carillon | JB | 1 | 30 | 480.00 | bt | Carillon, Francois | 3 | 94.00 | 94.00 | Puligny Perrieres, Carillon, Francois | |||
Burgundy | 2020 | Bourgogne Rouge, Domaine Sylvain Cathiard | BT | 0 \ 6 | 10 | 800.00 | 12 | Cathiard | 0.75 | 89.00 | 87.00 | Bourgogne Rouge, Cathiard | |||
Burgundy | 2020 | Bâtard Montrachet, Domaine Jean Chartron | BT | 0 \ 6 | 30 | 3,200.00 | 12 | Chartron | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Batard Montrachet, Chartron | |||
Burgundy | 2020 | Vosne Romanee Orveaux, Chateau de Marsannay | BT | 1 \ 0 | 10 | 840.00 | 12 | Chateau de Marsannay | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Vosne Orveaux, Chateau de Marsannay | |||
Burgundy | 2020 | Nuits St Georges Les Perrières, Domaine Robert Chevillon | BT | 2 \ 0 | 10 | 840.00 | 12 | Chevillon, Robert | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Nuits Perrieres, Chevillon, Robert | |||
Burgundy | 2020 | Morey Saint Denis en la Rue de Vergey Blanc, Domaine Bruno Clair | BT | 5 \ 0 | 30 | 570.00 | 12 | Clair, Bruno | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Morey Saint Denis en la Rue de Vergey Blanc, Clair, Bruno | |||
Burgundy | 2020 | Clos de Tart | BT | 0 \ 6 | 10 | 5,900.00 | 12 | Clos de Tart | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Clos de Tart | |||
Burgundy | 2020 | Clos de Tart | MG | 0 \ 1 | 10 | 1,033.33 | bt | Clos de Tart | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Clos de Tart | |||
Burgundy | 2020 | Saint Aubin Remilly, Domaine Marc Colin et Fils New | BT | 0 \ 6 | 30 | 550.00 | 12 | Colin, Marc | 0.75 | Saint Aubin Remilly, Colin, Marc | |||||
Burgundy | 2020 | Monthelie Riotte, Pierre-Yves Colin-Morey | BT | 0 \ 6 | 10 | 675.00 | 12 | Colin-Morey | 0.75 | Monthelie Riotte, Colin-Morey | |||||
Burgundy | 2020 | Santenay Rouge Les Gravières, Pierre-Yves Colin-Morey | BT | 0 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Colin-Morey | 0.75 | Santenay Rouge Gravieres, Colin-Morey | |||||
Burgundy | 2020 | Vosne Romanée, Pierre-Yves Colin-Morey | BT | 0 \ 6 | 10 | 840.00 | 12 | Colin-Morey | 0.75 | Vosne Romanee, Colin-Morey | |||||
Burgundy | 2020 | Puligny Montrachet Garenne, Pierre-Yves Colin-Morey | BT | 0 \ 6 | 30 | 3,600.00 | 12 | Colin-Morey | 0.75 | Puligny Garenne, Colin-Morey | |||||
Burgundy | 2020 | Saint Aubin Châtenière, Pierre-Yves Colin-Morey | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,440.00 | 12 | Colin-Morey | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Saint Aubin Chateniere, Colin-Morey | |||
Burgundy | 2020 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,950.00 | 12 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Coquard Loison-Fleurot | |||
Burgundy | 2020 | Pommard Perrières, Vincent Dancer | BT | 0 \ 6 | 10 | 650.00 | 12 | Dancer | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Pommard Perrieres, Dancer | |||
Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Tete du Clos, Vincent Dancer Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 30 | 400.00 350.00 | bt | Dancer | 0.75 | 95.10 | 93.00 | Chassagne Tete du Clos, Dancer | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Les Clos, René et Vincent Dauvissat | BT | 1 \ 0 | 30 | 3,600.00 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Chablis Clos, Dauvissat | |||
Burgundy | 2020 | Chablis la Forest, René et Vincent Dauvissat | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,400.00 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Chablis Forest, Dauvissat | |||
Burgundy | 2020 | Volnay Santenots, Francois de Nicolay | BT | 1 \ 0 | 10 | 480.00 | 12 | De Nicolay, Francois | 0.75 | Volnay Santenots, De Nicolay, Francois | |||||
Burgundy | 2020 | Chenas Le Jugement Dernier, Domaine Jules Desjourneys | BT | 1 \ 0 | 10 | 420.00 | 12 | Desjourneys, Jules | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chenas Le Jugement Dernier, Desjourneys, Jules | |||
Burgundy | 2020 | Pouilly Fuisse Vignes de La Cote Blanc, Domaine Jules Desjourneys | BT | 1 \ 6 | 30 | 540.00 | 12 | Desjourneys, Jules | 0.75 | Pouilly Fuisse Vignes de La Cote Blanc, Desjourneys, Jules | |||||
Burgundy | 2020 | Pouilly Fuissé, Domaine Jules Desjourneys | BT | 2 \ 0 | 30 | 420.00 | 12 | Desjourneys, Jules | 0.75 | Pouilly Fuisse, Desjourneys, Jules | |||||
Burgundy | 2020 | Pouilly Vinzelles Les Longeays, Domaine Jules Desjourneys | BT | 1 \ 0 | 30 | 540.00 | 12 | Desjourneys, Jules | 0.75 | Pouilly Vinzelles Les Longeays, Desjourneys, Jules | |||||
Burgundy | 2020 | Saint Véran, Domaine Jules Desjourneys | BT | 2 \ 0 | 30 | 345.00 | 12 | Desjourneys, Jules | 0.75 | Saint Veran, Desjourneys, Jules | |||||
Burgundy | 2020 | Richebourg, Domaine de la Romanée Conti | BT | 0 \ 3 | 10 | 2,750.00 | bt | DRC | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Richebourg, DRC | |||
Burgundy | 2020 | Romanée Conti, Domaine de la Romanée Conti | BT | 0 \ 1 | 10 | 16,500.00 | bt | DRC | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Romanee Conti, DRC | |||
Burgundy | 2020 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Drouhin Laroze | BT | 0 \ 3 | 10 | 125.00 | bt | Drouhin-Laroze | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chambertin Clos de Beze, Drouhin-Laroze | |||
Burgundy | 2020 | Latricières Chambertin, Domaine Drouhin Laroze New | BT | 0 \ 3 | 10 | 87.50 | bt | Drouhin-Laroze | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Latricieres Chambertin, Drouhin-Laroze | |||
Burgundy | 2020 | Charmes Chambertin, Domaine Dugat-Py 3 Bottle OWC | BT | 0 \ 3 | 10 | 433.33 | bt | Dugat-Py | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Charmes Chambertin, Dugat-Py | |||
Burgundy | 2020 | Monthelie Rouge, Domaine Dugat-Py | BT | 0 \ 6 | 10 | 650.00 | 12 | Dugat-Py | 0.75 | Monthelie Rouge, Dugat-Py | |||||
Burgundy | 2020 | Chambertin, Domaine Duroché Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 2,400.00 | bt | Duroche | 1.5 | 99.00 | 95.00 | Chambertin, Duroche | |||
Burgundy | 2020 | Bourgogne Blanc, Domaine Arnaud Ente | BT | 0 \ 6 | 30 | 2,400.00 | 12 | Ente, Arnaud | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Bourgogne Blanc, Ente, Arnaud | |||
Burgundy | 2020 | Meursault Clos Des Ambres, Domaine Arnaud Ente | BT | 0 \ 6 | 30 | 6,900.00 | 12 | Ente, Arnaud | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Meursault Clos Des Ambres, Ente, Arnaud | |||
Burgundy | 2020 | Meursault, Domaine Arnaud Ente | BT | 0 \ 6 | 30 | 5,100.00 | 12 | Ente, Arnaud | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Meursault, Ente, Arnaud | |||
Burgundy | 2020 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Faiveley | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,500.00 | 12 | Faiveley | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chambertin Clos de Beze, Faiveley | |||
Burgundy | 2020 | Corton Clos des Cortons, Domaine Faiveley | BT | 0 \ 3 | 10 | 133.33 | bt | Faiveley | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Corton Clos des Cortons, Faiveley | |||
Burgundy | 2020 | Echezeaux En Orveaux, Domaine Faiveley | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,960.00 | 12 | Faiveley | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Echezeaux En Orveaux, Faiveley | |||
Burgundy | 2020 | Nuits Saint Georges Les Saint Georges, Domaine Faiveley New | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,200.00 | 12 | Faiveley | 0.75 | Nuits St Georges Les St Georges, Faiveley | |||||
Burgundy | 2020 | Charmes Chambertin, Joseph Faiveley | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,750.00 | 12 | Faiveley, Joseph | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Charmes Chambertin, Faiveley, Joseph | |||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny Carrieres, Felettig | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,080.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Chambolle Carrieres, Felettig | |||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny Combottes, Felettig | BT | 2 \ 0 | 10 | 980.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chambolle Combottes, Felettig | |||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny Les Fuées, Felettig | BT | 2 \ 6 | 10 | 1,080.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambolle Fuees, Felettig | |||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny VV, Felettig | BT | 2 \ 0 | 10 | 470.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Chambolle Musigny VV, Felettig | |||
Burgundy | 2020 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,100.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | |||
Burgundy | 2020 | Vosne Romanée, Felettig | BT | 5 \ 0 | 10 | 600.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Vosne Romanee, Felettig | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Bougros, Domaine William Fèvre | BT | 6 \ 0 | 30 | 650.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Bougros, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine William Fèvre | BT | 6 \ 0 | 30 | 550.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Montmains, Domaine William Fèvre | BT | 5 \ 6 | 30 | 420.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Montmains, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Les Preuses, Domaine William Fèvre | BT | 6 \ 1 | 30 | 870.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chablis Preuses, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaillons, Domaine William Fèvre | HV | 2 \ 0 | 30 | 395.00 | 24 | Fevre | 0.375 | 92.00 | 89.00 | Chablis Vaillons, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaudesir, Domaine William Fèvre | BT | 6 \ 0 | 30 | 850.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chablis Vaudesir, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaulorent, Domaine William Fèvre | BT | 7 \ 0 | 30 | 540.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chablis Vaulorent, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Meursault Tessons, Jean-Philippe Fichet New | MG | 0 \ 3 | 30 | 720.00 | 6 | Fichet, JP | 1.5 | Meursault Tessons, Fichet, JP | |||||
Burgundy | 2020 | Morgon Les Charmes Eponym, Domaine Jean Foillard | BT | 1 \ 0 | 10 | 295.00 | 12 | Foillard | 0.75 | Morgon Les Charmes Eponym, Foillard | |||||
Burgundy | 2020 | Bourgogne Aligote En Auvonne, Fournier | BT | 0 \ 6 | 30 | 222.00 | 12 | Fournier | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Bourgogne Aligote En Auvonne, Fournier | |||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny VV, Domaine Fourrier | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,050.00 | 12 | Fourrier | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Chambolle Musigny VV, Fourrier | |||
Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin aux Echezeaux, Domaine Fourrier | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,450.00 | 12 | Fourrier | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey Chambertin aux Echezeaux, Fourrier | |||
Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin Combe Aux Moines, Domaine Fourrier | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,200.00 | 12 | Fourrier | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey Combe Aux Moines, Fourrier | |||
Burgundy | 2020 | Griotte Chambertin, Domaine Fourrier | BT | 0 \ 3 | 10 | 775.00 | bt | Fourrier | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Griotte Chambertin, Fourrier | |||
Burgundy | 2020 | Griotte Chambertin, Domaine Fourrier Individual OWC | MG | 0 \ 3 | 10 | 10,200.00 | 6 | Fourrier | 1.5 | 99.00 | 96.00 | Griotte Chambertin, Fourrier | |||
Burgundy | 2020 | Chambertin, Jean-Marie Fourrier | BT | 0 \ 6 | 10 | 6,600.00 | 12 | Fourrier, Jean-Marie (Negoce) | 0.75 | Chambertin, Fourrier, Jean-Marie (Negoce) | |||||
Burgundy | 2020 | Bourgogne Blanc Eclat de Calcaire, Girardin, Pierre | BT | 0 \ 6 | 30 | 390.00 | 12 | Girardin, Pierre | 0.75 | Bourgogne Blanc Eclat de Calcaire, Girardin, Pierre | |||||
Burgundy | 2020 | Corton Charlemagne, Girardin, Pierre 6 bottle Original Carton | BT | 0 \ 3 | 30 | 241.67 | bt | Girardin, Pierre | 0.75 | Corton Charlemagne, Girardin, Pierre | |||||
Burgundy | 2020 | Meursault Tillets, Girardin, Pierre Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,000.00 900.00 | 12 | Girardin, Pierre | 0.75 | Meursault Tillets, Girardin, Pierre | |||||
Burgundy | 2020 | Puligny Montrachet, Girardin, Pierre New | BT | 0 \ 6 | 30 | 990.00 | 12 | Girardin, Pierre | 0.75 | Puligny Montrachet, Girardin, Pierre | |||||
Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny Borniques, Maison Camille Giroud | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,100.00 | 12 | Giroud, Camille | 0.75 | Chambolle Borniques, Giroud, Camille | |||||
Burgundy | 2020 | Corton Renardes, Maison Camille Giroud | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,350.00 | 12 | Giroud, Camille | 0.75 | Corton Renardes, Giroud, Camille | |||||
Burgundy | 2020 | Nuits Clos des Porrets St Georges, Domaine Henri Gouges New | MG | 1 \ 0 | 10 | 700.00 | 6 | Gouges, Henri | 1.5 | 93.00 | 90.00 | Nuits Clos des Porrets St Georges, Gouges, Henri | |||
Burgundy | 2020 | Meursault Clos Des Perrieres, Albert Grivault | BT | 3 \ 0 | 30 | 1,620.00 | 12 | Grivault, Albert | 0.75 | Meursault Clos Des Perrieres, Grivault, Albert | |||||
Burgundy | 2020 | Macon Pierreclos Tris de Chavigne, Domaine Guffens-Heynen Limit 1 Dozen Per Customer | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,200.00 | 12 | Guffens-Heynen | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Macon Pierreclos Tris de Chavigne, Guffens-Heynen | |||
Burgundy | 2020 | Pouilly Fuisse Croux et Petits Croux, Domaine Guffens-Heynen | BT | 0 \ 6 | 30 | 9,200.00 | 12 | Guffens-Heynen | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Pouilly Fuisse Croux et Petits Croux, Guffens-Heynen | |||
Burgundy | 2020 | Pouilly Fuisse Premiers Jus des Premiers Crus, Domaine Guffens-Heynen Limit 6 Magnums Per Customer | MG | 1 \ 0 | 30 | 2,550.00 | 6 | Guffens-Heynen | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Pouilly Fuisse Premiers Jus des Premiers Crus, Guffens-Heynen | |||
Burgundy | 2020 | Saint Veran Premiers Jus, Domaine Guffens-Heynen Limit 1 Dozen Per Customer | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,100.00 | 12 | Guffens-Heynen | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saint Veran Premiers Jus, Guffens-Heynen | |||
Burgundy | 2020 | Saint Veran Premiers Jus, Domaine Guffens-Heynen Limit 6 Magnums Per Customer | MG | 1 \ 0 | 30 | 1,200.00 | 6 | Guffens-Heynen | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Saint Veran Premiers Jus, Guffens-Heynen | |||
Burgundy | 2020 | Clos de Vougeot, Domaine Hudelot-Noellat | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,700.00 | 12 | Hudelot-Noellat | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Hudelot-Noellat | |||
Burgundy | 2020 | Beaune 1er Cru Celebration, Louis Jadot | BT | 9 \ 0 | 10 | 390.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Beaune 1er Cru Celebration, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Beaune 1er Cru Celebration, Louis Jadot | MG | 10 \ 0 | 10 | 400.00 | 6 | Jadot | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Beaune 1er Cru Celebration, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Beaune 1er Cru Celebration, Louis Jadot | JB | 10 | 10 | 175.00 | bt | Jadot | 3 | 92.00 | 92.00 | Beaune 1er Cru Celebration, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Chambertin Clos de Bèze, Louis Jadot | BT | 2 \ 6 | 10 | 2,850.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Chambertin Clos de Beze, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Chambertin, Louis Jadot | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,450.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Chambertin, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Chapelle Chambertin, Louis Jadot | BT | 2 \ 0 | 10 | 2,100.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 95.10 | 93.00 | Chapelle Chambertin, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,030.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Clos de Vougeot, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Louis Jadot New | BT | 1 \ 6 | 10 | 780.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 93.10 | 91.00 | Gevrey Lavaux St Jacques, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Bâtard Montrachet, Louis Jadot | BT | 0 \ 6 | 30 | 3,600.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Batard Montrachet, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Bienvenue Bâtard Montrachet, Louis Jadot | BT | 1 \ 6 | 30 | 3,350.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Bienvenue Batard Montrachet, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Chevalier Montrachet Demoiselles, Louis Jadot | BT | 0 \ 6 | 30 | 4,500.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chevalier Demoiselles, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Chevalier Montrachet Demoiselles, Louis Jadot | MG | 1 \ 0 | 30 | 4,600.00 | 6 | Jadot | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Chevalier Demoiselles, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 1 \ 0 | 30 | 1,580.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Montrachet, Louis Jadot | BT | 0 \ 9 | 30 | 6,300.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Montrachet, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Puligny Combettes, Louis Jadot | BT | 1 \ 0 | 30 | 900.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Puligny Combettes, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Meursault Poruzots, Francois et Antoine Jobard | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,200.00 | 12 | Jobard, Antoine | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Meursault Poruzots, Jobard, Antoine | |||
Burgundy | 2020 | Meursault Genevrières, Domaine Remi Jobard | BT | 1 \ 6 | 30 | 1,180.00 | 12 | Jobard, Remi | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Meursault Genevrieres, Jobard, Remi | |||
Burgundy | 2020 | Charmes Chambertin, Kei Shiogai | BT | 0 \ 6 | 10 | 14,400.00 | 12 | Kei Shiogai | 0.75 | Charmes Chambertin, Kei Shiogai | |||||
Burgundy | 2020 | Gevrey Chambertin Les Cherbaudes, Kei Shiogai | BT | 0 \ 6 | 10 | 9,000.00 | 12 | Kei Shiogai | 0.75 | Gevrey Cherbaudes, Kei Shiogai | |||||
Burgundy | 2020 | Vosne Romanée Malconsorts, Domaine Lamarche | BT | 0 \ 3 | 10 | 175.00 | bt | Lamarche | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Vosne Malconsorts, Lamarche | |||
Burgundy | 2020 | Clos des Lambrays, Domaine des Lambrays | BT | 0 \ 9 | 10 | 3,900.00 | 12 | Lambrays | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Clos des Lambrays | |||
Burgundy | 2020 | Clos des Lambrays, Domaine des Lambrays | MG | 0 \ 4 | 10 | 4,100.00 | 6 | Lambrays | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Clos des Lambrays | |||
Burgundy | 2020 | Clos des Lambrays, Domaine des Lambrays | JB | 1 | 10 | 1,400.00 | bt | Lambrays | 3 | 96.00 | 96.00 | Clos des Lambrays | |||
Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Chaumées, Domaine Hubert Lamy | BT | 1 \ 0 | 30 | 2,700.00 | 12 | Lamy, Hubert | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chassagne Chaumees, Lamy, Hubert | |||
Burgundy | 2020 | Saint Aubin Remilly, Domaine Hubert Lamy | BT | 1 \ 0 | 30 | 1,500.00 | 12 | Lamy, Hubert | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Aubin Remilly, Lamy, Hubert | |||
