![]() |
Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Southern France | 2021 | Bergerie de l'Arcade Languedoc | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 285.00 | 6 | Bergerie de l'Arcade | 0.75 | Bergerie de l'Arcade Languedoc | ||||
![]() | Southern France | 2021 | Grange des Pères Rouge, Domaine de la Grange des Pères | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,350.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | Grange Des Peres Rouge | ||||
![]() | Southern France | 2020 | Syrah Tinus, Guffens aux Tourettes | 79 \ 6 | 12×75cl | 10 | 150.00 | 12 | Guffens aux Tourettes | 0.75 | Syrah Tinus, Guffens aux Tourettes | ||||
![]() | Southern France | 2018 | Grange des Pères Rouge, Domaine de la Grange des Pères | 1 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,800.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | Grange Des Peres Rouge | ||||
![]() | Southern France | 2017 | Eagle Red Crystal Palace Label | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 100.00 | 12 | Eagle Red | 0.75 | Eagle Red | ||||
![]() | Southern France | 2017 | Grange des Pères Rouge, Domaine de la Grange des Pères | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,950.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | Grange Des Peres Rouge | ||||
![]() | Southern France | 2016 | Côteaux du Languedoc Bosc Negre, Château Puech-Haut | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 195.00 | 6 | Puech-Haut | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Bosc Negre, Puech-Haut | ||
![]() | Southern France | 2016 | Coteaux du Languedoc Cante Lebre, Château Puech-Haut | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 225.00 | 6 | Puech-Haut | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Cante Lebre, Puech-Haut | ||
![]() | Southern France | 2016 | Cotes du Roussillon Les Trois Maries, Domaine Calvet Thunevin | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,080.00 | 12 | Thunevin-Calvet | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cotes du Roussillon Les Trois Maries, Thunevin-Calvet | ||
![]() | Southern France | 2016 | Fleur de Thénac Rouge, Château Thénac Volume Discount 2+ cases 70 each, 5+ cases 65 each, 10+ cases 60 each. | 151 \ 0 | 12×75cl | 10 | 90.00 | 12 | Thenac | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Fleur de Thenac Rouge | ||
![]() | Southern France | 2016 | Fleur de Thénac Rouge, Château Thénac Volume Discount 2+ cases 75 each, 5+ cases 70 each, 10+ cases 65 each. | 42 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 95.00 | 6 | Thenac | 1.5 | 91.00 | 91.00 | Fleur de Thenac Rouge | ||
![]() | Southern France | 2016 | Grange des Pères Rouge, Domaine de la Grange des Pères New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,920.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Grange Des Peres Rouge | ||
![]() | Southern France | 2016 | Grange des Pères Rouge, Domaine de la Grange des Pères | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 960.00 | 6 | Grange des Peres | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Grange Des Peres Rouge | ||
![]() | Southern France | 2016 | Coteaux du Languedoc Quercus, Château Puech-Haut | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 195.00 | 6 | Puech-Haut | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Quercus, Puech-Haut | ||
![]() | Southern France | 2016 | Côteaux du Languedoc Recantou, Château Puech-Haut | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 195.00 | 6 | Puech-Haut | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Recantou, Puech-Haut | ||
![]() | Southern France | 2013 | Grange des Pères Rouge, Domaine de la Grange des Pères | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,300.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Grange Des Peres Rouge | ||
![]() | Southern France | 2012 | Syrah Leone, Domaine Peyres Roses | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 675.00 | 12 | Peyre Rose | 0.75 | Syrah Leone, Peyre Rose | ||||
![]() | Southern France | 2009 | Domaine de Trévallon Rouge | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,250.00 | 12 | Trevallon | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Trevallon Rouge | ||
![]() | Southern France | 1999 | Grange des Pères Rouge, Domaine de la Grange des Pères Not in original carton, high fills, slightly torn/stained labels | 0 \ 2 | 12×75cl | 10 | 225.00 180.00 | 1 | Grange des Peres | 0.75 | 90.10 | 90.10 | Grange Des Peres Rouge | ||
![]() | Southern France | 1998 | Grange des Pères Rouge, Domaine de la Grange des Pères | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,700.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | Grange Des Peres Rouge | ||||
![]() | Southern France | 1998 | Domaine de Trévallon Rouge | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,300.00 | 6 | Trevallon | 1.5 | Trevallon Rouge | ||||
![]() | Southern France | 2024 | Galoupet Rose, Chateau Galoupet | 5 \ 6 | 12×75cl | 20 | 395.00 | 12 | Galoupet | 0.75 | Galoupet Rose | ||||
![]() | Southern France | 2024 | Minuty M. Rose | 29 \ 0 | 6×75cl | 20 | 60.00 | 6 | Minuty | 0.75 | Minuty M. Rose | ||||
![]() | Southern France | 2024 | Miraval Rosé, Perrin Jolie-Pitt - Château Miraval | 12 \ 0 | 6×75cl | 20 | 110.00 | 6 | Jolie-Pitt, Perrin | 0.75 | Miraval Rose, Jolie-Pitt, Perrin | ||||
![]() | Southern France | 2024 | Puech Haut Rosé, Château Puech-Haut | 936 \ 0 | 6×75cl | 20 | 55.00 | 6 | Puech-Haut | 0.75 | Puech Haut Rose, Puech-Haut | ||||
![]() | Southern France | 2024 | Puech Haut Rosé, Château Puech-Haut | 90 \ 0 | 6×1.5L | 20 | 120.00 | 6 | Puech-Haut | 1.5 | Puech Haut Rose, Puech-Haut | ||||
![]() | Southern France | 2024 | Puech Haut Rosé, Château Puech-Haut | 94 | 1×3L | 20 | 52.00 | 1 | Puech-Haut | 3 | Puech Haut Rose, Puech-Haut | ||||
![]() | Southern France | 2024 | Saint Andrieu Rose Cuvée Domaine New Volume Discount 2+ cases 50 each. | 448 \ 0 | 6×75cl | 20 | 53.00 | 6 | Saint Andrieu | 0.75 | 92.10 | 92.10 | Saint Andrieu Rose | ||
![]() | Southern France | 2024 | Saint Andrieu Rose Cuvée Domaine New | 40 \ 0 | 3×1.5L | 20 | 60.00 | 3 | Saint Andrieu | 1.5 | 92.10 | 92.10 | Saint Andrieu Rose | ||
![]() | Southern France | 2024 | Whispering Angel Rose, Cave d'Esclans | 30 \ 0 | 6×75cl | 20 | 75.00 | 6 | D'Esclans | 0.75 | Whispering Angel Rose, D'Esclans | ||||
![]() | Southern France | 2024 | Whispering Angel Rose, Cave d'Esclans | 5 \ 0 | 6×1.5L | 20 | 155.00 | 6 | D'Esclans | 1.5 | Whispering Angel Rose, D'Esclans | ||||
![]() | Southern France | 2023 | Eagle Rosé, Eagle Rose Crystal Palace Label | 5 \ 0 | 12×75cl | 20 | 100.00 | 12 | Eagle Rose | 0.75 | Eagle Rose | ||||
![]() | Southern France | 2023 | Porquerolles, Côtes de Provence Rosé, Domaine de l'Ile Porquerolles | 92 \ 0 | 6×75cl | 20 | 87.50 | 6 | Domaine de L'Ile | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Porquerolles, Côtes de Provence Rosé, Domaine de L'Ile | ||
![]() | Southern France | 2023 | Porquerolles, Côtes de Provence Rosé, Domaine de l'Ile Porquerolles | 11 \ 0 | 3×1.5L | 20 | 92.50 | 3 | Domaine de L'Ile | 1.5 | 93.10 | 93.10 | Porquerolles, Côtes de Provence Rosé, Domaine de L'Ile | ||
![]() | Southern France | 2022 | Garrus Rose, Cave d'Esclans | 2 \ 6 | 12×75cl | 20 | 690.00 | 12 | D'Esclans | 0.75 | Garrus Rose, D'Esclans | ||||
![]() | Southern France | 2022 | Garrus Rose, Cave d'Esclans | 1 \ 3 | 6×1.5L | 20 | 690.00 | 6 | D'Esclans | 1.5 | Garrus Rose, D'Esclans | ||||
![]() | Southern France | 2022 | Porquerolles, Côtes de Provence Rosé, Domaine de l'Ile Porquerolles | 1 \ 0 | 6×75cl | 20 | 87.50 70.00 | 6 | Domaine de L'Ile | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Porquerolles, Côtes de Provence Rosé, Domaine de L'Ile | ||
![]() | Southern France | 2023 | Interdit de Guffens, Jean-Marie Guffens Volume Discount 2+ cases 140 each. | 100 \ 3 | 12×75cl | 30 | 150.00 | 12 | Jean-Marie Guffens | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Interdit de Guffens, Jean-Marie Guffens | ||
![]() | Southern France | 2023 | Porquerolles, Côtes de Provence Blanc, Domaine de l'Ile Porquerolles | 30 \ 0 | 6×75cl | 30 | 120.00 | 6 | Domaine de L'Ile | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Porquerolles, Côtes de Provence Blanc, Domaine de L'Ile | ||
![]() | Southern France | 2023 | Porquerolles, Côtes de Provence Blanc, Domaine de l'Ile Porquerolles | 29 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 125.00 | 3 | Domaine de L'Ile | 1.5 | 93.10 | 93.10 | Porquerolles, Côtes de Provence Blanc, Domaine de L'Ile | ||
![]() | Southern France | 2023 | Porquerolles, Côtes de Provence Blanc, Domaine de l'Ile Porquerolles | 2 | 1×3L | 30 | 90.00 | 1 | Domaine de L'Ile | 3 | 93.10 | 93.10 | Porquerolles, Côtes de Provence Blanc, Domaine de L'Ile | ||
![]() | Southern France | 2023 | Roussanne Tinus Coteau de l'Aigle, Guffens aux Tourettes | 149 \ 6 | 12×75cl | 30 | 150.00 | 12 | Guffens aux Tourettes | 0.75 | Roussanne Tinus Coteau de l'Aigle, Guffens aux Tourettes | ||||
![]() | Southern France | 2021 | Grange des Pères Blanc, Domaine de la Grange des Pères | 1 \ 0 | 12×75cl | 30 | 1,950.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | Grange Des Peres Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2020 | Grenache Blanc Vaucluse, Les Tours, Domaine des Tours Not in original carton | 2 | 1×75cl | 30 | 50.00 45.00 | 1 | Domaine des Tours | 0.75 | Grenache Blanc Vaucluse, Les Tours, Domaine des Tours | ||||
![]() | Southern France | 2019 | Grange des Pères Blanc, Domaine de la Grange des Pères | 2 \ 0 | 12×75cl | 30 | 2,200.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | Grange Des Peres Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2019 | Grange des Pères Blanc, Domaine de la Grange des Pères | 2 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 2,200.00 | 6 | Grange des Peres | 1.5 | Grange Des Peres Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2018 | Grange des Pères Blanc, Domaine de la Grange des Pères | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 2,100.00 | 12 | Grange des Peres | 0.75 | Grange Des Peres Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2018 | Domaine de Trévallon Blanc | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 1,320.00 | 12 | Trevallon | 0.75 | Trevallon Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2017 | Domaine de Trévallon Blanc | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 1,320.00 | 12 | Trevallon | 0.75 | Trevallon Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2016 | Grange des Pères Blanc, Domaine de la Grange des Pères | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 2,000.00 | 6 | Grange des Peres | 1.5 | Grange Des Peres Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2016 | Domaine de Trévallon Blanc | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 1,320.00 | 12 | Trevallon | 0.75 | Trevallon Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2015 | Domaine de Trévallon Blanc | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 1,320.00 | 12 | Trevallon | 0.75 | Trevallon Blanc | ||||
![]() | Southern France | 2009 | Jurancon, Les Jardins de Babylon, Domaine Didier Dagueneau | 3 \ 0 | 6×50cl | 30 | 275.00 | 6 | Dagueneau | 0.5 | Jurancon, Jardins de Babylon, Dagueneau | ||||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |