Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price | Per | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | 1990 | Corton Clos des Cortons, Domaine Faiveley | MG | 1 \ 0 | 10 | 652.75 | bt | Corton Clos des Cortons, Faiveley | |||
Burgundy | 2005 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux Added to Sale | BT | 1 \ 0 | 10 | 187.49 165.17 | bt | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2009 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 2 \ 0 | 10 | 100.69 | bt | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2010 | Corton Bressandes, Domaine Chandon de Briailles | JB | 2 | 10 | 819.41 | bt | Corton Bressandes, Chandon de Briailles | |||
Burgundy | 2010 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux Added to Sale | BT | 1 \ 0 | 10 | 171.37 152.77 | bt | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2012 | Corton Clos des Cortons, Domaine Faiveley | MG | 1 \ 0 | 10 | 330.35 298.11 | bt | Corton Clos des Cortons, Faiveley | |||
Burgundy | 2012 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux | BT | 2 \ 0 | 10 | 134.17 119.29 | bt | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2012 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 1 \ 0 | 10 | 109.37 | bt | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2014 | Aloxe Corton Fournieres, Domaine Tollot-Beaut | BT | 1 \ 0 | 10 | 58.53 | bt | Aloxe Corton Fournieres, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2014 | Corton Les Maréchaudes, Domaine Michel Mallard | BT | 1 \ 0 | 10 | 85.81 | bt | Corton Marechaudes, Mallard | |||
Burgundy | 2014 | Corton Pougets, Louis Jadot | BT | 4 \ 0 | 10 | 89.53 | bt | Corton Pougets, Jadot | |||
Burgundy | 2014 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 5 \ 0 | 10 | 90.77 | bt | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2014 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | MG | 1 \ 0 | 10 | 193.95 | bt | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2014 | Corton Rognet, Domaine Michel Mallard | BT | 2 \ 0 | 10 | 90.77 | bt | Corton Rognet, Mallard | |||
Burgundy | 2015 | Corton Bressandes, Domaine Tollot-Beaut | MG | 0 \ 3 | 10 | 243.55 219.99 | bt | Corton Bressandes, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2015 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux | BT | 1 \ 0 | 10 | 114.33 | bt | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2015 | Corton Rognet, Domaine Michel Mallard | MG | 1 \ 0 | 10 | 211.31 | bt | Corton Rognet, Mallard | |||
Burgundy | 2015 | Corton Rouge, Bouchard Père et Fils | BT | 2 \ 0 | 10 | 137.89 | bt | Corton Rouge, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2016 | Corton Bressandes, Domaine Tollot-Beaut | BT | 1 \ 0 | 10 | 108.13 | bt | Corton Bressandes, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2016 | Corton Pougets, Louis Jadot | MG | 3 \ 3 | 10 | 191.47 | bt | Corton Pougets, Jadot | |||
Burgundy | 2018 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | BT | 1 \ 6 | 10 | 137.89 | bt | Corton Grandes Lolieres, Felettig | |||
Burgundy | 2018 | Corton Les Maréchaudes, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 115.57 104.41 | bt | Corton Marechaudes, Mallard | |||
Burgundy | 2018 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux | BT | 1 \ 0 | 10 | 114.33 | bt | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2018 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 115.57 104.41 | bt | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2018 | Corton Rognet, Camille Giroud | BT | 1 \ 6 | 10 | 121.77 109.37 | bt | Corton Rognet, Giroud, Camille | |||
Burgundy | 2018 | Corton Rognet, Camille Giroud | MG | 0 \ 3 | 10 | 268.35 241.07 | bt | Corton Rognet, Giroud, Camille | |||
Burgundy | 2018 | Corton Rognet, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 115.57 104.41 | bt | Corton Rognet, Mallard | |||
Burgundy | 2018 | Corton Rognet, Rouget, Pere & Fils Further Reduced | BT | 1 \ 0 | 10 | 375.97 202.37 | bt | Corton Rognet, Rouget, Pere & Fils | |||
Burgundy | 2019 | Aloxe Corton Clos du Chapitre, Domaine Follin-Arbelet | BT | 6 \ 0 | 10 | 40.55 | bt | Aloxe Corton Clos du Chapitre, Follin Arbelet | |||
Burgundy | 2019 | Corton Bressandes, Domaine Chandon de Briailles | BT | 0 \ 6 | 10 | 177.57 158.97 | bt | Corton Bressandes, Chandon de Briailles | |||
Burgundy | 2019 | Corton Clos des Cortons, Domaine Faiveley | BT | 0 \ 6 | 10 | 171.37 | bt | Corton Clos des Cortons, Faiveley | |||
Burgundy | 2019 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | BT | 1 \ 0 | 10 | 146.57 | bt | Corton Grandes Lolieres, Felettig | |||
Burgundy | 2019 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux | BT | 2 \ 0 | 10 | 114.33 102.55 | bt | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2020 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | BT | 1 \ 0 | 10 | 140.37 | bt | Corton Grandes Lolieres, Felettig | |||
Burgundy | 2020 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 134.17 | bt | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2020 | Ladoix Les Joyeuses, Philippe Pacalet | BT | 1 \ 0 | 10 | 93.25 | bt | Ladoix Les Joyeuses, Pacalet, Philippe | |||
Burgundy | 2021 | Aloxe Corton Toppe Au Vert, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 84.57 76.51 | bt | Aloxe Corton Toppe Au Vert, Mallard | |||
Burgundy | 2021 | Corton Rouge, Domaine Tollot-Beaut A blend of Corton and Corton Bressandes | BT | 1 \ 0 | 10 | 108.13 | bt | Corton Rouge, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2022 | Aloxe Corton Fournieres, Domaine Tollot-Beaut | BT | 2 \ 0 | 10 | 62.25 | bt | Aloxe Corton Fournieres, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2023 | Corton Pougets, Louis Jadot Offered en primeur. Available Autumn 2025. | BT | 2 \ 0 | 10 | 132.93 | bt | Corton Pougets, Jadot | |||
Burgundy | 2014 | Corton Charlemagne, Jean-Marc Roulot | JB | 1 | 30 | 2,731.49 | bt | Corton Charlemagne, Roulot, Jean-Marc (Negoce) | |||
Burgundy | 2015 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 5 \ 0 | 30 | 183.77 | bt | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2015 | Corton Charlemagne, Jean-Marc Roulot | JB | 1 | 30 | 2,456.21 | bt | Corton Charlemagne, Roulot, Jean-Marc (Negoce) | |||
Burgundy | 2015 | Corton Charlemagne, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | BT | 0 \ 1 | 30 | 1,157.17 1,082.77 | bt | Corton Charlemagne, Roumier | |||
Burgundy | 2016 | Corton Charlemagne, Domaine Coche-Dury New Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 30 | 6,327.97 5,435.17 | bt | Corton Charlemagne, Coche-Dury | |||
Burgundy | 2017 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | MG | 4 \ 0 | 30 | 429.55 | bt | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2018 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 2 \ 6 | 30 | 208.57 | bt | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2018 | Corton Charlemagne, Jean-Marc Roulot | JB | 1 | 30 | 2,084.21 | bt | Corton Charlemagne, Roulot, Jean-Marc (Negoce) | |||
Burgundy | 2018 | Corton Charlemagne, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 1,194.37 1,082.77 | bt | Corton Charlemagne, Roumier | |||
Burgundy | 2019 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | MG | 1 \ 0 | 30 | 374.99 | bt | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |