Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price | Per | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | 1990 | Corton Clos des Cortons, Domaine Faiveley | MG | 1 \ 0 | 10 | 2,912.00 | 6 | Corton Clos des Cortons, Faiveley | |||
Burgundy | 2005 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux Added to Sale | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,657.60 1,456.00 | 12 | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2009 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 2 \ 0 | 10 | 873.60 | 12 | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2010 | Corton Bressandes, Domaine Chandon de Briailles | JB | 2 | 10 | 604.80 | bt | Corton Bressandes, Chandon de Briailles | |||
Burgundy | 2010 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux Added to Sale | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,512.00 1,344.00 | 12 | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2012 | Corton Clos des Cortons, Domaine Faiveley | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,456.00 1,310.40 | 6 | Corton Clos des Cortons, Faiveley | |||
Burgundy | 2012 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,176.00 1,041.60 | 12 | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2012 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 1 \ 0 | 10 | 952.00 | 12 | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2014 | Aloxe Corton Fournieres, Domaine Tollot-Beaut | BT | 1 \ 0 | 10 | 492.80 | 12 | Aloxe Corton Fournieres, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2014 | Corton Les Maréchaudes, Domaine Michel Mallard | BT | 1 \ 0 | 10 | 739.20 | 12 | Corton Marechaudes, Mallard | |||
Burgundy | 2014 | Corton Pougets, Louis Jadot | BT | 4 \ 0 | 10 | 772.80 | 12 | Corton Pougets, Jadot | |||
Burgundy | 2014 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 5 \ 0 | 10 | 784.00 | 12 | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2014 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | MG | 1 \ 0 | 10 | 840.00 | 6 | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2014 | Corton Rognet, Domaine Michel Mallard | BT | 2 \ 0 | 10 | 784.00 | 12 | Corton Rognet, Mallard | |||
Burgundy | 2015 | Corton Bressandes, Domaine Tollot-Beaut | MG | 0 \ 3 | 10 | 1,064.00 957.60 | 6 | Corton Bressandes, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2015 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux | BT | 1 \ 0 | 10 | 996.80 | 12 | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2015 | Corton Rognet, Domaine Michel Mallard | MG | 1 \ 0 | 10 | 918.40 | 6 | Corton Rognet, Mallard | |||
Burgundy | 2015 | Corton Rouge, Bouchard Père et Fils | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,209.60 | 12 | Corton Rouge, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2016 | Corton Bressandes, Domaine Tollot-Beaut | BT | 1 \ 0 | 10 | 940.80 | 12 | Corton Bressandes, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2016 | Corton Pougets, Louis Jadot | MG | 3 \ 3 | 10 | 828.80 | 6 | Corton Pougets, Jadot | |||
Burgundy | 2018 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,209.60 | 12 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | |||
Burgundy | 2018 | Corton Les Maréchaudes, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,008.00 907.20 | 12 | Corton Marechaudes, Mallard | |||
Burgundy | 2018 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux | BT | 1 \ 0 | 10 | 996.80 | 12 | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2018 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,008.00 907.20 | 12 | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2018 | Corton Rognet, Camille Giroud | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,064.00 952.00 | 12 | Corton Rognet, Giroud, Camille | |||
Burgundy | 2018 | Corton Rognet, Camille Giroud | MG | 0 \ 3 | 10 | 1,176.00 1,052.80 | 6 | Corton Rognet, Giroud, Camille | |||
Burgundy | 2018 | Corton Rognet, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,008.00 907.20 | 12 | Corton Rognet, Mallard | |||
Burgundy | 2018 | Corton Rognet, Rouget, Pere & Fils Further Reduced | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,360.00 1,792.00 | 12 | Corton Rognet, Rouget, Pere & Fils | |||
Burgundy | 2019 | Aloxe Corton Clos du Chapitre, Domaine Follin-Arbelet | BT | 6 \ 0 | 10 | 330.40 | 12 | Aloxe Corton Clos du Chapitre, Follin Arbelet | |||
Burgundy | 2019 | Corton Bressandes, Domaine Chandon de Briailles | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,568.00 1,400.00 | 12 | Corton Bressandes, Chandon de Briailles | |||
Burgundy | 2019 | Corton Clos des Cortons, Domaine Faiveley | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,512.00 | 12 | Corton Clos des Cortons, Faiveley | |||
Burgundy | 2019 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,288.00 | 12 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | |||
Burgundy | 2019 | Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux | BT | 2 \ 0 | 10 | 996.80 890.40 | 12 | Corton Renardes, Gaunoux, Michel | |||
Burgundy | 2020 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,232.00 | 12 | Corton Grandes Lolieres, Felettig | |||
Burgundy | 2020 | Corton Renardes, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,176.00 | 12 | Corton Renardes, Mallard | |||
Burgundy | 2020 | Ladoix Les Joyeuses, Philippe Pacalet | BT | 1 \ 0 | 10 | 806.40 | 12 | Ladoix Les Joyeuses, Pacalet, Philippe | |||
Burgundy | 2021 | Aloxe Corton Toppe Au Vert, Domaine Michel Mallard | BT | 0 \ 6 | 10 | 728.00 655.20 | 12 | Aloxe Corton Toppe Au Vert, Mallard | |||
Burgundy | 2021 | Corton Rouge, Domaine Tollot-Beaut A blend of Corton and Corton Bressandes | BT | 1 \ 0 | 10 | 940.80 | 12 | Corton Rouge, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2022 | Aloxe Corton Fournieres, Domaine Tollot-Beaut | BT | 2 \ 0 | 10 | 526.40 | 12 | Aloxe Corton Fournieres, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2023 | Corton Pougets, Louis Jadot Offered en primeur. Available Autumn 2025. | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,164.80 | 12 | Corton Pougets, Jadot | |||
Burgundy | 2014 | Corton Charlemagne, Jean-Marc Roulot | JB | 1 | 30 | 2,044.00 | bt | Corton Charlemagne, Roulot, Jean-Marc (Negoce) | |||
Burgundy | 2015 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 5 \ 0 | 30 | 1,624.00 | 12 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2015 | Corton Charlemagne, Jean-Marc Roulot | JB | 1 | 30 | 1,836.80 | bt | Corton Charlemagne, Roulot, Jean-Marc (Negoce) | |||
Burgundy | 2015 | Corton Charlemagne, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | BT | 0 \ 1 | 30 | 868.00 812.00 | bt | Corton Charlemagne, Roumier | |||
Burgundy | 2016 | Corton Charlemagne, Domaine Coche-Dury New Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 30 | 4,760.00 4,088.00 | bt | Corton Charlemagne, Coche-Dury | |||
Burgundy | 2017 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | MG | 4 \ 0 | 30 | 1,904.00 | 6 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2018 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 2 \ 6 | 30 | 1,848.00 | 12 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2018 | Corton Charlemagne, Jean-Marc Roulot | JB | 1 | 30 | 1,556.80 | bt | Corton Charlemagne, Roulot, Jean-Marc (Negoce) | |||
Burgundy | 2018 | Corton Charlemagne, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 896.00 812.00 | bt | Corton Charlemagne, Roumier | |||
Burgundy | 2019 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | MG | 1 \ 0 | 30 | 1,657.60 | 6 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2019 | Corton Charlemagne, Domaine Georges & Christophe Roumier New Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 952.00 784.00 | bt | Corton Charlemagne, Roumier | |||
Burgundy | 2020 | Charlemagne, Domaine de la Vougeraie | BT | 0 \ 6 | 30 | 2,016.00 | 12 | Charlemagne, Vougeraie | |||
Burgundy | 2020 | Corton Charlemagne, Girardin, Pierre Further Reduced 6 bottle Original Carton | BT | 0 \ 3 | 30 | 270.67 233.33 | bt | Corton Charlemagne, Girardin, Pierre | |||
Burgundy | 2020 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 3 \ 0 | 30 | 1,769.60 | 12 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2020 | Corton Charlemagne, Louis Latour New | BT | 5 \ 6 | 30 | 2,598.40 | 12 | Corton Charlemagne, Latour, Louis | |||
Burgundy | 2020 | Corton Charlemagne, Jean-Marc Roulot | JB | 1 | 30 | 1,792.00 | bt | Corton Charlemagne, Roulot, Jean-Marc (Negoce) | |||
Burgundy | 2021 | Charlemagne, Domaine de la Vougeraie | BT | 0 \ 3 | 30 | 158.67 | bt | Charlemagne, Vougeraie | |||
Burgundy | 2021 | Corton Charlemagne, Vincent Girardin | BT | 5 \ 0 | 30 | 2,408.00 | 12 | Corton Charlemagne, Girardin | |||
Burgundy | 2021 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 2 \ 6 | 30 | 2,268.00 | 12 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne Quintessence, Vincent Girardin | BT | 2 \ 0 | 30 | 2,856.00 | 12 | Corton Charlemagne Quintessence, Girardin | |||
Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Bouchard Père et Fils | BT | 2 \ 6 | 30 | 2,228.80 | 12 | Corton Charlemagne, Bouchard Pere | |||
Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Girardin, Pierre Further Reduced | BT | 0 \ 6 | 30 | 3,225.60 2,800.00 | 12 | Corton Charlemagne, Girardin, Pierre | |||
Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 10 \ 0 | 30 | 2,576.00 | 12 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Louis Latour New | BT | 5 \ 6 | 30 | 2,296.00 | 12 | Corton Charlemagne, Latour, Louis | |||
Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Domaine Tollot-Beaut | BT | 0 \ 6 | 30 | 2,128.00 | 12 | Corton Charlemagne, Tollot-Beaut | |||
Burgundy | 2023 | Corton Charlemagne, Louis Jadot Offered en primeur. Available Autumn 2025. | BT | 3 \ 0 | 30 | 2,688.00 | 12 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |