 |
Region |
Vintage |
Wine |
Size |
Cs |
Bts |
CHF Price |
Per (bts) |
Score |
 |
 | Burgundy | 2019 | Chambertin Clos de Bèze, Louis Jadot | BT | 1 | 0 | 4,257.80 | 12 | 93/97 JM |  |
En Primeur. Physically available late 2021. 6 bottle minimum order. | |
 | Burgundy | 2019 | Charmes Chambertin, Michel Magnien  | BT | 1 | 0 | 1,586.00 | 12 | |  |
En Primeur. Physically available late 2021. | |
 | Burgundy | 2019 | Clos de Vougeot, Louis Jadot  | HV | 2 | 0 | 1,427.40 | 24 | 93/96 JM |  |
En Primeur. Physically available late 2021. | |
 | Burgundy | 2019 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | BT | 7 | 0 | 1,415.20 | 12 | 93/96 JM |  |
En Primeur. Physically available late 2021. 6 bottle minimum order. | |
 | Burgundy | 2019 | Corton Pougets, Louis Jadot  | HV | 1 | 0 | 927.20 | 24 | 93/95 WK |  |
En Primeur. Physically available late 2021. | |
 | Burgundy | 2019 | Corton Pougets, Louis Jadot | BT | 2 | 6 | 915.00 | 12 | 93/95 WK |  |
En Primeur. Physically available late 2021. 6 bottle minimum order. | |
 | Burgundy | 2019 | Echézeaux, Louis Jadot | BT | 1 | 0 | 2,366.80 | 12 | 93/97 JM |  |
En Primeur. Physically available late 2021. 6 bottle minimum order. | |
 | Burgundy | 2018 | Bonnes Mares, Domaine Dujac  | BT | 0 | 6 | 9,516.00 | 12 | 94/96+ WK |  |
 | Burgundy | 2018 | Bonnes Mares, Louis Jadot  | BT | 0 | 6 | 4,367.60 | 12 | 95/97 NM |  |
 | Burgundy | 2018 | Chambertin Clos de Beze Ouvrees Rodin, Domaine Faiveley  | BT | 0 | 6 | 9,882.00 9,028.00 | 12 | 94/97 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Armand Rousseau  | BT | 0 | 6 | 29,280.00 | 12 | 96/98 WK |  |
 | Burgundy | 2018 | Chambertin, Domaine Armand Rousseau  | BT | 0 | 6 | 30,500.00 | 12 | 95/97+ WK |  |
 | Burgundy | 2018 | Charmes Chambertin, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 3 | 0 | 1,891.00 | 12 | 94/97 JM |  |
 | Burgundy | 2018 | Charmes Chambertin, Domaine Dujac 3 bottle Original Carton | BT | 1 | 0 | 3,294.00 | 12 | 93/95 WK |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de la Roche, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 4 | 0 | 1,708.00 | 12 | 94/97 JM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de la Roche, Domaine Dujac  | BT | 1 | 0 | 6,588.00 | 12 | 95 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de la Roche, Domaine Dujac  Not in original carton | BT | 0 | 3 | 549.00 488.00 | bt | 95 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de la Roche, Domaine Dujac 3 bottle Original Carton | BT | 0 | 9 | 6,710.00 | 12 | 95 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de Tart, Clos du Tart | BT | 5 | 0 | 5,490.00 | 12 | 92/94 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot VV, Château De La Tour | BT | 1 | 0 | 2,135.00 | 12 | 92/95 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 4 | 0 | 1,573.80 | 12 | 93/96 JM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | BT | 5 | 6 | 3,233.00 | 12 | 94/96 NM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | MG | 0 | 3 | 3,294.00 | 6 | 94/96 NM |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot, Forey Pere et Fils | BT | 2 | 0 | 1,342.00 | 12 | |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot, Philippe Pacalet | BT | 1 | 0 | 3,355.00 | 12 | |  |
 | Burgundy | 2018 | Clos Saint Denis, Domaine Dujac  | BT | 0 | 6 | 7,320.00 | 12 | 95 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Corton Bressandes, Philippe Pacalet  | BT | 1 | 0 | 2,745.00 2,196.00 | 12 | |  |
 | Burgundy | 2018 | Corton Bressandes, Domaine Tollot-Beaut | BT | 2 | 6 | 1,000.40 | 12 | |  |
 | Burgundy | 2018 | Corton Clos des Cortons, Domaine Faiveley | BT | 1 | 0 | 1,683.60 | 12 | 93/95 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Echézeaux, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 1 | 0 | 1,830.00 | 12 | 95/97 JM |  |
 | Burgundy | 2018 | Echézeaux, Domaine d'Eugénie | BT | 2 | 6 | 3,172.00 | 12 | 90/93 AM |  |
 | Burgundy | 2018 | Echézeaux, Mugneret-Gibourg 12 Bottle Original Carton | BT | 0 | 3 | 660.83 | bt | |  |
 | Burgundy | 2018 | Grands Echézeaux, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 2 | 0 | 4,392.00 | 12 | 95/97 JM |  |
 | Burgundy | 2018 | Grands Echézeaux, Domaine d'Eugénie | BT | 0 | 6 | 4,026.00 | 12 | 95/98 JM |  |
 | Burgundy | 2018 | Grands Echézeaux, Domaine d'Eugénie | MG | 0 | 3 | 4,148.00 | 6 | 95/98 JM |  |
 | Burgundy | 2018 | Latricières Chambertin, Maison Henri Boillot  | BT | 0 | 6 | 2,659.60 | 12 | 95 WK |  |
 | Burgundy | 2018 | Ruchottes Chambertin, Mugneret-Gibourg 12 Bottle Original Carton | BT | 0 | 6 | 10,004.00 | 12 | |  |
 | Burgundy | 2017 | Bonnes Mares, Domaine Dujac  | BT | 0 | 6 | 7,930.00 7,137.00 | 12 | 92 AM |  |
 | Burgundy | 2017 | Bonnes Mares, Lucien Le Moine | BT | 4 | 0 | 2,928.00 | 12 | 89/92 AM |  |
 | Burgundy | 2017 | Chambertin Clos de Beze Ouvrees Rodin, Domaine Faiveley | BT | 0 | 3 | 630.33 | bt | 93/96 AM |  |
 | Burgundy | 2017 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Bruno Clair | BT | 0 | 6 | 2,745.00 2,501.00 | 12 | 93 AM |  |
 | Burgundy | 2017 | Chambertin, Domaine Armand Rousseau  | BT | 0 | 6 | 22,570.00 | 12 | 97 AM |  |
 | Burgundy | 2017 | Clos de la Roche, Domaine Dujac | BT | 0 | 6 | 5,124.00 | 12 | 92 AM |  |
 | Burgundy | 2017 | Clos de Tart, Clos du Tart | BT | 4 | 6 | 4,819.00 | 12 | 96/98 NM |  |
6 bottle minimum order. | |
 | Burgundy | 2017 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot  | BT | 4 | 0 | 1,586.00 1,403.00 | 12 | 89/91 NM |  |
 | Burgundy | 2017 | Clos de Vougeot, Domaine Drouhin Laroze | BT | 1 | 0 | 1,403.00 | 12 | |  |
 | Burgundy | 2017 | Clos de Vougeot, Forey Pere et Fils | BT | 1 | 0 | 1,244.40 | 12 | |  |
 | Burgundy | 2017 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | BT | 1 | 0 | 1,561.60 1,250.50 | 12 | 90/92 NM |  |
 | Burgundy | 2017 | Clos de Vougeot, Domaine Hubert Lignier | BT | 1 | 0 | 2,318.00 | 12 | |  |
 | Burgundy | 2017 | Clos des Lambrays, Domaine des Lambrays  | BT | 0 | 6 | 2,196.00 1,976.40 | 12 | 93 WK |  |