
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2023 | Solaia, Antinori | 10 \ 0 | 3×75cl | 10 | 336.78 | 1 | Antinori | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2023 | Solaia, Antinori | 6 | 1×1.5L | 10 | 613.06 | 1 | Antinori | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2023 | Tignanello, Antinori | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 121.00 | 1 | Antinori | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2023 | Passito di Pantelleria Ben Ryé, Donnafugata | 5 \ 0 | 6×75cl | 40 | 74.41 | 1 | Donnafugata | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Passito di Pantelleria Ben Rye, Donnafugata | |||
| Italy | 2023 | Flaccianello della Pieve, Fontodi New Physically available early 2027 | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 97.80 | 1 | Fontodi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2023 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi New Physically available early 2027 | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 61.50 | 1 | Fontodi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | 12 \ 0 | 3×75cl | 10 | 536.15 | 1 | Gaja | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | 6 | 1×1.5L | 10 | 1,332.45 | 1 | Gaja | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 2,858.51 | 1 | Gaja | 3 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | 12 \ 0 | 3×75cl | 10 | 647.35 | 1 | Gaja | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | 6 | 1×1.5L | 10 | 1,617.36 | 1 | Gaja | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 3,458.57 | 1 | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | 12 \ 0 | 3×75cl | 10 | 592.62 | 1 | Gaja | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | 6 | 1×1.5L | 10 | 1,477.65 | 1 | Gaja | 1.5 | 96.10 | 96.10 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco, Gaja | 12 \ 0 | 3×75cl | 10 | 225.18 | 1 | Gaja | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco, Gaja | 6 | 1×1.5L | 10 | 564.10 | 1 | Gaja | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 1,212.91 | 1 | Gaja | 3 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbera d'Alba, Bruno Giacosa | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 26.21 | 1 | Giacosa | 0.75 | Barbera d'Alba, Giacosa | |||||
| Italy | 2023 | Dolcetto d'Alba Falletto, Bruno Giacosa | 26 \ 0 | 6×75cl | 10 | 20.89 | 1 | Giacosa | 0.75 | Dolcetto d'Alba Falletto, Giacosa | |||||
| Italy | 2023 | Nebbiolo d'Alba, Bruno Giacosa | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 26.21 | 1 | Giacosa | 0.75 | Nebbiolo d'Alba, Giacosa | |||||
| Italy | 2023 | Grattamacco, Podere Grattamacco Shipped to the UK late November 2026 | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 76.63 | 1 | Grattamacco | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Grattamacco | |||
| Italy | 2023 | Grattamacco, Podere Grattamacco Shipped to the UK late November 2026 | 3 | 1×1.5L | 10 | 183.51 | 1 | Grattamacco | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Grattamacco | |||
| Italy | 2023 | Grattamacco, Podere Grattamacco Shipped to the UK late November 2026 | 2 | 1×3L | 10 | 379.12 | 1 | Grattamacco | 3 | 95.00 | 95.00 | Grattamacco | |||
| Italy | 2023 | Cepparello, Isole e Olena | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 100.97 | 1 | Isole E Olena | 0.75 | Cepparello, Isole E Olena | |||||
| Italy | 2023 | Barbaresco, Massolino | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 43.96 | 1 | Massolino | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barbaresco, Massolino | |||
| Italy | 2023 | Le Volte, Tenuta dell'Ornellaia | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 27.95 | 1 | Ornellaia | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Le Volte, Ornellaia | |||
| Italy | 2023 | Ornellaia, Tenuta dell'Ornellaia | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 175.04 | 1 | Ornellaia | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ornellaia | |||
| Italy | 2023 | Poggio alle Gazze, Tenuta dell'Ornellaia | 15 \ 0 | 6×75cl | 30 | 47.51 | 1 | Ornellaia | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Poggio alle Gazze, Ornellaia | |||
| Italy | 2023 | Galatrona, Petrolo | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 69.57 | 1 | Petrolo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Galatrona, Petrolo | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 29.24 | 1 | Produttori del Barbaresco | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | |||
| Italy | 2023 | Guidalberto, Tenuta San Guido | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 36.02 | 1 | San Guido | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Guidalberto, San Guido | |||
| Italy | 2023 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 1 | 1×3L | 10 | 1,255.81 | 1 | San Guido | 3 | 100.00 | 100.00 | Sassicaia, San Guido | |||
| Italy | 2023 | Etna Rosso Santo Spirito, Tenuta delle Terre Nere | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 44.36 | 1 | Terre Nere | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Etna Rosso Santo Spirito, Terre Nere | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
