![]() | Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bordeaux | 1995 | Potensac | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 389.32 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2000 | Potensac | 6 \ 0 | 12×75cl | 10 | 495.47 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2001 | Potensac | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 419.17 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2003 | Potensac | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 345.72 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2009 | Potensac Ex chateau, 2020 Release | 40 \ 0 | 12×75cl | 10 | 416.57 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2010 | Potensac Ex chateau, 2020 Release | 10 \ 0 | 12×75cl | 10 | 422.02 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2012 | Potensac | 15 \ 0 | 12×75cl | 10 | 229.79 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Potensac | 7 \ 0 | 12×75cl | 10 | 280.32 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Potensac | 10 \ 0 | 12×75cl | 10 | 280.32 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Potensac | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 205.49 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Potensac | 12 \ 6 | 12×75cl | 10 | 214.92 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2022 | Potensac | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 308.66 | 12 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2023 | Potensac | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 236.72 | 12 | Potensac | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |