![]() | Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | 2009 | Hill of Grace, Henschke | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 433.33 | 1 | Hill of Grace, Henschke | ||
![]() | Australia | 2012 | Mount Edelstone Shiraz, Henschke | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 81.67 | 1 | Mount Edelstone Shiraz, Henschke | ||
![]() | Australia | 2016 | Mount Edelstone Shiraz, Henschke New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 79.17 | 1 | Mount Edelstone Shiraz, Henschke | ||
![]() | Australia | 2018 | Keyneton Euphonium, Henschke | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 26.67 | 1 | Keyneton Euphonium, Henschke | ||
![]() | Australia | 2023 | Riesling Julius, Henschke | 3 \ 0 | 12×75cl | 30 | 21.67 | 1 | Riesling Julius, Henschke | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |