![]() | Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Burgundy | 2008 | Musigny, Domaine Leroy Ex Domaine, 2025 release | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 232,320.00 | 3 | Musigny, Leroy | ||
![]() | Burgundy | 2009 | Musigny, Pascale Marchand / Marchand-Tawse | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 32,670.00 | 12 | Musigny, Marchand-Tawse | ||
![]() | Burgundy | 2012 | Musigny, Joseph Drouhin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,840.00 | 6 | Musigny, Drouhin | ||
![]() | Burgundy | 2012 | Musigny, Dufouleur Pere & Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,085.50 | 6 | Musigny, Dufouleur | ||
![]() | Burgundy | 2013 | Musigny, Domaine Mugnier Non OWC | 0 \ 1 | 12×75cl | 10 | 3,327.50 1,815.00 | 1 | Musigny, Mugnier | ||
![]() | Burgundy | 2017 | Musigny, Domaine Faiveley | 2 | 1×75cl | 10 | 2,662.00 | 1 | Musigny, Faiveley | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Musigny, Domaine de la Vougeraie | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,541.00 | 3 | Musigny, Vougeraie | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Musigny, Domaine Faiveley | 1 | 1×75cl | 10 | 2,601.50 | 1 | Musigny, Faiveley | ||
![]() | Burgundy | 2023 | Musigny, Louis Jadot | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,662.00 | 3 | Musigny, Jadot | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |