
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 628.78 | 6 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 585.58 | 6 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 1997 | Brunello Montosoli, Altesino Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 743.98 707.98 | 6 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Altesino | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 614.38 | 6 | Altesino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Altesino | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 283.18 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 268.78 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 304.78 | 3 | Altesino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Altesino | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 587.95 | 6 | Altesino | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Argiano | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 743.98 | 6 | Argiano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Argiano | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Baricci | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 455.98 | 6 | Baricci | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Montosoli, Baricci | |||
| Italy | 2022 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 383.98 | 6 | Benda, J G | 0.75 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,169.98 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,168.32 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 832.32 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 3 | 1×1.5L | 10 | 463.44 | 1 | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gianni Brunelli New | 1 | 1×1.5L | 10 | 163.99 | 1 | Brunelli, Gianni | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Brunelli, Gianni | |||
| Italy | 2010 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni - Agricola San Felice | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 458.46 | 6 | Campogiovanni | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra New | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 443.99 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 443.99 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra New | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 443.99 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva, Canalicchio di Sopra | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 443.99 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra New | 25 \ 0 | 6×75cl | 10 | 335.98 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra New | 6 | 1×1.5L | 10 | 151.99 | 1 | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 407.98 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 336.80 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 581.98 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 563.98 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 791.95 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri New | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 960.80 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2013 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 7 | 1×1.5L | 10 | 187.99 | 1 | Cerbaiona (Molinari) | 1.5 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,147.95 | 12 | Cerbaiona (Molinari) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Zebras, Villa i Cipressi New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 647.95 | 12 | Cipressi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Zebras, Cipressi | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Conti Costanti | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 395.57 | 3 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Riserva, Costanti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 431.15 | 6 | Costanti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 431.15 | 6 | Costanti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, Tenuta Fanti | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 359.98 | 6 | Fanti | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Brunello, Fanti | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 311.98 | 6 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 881.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 857.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 373.99 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,154.64 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 1,106.64 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,211.95 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 890.64 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 624.80 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 977.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 | 1×3L | 10 | 831.98 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 941.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 409.99 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,274.64 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,220.64 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2018 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,487.95 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 353.98 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 347.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 389.98 | 3 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 389.98 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 382.78 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 12 | 1×1.5L | 10 | 175.99 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 7 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 419.98 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 413.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 383.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2009 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 323.98 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, La Gerla | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 287.98 | 6 | Gerla | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Gerla | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 527.98 | 6 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 12 | 1×1.5L | 10 | 197.59 | 1 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 581.98 | 6 | Giodo | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 26 | 1×1.5L | 10 | 205.99 | 1 | Giodo | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 473.98 | 6 | Giodo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 24 | 1×1.5L | 10 | 187.99 | 1 | Giodo | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 3 | 1×3L | 10 | 615.98 | 1 | Giodo | 3 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 467.98 | 6 | Giodo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 36 | 1×1.5L | 10 | 175.99 | 1 | Giodo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,103.98 | 6 | Il Marroneto | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 341.98 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 315.28 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 56 \ 0 | 6×75cl | 10 | 240.80 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 3 | 1×3L | 10 | 190.53 | 1 | Il Poggione | 3 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 191.98 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione New | 6 | 1×1.5L | 10 | 108.79 | 1 | Il Poggione | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Riserva, La Fortuna | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 323.98 | 6 | La Fortuna | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Riserva, La Fortuna | |||
| Italy | 2015 | Brunello Montosoli, Le Ragnaie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 479.98 | 6 | Le Ragnaie | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Le Ragnaie | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Le Ragnaie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 479.98 | 6 | Le Ragnaie | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello VV, Le Ragnaie | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Vigna Loreto, Mastrojanni | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 281.99 | 3 | Mastrojanni | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Vigna Loreto, Mastrojanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Mastrojanni | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 311.98 | 6 | Mastrojanni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Mastrojanni | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara, Tenute Silvio Nardi | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 359.98 | 6 | Nardi, Silvio | 0.75 | Brunello Manachiara, Nardi, Silvio | |||||
| Italy | 2007 | Brunello Dieci, Pertimali (Livio Sassetti) | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 467.98 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Dieci, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Pertimali (Livio Sassetti) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 413.98 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Pertimali (Livio Sassetti) | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 233.98 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Pertimali (Livio Sassetti) | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 233.98 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Antico | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 461.98 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Poggio Antico | |||
| Italy | 2019 | Brunello Vigna I Poggi, Poggio Antico | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 618.80 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Vigna I Poggi, Poggio Antico | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 24 \ 0 | 6×75cl | 10 | 245.98 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 275.98 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 287.98 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Di Sotto | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,073.99 | 3 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 485.99 | 3 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 803.15 | 6 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Le Potazzine | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 455.98 | 6 | Potazzine | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Potazzine | |||
| Italy | 2024 | Rosso di Montalcino, Le Potazzine | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 203.98 | 6 | Potazzine | 0.75 | Rosso di Montalcino, Potazzine | |||||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Renieri di Montalcino | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 503.98 | 6 | Renieri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Renieri | |||
| Italy | 2010 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 563.98 | 6 | Romitorio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) New | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 803.98 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 743.98 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 983.15 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2024 | Rosso di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 311.98 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | Rosso di Montalcino, Salvioni (La Cerbaiola) | |||||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Le Lucere, San Filippo | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 563.98 | 6 | San Filippo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Lucere, San Filippo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Le Lucere, San Filippo | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 431.98 | 6 | San Filippo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Lucere, San Filippo | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, San Filippo | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 359.98 | 6 | San Filippo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, San Filippo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio San Polo | 3 \ 6 | 12×75cl | 10 | 677.95 | 12 | San Polo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, San Polo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Pelagrilli, Siro Pacenti | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 251.98 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Pelagrilli, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 528.80 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 497.98 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 413.98 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 407.98 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2017 | Toscana IGT Sangiovese, Case Basse di Gianfranco Soldera New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,721.99 | 3 | Soldera | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Toscana IGT Sangiovese, Soldera | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano, Valdicava | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,211.98 | 6 | Valdicava | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Riserva Madonna del Piano, Valdicava | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Valdicava | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 527.98 | 6 | Valdicava | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Valdicava | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Valdicava | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 515.15 | 6 | Valdicava | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Valdicava | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
