
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 873.60 | 1 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 811.20 | 1 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Altesino | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 852.80 | 1 | Altesino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Altesino | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 374.40 | 1 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 353.60 | 1 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 811.20 | 1 | Altesino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Altesino | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 780.00 | 1 | Altesino | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Argiano | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 936.00 | 1 | Argiano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Argiano | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Baricci | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 624.00 | 1 | Baricci | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Montosoli, Baricci | |||
| Italy | 2022 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 520.00 | 1 | Benda, J G | 0.75 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,655.33 | 1 | Biondi Santi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,300.00 | 1 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 3 | 1×1.5L | 10 | 3,952.00 | 1 | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2010 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni - Agricola San Felice | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 624.00 | 1 | Campogiovanni | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,248.00 | 1 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,248.00 | 1 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 450.67 | 1 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 832.00 | 1 | Casanova di Neri | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 806.00 | 1 | Casanova di Neri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 780.00 | 1 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Casanova di Neri | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 450.67 | 1 | Casanova di Neri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,516.67 | 1 | Cerbaiona (Molinari) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Zebras, Villa i Cipressi | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 433.33 | 1 | Cipressi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Zebras, Cipressi | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Conti Costanti | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,109.33 | 1 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Riserva, Costanti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 589.33 | 1 | Costanti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 433.33 | 1 | Costanti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 563.33 | 1 | Costanti | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, Tenuta Fanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 485.33 | 1 | Fanti | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Brunello, Fanti | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 346.67 | 1 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2012 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 468.00 | 1 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,239.33 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,204.67 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 3,172.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 9,776.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 9,360.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 7,488.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 866.67 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,378.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 | 1×3L | 10 | 7,072.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,326.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 3,484.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 10,816.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 10,348.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2018 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,040.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 238.33 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 468.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,057.33 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 264.33 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 518.27 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 12 | 1×1.5L | 10 | 1,456.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 7 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 286.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 563.33 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 520.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 572.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2009 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 433.33 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 21 \ 0 | 6×75cl | 10 | 728.00 | 1 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 12 | 1×1.5L | 10 | 1,643.20 | 1 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 806.00 | 1 | Giodo | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 23 | 1×1.5L | 10 | 1,716.00 | 1 | Giodo | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 650.00 | 1 | Giodo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 24 | 1×1.5L | 10 | 1,560.00 | 1 | Giodo | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 3 | 1×3L | 10 | 5,200.00 | 1 | Giodo | 3 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 641.33 | 1 | Giodo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 36 | 1×1.5L | 10 | 1,456.00 | 1 | Giodo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,600.00 | 1 | Il Marroneto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva Madonna delle Grazie, Il Marroneto | 2 | 1×1.5L | 10 | 13,520.00 | 1 | Il Marroneto | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Brunello Riserva Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Il Marroneto | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 762.67 | 1 | Il Marroneto | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Il Marroneto | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 3 | 1×1.5L | 10 | 884.00 | 1 | Il Poggione | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 416.00 | 1 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2012 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 442.00 | 1 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 1 | 1×3L | 10 | 2,080.00 | 1 | Il Poggione | 3 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 56 \ 4 | 6×75cl | 10 | 312.00 | 1 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 3 | 1×3L | 10 | 1,508.00 | 1 | Il Poggione | 3 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 4 | 1×1.5L | 10 | 894.40 | 1 | Il Poggione | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Riserva, La Fortuna | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 433.33 | 1 | La Fortuna | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Riserva, La Fortuna | |||
| Italy | 2015 | Brunello Montosoli, Le Ragnaie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 658.67 | 1 | Le Ragnaie | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Le Ragnaie | |||
| Italy | 2013 | Brunello di Montalcino, Mastrojanni | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 381.33 | 1 | Mastrojanni | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Mastrojanni | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara, Tenute Silvio Nardi | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 485.33 | 1 | Nardi, Silvio | 0.75 | Brunello Manachiara, Nardi, Silvio | |||||
| Italy | 2007 | Brunello Dieci, Pertimali (Livio Sassetti) | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 641.33 | 1 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Dieci, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Pertimali (Livio Sassetti) | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 563.33 | 1 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Pertimali (Livio Sassetti) | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 303.33 | 1 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Pertimali (Livio Sassetti) | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 303.33 | 1 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2010 | Brunello Bassolino di Sopra, Pian dell'Orino New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,773.33 | 1 | Pian dell'Orino | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Bassolino di Sopra, Pian dell'Orino | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Antico | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 632.67 | 1 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Poggio Antico | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 338.00 | 1 | Poggio Antico | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 24 \ 0 | 6×75cl | 10 | 320.67 | 1 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 364.00 | 1 | Poggio Antico | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Di Sotto | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,068.00 | 1 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,369.33 | 1 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,906.67 | 1 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Renieri di Montalcino James Suckling’s #2 wine of 2019 | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 468.00 | 1 | Renieri | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Renieri | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Renieri di Montalcino | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 693.33 | 1 | Renieri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Renieri | |||
| Italy | 2010 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 780.00 | 1 | Romitorio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,126.67 | 1 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,040.00 858.00 | 1 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,386.67 | 1 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2024 | Rosso di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 364.00 | 1 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | Rosso di Montalcino, Salvioni (La Cerbaiola) | |||||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Le Lucere, San Filippo | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 780.00 | 1 | San Filippo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Lucere, San Filippo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Le Lucere, San Filippo | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 589.33 | 1 | San Filippo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Lucere, San Filippo | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, San Filippo | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 485.33 | 1 | San Filippo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, San Filippo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio San Polo | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 485.33 | 1 | San Polo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, San Polo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva Phenomena, Sesti | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 823.33 | 1 | Sesti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva Phenomena, Sesti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Sesti | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 502.67 | 1 | Sesti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Sesti | |||
| Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 728.00 | 1 | Siro Pacenti | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 684.67 | 1 | Siro Pacenti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 650.00 | 1 | Siro Pacenti | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 563.33 | 1 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2012 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 433.33 | 1 | Siro Pacenti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2017 | Toscana IGT Sangiovese, Case Basse di Gianfranco Soldera | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 4,940.00 | 1 | Soldera | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Toscana IGT Sangiovese, Soldera | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Valdicava | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,993.33 | 1 | Valdicava | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello Montosoli, Valdicava | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Valdicava New | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 728.00 | 1 | Valdicava | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Valdicava | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Valdicava | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 710.67 | 1 | Valdicava | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Valdicava | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
