Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 2019 | Brunello Montosoli, Altesino | BT | 1 \ 6 | 10 | 8,400.00 | 12 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Altesino | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,950.00 | 12 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
Italy | 2013 | Brunello di Montalcino, Argiano | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,400.00 | 12 | Argiano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Argiano | |||
Italy | 2006 | Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura, Castello Banfi | BT | 0 \ 11 | 10 | 4,800.00 | 12 | Banfi | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Brunello Poggio Alle Mura, Banfi | |||
Italy | 2013 | Brunello di Montalcino Riserva, Biondi Santi | BT | 1 \ 0 | 10 | 36,000.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva, Biondi Santi | |||
Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Riserva, Biondi Santi | BT | 1 \ 0 | 10 | 42,000.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Riserva, Biondi Santi | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | BT | 3 \ 6 | 10 | 19,100.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi New | BT | 3 \ 6 | 10 | 15,000.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | MG1 | 3 | 10 | 3,800.00 | bt | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | MG1 | 9 | 10 | 3,200.00 | bt | Biondi Santi | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi New | BT | 1 \ 6 | 10 | 12,500.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | M.V. | Mixed Case Brunello Riserva, Biondi Santi Contains 1bt ea. 2015, 2004 & 1995 | BT3 | 1 \ 0 | 10 | 12,500.00 | 3 | Biondi Santi | 0.75 | 98.10 | 94.00 | Mixed Case Brunello Riserva, Biondi Santi | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | BT | 0 \ 3 | 10 | 700.00 | bt | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra New | BT | 0 \ 6 | 10 | 8,400.00 | 12 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra New Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 1,500.00 | bt | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra New Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 1,500.00 | bt | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva, Canalicchio di Sopra New Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 1,800.00 | bt | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Canalicchio di Sopra New Individual OWC | MG | 0 \ 2 | 10 | 1,650.00 | bt | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,400.00 | 12 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Caprili | BT | 5 \ 0 | 10 | 3,100.00 | 12 | Caprili | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Caprili | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Caprili | MG | 3 \ 0 | 10 | 3,100.00 | 6 | Caprili | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Caprili | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Caprili | BT | 2 \ 0 | 10 | 3,600.00 | 12 | Caprili | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Caprili | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Cerretalto, Casanova di Neri | BT | 2 \ 6 | 10 | 30,000.00 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Cerretalto, Casanova di Neri | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | BT | 4 \ 6 | 10 | 9,500.00 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Casanova di Neri | BT | 5 \ 0 | 10 | 5,200.00 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Casanova di Neri | |||
Italy | 2012 | Brunello di Montalcino, Cupano | BT | 0 \ 6 | 10 | 6,300.00 | 12 | Cupano | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Cupano | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Fuligni | BT | 2 \ 6 | 10 | 6,000.00 | 12 | Fuligni | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Fuligni | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Fuligni New | BT | 8 \ 0 | 10 | 8,750.00 | 12 | Fuligni | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Fuligni | |||
Italy | 2010 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | BT | 1 \ 0 | 10 | 13,800.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
Italy | 2004 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 litre bottle | JR | 1 | 10 | 9,000.00 | bt | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | HV | 3 \ 12 | 10 | 6,600.00 | 24 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | BT | 3 \ 0 | 10 | 6,500.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | HV | 4 \ 12 | 10 | 5,500.00 | 24 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2014 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | HV | 4 \ 0 | 10 | 5,700.00 | 24 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | BT | 3 \ 6 | 10 | 9,460.00 | 12 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | MG | 2 \ 0 | 10 | 9,480.00 | 6 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo New | BT | 4 \ 6 | 10 | 9,900.00 | 12 | Giodo | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | MG | 0 \ 4 | 10 | 9,900.00 | 6 | Giodo | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | DM | 1 | 10 | 5,700.00 | bt | Giodo | 3 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | BT | 5 \ 0 | 10 | 7,800.00 | 12 | Giodo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | DM | 2 | 10 | 5,250.00 | bt | Giodo | 3 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | BT | 5 \ 0 | 10 | 7,950.00 | 12 | Giodo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | MG | 3 \ 0 | 10 | 8,700.00 | 6 | Giodo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Giodo New | MG | 1 \ 0 | 10 | 13,000.00 | 6 | Giodo | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Giodo New | DM | 1 | 10 | 5,500.00 | bt | Giodo | 3 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | MG | 0 \ 3 | 10 | 22,000.00 | 6 | Il Marroneto | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | BT | 0 \ 6 | 10 | 19,800.00 | 12 | Il Marroneto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | BT | 0 \ 6 | 10 | 37,500.00 | 12 | Il Marroneto | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | DM | 1 | 10 | 13,500.00 | bt | Il Marroneto | 3 | 100.00 | 100.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
Italy | 2012 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | DM | 3 | 10 | 2,000.00 | bt | Il Poggione | 3 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | BT | 43 \ 0 | 10 | 3,600.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione Volume Discount 2+ cases 3000 each. | BT | 35 \ 7 | 10 | 3,200.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,500.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | BT | 3 \ 0 | 10 | 3,300.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione New Wine #4 in Winespectator top 100 wines of 2015 | BT | 1 \ 6 | 10 | 4,800.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Luce della Vita New | BT | 0 \ 3 | 10 | 625.00 | bt | Luce della Vita | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Luce della Vita | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Antico | BT | 10 \ 0 | 10 | 7,500.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Poggio Antico | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Antico | BT | 4 \ 0 | 10 | 8,000.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Poggio Antico | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | BT | 5 \ 6 | 10 | 4,980.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | BT | 5 \ 0 | 10 | 4,500.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | BT | 10 \ 0 | 10 | 4,500.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Poggio Antico | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto New | BT | 5 \ 0 | 10 | 15,000.00 | 12 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto New | BT | 5 \ 0 | 10 | 14,500.00 | 12 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Le Potazzine | BT | 5 \ 0 | 10 | 5,800.00 | 12 | Potazzine | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello, Potazzine | |||
Italy | 2019 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | BT | 2 \ 6 | 10 | 6,900.00 | 12 | Romitorio | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | |||
Italy | 2016 | Brunello Riserva Filo di Seta, Romitorio Packed in 3 bottle Original Wooden Cases | BT | 0 \ 3 | 10 | 3,625.00 | bt | Romitorio | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Filo di Seta, Romitorio | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Romitorio | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,750.00 | 12 | Romitorio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Romitorio | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | BT | 1 \ 0 | 10 | 15,600.00 | 12 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
Italy | 2007 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | BT | 0 \ 4 | 10 | 1,500.00 | bt | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
Italy | 2022 | Rosso di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | BT | 3 \ 6 | 10 | 3,800.00 | 12 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | Rosso di Montalcino, Salvioni (La Cerbaiola) | |||||
Italy | 2021 | Rosso di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | BT | 3 \ 0 | 10 | 3,800.00 3,400.00 | 12 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Rosso di Montalcino, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, San Filippo | BT | 2 \ 0 | 10 | 3,500.00 | 12 | San Filippo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, San Filippo | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, San Filippo | BT | 4 \ 0 | 10 | 3,600.00 | 12 | San Filippo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, San Filippo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio San Polo | BT | 3 \ 6 | 10 | 5,250.00 | 12 | San Polo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, San Polo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Sassetti, Livio | BT | 5 \ 0 | 10 | 3,900.00 | 12 | Sassetti, Livio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Sassetti, Livio | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Sassetti, Livio | BT | 4 \ 0 | 10 | 3,300.00 | 12 | Sassetti, Livio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Sassetti, Livio | |||
Italy | 2009 | Brunello di Montalcino Riserva Phenomena, Sesti | BT | 1 \ 6 | 10 | 10,500.00 | 12 | Sesti | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello Riserva Phenomena, Sesti | |||
Italy | 2008 | Brunello di Montalcino Riserva Phenomena, Sesti | BT | 0 \ 6 | 10 | 10,500.00 | 12 | Sesti | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Brunello Riserva Phenomena, Sesti | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Pelagrilli, Siro Pacenti New | BT | 5 \ 0 | 10 | 4,300.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Pelagrilli, Siro Pacenti | |||
Italy | 2006 | Brunello PS VV, Siro Pacenti Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,500.00 7,000.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello PS VV, Siro Pacenti | |||
Italy | 2012 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | BT | 1 \ 0 | 10 | 12,000.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti New | BT | 5 \ 0 | 10 | 8,500.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | BT | 3 \ 0 | 10 | 5,500.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
Italy | 2006 | Brunello di Montalcino Riserva, Case Basse di Gianfranco Soldera | BT | 0 \ 6 | 10 | 110,000.00 | 12 | Soldera | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Soldera | |||
Italy | 2016 | Toscana IGT Sangiovese, Case Basse di Gianfranco Soldera | BT | 0 \ 6 | 10 | 69,000.00 | 12 | Soldera | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Toscana IGT Sangiovese, Soldera | |||
Italy | 2014 | Toscana IGT Sangiovese, Case Basse di Gianfranco Soldera New | BT | 0 \ 6 | 10 | 58,500.00 | 12 | Soldera | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Toscana IGT Sangiovese, Soldera | |||
Italy | 2016 | Brunello Piccoli Contenitori, Stella di Campalto New Individual OWC | MG | 1 \ 0 | 10 | 30,000.00 | 6 | Stella di Campalto | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Piccoli Contenitori, Stella di Campalto | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Talenti | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,800.00 | 12 | Talenti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Talenti | |||
Italy | 2019 | Brunello Montosoli, Valdicava New | BT | 2 \ 0 | 10 | 19,000.00 | 12 | Valdicava | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Valdicava | |||
Italy | 2004 | Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano, Valdicava New | BT | 0 \ 6 | 10 | 15,000.00 | 12 | Valdicava | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello Riserva Madonna del Piano, Valdicava | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Valdicava | BT | 1 \ 6 | 10 | 8,400.00 | 12 | Valdicava | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Valdicava | |||
Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Valdicava New | BT | 0 \ 6 | 10 | 9,000.00 | 12 | Valdicava | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Valdicava | |||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |