Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 2019 | Brunello Montosoli, Altesino | BT | 1 \ 0 | 10 | 840.00 | 12 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Altesino | BT | 0 \ 6 | 10 | 395.00 350.00 | 12 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
Italy | 2013 | Brunello di Montalcino Riserva, Biondi Santi | BT | 0 \ 9 | 10 | 3,600.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva, Biondi Santi | |||
Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Riserva, Biondi Santi | BT | 1 \ 0 | 10 | 4,200.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Riserva, Biondi Santi | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,910.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,500.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | MG1 | 3 | 10 | 380.00 | bt | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi New | BT | 6 \ 6 | 10 | 1,250.00 | 12 | Biondi Santi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
Italy | M.V. | Mixed Case Brunello Riserva, Biondi Santi Final Reduction Contains 1bt ea. 2015, 2004 & 1995 | BT3 | 1 \ 0 | 10 | 1,250.00 1,000.00 | 3 | Biondi Santi | 0.75 | 98.10 | 94.00 | Mixed Case Brunello Riserva, Biondi Santi | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | BT | 0 \ 6 | 10 | 840.00 | 12 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 150.00 | bt | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva, Canalicchio di Sopra Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 180.00 | bt | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Canalicchio di Sopra Individual OWC | MG | 0 \ 2 | 10 | 165.00 | bt | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva, Canalicchio di Sopra | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Caprili | BT | 2 \ 0 | 10 | 310.00 280.00 | 12 | Caprili | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Caprili | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Caprili | BT | 2 \ 0 | 10 | 360.00 | 12 | Caprili | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Caprili | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Cerretalto, Casanova di Neri | BT | 2 \ 6 | 10 | 3,000.00 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Cerretalto, Casanova di Neri | |||
Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | BT | 1 \ 0 | 10 | 960.00 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Casanova di Neri | BT | 5 \ 0 | 10 | 520.00 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Casanova di Neri | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | MG | 0 \ 2 | 10 | 300.00 | bt | Cerbaiona (Molinari) | 1.5 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||||
Italy | 2013 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,080.00 | 12 | Cerbaiona (Molinari) | 0.75 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||||
Italy | 2013 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | MG | 1 \ 3 | 10 | 1,260.00 1,200.00 | 6 | Cerbaiona (Molinari) | 1.5 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso, Ciacci Piccolomini d'Aragona | BT | 2 \ 6 | 10 | 570.00 | 12 | Ciacci Piccolomini | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Pianrosso, Ciacci Piccolomini | |||
Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | BT | 3 \ 6 | 10 | 680.00 | 12 | Costanti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Costanti | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | BT | 2 \ 6 | 10 | 680.00 | 12 | Costanti | 0.75 | Brunello, Costanti | |||||
Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Castelgiocondo, Frescobaldi - Castelgiocondo New | BT | 1 \ 0 | 10 | 380.00 | 12 | Frescobaldi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Castelgiocondo, Frescobaldi | |||
Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Fuligni | BT6 | 40 \ 0 | 10 | 345.00 | 6 | Fuligni | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Fuligni | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Fuligni | BT | 1 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Fuligni | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Fuligni | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Fuligni | BT | 8 \ 0 | 10 | 875.00 | 12 | Fuligni | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Fuligni | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta Final Reduction 5 Litre Bottle | JR | 2 | 10 | 1,005.00 850.00 | bt | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta Final Reduction 5 Litre Bottle | JR | 2 | 10 | 785.00 680.00 | bt | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta Final Reduction 5 Litre Bottle | JR | 1 | 10 | 1,115.00 950.00 | bt | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
Italy | 2018 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | BT | 5 \ 6 | 10 | 1,640.00 1,200.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
Italy | 2004 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta Further Reduced 5 litre bottle | JR | 1 | 10 | 900.00 750.00 | bt | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | HV | 3 \ 12 | 10 | 660.00 | 24 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | BT | 3 \ 0 | 10 | 650.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | BT | 5 \ 0 | 10 | 770.00 550.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | HV | 4 \ 12 | 10 | 550.00 | 24 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2014 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | HV | 2 \ 0 | 10 | 570.00 | 24 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, La Gerla | BT | 0 \ 6 | 10 | 420.00 | 12 | Gerla | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gerla | |||
Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | BT | 3 \ 6 | 10 | 946.00 | 12 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | MG | 2 \ 0 | 10 | 948.00 | 6 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,140.00 930.00 | 12 | Giodo | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | DM | 1 | 10 | 570.00 | bt | Giodo | 3 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | BT | 5 \ 0 | 10 | 780.00 | 12 | Giodo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | BT | 5 \ 0 | 10 | 795.00 | 12 | Giodo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | MG | 3 \ 0 | 10 | 870.00 | 6 | Giodo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Giodo | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,300.00 | 6 | Giodo | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Giodo | DM | 1 | 10 | 550.00 | bt | Giodo | 3 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Giodo | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | MG | 0 \ 3 | 10 | 2,200.00 | 6 | Il Marroneto | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Il Marroneto | BT | 0 \ 6 | 10 | 840.00 | 12 | Il Marroneto | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Marroneto | |||
Italy | 2012 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | DM | 3 | 10 | 200.00 | bt | Il Poggione | 3 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
Italy | 2006 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | BT | 0 \ 4 | 10 | 50.00 | bt | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
Italy | 1999 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | BT | 0 \ 6 | 10 | 720.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | BT | 42 \ 6 | 10 | 360.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | BT | 19 \ 6 | 10 | 320.00 285.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | BT | 5 \ 0 | 10 | 350.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | BT | 2 \ 0 | 10 | 330.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | MG | 2 \ 0 | 10 | 500.00 | 6 | Il Poggione | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2007 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | BT | 1 \ 0 | 10 | 400.00 | 12 | Il Poggione | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Il Poggione | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Le Chiuse | MG | 0 \ 1 | 10 | 110.00 | bt | Le Chiuse | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Le Chiuse | |||
Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, Azienda Lisini | BT | 0 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Lisini | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Lisini | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Luce della Vita | BT | 0 \ 3 | 10 | 62.50 | bt | Luce della Vita | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Luce della Vita | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Antico | BT | 10 \ 0 | 10 | 750.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Poggio Antico | |||
Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Antico | BT | 4 \ 0 | 10 | 800.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Poggio Antico | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | BT | 5 \ 6 | 10 | 498.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | BT | 5 \ 0 | 10 | 450.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | BT | 10 \ 0 | 10 | 450.00 | 12 | Poggio Antico | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Poggio Antico | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,500.00 | 12 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | BT | 5 \ 0 | 10 | 1,450.00 | 12 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Le Potazzine Further Reduced | BT | 5 \ 0 | 10 | 580.00 500.00 | 12 | Potazzine | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello, Potazzine | |||
Italy | 2019 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | BT | 3 \ 0 | 10 | 690.00 | 12 | Romitorio | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | |||
Italy | 2016 | Brunello Riserva Filo di Seta, Romitorio Packed in 3 bottle Original Wooden Cases | BT | 0 \ 3 | 10 | 362.50 | bt | Romitorio | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Filo di Seta, Romitorio | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Romitorio #28 in Wine Spectator's Top 100 Wines of 2024 | BT | 10 \ 6 | 10 | 395.00 360.00 | 12 | Romitorio | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Romitorio | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,560.00 | 12 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
Italy | 2007 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | BT | 1 \ 4 | 10 | 1,800.00 1,500.00 | 12 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
Italy | 2022 | Rosso di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) Final Reduction | BT | 3 \ 6 | 10 | 380.00 340.00 | 12 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Rosso di Montalcino, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, San Filippo Final Reduction | BT | 1 \ 0 | 10 | 350.00 310.00 | 12 | San Filippo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, San Filippo | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, San Filippo | BT | 3 \ 0 | 10 | 360.00 320.00 | 12 | San Filippo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, San Filippo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio San Polo | BT | 3 \ 6 | 10 | 525.00 | 12 | San Polo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, San Polo | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Sassetti, Livio Final Reduction | BT | 15 \ 0 | 10 | 390.00 330.00 | 12 | Sassetti, Livio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Sassetti, Livio | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Sassetti, Livio | BT | 4 \ 0 | 10 | 330.00 | 12 | Sassetti, Livio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Sassetti, Livio | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Pelagrilli, Siro Pacenti Final Reduction | BT | 15 \ 0 | 10 | 430.00 350.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Pelagrilli, Siro Pacenti | |||
Italy | 2013 | Brunello PS VV, Siro Pacenti | BT | 5 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello PS VV, Siro Pacenti | |||
Italy | 2012 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti Further Reduced | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,200.00 990.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
Italy | 2006 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,500.00 1,350.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | BT | 15 \ 0 | 10 | 850.00 720.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti Further Reduced | BT | 8 \ 6 | 10 | 550.00 475.00 | 12 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
Italy | 2006 | Brunello di Montalcino Riserva, Case Basse di Gianfranco Soldera | BT | 0 \ 6 | 10 | 10,500.00 | 12 | Soldera | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Soldera | |||
Italy | 2016 | Brunello Piccoli Contenitori, Stella di Campalto Individual OWC | MG | 1 \ 0 | 10 | 3,000.00 | 6 | Stella di Campalto | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Piccoli Contenitori, Stella di Campalto | |||
Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Talenti | BT | 0 \ 6 | 10 | 480.00 420.00 | 12 | Talenti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Talenti | |||
Italy | 2019 | Brunello Montosoli, Valdicava New | BT6 | 4 \ 0 | 10 | 950.00 | 6 | Valdicava | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Valdicava | |||
Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano, Valdicava New | BT6 | 3 \ 0 | 10 | 840.00 | 6 | Valdicava | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello Riserva Madonna del Piano, Valdicava | |||
Italy | 2007 | Brunello di Montalcino, Valdicava 3 bottle OWC, brittle/chipped wax capsule but otherwise good condition | MG3 | 1 \ 0 | 10 | 450.00 | 3 | Valdicava | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Valdicava | |||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |