
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 675.36 | 6 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 627.12 | 6 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 1997 | Brunello Montosoli, Altesino Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 804.00 763.80 | 6 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Altesino | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 659.28 | 6 | Altesino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Altesino | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 289.44 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 273.36 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 313.56 | 3 | Altesino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Altesino | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 603.00 | 6 | Altesino | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Argiano | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 804.00 | 6 | Argiano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Argiano | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Baricci | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 482.40 | 6 | Baricci | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Montosoli, Baricci | |||
| Italy | 2022 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 402.00 | 6 | Benda, J G | 0.75 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,279.70 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,279.70 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 904.50 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 3 | 1×1.5L | 10 | 509.20 | 1 | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gianni Brunelli New | 1 | 1×1.5L | 10 | 174.20 | 1 | Brunelli, Gianni | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Brunelli, Gianni | |||
| Italy | 2010 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni - Agricola San Felice | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 482.40 | 6 | Campogiovanni | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra New | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 482.40 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 482.40 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra New | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 482.40 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva, Canalicchio di Sopra | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 482.40 | 3 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra New | 25 \ 0 | 6×75cl | 10 | 348.40 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra New | 6 | 1×1.5L | 10 | 160.80 | 1 | Canalicchio di Sopra | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 428.80 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 348.40 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 623.10 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 603.00 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 830.80 | 12 | Casanova di Neri | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri New | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,045.20 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2013 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 7 | 1×1.5L | 10 | 201.00 | 1 | Cerbaiona (Molinari) | 1.5 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,345.00 | 12 | Cerbaiona (Molinari) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Zebras, Villa i Cipressi New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 670.00 | 12 | Cipressi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Zebras, Cipressi | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Conti Costanti | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 428.80 | 3 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Riserva, Costanti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 455.60 | 6 | Costanti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 455.60 | 6 | Costanti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, Tenuta Fanti | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 375.20 | 6 | Fanti | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Brunello, Fanti | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 321.60 | 6 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 958.10 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 931.30 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 408.70 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,259.60 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 1,206.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,299.80 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 964.80 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 670.00 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,065.30 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 | 1×3L | 10 | 911.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,025.10 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 448.90 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,393.60 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,333.30 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2018 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,608.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 368.50 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 361.80 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 408.70 | 3 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 408.70 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 400.66 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 12 | 1×1.5L | 10 | 187.60 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 7 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 442.20 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 435.50 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 402.00 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2009 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 335.00 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, La Gerla | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 294.80 | 6 | Gerla | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Gerla | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 562.80 | 6 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 12 | 1×1.5L | 10 | 211.72 | 1 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 623.10 | 6 | Giodo | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 26 | 1×1.5L | 10 | 221.10 | 1 | Giodo | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 502.50 | 6 | Giodo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 24 | 1×1.5L | 10 | 201.00 | 1 | Giodo | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 3 | 1×3L | 10 | 670.00 | 1 | Giodo | 3 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 495.80 | 6 | Giodo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 36 | 1×1.5L | 10 | 187.60 | 1 | Giodo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,206.00 | 6 | Il Marroneto | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 355.10 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 321.60 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 56 \ 0 | 6×75cl | 10 | 241.20 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 3 | 1×3L | 10 | 194.30 | 1 | Il Poggione | 3 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 187.60 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione New | 6 | 1×1.5L | 10 | 112.56 | 1 | Il Poggione | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Riserva, La Fortuna | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 335.00 | 6 | La Fortuna | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Riserva, La Fortuna | |||
| Italy | 2015 | Brunello Montosoli, Le Ragnaie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 509.20 | 6 | Le Ragnaie | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Le Ragnaie | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Le Ragnaie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 509.20 | 6 | Le Ragnaie | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello VV, Le Ragnaie | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Vigna Loreto, Mastrojanni | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 301.50 | 3 | Mastrojanni | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Vigna Loreto, Mastrojanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Mastrojanni | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 321.60 | 6 | Mastrojanni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Mastrojanni | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara, Tenute Silvio Nardi | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 375.20 | 6 | Nardi, Silvio | 0.75 | Brunello Manachiara, Nardi, Silvio | |||||
| Italy | 2007 | Brunello Dieci, Pertimali (Livio Sassetti) | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 495.80 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Dieci, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Pertimali (Livio Sassetti) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 435.50 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Pertimali (Livio Sassetti) | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 234.50 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Pertimali (Livio Sassetti) | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 234.50 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Antico | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 489.10 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Poggio Antico | |||
| Italy | 2019 | Brunello Vigna I Poggi, Poggio Antico | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 663.30 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Vigna I Poggi, Poggio Antico | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 24 \ 0 | 6×75cl | 10 | 247.90 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 281.40 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 294.80 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Di Sotto | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,185.90 | 3 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 529.30 | 3 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 871.00 | 6 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Le Potazzine | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 482.40 | 6 | Potazzine | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Potazzine | |||
| Italy | 2024 | Rosso di Montalcino, Le Potazzine | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 201.00 | 6 | Potazzine | 0.75 | Rosso di Montalcino, Potazzine | |||||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Renieri di Montalcino | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 536.00 | 6 | Renieri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Renieri | |||
| Italy | 2010 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 603.00 | 6 | Romitorio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Filo di Seta, Romitorio | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) New | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 871.00 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 804.00 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,072.00 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2024 | Rosso di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 321.60 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | Rosso di Montalcino, Salvioni (La Cerbaiola) | |||||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Le Lucere, San Filippo | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 603.00 | 6 | San Filippo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Lucere, San Filippo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Le Lucere, San Filippo | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 455.60 | 6 | San Filippo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Lucere, San Filippo | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, San Filippo | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 375.20 | 6 | San Filippo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, San Filippo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio San Polo | 3 \ 6 | 12×75cl | 10 | 703.50 | 12 | San Polo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, San Polo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Pelagrilli, Siro Pacenti | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 254.60 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Pelagrilli, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 562.80 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 529.30 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 435.50 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 428.80 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2017 | Toscana IGT Sangiovese, Case Basse di Gianfranco Soldera New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,909.50 | 3 | Soldera | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Toscana IGT Sangiovese, Soldera | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano, Valdicava | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,326.60 | 6 | Valdicava | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Riserva Madonna del Piano, Valdicava | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Valdicava | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 562.80 | 6 | Valdicava | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Valdicava | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Valdicava | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 549.40 | 6 | Valdicava | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Valdicava | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
