Prices shown here are In Bond and in GBP. To change these settings please use the Options menu.
![]() |
Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Burgundy | 2021 | Auxey Duresses En Reugne, Pierre Boisson New Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 30 | 600.00 | 12 | Boisson, Pierre | 0.75 | Auxey Duresses En Reugne, Boisson, Pierre | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Beaune Clos de la Mousse, Bouchard Père et Fils | BT | 1 \ 0 | 10 | 780.00 | 12 | Bouchard Pere | 0.75 | Beaune Clos de la Mousse, Bouchard Pere | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Beaune Greves Vigne de L'Enfant Jesus, Bouchard Père et Fils | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,730.00 | 12 | Bouchard Pere | 0.75 | Beaune Greves Vigne Enfant Jesus, Bouchard Pere | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambertin Clos de Bèze, Bouchard Père et Fils | BT | 0 \ 6 | 10 | 5,100.00 | 12 | Bouchard Pere | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chambertin Clos de Beze, Bouchard Pere | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Meursault Les Clous, Bouchard Père et Fils | BT | 30 \ 0 | 30 | 498.00 | 12 | Bouchard Pere | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Meursault Clous, Bouchard Pere | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Montrachet, Bouchard Père et Fils | BT | 2 \ 0 | 30 | 8,500.00 | 12 | Bouchard Pere | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Montrachet, Bouchard Pere | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Morgon Cote du Py, Domaine Jean-Marc Burgaud | BT | 2 \ 0 | 10 | 210.00 | 12 | Burgaud, Jean-Marc | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Morgon Cote du Py, Burgaud, Jean-Marc | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Morgon Cote du Py, Domaine Jean-Marc Burgaud | MG | 3 \ 0 | 10 | 220.00 | 6 | Burgaud, Jean-Marc | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Morgon Cote du Py, Burgaud, Jean-Marc | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Morgon Les Charmes, Domaine Jean-Marc Burgaud | BT | 6 \ 0 | 10 | 195.00 | 12 | Burgaud, Jean-Marc | 0.75 | Morgon Les Charmes, Burgaud, Jean-Marc | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Bienvenue Bâtard Montrachet, Jacques Carillon Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 650.00 | bt | Carillon, Jacques | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Bienvenue Batard Montrachet, Carillon, Jacques | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Puligny Referts, Jacques Carillon Not in original carton | BT | 0 \ 3 | 30 | 150.00 | bt | Carillon, Jacques | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Puligny Referts, Carillon, Jacques | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Les Cotes, Cassiopee Not in original carton | BT | 0 \ 5 | 10 | 40.83 35.00 | bt | Cassiopee | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Les Cotes, Cassiopee | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Les Paizets, Cassiopee Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 10 | 490.00 400.00 | 12 | Cassiopee | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Les Paizets, Cassiopee | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Maranges Rouge Le Bas du Clos, Cassiopee Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 10 | 520.00 475.00 | 12 | Cassiopee | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Maranges Rouge Le Bas du Clos, Cassiopee | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Maranges Rouge Le Saugeot, Cassiopee | BT | 1 \ 0 | 10 | 520.00 | 12 | Cassiopee | 0.75 | Maranges Rouge Le Saugeot, Cassiopee | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Charmes Chambertin, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,350.00 | 12 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Charmes Chambertin, Coquard Loison-Fleurot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Clos de la Roche, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,640.00 | 12 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Clos de la Roche, Coquard Loison-Fleurot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Echézeaux, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,800.00 | 12 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Echezeaux, Coquard Loison-Fleurot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Vosne Romanée, Domaine Coquard Loison-Fleurot | BT | 5 \ 0 | 10 | 810.00 | 12 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Vosne Romanee, Coquard Loison-Fleurot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny Clos le Village, Felettig | BT | 1 \ 0 | 10 | 500.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Chambolle Clos le Village, Felettig | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny Feusselottes, Felettig | BT | 0 \ 6 | 10 | 990.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambolle Feusselottes, Felettig | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny VV, Felettig | BT | 3 \ 0 | 10 | 480.00 | 12 | Felettig | 0.75 | Chambolle Musigny VV, Felettig | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny Premier Cru, Felettig | BT | 1 \ 0 | 10 | 990.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chambolle Premier Cru, Felettig | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Bourgogne Aligoté, Felettig | BT | 0 \ 6 | 30 | 120.00 | 12 | Felettig | 0.75 | 89.00 | 87.00 | Bourgogne Aligote, Felettig | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chablis Bougros Cote Bouguerots, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 1,144.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chablis Bougros Cote Bouguerots, Fevre | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre | BT | 2 \ 6 | 30 | 1,250.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chablis Clos, Fevre | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 0 | 30 | 670.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Fevre | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chablis Montmains, Domaine William Fèvre | BT | 2 \ 6 | 30 | 488.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Montmains, Fevre | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chablis Vaulorent, Domaine William Fèvre | BT | 1 \ 0 | 30 | 650.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Vaulorent, Fevre | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chablis, Domaine William Fèvre | BT | 15 \ 0 | 30 | 220.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chablis, Fevre | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Morgon Cote du Py, Domaine Jean Foillard | BT | 9 \ 0 | 10 | 280.00 | 12 | Foillard | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Morgon Cote du Py, Foillard | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Morgon Cuvee Corcelette, Domaine Jean Foillard | BT | 4 \ 0 | 10 | 290.00 | 12 | Foillard | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Morgon Cuvee Corcelette, Foillard | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Morgon Les Charmes Eponym, Domaine Jean Foillard | BT | 4 \ 0 | 10 | 290.00 | 12 | Foillard | 0.75 | Morgon Les Charmes Eponym, Foillard | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Morgon, Domaine Jean Foillard | BT | 10 \ 0 | 10 | 220.00 | 12 | Foillard | 0.75 | Morgon, Foillard | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques, Domaine Fourrier New | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,100.00 | 12 | Fourrier | 0.75 | 94.00 | 93.00 | Gevrey Clos St Jacques, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Combe Aux Moines, Domaine Fourrier New | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,400.00 | 12 | Fourrier | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Gevrey Combe Aux Moines, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Griotte Chambertin, Domaine Fourrier New | BT | 0 \ 6 | 10 | 8,100.00 | 12 | Fourrier | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Griotte Chambertin, Fourrier | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Meursault Clos Des Perrieres, Albert Grivault | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,650.00 | 12 | Grivault, Albert | 0.75 | Meursault Clos Des Perrieres, Grivault, Albert | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Meursault Clos du Murger, Albert Grivault | BT | 3 \ 0 | 30 | 600.00 | 12 | Grivault, Albert | 0.75 | Meursault Clos du Murger, Grivault, Albert | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Meursault Perrieres, Albert Grivault | BT | 3 \ 0 | 30 | 1,140.00 | 12 | Grivault, Albert | 0.75 | Meursault Perrieres, Grivault, Albert | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Bourgogne Hauts Cotes de Nuits Blanc, Domaine Gros Frère et Soeur | BT | 5 \ 0 | 30 | 280.00 | 12 | Gros, Frere & Soeur | 0.75 | 89.00 | 86.00 | Bourgogne Hauts Cotes de Nuits Blanc, Gros, Frere & Soeur | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Beaune Clos des Ursules, Louis Jadot | BT | 2 \ 0 | 10 | 660.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Beaune Clos des Ursules, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Beaune Cras, Louis Jadot | BT | 7 \ 6 | 10 | 480.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Beaune Cras, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Bonnes Mares, Louis Jadot | BT | 1 \ 3 | 10 | 4,440.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 91.00 | Bonnes Mares, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambertin Clos de Bèze, Louis Jadot | BT | 2 \ 0 | 10 | 4,440.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chambertin Clos de Beze, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambertin, Louis Jadot | BT | 1 \ 0 | 10 | 4,440.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chambertin, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Baudes, Domaine Gagey, Louis Jadot | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,080.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Chambolle Baudes, Domaine Gagey, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny Les Fuées, Louis Jadot | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,080.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chambolle Fuees, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chapelle Chambertin, Louis Jadot | BT | 1 \ 6 | 10 | 2,660.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chapelle Chambertin, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | BT | 8 \ 0 | 10 | 1,570.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Clos Saint Denis, Domaine Gagey, Louis Jadot | BT | 1 \ 3 | 10 | 3,420.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Clos Saint Denis, Domaine Gagey, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Corton Pougets, Louis Jadot | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,060.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Corton Pougets, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Echézeaux, Louis Jadot | BT | 1 \ 3 | 10 | 2,660.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Echezeaux, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Premier Cru, Louis Jadot | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,020.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Gevrey Chambertin Premier Cru, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques, Louis Jadot | BT | 0 \ 3 | 10 | 160.00 | bt | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey Clos St Jacques, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Grands Echézeaux, Louis Jadot | BT | 1 \ 9 | 10 | 3,320.00 | 12 | Jadot | 0.75 | Grands Echezeaux, Jadot | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Moulin A Vent Clos de Rochegres, Château des Jacques, Louis Jadot | BT | 4 \ 0 | 10 | 220.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 91.10 | 91.10 | Moulin A Vent Clos de Rochegres, Chateau des Jacques, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Musigny, Louis Jadot | BT | 0 \ 3 | 10 | 900.00 | bt | Jadot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Musigny, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Nuits St Georges Boudots, Domaine Gagey, Louis Jadot | BT | 2 \ 0 | 10 | 860.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Nuits Boudots, Domaine Gagey, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Nuits Saint Georges Les Saint Georges, Louis Jadot | BT | 6 \ 0 | 10 | 940.00 | 12 | Jadot | 0.75 | Nuits St Georges Les St Georges, Jadot | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Volnay Clos de la Barre, Louis Jadot | BT | 3 \ 0 | 10 | 630.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Volnay Clos de la Barre, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chablis Les Preuses, Louis Jadot | BT | 2 \ 0 | 30 | 700.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Preuses, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chevalier Montrachet Demoiselles, Louis Jadot | BT | 1 \ 0 | 30 | 6,000.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chevalier Demoiselles, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | BT | 0 \ 6 | 30 | 2,340.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Corton Charlemagne, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Meursault Charmes, Louis Jadot | BT | 6 \ 6 | 30 | 810.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Meursault Charmes, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Meursault Narvaux, Louis Jadot Physically available in November 2023 | BT | 3 \ 6 | 30 | 520.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Meursault Narvaux, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Montrachet, Louis Jadot | BT | 0 \ 6 | 30 | 9,400.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Montrachet, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Puligny Clos de la Garenne, Duc de Magenta, Louis Jadot | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,090.00 | 12 | Jadot | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Puligny Clos de la Garenne, Duc de Magenta, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Baraques, Kei Shiogai New Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,200.00 6,600.00 | 12 | Kei Shiogai | 0.75 | Gevrey Baraques, Kei Shiogai | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin, Kei Shiogai New Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 10 | 5,400.00 4,800.00 | 12 | Kei Shiogai | 0.75 | Gevrey Chambertin, Kei Shiogai | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Chambertin Les Cherbaudes, Kei Shiogai New Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 10 | 10,800.00 9,900.00 | 12 | Kei Shiogai | 0.75 | Gevrey Cherbaudes, Kei Shiogai | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Puligny Tremblots VV, Domaine Hubert Lamy New | BT | 1 \ 0 | 30 | 1,540.00 | 12 | Lamy, Hubert | 0.75 | Puligny Tremblots VV, Lamy, Hubert | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Saint Aubin Châtenière, Domaine Hubert Lamy New | BT | 1 \ 0 | 30 | 1,290.00 | 12 | Lamy, Hubert | 0.75 | Saint Aubin Chateniere, Lamy, Hubert | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Saint Aubin Frionnes, Domaine Hubert Lamy New | BT | 2 \ 0 | 30 | 890.00 | 12 | Lamy, Hubert | 0.75 | Saint Aubin Frionnes, Lamy, Hubert | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Saint Aubin Princee, Domaine Hubert Lamy New | BT | 1 \ 0 | 30 | 630.00 | 12 | Lamy, Hubert | 0.75 | Saint Aubin Princee, Lamy, Hubert | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Macon Verzé, Domaine Leflaive New | BT | 5 \ 0 | 30 | 460.00 | 12 | Leflaive | 0.75 | Macon Verze, Leflaive | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Richebourg, Méo Camuzet New Individual original carton | BT | 0 \ 1 | 10 | 1,550.00 | bt | Meo-Camuzet | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Richebourg, Meo-Camuzet | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Nuits St Georges Clos de la Maréchale, Domaine Mugnier | BT | 2 \ 0 | 10 | 1,280.00 | 12 | Mugnier | 0.75 | Nuits Clos de la Marechale, Mugnier | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Echezeaux du Dessus, Domaine des Perdrix | BT | 1 \ 6 | 10 | 2,850.00 | 12 | Perdrix | 0.75 | Echezeaux du Dessus, Perdrix | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Echézeaux, Domaine des Perdrix | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,200.00 | 12 | Perdrix | 0.75 | Echezeaux, Perdrix | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Nuits St Georges aux Perdrix, Domaine des Perdrix | BT | 3 \ 6 | 10 | 930.00 | 12 | Perdrix | 0.75 | Nuits aux Perdrix | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Nuits aux Perdrix Les 8 Ouvrees, Domaine des Perdrix | BT | 2 \ 6 | 10 | 1,350.00 | 12 | Perdrix | 0.75 | Nuits aux Perdrix Les 8 Ouvrees | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Vosne Romanée, Domaine des Perdrix | BT | 5 \ 6 | 10 | 690.00 | 12 | Perdrix | 0.75 | Vosne Romanee, Perdrix | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Gevrey Clos des Varoilles, Domaine Prieuré-Roch | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,950.00 | 12 | Prieure-Roch | 0.75 | Gevrey Clos des Varoilles, Prieure-Roch | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Nuits St Georges Clos des Corvées, Domaine Prieuré-Roch | BT | 1 \ 0 | 10 | 6,900.00 | 12 | Prieure-Roch | 0.75 | Nuits Clos des Corvees, Prieure-Roch | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Bienvenue Bâtard Montrachet, Domaine Ramonet New Not in original carton | BT | 0 \ 1 | 30 | 666.67 625.00 | bt | Ramonet | 0.75 | Bienvenue Batard Montrachet, Ramonet | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Corton Charlemagne, Domaine Ramonet | BT | 1 \ 0 | 30 | 8,800.00 | 12 | Ramonet | 0.75 | Corton Charlemagne, Ramonet | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Corton Charlemagne, Domaine Ramonet New Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 30 | 8,800.00 8,400.00 | 12 | Ramonet | 0.75 | Corton Charlemagne, Ramonet | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chardonnay, Roc Breia New | BT | 0 \ 6 | 30 | 630.00 | 12 | Roc Breia | 0.75 | Chardonnay, Roc Breia | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Vosne Romanée Cros Parantoux, Domaine Emmanuel Rouget New Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 10 | 1,450.00 | bt | Rouget | 0.75 | Vosne Cros Parantoux, Rouget | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Bourgogne Blanc, Domaine Guy Roulot | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,200.00 | 12 | Roulot | 0.75 | Bourgogne Blanc, Roulot | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Charmes Chambertin Les Mazoyeres, Domaine Georges & Christophe Roumier | BT | 3 \ 6 | 10 | 9,600.00 | 12 | Roumier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Charmes Chambertin Les Mazoyeres, Roumier | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Corton Charlemagne, Domaine Georges & Christophe Roumier New | BT | 1 \ 0 | 30 | 9,800.00 | 12 | Roumier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Corton Charlemagne, Roumier | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Bâtard Montrachet, Etienne Sauzet | BT | 0 \ 3 | 30 | 525.00 | bt | Sauzet | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Batard Montrachet, Sauzet | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Puligny Montrachet Champ Canet, Etienne Sauzet | BT | 1 \ 0 | 30 | 1,630.00 | 12 | Sauzet | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Puligny Champ Canet, Sauzet | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Puligny Combettes, Etienne Sauzet | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,850.00 | 12 | Sauzet | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Puligny Combettes, Sauzet | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny Chatelots, Sigaut New | BT | 4 \ 6 | 10 | 895.00 | 12 | Sigaut | 0.75 | Chambolle Chatelots, Sigaut | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny Les Fuées, Sigaut New | BT | 7 \ 0 | 10 | 1,000.00 | 12 | Sigaut | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chambolle Fuees, Sigaut | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny Groseilles, Sigaut New | BT | 4 \ 6 | 10 | 895.00 | 12 | Sigaut | 0.75 | Chambolle Groseilles, Sigaut | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny, Sigaut New | BT | 7 \ 0 | 10 | 520.00 | 12 | Sigaut | 0.75 | Chambolle Musigny, Sigaut | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Noirots, Sigaut New | BT | 7 \ 0 | 10 | 895.00 | 12 | Sigaut | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Chambolle Noirots, Sigaut | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chambolle Les Sentiers, Sigaut New | BT | 7 \ 0 | 10 | 1,000.00 | 12 | Sigaut | 0.75 | Chambolle Sentiers, Sigaut | ||||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |