
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2021 | Barolo Mosconi, Famiglia Anselma | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 213.21 | 6 | Anselma, Famiglia | 0.75 | Barolo Mosconi, Anselma, Famiglia | |||||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori New Volume Discount 2+ cases 197 each. | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 213.21 | 6 | Antinori | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Guado al Tasso, Antinori | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 608.39 | 6 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Solaia, Antinori | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 705.44 | 3 | Antinori | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Tignanello, Antinori New #3 in Wine Spectator's Top 100 Wines of 2024 | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 662.61 | 6 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Barolo Baudana, Cantina Luigi Baudana | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 410.44 | 6 | Baudana | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Baudana | |||
| Italy | 2021 | Barolo Cerretta, Cantina Luigi Baudana | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 410.44 | 6 | Baudana | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Cerretta, Baudana | |||
| Italy | 2021 | Caiarossa | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 631.86 | 12 | Caiarossa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo, Castello di Ama | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 282.76 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Chianti Classico San Lorenzo, Castello di Ama | |||
| Italy | 2021 | Haiku, Castello di Ama | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 261.36 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Haiku, Castello di Ama | |||
| Italy | 2021 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Elvio Cogno | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.81 | 6 | Cogno, Elvio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Ravera, Cogno, Elvio | |||
| Italy | 2021 | Barolo Bussia, Poderi Aldo Conterno | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 448.61 | 6 | Conterno, Aldo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Bussia, Conterno, Aldo | |||
| Italy | 2021 | Barolo Cicala, Poderi Aldo Conterno | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 727.53 | 6 | Conterno, Aldo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Cicala, Conterno, Aldo | |||
| Italy | 2021 | Barolo Colonello, Poderi Aldo Conterno | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 726.81 | 6 | Conterno, Aldo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Colonello, Conterno, Aldo | |||
| Italy | 2021 | Barolo Romirasco, Poderi Aldo Conterno | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,091.33 | 6 | Conterno, Aldo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Romirasco, Conterno, Aldo | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti New | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 383.69 | 6 | Costanti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2021 | Barbera d'Alba Superiore Alferi, Ellena Giuseppe | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 233.82 | 12 | Ellena Giuseppe | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Barbera Alferi, Ellena Giuseppe | |||
| Italy | 2021 | Fontalloro, Felsina Berardenga | 3 \ 6 | 12×75cl | 10 | 640.42 | 12 | Felsina Berardenga | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Fontalloro, Felsina Berardenga | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico, Fontodi Available for delivery February 2026 | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 149.01 | 6 | Fontodi | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chianti Classico, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Flaccianello della Pieve, Fontodi | 19 \ 0 | 6×75cl | 10 | 636.58 | 6 | Fontodi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 384.41 | 6 | Fontodi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Aglianico del Vulture Amphora, Fucci, Elena | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 351.52 | 12 | Fucci, Elena | 0.75 | Aglianico del Vulture Amphora, Fucci, Elena | |||||
| Italy | 2021 | Aglianico del Vulture Titolo, Fucci, Elena | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 319.42 | 12 | Fucci, Elena | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Aglianico del Vulture Titolo, Fucci, Elena | |||
| Italy | 2021 | Aglianico del Vulture Titolo, Fucci, Elena | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 308.72 | 6 | Fucci, Elena | 1.5 | 94.10 | 94.10 | Aglianico del Vulture Titolo, Fucci, Elena | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | 10 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,374.55 | 3 | Gaja | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Costa Russi, Gaja Individual OWC | 3 | 1×1.5L | 10 | 1,146.42 | 1 | Gaja | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 2,458.69 | 1 | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,668.80 | 3 | Gaja | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja Individual OWC | 5 | 1×1.5L | 10 | 1,290.87 | 1 | Gaja | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | 2 | 1×3L | 10 | 2,367.74 | 1 | Gaja | 3 | 100.00 | 100.00 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | 13 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,508.30 | 3 | Gaja | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja Individual OWC | 5 | 1×1.5L | 10 | 1,248.07 | 1 | Gaja | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 2,367.74 | 1 | Gaja | 3 | 98.00 | 98.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco, Gaja | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 983.61 | 12 | Gaja | 0.375 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco, Gaja | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 983.61 | 6 | Gaja | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco, Gaja | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,176.21 | 3 | Gaja | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco, Gaja | 3 | 1×3L | 10 | 869.74 | 1 | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Conteisa, Gaja | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,909.16 | 6 | Gaja | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Conteisa, Gaja | 10 | 1×1.5L | 10 | 814.72 | 1 | Gaja | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Conteisa, Gaja | 3 | 1×3L | 10 | 1,704.34 | 1 | Gaja | 3 | 95.10 | 95.10 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Conteisa, Gaja 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 3,195.45 | 1 | Gaja | 5 | 95.10 | 95.10 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Sperss, Gaja | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,096.41 | 6 | Gaja | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Sperss, Gaja | 10 | 1×1.5L | 10 | 894.97 | 1 | Gaja | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Sperss, Gaja | 3 | 1×3L | 10 | 1,875.54 | 1 | Gaja | 3 | 100.00 | 100.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Sperss, Gaja 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 3,511.10 | 1 | Gaja | 5 | 100.00 | 100.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Alteni di Brassica, Gaja | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 598.41 | 6 | Gaja | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Alteni di Brassica, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Rossj Bass, Gaja | 10 \ 0 | 12×37.5cl | 30 | 309.51 | 12 | Gaja | 0.375 | Rossj Bass, Gaja | |||||
| Italy | 2021 | Alberelli Di Giodo Nerello | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 213.21 | 6 | Giodo | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Alberelli Di Giodo Nerello | |||
| Italy | 2021 | Toscana IGT La Quinta, Giodo | 23 \ 0 | 6×75cl | 10 | 165.06 | 6 | Giodo | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Toscana IGT La Quinta, Giodo | |||
| Italy | 2021 | Testamatta, Bibi Graetz | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 360.87 | 6 | Graetz, Bibi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Testamatta, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2021 | Testamatta Bianco, Bibi Graetz | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 373.71 | 6 | Graetz, Bibi | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Testamatta Bianco, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2021 | Barolo Gavarini Chiniera, Elio Grasso | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.81 | 6 | Grasso, Elio | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Gavarini Chiniera, Grasso, Elio | |||
| Italy | 2021 | Barolo Ginestra Casa Maté, Elio Grasso | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.81 | 6 | Grasso, Elio | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Ginestra Casa Mate, Grasso, Elio | |||
| Italy | 2021 | Barbera d'Alba, Bartolo Mascarello | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 256.01 | 6 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barbera d'Alba, Mascarello, Bartolo | |||
| Italy | 2021 | Dolcetto d'Alba, Bartolo Mascarello | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 202.51 | 6 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Dolcetto d'Alba, Mascarello, Bartolo | |||
| Italy | 2021 | Barolo Monprivato, Mascarello Giuseppe e Figlio | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,144.11 | 6 | Mascarello, Giuseppe | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Barolo Monprivato, Mascarello, Giuseppe | |||
| Italy | 2021 | Massetino, Masseto | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 572.05 | 3 | Masseto | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Massetino, Masseto | |||
| Italy | 2021 | Barbera d'Alba, Fiorenzo Nada | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 233.82 | 12 | Nada | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Barbera d'Alba, Nada | |||
| Italy | 2021 | Orma | 14 \ 0 | 6×75cl | 10 | 261.36 | 6 | Orma | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Orma | |||
| Italy | 2021 | Galatrona, Petrolo | 12 \ 0 | 6×75cl | 10 | 363.01 | 6 | Petrolo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Galatrona, Petrolo | |||
| Italy | 2021 | Barolo Ornato, Pio Cesare | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 421.86 | 6 | Pio Cesare | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Ornato, Pio Cesare | |||
| Italy | 2021 | Barolo, Pio Cesare | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 277.41 | 6 | Pio Cesare | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo, Pio Cesare | |||
| Italy | 2021 | Camartina, Querciabella | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 395.11 | 6 | Querciabella | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Camartina, Querciabella | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Riserva, Querciabella | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 229.26 | 6 | Querciabella | 0.75 | 92.10 | 92.10 | Chianti Classico Riserva, Querciabella | |||
| Italy | 2021 | Barolo Arborina, Azienda Agricola Renato Corino | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 272.06 | 6 | Renato Corino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Arborina, Renato Corino | |||
| Italy | 2021 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Azienda Agricola Renato Corino | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 325.56 | 6 | Renato Corino | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Renato Corino | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Montestefano, Rivella Serafino | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.81 | 6 | Rivella Serafino | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Montestefano, Rivella Serafino | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Rabaja, Bruno Rocca | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 553.47 | 6 | Rocca, Bruno | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Rabaja, Rocca, Bruno | |||
| Italy | 2021 | La Ricolma, Fattoria San Giusto a Rentennano | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 598.41 | 6 | San Giusto | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Ricolma, San Giusto | |||
| Italy | 2021 | La Ricolma, Fattoria San Giusto a Rentennano | 1 | 1×1.5L | 10 | 183.42 | 1 | San Giusto | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Ricolma, San Giusto | |||
| Italy | 2021 | Guidalberto, Tenuta San Guido | 12 \ 0 | 6×75cl | 10 | 211.76 | 6 | San Guido | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Guidalberto, San Guido | |||
| Italy | 2021 | Oreno, Tenuta Sette Ponti | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 261.36 | 6 | Sette Ponti | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Oreno, Sette Ponti | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Basarin, Azienda Agricola Sottimano Available February 2026 | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 336.26 | 6 | Sottimano | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barbaresco Basarin, Sottimano | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Cotta, Azienda Agricola Sottimano Available February 2026 | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 336.26 | 6 | Sottimano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Cotta, Sottimano | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Fausoni, Azienda Agricola Sottimano Available February 2026 | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 336.26 | 6 | Sottimano | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barbaresco Fausoni, Sottimano | |||
| Italy | 2021 | Verdicchio Classico Riserva, Villa Bucci | 3 \ 0 | 12×75cl | 30 | 597.62 | 12 | Villa Bucci | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Verdicchio Classico Riserva, Villa Bucci | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
