![]() | Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Italy | 2004 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,000.87 | 6 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2006 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,797.27 | 6 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2011 | Barolo Pie Franco, Cappellano | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,142.47 | 6 | Barolo Pie Franco, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2011 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,472.55 | 6 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2013 | Barolo Pie Franco, Cappellano | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,925.24 | 3 | Barolo Pie Franco, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2013 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,725.52 | 6 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2014 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,089.27 | 6 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2017 | Barolo Pie Franco, Cappellano Individual original carton | 1 | 1×1.5L | 10 | 1,708.29 | 1 | Barolo Pie Franco, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2017 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano Individual OWC | 1 | 1×1.5L | 10 | 445.69 | 1 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2019 | Barbera d'Alba Gabutti, Cappellano | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 522.87 | 6 | Barbera Gabutti, Cappellano | ||
![]() | Italy | 2021 | Barbera d'Alba, Cappellano | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 522.87 | 6 | Barbera d'Alba, Cappellano | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |