![]() | Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bordeaux | 2010 | Meyney | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 400.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2014 | Meyney | 29 \ 0 | 12×75cl | 10 | 260.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2014 | Meyney | 5 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 270.00 | 6 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Meyney | 8 \ 0 | 12×75cl | 10 | 325.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2017 | Meyney | 28 \ 0 | 12×75cl | 10 | 185.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2018 | Meyney | 8 \ 0 | 12×75cl | 10 | 225.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Meyney | 52 \ 6 | 12×75cl | 10 | 235.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Meyney | 5 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 235.00 | 6 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Meyney | 11 | 1×3L | 10 | 110.00 | 1 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Meyney | 6 | 1×6L | 10 | 195.00 | 1 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Meyney New | 43 \ 0 | 12×75cl | 10 | 220.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2022 | Meyney | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 282.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2023 | Meyney | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 228.00 | 12 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2023 | Meyney | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 114.00 | 6 | Meyney | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |