Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price | Per | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 2010 | Issan | IM | 1 | 10 | 833.74 | bt | Issan | |||
Bordeaux | 2016 | Issan | BT | 0 \ 6 | 10 | 620.60 | 12 | Issan | |||
Bordeaux | 2019 | Issan | BT | 18 \ 6 | 10 | 546.98 | 12 | Issan | |||
Bordeaux | 2022 | Issan | BT | 5 \ 0 | 10 | 779.00 | 12 | Issan | |||
Bordeaux | 2023 | Issan | BT | 5 \ 0 | 10 | 584.60 | 12 | Issan | |||
Bordeaux | 2023 | Issan | BT6 | 5 \ 0 | 10 | 292.30 | 6 | Issan | |||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |