Ausas, Xavier |
---|
| Spain | 2021 | Ausas Interpretacion, Ausas, Xavier | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 600.00 | 12 | 96 JH | | Ausas Interpretacion, Ausas, Xavier |
Rodriguez, Telmo |
---|
| Spain | 2021 | Matallana, Compania de Vinos Telmo Rodriguez | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 588.00 | 12 | 97 LG | | Matallana, Rodriguez, Telmo |
| Spain | 2020 | Matallana, Compania de Vinos Telmo Rodriguez | 1 \ 6 | 12×75cl | 10 | 588.00 | 12 | 96 LG | | Matallana, Rodriguez, Telmo |
Vega Sicilia |
---|
| Spain | 2021 | Alion, Vega Sicilia | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 342.00 | 6 | 96 LG | | Vega Sicilia Alion |
| Spain | 2019 | Alion, Vega Sicilia | 2 \ 6 | 12×75cl | 10 | 630.00 | 12 | 95 JS | | Vega Sicilia Alion |
| Spain | 2016 | Alion, Vega Sicilia | 0 \ 6 | 12×75cl | 10 | 620.00 | 12 | 95 LG | | Vega Sicilia Alion |
| Spain | 2015 | Unico, Vega Sicilia | 13 \ 0 | 3×75cl | 10 | 837.00 | 3 | 97 LG | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2014 | Unico, Vega Sicilia New | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 775.00 | 3 | 98 LG | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2013 | Unico, Vega Sicilia | 10 \ 6 | 12×75cl | 10 | 3,000.00 | 12 | 98 JS | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2013 | Unico, Vega Sicilia | 15 | 1×1.5L | 10 | 629.00 | 1 | 98 JS | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2012 | Unico, Vega Sicilia | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 3,000.00 | 12 | 96 LG | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2011 | Unico, Vega Sicilia | 4 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,940.00 | 12 | 96 LG | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2011 | Unico, Vega Sicilia New | 11 | 1×1.5L | 10 | 560.00 | 1 | 96 LG | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2009 | Unico, Vega Sicilia New | 6 | 1×1.5L | 10 | 715.00 | 1 | 98 LG | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2006 | Unico, Vega Sicilia New | 1 | 1×1.5L | 10 | 760.00 | 1 | 100 JS | | Vega Sicilia Unico |
| Spain | 2020 | Valbuena 5°, Vega Sicilia New | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 575.00 | 6 | | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2020 | Valbuena 5°, Vega Sicilia | 19 \ 0 | 3×75cl | 10 | 318.00 | 3 | | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2019 | Valbuena 5°, Vega Sicilia | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,200.00 | 12 | 95 LG | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2018 | Valbuena 5°, Vega Sicilia | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,290.00 | 6 | 96 LG | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2018 | Valbuena 5°, Vega Sicilia New | 8 | 1×1.5L | 10 | 210.00 | 1 | 96 LG | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2017 | Valbuena 5°, Vega Sicilia | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,200.00 | 12 | 96 LG | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2013 | Valbuena 5°, Vega Sicilia | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,200.00 | 12 | 96 JS | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2012 | Valbuena 5°, Vega Sicilia | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,260.00 | 12 | 95 LG | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2010 | Valbuena 5°, Vega Sicilia | 1 | 1×3L | 10 | 630.00 | 1 | 96 LG | | Vega Sicilia Valbuena |
| Spain | 2007 | Valbuena 5°, Vega Sicilia | 4 \ 5 | 12×75cl | 10 | 1,260.00 | 12 | 92 NM | | Vega Sicilia Valbuena |
Vivaltus |
---|
| Spain | 2017 | Vivaltus | 3 \ 6 | 12×75cl | 10 | 780.00 | 12 | 94 LG | | Vivaltus |
| Spain | 2016 | Vivaltus | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 720.00 | 6 | 97 TA | | Vivaltus |