Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | 2019 | Chablis Vau de Vey La Grande Chaume, Arnaud, Jeremy | BT | 0 \ 6 | 30 | 793.75 | 12 | Arnaud, Jeremy | 0.75 | Chablis Vau de Vey La Grande Chaume, Arnaud, Jeremy | |||||
Burgundy | 2020 | Chablis Vau de Vey, Arnaud, Jeremy | BT | 0 \ 6 | 30 | 495.30 | 12 | Arnaud, Jeremy | 0.75 | Chablis Vau de Vey, Arnaud, Jeremy | |||||
Burgundy | 2021 | Chablis Bougros, Billaud, Samuel | BT | 1 \ 0 | 30 | 1,206.50 | 12 | Billaud, Samuel | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chablis Bougros, Billaud, Samuel | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Les Fourneaux 1er Cru, Billaud, Samuel | BT | 2 \ 0 | 30 | 508.00 | 12 | Billaud, Samuel | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Chablis Fourneaux, Billaud, Samuel | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Montmains, Billaud, Samuel | BT | 1 \ 0 | 30 | 533.40 | 12 | Billaud, Samuel | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chablis Montmains, Billaud, Samuel | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Vaudesir, Billaud, Samuel | BT | 0 \ 6 | 30 | 990.60 | 12 | Billaud, Samuel | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Vaudesir, Billaud, Samuel | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaudesir, Billaud, Samuel | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,079.50 | 12 | Billaud, Samuel | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chablis Vaudesir, Billaud, Samuel | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Clos Béru, Château de Béru | BT | 5 \ 0 | 30 | 952.50 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Clos Beru, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Clos Béru, Château de Béru | BT | 3 \ 0 | 30 | 889.00 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Chablis Clos Beru, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2017 | Chablis Clos Béru, Château de Béru | BT | 2 \ 0 | 30 | 914.40 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Chablis Clos Beru, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2017 | Chablis Clos Béru, Château de Béru | MG | 1 \ 0 | 30 | 952.50 | 6 | Chateau de Beru | 1.5 | 91.00 | 91.00 | Chablis Clos Beru, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2017 | Chablis Clos Béru, Château de Béru | JB | 2 | 30 | 330.20 | bt | Chateau de Beru | 3 | 91.00 | 91.00 | Chablis Clos Beru, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Côte aux Prêtres, Château de Béru | BT | 3 \ 0 | 30 | 571.50 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Chablis Cote aux Pretres, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Côte aux Prêtres, Château de Béru | BT | 4 \ 0 | 30 | 533.40 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 90.00 | 87.00 | Chablis Cote aux Pretres, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Montserre, Château de Béru | BT | 3 \ 0 | 30 | 609.60 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chablis Montserre, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Montserre, Château de Béru | BT | 2 \ 0 | 30 | 590.55 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 89.00 | 87.00 | Chablis Montserre, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Orangerie, Château de Béru | BT | 4 \ 0 | 30 | 711.20 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Chablis Orangerie, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Orangerie, Château de Béru | BT | 3 \ 0 | 30 | 685.80 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 89.00 | 87.00 | Chablis Orangerie, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Vaucopins, Château de Béru | BT | 1 \ 0 | 30 | 1,066.80 | 12 | Chateau de Beru | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chablis Vaucopins, Chateau de Beru | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Les Clos, René et Vincent Dauvissat | BT | 1 \ 0 | 30 | 4,572.00 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Chablis Clos, Dauvissat | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Les Clos, René et Vincent Dauvissat | BT | 1 \ 0 | 30 | 4,572.00 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Chablis Clos, Dauvissat | |||
Burgundy | 2022 | Chablis la Forest, René et Vincent Dauvissat | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,778.00 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chablis Forest, Dauvissat | |||
Burgundy | 2020 | Chablis la Forest, René et Vincent Dauvissat | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,778.00 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Chablis Forest, Dauvissat | |||
Burgundy | 2019 | Chablis la Forest, René et Vincent Dauvissat | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,778.00 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Forest, Dauvissat | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaillons, René et Vincent Dauvissat New | BT | 1 \ 0 | 30 | 1,828.80 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Vaillons, Dauvissat | |||
Burgundy | 2017 | Chablis, René et Vincent Dauvissat | BT | 2 \ 0 | 30 | 914.40 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Chablis, Dauvissat | |||
Burgundy | 2016 | Chablis, René et Vincent Dauvissat | BT | 2 \ 0 | 30 | 914.40 | 12 | Dauvissat | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chablis, Dauvissat | |||
Burgundy | 2013 | Chablis Les Preuses, Dauvissat Camus (Vincent Dauvissat) | BT | 0 \ 6 | 30 | 3,048.00 | 12 | Dauvissat Camus | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Preuses, Dauvissat Camus | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Les Clos, Jean Paul & Benoît Droin | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,079.50 | 12 | Droin | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Clos, Droin | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Bougros Cote Bouguerots, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 1,460.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 97.00 | 93.00 | Chablis Bougros Cote Bouguerots, Fevre | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Bougros Cote Bouguerots, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 1,206.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chablis Bougros Cote Bouguerots, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Bougros, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 952.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chablis Bougros, Fevre | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Bougros, Domaine William Fèvre | BT | 5 \ 6 | 30 | 825.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chablis Bougros, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Bougros, Domaine William Fèvre | BT | 5 \ 0 | 30 | 825.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Bougros, Fevre | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Bougros, Domaine William Fèvre | BT | 9 \ 6 | 30 | 762.00 | 12 | Fevre | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Chablis Bougros, Fevre | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Bougros, Domaine William Fèvre | BT | 1 \ 0 | 30 | 749.30 | 12 | Fevre | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Bougros, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre | BT | 5 \ 6 | 30 | 1,517.65 | 12 | Fevre | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Chablis Clos, Fevre | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre | BT | 5 \ 6 | 30 | 1,333.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chablis Clos, Fevre | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre | MG | 0 \ 3 | 30 | 1,397.00 | 6 | Fevre | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Chablis Clos, Fevre | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre | JB | 1 | 30 | 501.65 | bt | Fevre | 3 | 95.00 | 95.00 | Chablis Clos, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 787.40 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine William Fèvre | BT | 6 \ 0 | 30 | 698.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Montmains, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 603.25 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chablis Montmains, Fevre | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Montmains, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 533.40 | 12 | Fevre | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Montmains, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Montmains, Domaine William Fèvre | BT | 6 \ 0 | 30 | 495.30 | 12 | Fevre | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Montmains, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Les Preuses, Domaine William Fèvre | BT | 2 \ 6 | 30 | 1,206.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chablis Preuses, Fevre | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Les Preuses, Domaine William Fèvre | BT | 0 \ 6 | 30 | 1,003.30 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chablis Preuses, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Les Preuses, Domaine William Fèvre | BT | 6 \ 1 | 30 | 1,104.90 | 12 | Fevre | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chablis Preuses, Fevre | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Les Preuses, Domaine William Fèvre | JB | 2 | 30 | 400.05 | bt | Fevre | 3 | 95.00 | 95.00 | Chablis Preuses, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaillons, Domaine William Fèvre | HV | 2 \ 0 | 30 | 501.65 | 24 | Fevre | 0.375 | 92.00 | 89.00 | Chablis Vaillons, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Valmur, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 1,117.60 | 12 | Fevre | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chablis Valmur, Fevre | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Valmur, Domaine William Fèvre | BT | 1 \ 6 | 30 | 1,009.65 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chablis Valmur, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Vaudesir, Domaine William Fèvre | BT | 2 \ 6 | 30 | 1,168.40 | 12 | Fevre | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chablis Vaudesir, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaudesir, Domaine William Fèvre | BT | 6 \ 0 | 30 | 1,079.50 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chablis Vaudesir, Fevre | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Vaudesir, Domaine William Fèvre | MG | 2 \ 3 | 30 | 1,009.65 | 6 | Fevre | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Chablis Vaudesir, Fevre | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Vaudesir, Domaine William Fèvre | MG | 2 \ 3 | 30 | 990.60 | 6 | Fevre | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Chablis Vaudesir, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Vaulorent, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 774.70 | 12 | Fevre | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chablis Vaulorent, Fevre | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Vaulorent, Domaine William Fèvre | BT | 3 \ 6 | 30 | 660.40 | 12 | Fevre | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Vaulorent, Fevre | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaulorent, Domaine William Fèvre | BT | 7 \ 0 | 30 | 685.80 | 12 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chablis Vaulorent, Fevre | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Vaulorent, Domaine William Fèvre | BT | 2 \ 0 | 30 | 609.60 | 12 | Fevre | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Vaulorent, Fevre | |||
Burgundy | 2022 | Chablis, Domaine William Fèvre | BT | 18 \ 0 | 30 | 304.80 | 12 | Fevre | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Chablis, Fevre | |||
Burgundy | 2023 | Chablis Les Clos, Louis Jadot New | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,028.70 | 12 | Jadot | 0.75 | Chablis Clos, Jadot | |||||
Burgundy | 2022 | Chablis Montée de Tonnerre, Louis Jadot | BT | 3 \ 0 | 30 | 495.30 | 12 | Jadot | 0.75 | Chablis Montee de Tonnerre, Jadot | |||||
Burgundy | 2014 | Chablis Les Clos, Roland Lavantureux | BT | 0 \ 6 | 30 | 762.00 | 12 | Lavantureux, Roland | 0.75 | Chablis Clos, Lavantureux, Roland | |||||
Burgundy | 2022 | Chablis Les Clos, Christian Moreau | BT | 0 \ 6 | 30 | 990.60 | 12 | Moreau, Christian | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chablis Clos, Moreau, Christian | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Vaillons Cuvee Guy Moreau, Christian Moreau | BT | 0 \ 6 | 30 | 495.30 | 12 | Moreau, Christian | 0.75 | Chablis Vaillons Cuvee Guy Moreau, Moreau, Christian | |||||
Burgundy | 2019 | Chablis Vieilles Vignes, Picq | BT | 0 \ 6 | 30 | 457.20 | 12 | Picq | 0.75 | 90.10 | 90.10 | Chablis VV, Picq | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Blanchot, Patrick Piuze | BT | 1 \ 0 | 30 | 838.20 | 12 | Piuze | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Blanchot, Piuze | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Bougros, Patrick Piuze | BT | 1 \ 0 | 30 | 825.50 | 12 | Piuze | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chablis Bougros, Piuze | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Butte O, Patrick Piuze | BT | 5 \ 0 | 30 | 330.20 | 12 | Piuze | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Chablis Butte O, Piuze | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Les Clos, Patrick Piuze | BT | 4 \ 0 | 30 | 1,219.20 | 12 | Piuze | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Clos, Piuze | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Les Clos, Patrick Piuze | MG | 0 \ 3 | 30 | 1,295.40 | 6 | Piuze | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Chablis Clos, Piuze | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Les Forêts, Patrick Piuze | BT | 2 \ 0 | 30 | 571.50 | 12 | Piuze | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Chablis Forets, Piuze | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Montée de Tonnerre, Patrick Piuze | BT | 2 \ 0 | 30 | 609.60 | 12 | Piuze | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Piuze | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Les Preuses, Patrick Piuze | BT | 2 \ 0 | 30 | 1,219.20 | 12 | Piuze | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Preuses, Piuze | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Roncieres, Patrick Piuze | BT | 2 \ 0 | 30 | 609.60 | 12 | Piuze | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Roncieres, Piuze | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Roncieres, Patrick Piuze | BT | 4 \ 0 | 30 | 609.60 | 12 | Piuze | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Roncieres, Piuze | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Séchet, Patrick Piuze | BT | 2 \ 0 | 30 | 533.40 | 12 | Piuze | 0.75 | Chablis Sechet, Piuze | |||||
Burgundy | 2020 | Chablis Séchet, Patrick Piuze | BT | 1 \ 6 | 30 | 609.60 | 12 | Piuze | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chablis Sechet, Piuze | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Séchet, Patrick Piuze | BT | 0 \ 6 | 30 | 558.80 | 12 | Piuze | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chablis Sechet, Piuze | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Séchet, Patrick Piuze | BT | 0 \ 6 | 30 | 558.80 | 12 | Piuze | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Chablis Sechet, Piuze | |||
Burgundy | 2022 | Chablis Vaillons Les Minots, Patrick Piuze | BT | 5 \ 0 | 30 | 558.80 | 12 | Piuze | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Vaillons Les Minots, Piuze | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaillons Les Minots, Patrick Piuze | BT | 2 \ 0 | 30 | 622.30 | 12 | Piuze | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Vaillons Les Minots, Piuze | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Vaulorent, Patrick Piuze | BT | 3 \ 0 | 30 | 685.80 | 12 | Piuze | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Vaulorent, Piuze | |||
Burgundy | 2021 | Chablis Blanchot, Domaine François Raveneau | BT | 0 \ 6 | 30 | 8,572.50 | 12 | Raveneau | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chablis Blanchot, Raveneau | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Blanchot, Domaine François Raveneau | BT | 0 \ 6 | 30 | 8,572.50 | 12 | Raveneau | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chablis Blanchot, Raveneau | |||
Burgundy | 2007 | Chablis Butteaux, Domaine François Raveneau Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 508.00 444.50 | bt | Raveneau | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Butteaux, Raveneau | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Chapelots, Domaine François Raveneau | BT | 0 \ 6 | 30 | 4,953.00 | 12 | Raveneau | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chablis Chapelots, Raveneau | |||
Burgundy | 2005 | Chablis Chapelots, Domaine François Raveneau Not in original carton | BT | 0 \ 1 | 30 | 635.00 571.50 | bt | Raveneau | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Chablis Chapelots, Raveneau | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Les Clos, Domaine François Raveneau New Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 2,116.67 1,693.33 | bt | Raveneau | 0.75 | Chablis Clos, Raveneau | |||||
Burgundy | 2019 | Chablis Les Clos, Domaine François Raveneau New Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 2,540.00 1,905.00 | bt | Raveneau | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Chablis Clos, Raveneau | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Les Clos, Domaine François Raveneau New Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 2,063.75 1,428.75 | bt | Raveneau | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chablis Clos, Raveneau | |||
Burgundy | 2016 | Chablis Les Clos, Domaine François Raveneau Not in original carton | BT | 0 \ 4 | 30 | 1,375.83 1,238.25 | bt | Raveneau | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Chablis Clos, Raveneau | |||
Burgundy | 2015 | Chablis Les Clos, Domaine François Raveneau Not in original carton | BT | 0 \ 2 | 30 | 1,428.75 1,333.50 | bt | Raveneau | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Clos, Raveneau | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Les Forêts, Domaine François Raveneau | BT | 0 \ 6 | 30 | 4,318.00 | 12 | Raveneau | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Chablis Forets, Raveneau | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine François Raveneau New | BT | 0 \ 6 | 30 | 5,016.50 | 12 | Raveneau | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Raveneau | |||
Burgundy | 2019 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine François Raveneau | BT | 0 \ 6 | 30 | 6,096.00 | 12 | Raveneau | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Raveneau | |||
Burgundy | 2016 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine François Raveneau New | BT | 1 \ 0 | 30 | 4,318.00 | 12 | Raveneau | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Raveneau | |||
Burgundy | 2018 | Chablis Montmains, Domaine François Raveneau | BT | 0 \ 6 | 30 | 4,445.00 | 12 | Raveneau | 0.75 | Chablis Montmains, Raveneau | |||||
Burgundy | 2016 | Chablis Montmains, Domaine François Raveneau | BT | 1 \ 0 | 30 | 4,572.00 | 12 | Raveneau | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Chablis Montmains, Raveneau | |||
Burgundy | 2015 | Chablis Montmains, Domaine François Raveneau | BT | 0 \ 6 | 30 | 4,800.60 | 12 | Raveneau | 0.75 | 92.10 | 92.10 | Chablis Montmains, Raveneau | |||
Burgundy | 2020 | Chablis Beauroy, Laurent Tribut Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 30 | 495.30 457.20 | 12 | Tribut | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chablis Beauroy, Tribut | |||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |