This great 73 hectare vineyard has been producing top class Pauillac since the late 1980's when Jean-Michel Cazes of Lynch Bages took control and re-vitalised the property. In recent years, under the ownership of AXA insurance, Englishman Christian Seely has been in charge and quality continues to rise. The vineyard is planted with 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 3% Cabernet Franc and 2% Petit Verdot. The grand vin is now made only from fruit produced in the original vineyard, which is opposite Latour and next to Léoville Lascases.
![]() | Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bordeaux | 1996 | Pichon Baron | BT | 7 \ 0 | 10 | 17,945.00 | 12 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2003 | Pichon Baron | BT | 1 \ 0 | 10 | 14,550.00 | 12 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2004 | Pichon Baron | BT | 1 \ 6 | 10 | 12,416.00 | 12 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | Pichon Baron | JR | 2 | 10 | 9,700.00 | bt | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2005 | Pichon Baron | IM | 1 | 10 | 11,640.00 | bt | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2008 | Pichon Baron | BT | 1 \ 0 | 10 | 12,028.00 | 12 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Pichon Baron | DM | 1 | 10 | 5,238.00 | bt | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2015 | Pichon Baron | IM | 1 | 10 | 8,730.00 | bt | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Pichon Baron New 8th in the Winespectator Top 100 Wines of 2019 | MG | 1 \ 0 | 10 | 12,804.00 | 6 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Pichon Baron New | MG3 | 1 \ 0 | 10 | 6,402.00 | 3 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Pichon Baron New | DM | 3 | 10 | 6,402.00 | bt | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Pichon Baron | IM | 1 | 10 | 12,125.00 | bt | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Pichon Baron Individual OWC | MG | 3 \ 0 | 10 | 10,670.00 | 6 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pichon Baron | DM | 6 | 10 | 4,268.00 | bt | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pichon Baron | IM | 1 | 10 | 8,730.00 | bt | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2022 | Pichon Baron New | BT6 | 1 \ 0 | 10 | 6,596.00 | 6 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2023 | Pichon Baron | BT | 5 \ 0 | 10 | 11,960.10 | 12 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2023 | Pichon Baron | BT6 | 5 \ 0 | 10 | 5,984.90 | 6 | Pichon Baron | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |
![]() | Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bordeaux | 2016 | Griffons de Pichon Baron | BT | 9 \ 0 | 10 | 3,783.00 | 12 | Griffons de Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2016 | Griffons de Pichon Baron | MG | 4 \ 0 | 10 | 3,783.00 | 6 | Griffons de Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2019 | Griffons de Pichon Baron | BT | 9 \ 0 | 10 | 3,608.40 | 12 | Griffons de Pichon Baron | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |
![]() | Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bordeaux | 2005 | Les Tourelles de Longueville | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,171.00 | 12 | Tourelles de Longueville | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |