Farr Vintners Logo

My Basket

Prices shown in the basket are In Bond. Duty & VAT will be added if applicable based on the delivery or storage option.

Vintage Wine Qty Size Price
In Bond
USD
Per Qty SubTotal
USD
2015 Nuits Saint Georges, Domaine Georges Noellat 3 \ 0 12×75cl 816.00 12   0.00
2023 Pinot Noir Las Pizarras, Viña Errazuriz 7 \ 0 6×75cl 265.20 6   0.00
2021 Utopie Creative, Nicolas Barbou 1 \ 0 6×75cl 652.80 6   0.00
2019 Pommard Rugiens, Domaine Michel Gaunoux 1 \ 0 12×75cl 1,190.00 12   0.00
2023 Echézeaux, Domaine Emmanuel Rouget 2 \ 0 12×75cl 7,344.00 12   0.00
2012 Chapelle Chambertin, Bouchard Père et Fils 1 \ 0 12×75cl 1,686.40 12   0.00
2006 Charmes Chambertin VV, Domaine Bachelet 1 \ 0 12×75cl 6,256.00 12   0.00
2006 Musigny, Domaine Mugnier 1 \ 0 6×75cl 13,600.00 6   0.00
2022 Sancerre Les Romains, Domaine Vacheron 6 \ 0 6×75cl 299.20 6   0.00
2021 Morgon, Domaine Jules Desjourneys 2 \ 0 6×75cl 204.00 6   0.00
2021 Pommard Chanlins, Domaine Hubert Lignier 1 \ 0 6×75cl 394.40 6   0.00
2024 Pouilly Fuisse Haut de la Roche, Verget

Volume Discount 2+ cases 326 each.

47 \ 0  12×75cl 340.00 12   0.00
2016 Vosne Romanée Les Beauxmonts, Domaine Georges Noellat

Not in original carton

1 1×1.5L 544.00 bt 0.00
2010 Charmes Chambertin, Dupont Tisserandot 1 \ 0 6×75cl 1,224.00 6   0.00
2022 Gevrey Chambertin en Champs, Maxime Cheurlin-Noellat 5 \ 0 6×75cl 408.00 6   0.00
2023 Gevrey Chambertin Aux Etelois, Duroché 1 \ 0 3×75cl 652.80 3   0.00
2013 Musigny, Domaine Mugnier 1 \ 0 3×75cl 5,304.00 3   0.00
2023 Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Duroché 2 \ 0 6×75cl 1,387.20 6   0.00
2022 Pouilly Fuissé Les Combes VV, Verget 5 \ 0 12×75cl 530.40 12   0.00
2010 Chambertin Clos de Bèze, Domaine Perrot-Minot 1 \ 0 6×75cl 3,978.00 6   0.00
2018 Pommard Grand Clos des Epenots, Domaine Michel Gaunoux 1 \ 0 6×75cl 550.80 6   0.00
2022 Pouilly Fuissé Sur La Roche Premier Cru, Verget 8 \ 0 12×75cl 571.20 12   0.00
2022 Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes, Domaine Guffens-Heynen 1 \ 0 6×1.5L 2,924.00 6   0.00
2011 Echézeaux, Domaine Georges Noellat 1 \ 0 6×75cl 2,040.00 6   0.00
2015 Clos Saint Denis, Henri & Philippe Jouan 1 \ 0 6×75cl 1,292.00 6   0.00
2022 Gevrey Chambertin Coeur du Roy, Domaine Dugat-Py 1 \ 0 6×75cl 979.20 6   0.00
2023 Beaune Clos des Mouches Blanc, Joseph Drouhin 5 \ 0 6×75cl 924.80 6   0.00
2024 Pouilly Fuissé Les Combes VV, Verget 5 \ 0 12×75cl 489.60 12   0.00
2023 Chambolle Musigny Amoureuses, Domaine Mugnier 2 \ 0 3×75cl 4,556.00 3   0.00
2016 Quinta do Vale Meao, Quinta do Vale Meão 2 \ 0 6×75cl 1,088.00 6   0.00
2022 Aloxe Corton Fournieres, Domaine Tollot-Beaut 4 \ 0 6×75cl 299.20 6   0.00
2017 Grands Echézeaux, Domaine de la Romanée Conti 1 \ 0 3×75cl 8,976.00 3   0.00
2020 Monthélie Duresses, Bouchard Père et Fils

2 case minimum order

10 \ 0  6×75cl 210.80 6 0.00
2015 Echézeaux, Domaine Georges Noellat 1 \ 0 12×75cl 5,385.60 12   0.00
2019 Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre 1 1×1.5L 217.60 bt 0.00
2014 Les 1er Ponts, Recrue des Sens 1 \ 0 6×75cl 401.20 6   0.00
2021 Gevrey Chambertin Estournelles St Jacques, Henri Magnien 1 \ 0 6×75cl 666.40 6   0.00
2010 Corton Bressandes, Domaine Chandon de Briailles 1 1×3L 544.00 bt 0.00
2017 Volnay Clos de la Cave, Domaine Jean-Marc Bouley 0 \ 4 6×75cl 408.00 6 0.00
2015 Chambolle Musigny Les Fuées, Felettig 1 1×3L 612.00 bt 0.00
2022 Volnay Les Champans, Domaine des Comtes Lafon 2 \ 0 12×75cl 1,564.00 12   0.00
1997 Pommard Grands Epenots, Domaine Michel Gaunoux 2 \ 0 12×75cl 1,496.00 12   0.00
2015 Vosne Romanée Hautes Maizieres, Domaine Arnoux / Arnoux-Lachaux 1 \ 0 6×75cl 1,768.00 6   0.00
2020 Chambertin, Jean-Marie Fourrier 1 \ 0 6×75cl 3,672.00 6   0.00
2020 Chablis Vaillons, Domaine William Fèvre 2 1×3L 176.80 bt 0.00
2005 Nuits St Georges les Vaucrains, Domaine Robert Chevillon 1 \ 0 12×75cl 2,312.00 12   0.00
2021 Chassagne Montrachet Ruchottes, Domaine Ramonet 1 \ 0 6×75cl 1,870.00 6   0.00
2020 Montrachet, Domaine Ramonet

Not in original carton

2 1×75cl 3,264.00 bt 0.00
2023 Vosne Romanée Cros Parantoux, Domaine Emmanuel Rouget 1 \ 0 12×75cl 17,952.00 12   0.00
2020 Macon Pierreclos Juliette et Les Vieilles de Chavigne, Domaine Guffens-Heynen

Limit 1 Dozen Per Customer

1 \ 0 12×75cl 2,720.00 12   0.00
2018 Corton Renardes, Domaine Michel Gaunoux 1 \ 0 6×75cl 544.00 6   0.00
2022 Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Blanc 'Les Cotes', Cassiopee

Foreign Import Labels

1 \ 0 12×75cl 367.20 12   0.00
2011 Chambertin Clos de Bèze, Duroché 1 \ 0 6×75cl 4,080.00 6   0.00
2022 Volnay Clos du Château des Ducs, Domaine Michel Lafarge 2 \ 0 6×75cl 1,060.80 6   0.00
2023 Gevrey Chambertin aux Echezeaux, Domaine Fourrier 2 \ 0 6×75cl 775.20 6   0.00
2013 Clos de Vougeot VV, Hommage Jean Morin, Château De La Tour 1 1×1.5L 714.00 bt 0.00
2018 Clos de Vougeot Grand Maupertui, Jean-Marc Millot 2 1×1.5L 401.20 bt 0.00
2023 Grands Echézeaux, Domaine Georges Noellat 1 \ 0 6×75cl 2,380.00 6   0.00
2015 Vosne Romanée Les Brûlées, Domaine Jean Pierre Guyon 1 \ 0 6×75cl 1,700.00 6   0.00
2017 Chambertin Clos de Bèze, Duroché 1 \ 0 3×75cl 2,788.00 3   0.00
2021 Chambolle Musigny Bussieres VV, Sigaut 1 \ 0 6×75cl 435.20 6   0.00
2014 Chambertin Clos de Bèze, Roche de Bellene 1 \ 0 3×1.5L 924.80 3   0.00
2023 Charmes Chambertin, Domaine Dujac 2 \ 0 6×75cl 2,176.00 6   0.00
2015 Bonnes Mares, Arlaud 1 \ 0 3×75cl 1,278.40 3   0.00
2022 Grands Echézeaux, Joseph Drouhin 2 \ 0 6×75cl 3,400.00 6   0.00
2002 Clos de la Roche VV, Domaine Ponsot 2 \ 0 6×75cl 3,400.00 6   0.00
2015 Vosne Reignots, Domaine Arnoux / Arnoux-Lachaux 1 \ 0 3×1.5L 4,760.00 3   0.00
2019 Echézeaux, Domaine Confuron-Cotetidot

Not in original carton

1 \ 0 3×1.5L 1,013.20 3   0.00
2022 Morey Saint Denis Clos de la Bidaude, Domaine Jean Yves Bizot

Not in original carton

1 \ 0 3×75cl 6,528.00 3   0.00
2022 Beaune Clos des Mouches Rouge, Joseph Drouhin 9 \ 0 6×75cl 707.20 6   0.00
2023 Vosne Romanée Malconsorts, Domaine Dujac 4 \ 0 6×75cl 2,720.00 6   0.00
2022 Meursault Les Clous, Bouchard Père et Fils 19 \ 0  6×75cl 387.60 6   0.00
2023 Chinon l'Huisserie, Alliet, Philippe 3 \ 0 12×75cl 435.20 12   0.00
2021 XXI Vin de France, Domaine Didier Dagueneau 3 \ 0 6×75cl 680.00 6   0.00
2018 Clos Saint Denis, Arlaud 1 \ 0 3×75cl 1,088.00 3   0.00
2008 Gevrey Chambertin Goulots, Domaine Fourrier 1 \ 0 6×75cl 1,292.00 6   0.00
2018 Clos de Vougeot Grand Maupertui, Jean-Marc Millot 1 \ 0 6×75cl 1,074.40 6   0.00
2008 Chambertin, Trapet 1 \ 0 3×1.5L 2,584.00 3   0.00
2018 Chambolle Musigny Les Charmes, Felettig 2 \ 0 6×75cl 680.00 6   0.00
2022 Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre 5 1×3L 544.00 bt 0.00
2022 Marsannay Clos du Roy Blanc, Fournier 3 \ 5 6×75cl 224.40 6 0.00
2023 Bienvenue Bâtard Montrachet, Etienne Sauzet 1 \ 0 3×75cl 2,040.00 3   0.00
2012 Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Duroché 1 \ 0 6×75cl 1,428.00 6   0.00
2016 Vosne Romanée Les Beauxmonts, Domaine Perrot-Minot 2 \ 0 6×75cl 1,224.00 6   0.00
2009 Richebourg, Domaine de la Romanée Conti 1 \ 0 6×75cl 27,880.00 6   0.00
2020 Pernand Vergelesses, Rapet Pere et Fils 1 \ 0 6×75cl 380.80 6   0.00
2023 Côte de Nuits Villages Le Vaucrain, Jean-Marc Millot 0 \ 5 6×75cl 306.00 6 0.00
2021 Clos de Vougeot Grand Maupertui, Jean-Marc Millot

Not in original carton

1 1×1.5L 312.80 bt 0.00
2021 Gevrey Chambertin Clos Prieur, Marc Roy 1 \ 0 6×75cl 578.00 6   0.00
2018 Chassagne Montrachet Caillerets, Bernard Moreau 1 1×3L 816.00 bt 0.00
2021 Nuits Vignerondes, Maxime Cheurlin-Noellat 2 \ 0 6×75cl 489.60 6   0.00
2014 Meyney 1 \ 0 12×75cl 353.60 12   0.00
2013 Grands Echézeaux, Domaine Georges Noellat 3 1×3L 2,312.00 bt 0.00
2016 Gevrey Fontenys, Domaine Joseph Roty 1 \ 0 6×75cl 816.00 6   0.00
2021 Savigny Peuillets, Domaine Jean Pierre Guyon 1 \ 0 6×75cl 530.40 6   0.00
2022 Monthelie Rouge TVV, Domaine Dugat-Py 1 \ 0 12×75cl 816.00 12   0.00
2022 Vosne Romanee Jachees, Domaine Jean Yves Bizot

Not in original carton

1 \ 0 3×75cl 8,160.00 3   0.00
2011 Vosne Romanée Les Beauxmonts, Domaine Georges Noellat 2 1×3L 1,020.00 bt 0.00
2021 Charmes Chambertin, Francois Feuillet 1 \ 0 6×75cl 775.20 6   0.00
2010 Mazis Chambertin, Lucien Le Moine 1 \ 0 6×75cl 2,992.00 6   0.00
2020 Sancerre Monoparcelle 469, Domaine Riffault, Claude 1 \ 0 6×75cl 612.00 6   0.00
2023 Vosne Romanée Les Beauxmonts, Domaine Dujac 1 \ 0 6×75cl 1,768.00 6   0.00
2005 Pommard Rugiens, Domaine de Courcel 1 \ 0 12×75cl 1,904.00 12   0.00
2019 Gevrey Chambertin Clos Prieur, Marc Roy 1 \ 0 6×75cl 714.00 6   0.00
2022 Pommard Perrières, Vincent Dancer 3 \ 0 6×75cl 408.00 6   0.00
2014 Grands Echézeaux, Domaine Georges Noellat 2 1×3L 2,312.00 bt 0.00
2022 Chablis Valmur, Domaine William Fèvre 1 \ 0 3×1.5L 584.80 3   0.00
2023 Chambolle Musigny, Domaine Dujac 2 \ 0 6×75cl 714.00 6   0.00
2022 Vosne Romanee 1er Cru, Joseph Drouhin 4 \ 0 6×75cl 856.80 6   0.00
2009 Clos de la Roche, Louis Jadot 1 \ 0 6×75cl 1,156.00 6   0.00
2020 Pommard Pézerolles, Ballot-Millot 1 \ 0 6×75cl 448.80 6   0.00
2009 Chambertin, Trapet 1 \ 0 12×75cl 6,120.00 12   0.00
2022 Monthelie Rouge Clous, Domaine Pierrick Bouley 1 \ 0 6×75cl 258.40 6   0.00
2020 Clos de la Roche, Domaine Lécheneaut 1 \ 0 6×75cl 1,251.20 6   0.00
2012 Echézeaux, Domaine Georges Noellat 2 1×3L 1,360.00 bt 0.00
2007 La Romanée, Domaine du Comte Liger-Belair

In 6 bottle OWC

0 \ 4 6×75cl 24,969.60 6 0.00
2022 Chambolle Musigny Premier Cru, Joseph Drouhin 5 \ 0 6×75cl 788.80 6   0.00
2023 Fleurie, Domaine Lafarge Vial 1 \ 0 12×75cl 204.00 12   0.00
2022 Gevrey Chambertin Cuvee de Tres Vieilles Vignes, Mortet, Arnaud 1 \ 0 3×1.5L 612.00 3   0.00
2014 Mixed Case Mugnier, Domaine Mugnier

Contains 2bts each Chambolle Amoureuses, Chambolles Fuees & Bonnes Mares

1 \ 0 6×75cl 7,820.00 6   0.00
2020 Anjou Blanc Litus, Morgat, Eric 7 \ 0 6×75cl 285.60 6   0.00
2011 Gevrey Chambertin Combottes, Domaine Dujac 1 \ 0 6×75cl 1,972.00 6   0.00
2021 Nuits St Georges les Vaucrains, Domaine Henri Gouges 1 \ 0 3×75cl 312.80 3   0.00
2023 Puligny Hameau de Blagny, Etienne Sauzet 2 \ 0 6×75cl 1,020.00 6   0.00
2013 Nuits Saint Georges, Domaine Emmanuel Rouget 1 \ 0 6×75cl 1,224.00 6   0.00
2023 Morey Saint Denis, Domaine Dujac 4 \ 0 6×75cl 652.80 6   0.00
2015 Gevrey Chambertin Champonnets, Domaine Louis Boillot 1 \ 0 6×75cl 489.60 6   0.00
2018 Echezeaux du Dessus Cuvee 1949, Jean-Marc Millot 2 1×1.5L 795.60 bt 0.00
2016 Romanée Saint Vivant, Domaine de la Romanée Conti 1 \ 0 3×75cl 10,200.00 3   0.00
2021 Cote de Nuits Villages, Domaine Georges Noellat 5 \ 0 6×75cl 210.80 6   0.00
2018 Corton Rognet, Camille Giroud 1 \ 0 3×1.5L 612.00 3   0.00
1996 Romanée Saint Vivant, Domaine de la Romanée Conti

6 bottle OWC

1 \ 0 6×75cl 20,400.00 6   0.00
2020 Clos de Vougeot Grand Maupertui, Jean-Marc Millot

Not in original carton

1 1×1.5L 340.00 bt 0.00
2017 Clos Saint Denis, Henri & Philippe Jouan 1 \ 0 6×75cl 1,142.40 6   0.00
2005 Beaune Clos des Mouches Rouge, Joseph Drouhin 1 \ 0 12×75cl 1,904.00 12   0.00
2021 Echézeaux, Domaine Pierrick Bouley 1 \ 0 6×75cl 1,224.00 6   0.00
2022 Marsannay Clos du Roy, Fournier 8 \ 0 6×75cl 224.40 6   0.00
2018 Chambolle Musigny Feusselottes, Cecile Tremblay

Not in original carton

1 \ 0 3×75cl 2,067.20 3   0.00
2023 Cote de Nuits Villages Au Leurey, Garcia, Pierre-Olivier 1 \ 0 6×75cl 404.60 6   0.00
2023 Saint Veran Lieu (Inter)dit, Verget

Diam Corks

Volume Discount 2+ cases 286 each.

3 \ 6 12×75cl 299.20 12 0.00
2014 Chambolle Musigny Les Baudes, Joseph Drouhin 1 \ 0 6×75cl 707.20 6   0.00
2017 Gevrey Chambertin Combottes, Arlaud 1 \ 0 6×75cl 714.00 6   0.00
2003 La Romanée, Domaine du Comte Liger-Belair

Non OWC, Very slightly damaged labels

2 1×75cl 5,140.80 bt 0.00
2016 Bonnes Mares, Domaine Georges Lignier 1 \ 0 6×75cl 1,088.00 6   0.00
2022 Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes, Domaine Guffens-Heynen 1 1×3L 1,020.00 bt 0.00
2022 Monthelie Riotte, Pierre-Yves Colin-Morey 1 \ 0 6×75cl 306.00 6   0.00
2021 Clos Apalta, Casa Lapostolle

#6 in Wine Spectator's Top 100 Wines of 2025

10 \ 0  6×75cl 632.40 6   0.00
2003 Clos de Vougeot, Domaine Engel 2 \ 0 6×75cl 12,240.00 6   0.00
2017 Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Domaine Maume 1 \ 0 6×75cl 612.00 6   0.00
2020 Volnay, Francois et Antoine Jobard 1 \ 0 6×75cl 333.20 6   0.00
2010 Corton Rouge, Domaine Bonneau du Martray 1 \ 0 3×1.5L 1,496.00 3   0.00
2014 Chambertin Clos de Bèze, Charles Van Canneyt

Not in original carton

0 \ 3 6×75cl 1,468.80 6 0.00
2015 Echézeaux, Felettig 2 \ 0 6×75cl 2,244.00 6   0.00
1994 Bonnes Mares, Domaine Georges Lignier 1 \ 0 12×75cl 2,040.00 12   0.00
2017 Clos de Vougeot Pres le Cellier, Méo Camuzet 1 \ 0 6×75cl 1,972.00 6   0.00
2021 Bourgogne Aligoté Doré Presse Verticale 429, Boris Champy 1 \ 0 6×75cl 134.64 6   0.00
2006 Charmes Chambertin VV, Domaine Bachelet 1 \ 0 6×75cl 3,060.00 6   0.00
2005 Chambertin, Domaine Rossignol-Trapet 1 \ 0 12×75cl 3,740.00 12   0.00
2008 Clos de Vougeot, Thibault Liger Belair 1 \ 0 6×75cl 1,190.00 6   0.00
2003 Clos de Vougeot Grand Maupertui, Anne Gros

Not in original carton, very slightly stained labels

1 \ 0 6×75cl 2,040.00 6   0.00
2021 Gevrey Chambertin Ma Cuvee, Mortet, Arnaud 5 \ 0 6×75cl 387.60 6   0.00
2020 Gevrey Chambertin Estournelles St Jacques, Henri Magnien 1 \ 0 6×75cl 680.00 6   0.00
2023 Gevrey Chambertin Premier Cru, Domaine Claude Dugat 2 \ 0 6×75cl 1,088.00 6   0.00
2022 Saint Aubin Derriere Chez Edouard, Domaine Hubert Lamy 2 \ 0 3×1.5L 571.20 3   0.00
2021 Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge, Domaine Jean-Marc Bouley 1 \ 0 6×75cl 231.20 6   0.00
2005 Vosne Romanee Orveaux, Domaine Sylvain Cathiard 1 \ 0 12×75cl 9,316.00 12   0.00
2010 Mazis Chambertin, Domaine Maume 1 \ 0 12×75cl 2,203.20 12   0.00
2005 Chambertin, Trapet 1 \ 0 12×75cl 6,800.00 12   0.00
1990 Nuits Saint Georges Les Saint Georges, Domaine Henri Gouges

Not in original carton

1 1×75cl 272.00 bt 0.00
2021 Charmes Chambertin, Roche de Bellene

Not in original carton

1 \ 0 3×75cl 326.40 3   0.00
2015 Chambolle Musigny Les Fuées, Felettig 2 \ 0 12×75cl 1,632.00 12   0.00
2014 Grands Echézeaux, Domaine Georges Noellat 2 \ 0 12×75cl 6,528.00 12   0.00
2021 Saumur Clos Romans, Domaine des Roches Neuves 1 \ 0 6×75cl 326.40 6   0.00
2016 Echézeaux, Domaine Michel Noëllat 1 \ 0 6×75cl 1,020.00 6   0.00
2005 Pommard Clos des Epeneaux, Domaine Comte Armand 1 \ 0 6×1.5L 1,604.80 6   0.00
2020 Vosne Romanee Suchots, Jean-Marc Millot

Not in original carton

1 \ 0 6×1.5L 1,836.00 6   0.00
2019 Nuits St Georges Les Murgers, Méo Camuzet 2 \ 0 6×75cl 1,183.20 6   0.00
1990 Beaune Clos du Roi, Robert Ampeau & Fils 1 \ 0 12×75cl 816.00 12   0.00
2016 Pouilly Fuissé la Roche, Verget 1 \ 0 6×1.5L 489.60 6   0.00
2008 Chambertin, Trapet

12 Bottle Original Carton

 0 \ 11 12×75cl 5,100.00 12 0.00
2020 Vinedo Chadwick, Viña Errazuriz 8 \ 0 3×75cl 714.00 3   0.00
2022 Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes, Domaine Guffens-Heynen 1 \ 0 6×75cl 1,394.00 6   0.00
2022 Gevrey Chambertin Perriere, Mortet, Arnaud 1 \ 0 6×75cl 1,142.40 6   0.00
2005 Vosne Romanée Malconsorts, Domaine Sylvain Cathiard

Not in original carton

1 \ 0 6×75cl 7,480.00 6   0.00
2015 Nuits St Georges Aux Cras, Domaine Georges Noellat 1 \ 0 12×75cl 1,632.00 12   0.00
2018 Pernand Vergelesses, lle de Vergelesses Blanc, Rapet Pere et Fils 1 \ 0 6×75cl 231.20 6   0.00
2008 Bonnes Mares, Domaine Robert Groffier 1 \ 0 12×75cl 4,624.00 12   0.00
2003 Charmes Chambertin VV, Domaine Bachelet 1 \ 0 6×75cl 3,400.00 6   0.00
2016 Mazis Chambertin, Domaine Tawse 1 \ 0 6×75cl 1,224.00 6   0.00
2022 Puligny Pucelles, Joseph Drouhin 4 \ 0 6×75cl 924.80 6   0.00
2024 Mâcon-Bussières VV Montbrison, Verget 21 \ 11 12×75cl 217.60 12 0.00
2019 Montagny 1er Cru Choix du Roi, Lorenzon 1 \ 0 6×75cl 374.00 6   0.00
2023 Chablis Bougros Cote Bouguerots, Domaine William Fèvre 5 \ 0 6×75cl 795.60 6   0.00
2023 Corton Charlemagne, Louis Latour 12 \ 0  6×75cl 1,067.60 6   0.00
2015 Ruchottes Chambertin, Henri Magnien 2 \ 0 6×75cl 1,292.00 6   0.00
2022 Bourgogne Rouge, Domaine Claude Dugat 5 \ 9 12×75cl 489.60 12 0.00
2014 Chambolle Musigny Les Fuées, Felettig 1 1×3L 489.60 bt 0.00
2022 Vosne Romanée Les Beauxmonts, Domaine Dujac 6 \ 0 3×75cl 952.00 3   0.00
2018 Nuits St Georges les Vaucrains, Domaine Henri Gouges 3 1×3L 476.00 bt 0.00
2023 Echézeaux, Domaine Berthaut

Not in original carton

1 1×1.5L 516.80 bt 0.00
2009 Charmes Chambertin VV, Domaine Bachelet 1 \ 0 6×75cl 4,080.00 6   0.00
2015 Grands Echézeaux, Domaine de la Romanée Conti 1 \ 0 3×75cl 10,064.00 3   0.00
2022 Gevrey Chambertin Lavaux Saint Jacques, Domaine Berthaut 1 \ 0 3×75cl 571.20 3   0.00
2022 Pouilly Fumé Baron de L, Domaine Ladoucette 3 \ 3 6×1.5L 877.20 6 0.00
1996 Ruchottes Chambertin, Domaine Georges & Christophe Roumier

Not in original carton

2 1×75cl 1,768.00 bt 0.00
2020 Puligny Hameau de Blagny, Comtesse de Cherisey

Not in original carton

1 \ 0 3×1.5L 652.80 3   0.00
2023 Corton Charlemagne, Jean-Claude Boisset 5 \ 0 6×75cl 2,203.20 6   0.00
2024 Morgon Cote du Py, Domaine Jean-Marc Burgaud 18 \ 0  12×75cl 299.20 12   0.00
2024 Macon Roche Vineuse Les Bois Joyaux, Verget

Volume Discount 2+ cases 197 each.

38 \ 0  12×75cl 210.80 12   0.00
2023 Clos de la Roche, Jean-Claude Boisset 5 \ 0 6×75cl 2,108.00 6   0.00
2010 Chambolle Musigny Amoureuses, Domaine Georges & Christophe Roumier

Not in original carton

1 \ 0 3×75cl 15,504.00 3   0.00
2023 Ava Marie Chardonnay, Restless River 8 \ 0 6×75cl 285.60 6   0.00
2020 Bourgogne Aligote Mitancherie, Cassiopee 1 \ 0 6×1.5L 299.20 6   0.00
2010 Mazoyeres Chambertin, Domaine Dugat-Py 1 \ 0 6×75cl 4,352.00 6   0.00
2023 Cote de Brouilly Bruhlie, Domaine Lafarge Vial 2 \ 0 12×75cl 204.00 12   0.00
2015 Grands Echézeaux, Domaine Georges Noellat 2 1×3L 2,584.00 bt 0.00
2021 Chablis Bougros Cote Bouguerots, Domaine William Fèvre 23 \ 0  6×75cl 571.20 6   0.00
2023 Brouilly La Folie, Garcia, Pierre-Olivier 3 \ 0 6×75cl 255.00 6   0.00
2024 Macon Pierreclos Lieu Secret, Verget

Volume Discount 2+ cases 245 each.

50 \ 6  12×75cl 258.40 12 0.00
2018 Morgon Cuvee Marcel Lapierre, Domaine Marcel Lapierre 1 \ 0 6×1.5L 448.80 6   0.00
2023 Chablis Les Clos, Domaine William Fèvre 5 \ 0 6×75cl 829.60 6   0.00
2021 Folie Insolente, Nicolas Barbou 1 \ 0 6×75cl 734.40 6   0.00
Wine Total 0.00
Order Total0.00GBP

Please choose one of the following delivery or storage options:

Store in our Customer Reserves (Our current Storage Rate will apply)
Duty Paid Delivery (to a UK address. You will be charged duty, VAT and delivery where applicable)
In Bond Delivery (to a UK bonded warehouse. You may be charged delivery)
Hong Kong Delivery (to a HK address. You will be charged delivery)
Collection/Prepare/Store for Export