Prices shown here are In Bond and in GBP. To change these settings please use the Options menu.
![]() |
Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bordeaux | 2021 | Alter Ego de Palmer | BT | 5 \ 0 | 60 | 660.00 | 12 | 60 | 73.333333333333 | 92.00 | 90.00 | Alter Ego de Palmer | 0.75 | 10 | Palmer | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Angélus | BT | 5 \ 0 | 60 | 3,120.00 | 12 | 60 | 346.66666666667 | 95.00 | 93.00 | Angelus | 0.75 | 10 | Angelus | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Angludet | BT | 5 \ 0 | 60 | 276.00 | 12 | 60 | 30.666666666667 | 90.00 | 88.00 | Angludet | 0.75 | 10 | Angludet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Armailhac | BT | 2 \ 0 | 24 | 391.00 | 12 | 24 | 43.444444 | 92.00 | 90.00 | Armailhac | 0.75 | 10 | Armailhac | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Belair-Monange | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,350.00 | 12 | 60 | 150 | 95.00 | 93.00 | Belair Monange | 0.75 | 10 | Belair Monange | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Berliquet Best Value | BT | 5 \ 0 | 60 | 458.00 | 12 | 60 | 50.888888 | 93.00 | 91.00 | Berliquet | 0.75 | 10 | Berliquet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Branaire Ducru | BT | 2 \ 0 | 24 | 371.00 | 12 | 24 | 41.222221333333 | 94.10 | 93.00 | Branaire Ducru | 0.75 | 10 | Branaire Ducru | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Brane Cantenac | BT | 5 \ 0 | 60 | 564.00 | 12 | 60 | 62.666666666667 | 94.00 | 92.00 | Brane Cantenac | 0.75 | 10 | Brane Cantenac | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Canon | BT | 10 \ 0 | 120 | 1,080.00 | 12 | 120 | 120 | 96.00 | 94.00 | Canon | 0.75 | 10 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Canon | BT6 | 21 \ 0 | 126 | 540.00 | 6 | 126 | 120 | 96.00 | 94.00 | Canon | 0.75 | 10 | Canon | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Cantemerle | BT | 5 \ 0 | 60 | 216.00 | 12 | 60 | 24 | 90.00 | 88.00 | Cantemerle | 0.75 | 10 | Cantemerle | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Cantenac Brown | BT | 5 \ 0 | 60 | 410.00 | 12 | 60 | 45.555554666667 | 94.00 | 92.00 | Cantenac Brown | 0.75 | 10 | Cantenac Brown | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Capbern Best Value | BT | 5 \ 0 | 60 | 203.00 | 12 | 60 | 22.555554666667 | 92.00 | 90.00 | Capbern | 0.75 | 10 | Capbern | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Les Carmes Haut Brion | BT | 2 \ 0 | 24 | 1,300.00 | 12 | 24 | 144.444444 | 97.00 | 94.00 | Carmes Haut Brion | 0.75 | 10 | Carmes Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Chapelle d'Ausone | BT | 2 \ 0 | 24 | 1,560.00 | 12 | 24 | 173.33333333333 | 93.00 | 91.00 | Chapelle d'Ausone | 0.75 | 10 | Ausone | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Chapelle de la Mission | BT | 5 \ 0 | 60 | 672.00 | 12 | 60 | 74.666666666667 | 91.00 | 89.00 | Chapelle de la Mission | 0.75 | 10 | Chapelle de la Mission | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Chenade Best Value | BT | 5 \ 0 | 60 | 156.00 | 12 | 60 | 17.333333333333 | 90.00 | 89.00 | Chenade | 0.75 | 10 | Chenade | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Cheval Blanc Recommended | DM | 1 | 1 | 1,625.00 | bt | 1 | 541.66666666667 | 97.00 | 95.00 | Cheval Blanc | 3 | 10 | Cheval Blanc | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Clarence Haut Brion | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,308.00 | 12 | 60 | 145.33333333333 | 92.00 | 90.00 | Clarence Haut Brion | 0.75 | 10 | Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Clerc Milon | BT6 | 1 \ 0 | 6 | 342.00 | 6 | 6 | 76 | 94.00 | 92.00 | Clerc Milon | 0.75 | 10 | Clerc Milon | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Clinet | BT | 5 \ 0 | 60 | 798.00 | 12 | 60 | 88.666666666667 | 94.00 | 92.00 | Clinet | 0.75 | 10 | Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Clos du Marquis | BT | 5 \ 0 | 60 | 500.00 | 12 | 60 | 55.555554666667 | 92.00 | 90.00 | Clos du Marquis | 0.75 | 10 | Léoville-Las Cases | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Clos Fourtet | BT | 5 \ 0 | 60 | 935.00 | 12 | 60 | 103.888888 | 95.00 | 93.00 | Clos Fourtet | 0.75 | 10 | Clos Fourtet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Clotte | BT | 5 \ 0 | 60 | 690.00 | 12 | 60 | 76.666666666667 | 94.00 | 91.00 | Clotte | 0.75 | 10 | Clotte | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Conseillante | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,884.00 | 12 | 60 | 209.33333333333 | 97.00 | 95.00 | Conseillante | 0.75 | 10 | Conseillante | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Cos d'Estournel | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,716.00 | 12 | 60 | 190.66666666667 | 95.00 | 93.00 | Cos d'Estournel | 0.75 | 10 | Cos d'Estournel | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Croix Ducru Beaucaillou | BT | 5 \ 0 | 60 | 390.00 | 12 | 60 | 43.333333333333 | 93.00 | 91.00 | Croix Ducru Beaucaillou | 0.75 | 10 | Ducru-Beaucaillou | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Les Cruzelles Best Value | BT | 5 \ 0 | 60 | 210.00 | 12 | 60 | 23.333333333333 | 92.00 | 90.00 | Cruzelles | 0.75 | 10 | Cruzelles | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Domaine de Chevalier | BT | 5 \ 0 | 60 | 563.00 | 12 | 60 | 62.555554666667 | 95.00 | 93.00 | Domaine de Chevalier Rouge | 0.75 | 10 | Domaine de Chevalier | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Dragon de Quintus | BT | 5 \ 0 | 60 | 288.00 | 12 | 60 | 32 | 91.00 | 89.00 | Dragon de Quintus | 0.75 | 10 | - | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Ducru Beaucaillou | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,908.00 | 12 | 60 | 212 | 96.00 | 94.00 | Ducru Beaucaillou | 0.75 | 10 | Ducru-Beaucaillou | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Duhart Milon Rothschild | BT | 5 \ 0 | 60 | 672.00 | 12 | 60 | 74.666666666667 | 92.00 | 90.00 | Duhart Milon | 0.75 | 10 | Duhart Milon | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Echo de Lynch Bages | BT | 5 \ 0 | 60 | 330.00 | 12 | 60 | 36.666666666667 | 89.00 | 87.00 | Echo de Lynch Bages | 0.75 | 10 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | L'Eglise Clinet Recommended | BT | 5 \ 0 | 60 | 2,500.00 | 12 | 60 | 277.77777733333 | 96.00 | 94.00 | Eglise Clinet | 0.75 | 10 | Eglise Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | L'Eglise Clinet Recommended | BT1 | 2 | 2 | 214.00 | bt | 2 | 285.33333333333 | 96.00 | 94.00 | Eglise Clinet | 0.75 | 10 | Eglise Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | L'Evangile | BT | 5 \ 0 | 60 | 2,220.00 | 12 | 60 | 246.66666666667 | 96.00 | 94.00 | Evangile | 0.75 | 10 | Evangile | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | de Fieuzal | BT | 5 \ 0 | 60 | 315.00 | 12 | 60 | 35 | 93.00 | 91.00 | Fieuzal Rouge | 0.75 | 10 | Fieuzal | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Figeac | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,956.00 | 12 | 60 | 217.33333333333 | 97.00 | 95.00 | Figeac | 0.75 | 10 | Figeac | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Fleur Pétrus | BT | 18 \ 0 | 216 | 1,820.00 | 12 | 216 | 202.22222133333 | 94.00 | 91.00 | Fleur Petrus | 0.75 | 10 | Fleur Petrus | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Gaffelière | BT | 5 \ 0 | 60 | 576.00 | 12 | 60 | 64 | 96.00 | 94.00 | Gaffeliere | 0.75 | 10 | Gaffelière | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Le Gay | BT | 5 \ 0 | 60 | 834.00 | 12 | 60 | 92.666666666667 | 94.00 | 92.00 | Gay | 0.75 | 10 | Gay | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Gazin | BT | 5 \ 0 | 60 | 660.00 | 12 | 60 | 73.333333333333 | 92.00 | 90.00 | Gazin | 0.75 | 10 | Gazin | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Giscours | BT | 5 \ 0 | 60 | 486.00 | 12 | 60 | 54 | 95.00 | 93.00 | Giscours | 0.75 | 10 | Giscours | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Gloria Best Value | BT | 5 \ 0 | 60 | 314.00 | 12 | 60 | 34.888888 | 93.00 | 91.00 | Gloria | 0.75 | 10 | Gloria | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Grand Puy Lacoste | BT | 5 \ 0 | 60 | 600.00 | 12 | 60 | 66.666666666667 | 94.00 | 92.00 | Grand Puy Lacoste | 0.75 | 10 | Grand Puy Lacoste | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Gruaud Larose | BT | 5 \ 0 | 60 | 744.00 | 12 | 60 | 82.666666666667 | 95.10 | 94.00 | Gruaud Larose | 0.75 | 10 | Gruaud Larose | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Haut Bailly | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,152.00 | 12 | 60 | 128 | 95.00 | 93.00 | Haut Bailly | 0.75 | 10 | Haut Bailly | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Haut Batailley | BT | 5 \ 0 | 60 | 460.00 | 12 | 60 | 51.111110666667 | 92.00 | 90.00 | Haut Batailley | 0.75 | 10 | Haut Batailley | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Haut Brion Recommended | BT | 5 \ 0 | 60 | 5,100.00 | 12 | 60 | 566.66666666667 | 97.00 | 95.00 | Haut Brion | 0.75 | 10 | Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Hosanna | BT | 1 \ 0 | 12 | 960.00 | 12 | 12 | 106.66666666667 | 95.00 | 93.00 | Hosanna | 0.75 | 10 | Hosanna | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Hosanna | BT6 | 2 \ 0 | 12 | 480.00 | 6 | 12 | 106.66666666667 | 95.00 | 93.00 | Hosanna | 0.75 | 10 | Hosanna | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | L'If | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,476.00 | 12 | 60 | 164 | 95.00 | 93.00 | If | 0.75 | 10 | If | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Issan | BT | 5 \ 0 | 60 | 503.00 | 12 | 60 | 55.888888 | 92.00 | 90.00 | Issan | 0.75 | 10 | Issan | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Lafite Rothschild Recommended | BT | 4 \ 0 | 48 | 6,250.00 | 12 | 48 | 694.444444 | 97.00 | 95.00 | Lafite | 0.75 | 10 | Lafite | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Lafite Rothschild Recommended | BT1 | 1 | 1 | 526.00 | bt | 1 | 701.33333333333 | 97.00 | 95.00 | Lafite | 0.75 | 10 | Lafite | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Lafon Rochet | BT | 5 \ 0 | 60 | 300.00 | 12 | 60 | 33.333333333333 | 90.00 | 88.00 | Lafon Rochet | 0.75 | 10 | Lafon Rochet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Lagrange (Pomerol) | BT | 5 \ 0 | 60 | 250.00 | 12 | 60 | 27.777777333333 | 90.00 | 88.00 | Lagrange (Pomerol) | 0.75 | 10 | - | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Lagrange (St Julien) | BT | 5 \ 0 | 60 | 407.00 | 12 | 60 | 45.222221333333 | 94.00 | 92.00 | Lagrange (St Julien) | 0.75 | 10 | Lagrange | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Lagune | BT | 5 \ 0 | 60 | 315.00 | 12 | 60 | 35 | 91.00 | 89.00 | Lagune | 0.75 | 10 | Lagune | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Langoa Barton Best Value | BT | 5 \ 0 | 60 | 355.00 | 12 | 60 | 39.444444 | 93.00 | 91.00 | Langoa Barton | 0.75 | 10 | Langoa Barton | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Larcis Ducasse | BT | 5 \ 0 | 60 | 658.00 | 12 | 60 | 73.111110666667 | 93.00 | 91.00 | Larcis Ducasse | 0.75 | 10 | Larcis Ducasse | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Laroque | BT | 5 \ 0 | 60 | 240.00 | 12 | 60 | 26.666666666667 | 95.00 | 92.00 | Laroque | 0.75 | 10 | - | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Léoville Barton | BT | 38 \ 0 | 456 | 669.00 | 12 | 456 | 74.333333333333 | 95.00 | 93.00 | Leoville Barton | 0.75 | 10 | Leoville Barton | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Léoville Las Cases | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,950.00 | 12 | 60 | 216.66666666667 | 96.00 | 94.00 | Leoville Las Cases | 0.75 | 10 | Léoville-Las Cases | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Léoville Poyferré | BT | 5 \ 0 | 60 | 859.00 | 12 | 60 | 95.444444 | 94.00 | 92.00 | Leoville Poyferre | 0.75 | 10 | Léoville Poyferré | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Lynch Bages Recommended | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,020.00 | 12 | 60 | 113.33333333333 | 96.00 | 94.00 | Lynch Bages | 0.75 | 10 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Lynch Bages Recommended | DM | 2 | 2 | 385.00 | bt | 2 | 128.33333333333 | 96.00 | 94.00 | Lynch Bages | 3 | 10 | Lynch Bages | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Malartic Lagravière | BT | 5 \ 0 | 60 | 343.00 | 12 | 60 | 38.111110666667 | 92.00 | 90.00 | Malartic Lagraviere Rouge | 0.75 | 10 | Malartic Lagraviere | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Malescot Saint Exupéry | BT | 5 \ 0 | 60 | 444.00 | 12 | 60 | 49.333333333333 | 94.00 | 92.00 | Malescot Saint Exupery | 0.75 | 10 | Malescot Saint Exupery | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Meyney | BT | 5 \ 0 | 60 | 234.00 | 12 | 60 | 26 | 93.00 | 91.00 | Meyney | 0.75 | 10 | Meyney | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Mission Haut Brion | BT | 5 \ 0 | 60 | 2,700.00 | 12 | 60 | 300 | 95.00 | 93.00 | Mission Haut Brion | 0.75 | 10 | Mission Haut Brion | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Montlandrie Best Value | BT | 5 \ 0 | 60 | 178.00 | 12 | 60 | 19.777777333333 | 91.00 | 89.00 | Montlandrie | 0.75 | 10 | Montlandrie | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Montrose | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,361.00 | 12 | 60 | 151.22222133333 | 95.00 | 93.00 | Montrose | 0.75 | 10 | Montrose | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Mouton Rothschild | BT | 7 \ 0 | 84 | 5,100.00 | 12 | 84 | 566.66666666667 | 96.00 | 95.00 | Mouton Rothschild | 0.75 | 10 | Mouton Rothschild | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Mouton Rothschild Individual OWC | BT | 2 \ 0 | 24 | 5,100.00 | 12 | 24 | 566.66666666667 | 96.00 | 95.00 | Mouton Rothschild | 0.75 | 10 | Mouton Rothschild | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Ormes de Pez | BT | 5 \ 0 | 60 | 220.00 | 12 | 60 | 24.444444 | 93.00 | 91.00 | Ormes de Pez | 0.75 | 10 | Ormes de Pez | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Les Pagodes de Cos | BT | 5 \ 0 | 60 | 372.00 | 12 | 60 | 41.333333333333 | 91.00 | 89.00 | Pagodes de Cos | 0.75 | 10 | Cos d'Estournel | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Palmer | BT | 5 \ 0 | 60 | 2,844.00 | 12 | 60 | 316 | 96.00 | 94.00 | Palmer | 0.75 | 10 | Palmer | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Pape Clément | BT | 5 \ 0 | 60 | 742.00 | 12 | 60 | 82.444444 | 93.00 | 91.00 | Pape Clement Rouge | 0.75 | 10 | Pape Clement | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Pavie | BT | 5 \ 0 | 60 | 2,784.00 | 12 | 60 | 309.33333333333 | 95.00 | 93.00 | Pavie | 0.75 | 10 | Pavie | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Pavie Macquin | BT | 5 \ 0 | 60 | 686.00 | 12 | 60 | 76.222221333333 | 94.00 | 92.00 | Pavie Macquin | 0.75 | 10 | Pavie Macquin | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Le Petit Cheval | BT | 2 \ 0 | 24 | 1,560.00 | 12 | 24 | 173.33333333333 | 92.00 | 90.00 | Petit Cheval | 0.75 | 10 | Cheval Blanc | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Petit Figeac (2nd wine of Figeac) | BT | 5 \ 0 | 60 | 432.00 | 12 | 60 | 48 | Petit Figeac (2nd wine of Figeac) | 0.75 | 10 | Figeac | ||||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Petite Eglise (2nd label Eglise Clinet) | BT | 2 \ 0 | 24 | 410.00 | 12 | 24 | 45.555554666667 | 92.00 | 90.00 | Petite Eglise (2nd label Eglise Clinet) | 0.75 | 10 | Eglise Clinet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Phélan Ségur | BT | 5 \ 0 | 60 | 372.00 | 12 | 60 | 41.333333333333 | 94.00 | 92.00 | Phelan Segur | 0.75 | 10 | Phelan Segur | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Pichon Baron | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,320.00 | 12 | 60 | 146.66666666667 | 95.00 | 93.00 | Pichon Baron | 0.75 | 10 | Pichon Baron | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Pontet Canet | BT | 5 \ 0 | 60 | 890.00 | 12 | 60 | 98.888888 | 93.00 | 91.00 | Pontet Canet | 0.75 | 10 | Pontet Canet | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Potensac | BT | 5 \ 0 | 60 | 197.00 | 12 | 60 | 21.888888 | 90.10 | 89.00 | Potensac | 0.75 | 10 | Potensac | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Quintus | BT | 5 \ 0 | 60 | 888.00 | 12 | 60 | 98.666666666667 | 94.00 | 92.00 | Quintus | 0.75 | 10 | Quintus | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Rauzan Ségla | BT | 5 \ 0 | 60 | 720.00 | 12 | 60 | 80 | 96.00 | 94.00 | Rauzan Segla | 0.75 | 10 | Rauzan Segla | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Roc de Cambes | BT | 5 \ 0 | 60 | 520.00 | 12 | 60 | 57.777777333333 | 93.00 | 91.00 | Roc de Cambes | 0.75 | 10 | Roc de Cambes | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Roc de Cambes | BT6 | 1 \ 0 | 6 | 260.00 | 6 | 6 | 57.777777333333 | 93.00 | 91.00 | Roc de Cambes | 0.75 | 10 | Roc de Cambes | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Saint Pierre | BT | 5 \ 0 | 60 | 460.00 | 12 | 60 | 51.111110666667 | 92.00 | 90.00 | Saint Pierre | 0.75 | 10 | Saint Pierre | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Saintayme/Saintem | BT | 5 \ 0 | 60 | 135.00 | 12 | 60 | 15 | 90.00 | 88.00 | Saintayme/Saintem | 0.75 | 10 | Saintayme | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Siran | BT | 5 \ 0 | 60 | 235.00 | 12 | 60 | 26.111110666667 | 92.00 | 90.00 | Siran | 0.75 | 10 | Siran | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Smith Haut Lafitte | BT | 5 \ 0 | 60 | 1,090.00 | 12 | 60 | 121.11111066667 | 94.00 | 92.00 | Smith Haut Lafitte Rouge | 0.75 | 10 | Smith Haut Lafitte | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Talbot | BT | 5 \ 0 | 60 | 472.00 | 12 | 60 | 52.444444 | 92.00 | 90.00 | Talbot | 0.75 | 10 | Talbot | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Tour Saint Christophe Best Value | BT | 5 \ 0 | 60 | 276.00 | 12 | 60 | 30.666666666667 | 92.00 | 90.00 | Tour St Christophe | 0.75 | 10 | Tour St Christophe | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Troplong Mondot | BT | 5 \ 0 | 60 | 852.00 | 12 | 60 | 94.666666666667 | 95.00 | 93.00 | Troplong Mondot | 0.75 | 10 | Troplong Mondot | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Trottevieille | BT | 5 \ 0 | 60 | 636.00 | 12 | 60 | 70.666666666667 | 95.00 | 93.00 | Trottevieille | 0.75 | 10 | Trotte Vieille | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | Vieux Château Certan Recommended | BT | 2 \ 0 | 24 | 2,736.00 | 12 | 24 | 304 | 97.00 | 95.00 | Vieux Chateau Certan | 0.75 | 10 | Vieux Château Certan | ||
![]() | Bordeaux | 2021 | La Violette | BT | 5 \ 0 | 60 | 2,880.00 | 12 | 60 | 320 | 95.00 | 93.00 | Violette | 0.75 | 10 | Violette | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |