The Produttori del Barbaresco is a cooperative with a difference: it’s more of a members’ club, made up of fifty or so growers. Membership of the Produttori is by invitation only. Andrew Jefford describes it as “one of the world’s greatest wine cooperatives”.
The wines are invariably brilliant from top to bottom, and the outstanding buy is what you might call their “regular” Barbaresco, a wine made from a selection of vineyards throughout the region, from all 54 of the growers.
![]() | Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price | Per | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Italy | 2007 | Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 756.00 | 6 | Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2013 | Barbaresco Riserva Montefico, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 250.00 | 6 | Barbaresco Riserva Montefico, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2013 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 245.00 | 6 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2013 | Barbaresco Riserva Rabaja, Produttori del Barbaresco | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 520.00 | 6 | Barbaresco Riserva Rabaja, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2013 | Produttori del Barbaresco Riserva Collectors Case New Contains 1bt ea. Riservas: Rabaja, Montestefano, Asili, Pora, Paje, Ovello, Montefico, Rio Sordo, Muncagota | 1 \ 0 | 9×75cl | 10 | 450.00 | 9 | Mixed Case Riservas Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2015 | Barbaresco Riserva Ovello, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 230.00 | 6 | Barbaresco Riserva Ovello, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2015 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 230.00 | 6 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2016 | Barbaresco Riserva Asili, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 510.00 | 6 | Barbaresco Riserva Asili, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2016 | Barbaresco Riserva Montefico, Produttori del Barbaresco | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 345.00 | 6 | Barbaresco Riserva Montefico, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2016 | Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 445.00 | 6 | Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2016 | Barbaresco Riserva Pora, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 220.00 | 6 | Barbaresco Riserva Pora, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2017 | Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 225.00 | 6 | Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2017 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 225.00 | 6 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2017 | Produttori del Barbaresco Riserva Collectors Case Contains 1bt ea. Riservas: Rabaja, Montestefano, Asili, Pora, Paje, Ovello, Montefico, Rio Sordo, Muncagota | 1 \ 0 | 9×75cl | 10 | 440.00 | 9 | Mixed Case Riservas Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2018 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | 1 | 1×3L | 10 | 120.00 | 1 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2019 | Barbaresco Riserva Muncagota, Produttori del Barbaresco | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 235.00 | 6 | Barbaresco Riserva Muncagota, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2019 | Barbaresco Riserva Ovello, Produttori del Barbaresco | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 235.00 | 6 | Barbaresco Riserva Ovello, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2019 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 | 6 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2019 | Barbaresco Riserva Pora, Produttori del Barbaresco | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 235.00 | 6 | Barbaresco Riserva Pora, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2019 | Barbaresco Riserva Rio Sordo, Produttori del Barbaresco | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 | 6 | Barbaresco Riserva Rio Sordo, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2019 | Produttori del Barbaresco Riserva Collectors Case Contains 1bt ea. Riservas: Rabaja, Montestefano, Asili, Pora, Paje, Ovello, Montefico, Rio Sordo, Muncagota | 1 \ 0 | 9×75cl | 10 | 495.00 | 9 | Mixed Case Riservas Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Asili, Produttori del Barbaresco | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 | 6 | Barbaresco Riserva Asili, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Montefico, Produttori del Barbaresco | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 240.00 | 6 | Barbaresco Riserva Montefico, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 | 6 | Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Muncagota, Produttori del Barbaresco | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 240.00 | 6 | Barbaresco Riserva Muncagota, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Ovello, Produttori del Barbaresco | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 240.00 | 6 | Barbaresco Riserva Ovello, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 225.00 | 6 | Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Pora, Produttori del Barbaresco | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 225.00 | 6 | Barbaresco Riserva Pora, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Rabaja, Produttori del Barbaresco | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 | 6 | Barbaresco Riserva Rabaja, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Rio Sordo, Produttori del Barbaresco | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 225.00 | 6 | Barbaresco Riserva Rio Sordo, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2020 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | 55 \ 0 | 6×75cl | 10 | 147.00 | 6 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | ||
![]() | Italy | 2021 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | 174 \ 0 | 6×75cl | 10 | 135.00 | 6 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |