Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 2018 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | MG | 1 \ 0 | 10 | 5,858.00 | 6 | Alessandria | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2017 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 3 \ 0 | 10 | 5,454.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2016 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 0 \ 6 | 10 | 13,635.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2013 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 0 \ 6 | 10 | 11,312.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2011 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 2 \ 0 | 10 | 7,575.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2012 | Barolo Bricco Fiasco, Azienda Agricola Azelia | BT | 5 \ 0 | 10 | 4,848.00 3,989.50 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Bricco Fiasco, Azelia | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 6 | 10 | 7,272.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Cerretta, Azelia | |||
Italy | 2013 | Barolo Riserva Bricco Voghera, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 6 | 10 | 12,120.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Riserva Bricco Voghera, Azelia | |||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azienda Agricola Azelia | BT | 1 \ 0 | 10 | 9,999.00 | 12 | Azelia | 0.75 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azelia | |||||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azienda Agricola Azelia | MG | 1 \ 0 | 10 | 9,999.00 | 6 | Azelia | 1.5 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azelia | |||||
Italy | 2000 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azienda Agricola Azelia | BT | 1 \ 0 | 10 | 10,605.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azelia | |||
Italy | 2019 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 6 | 10 | 6,060.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2016 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 1 \ 6 | 10 | 5,555.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2014 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 5 \ 0 | 10 | 4,999.50 | 12 | Azelia | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2012 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 0 | 10 | 3,939.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2011 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 0 | 10 | 3,737.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2017 | Barolo Le Coste Monforte, Azienda Agricola Benevelli Piero | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,676.50 | 12 | Benevelli | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Le Coste Monforte, Benevelli | |||
Italy | 2017 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Benevelli Piero | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,222.00 | 12 | Benevelli | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Barolo Ravera, Benevelli | |||
Italy | 2013 | Barolo Brea Vigna Cà Mia, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 13,130.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Ca' Mia, Brovia | |||
Italy | 2010 | Barolo Brea Vigna Cà Mia, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 13,938.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Ca' Mia, Brovia | |||
Italy | 2006 | Barolo Brea Vigna Cà Mia, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 10,605.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barolo Ca' Mia, Brovia | |||
Italy | 2016 | Barolo Garblet Sue, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 9,797.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Garblet Sue, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 10,605.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 1,851.67 | bt | Brovia | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||
Italy | 2015 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 7,272.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||
Italy | 2012 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,070.00 | 12 | Brovia | 0.75 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||||
Italy | 2013 | Barolo Rocche, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 13,887.50 | 12 | Brovia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Rocche, Brovia | |||
Italy | 2010 | Barolo Villero, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 10,605.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Villero, Brovia | |||
Italy | 2004 | Barolo Villero, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 12,120.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Villero, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo, Azienda Agriciola Brovia | BT | 3 \ 0 | 10 | 4,848.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo, Brovia | |||
Italy | 2018 | Barolo Cannubi, Comm. G.B. Burlotto | BT | 0 \ 6 | 10 | 28,785.00 | 12 | Burlotto | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Cannubi, Burlotto | |||
Italy | 2012 | Barolo Monvigliero, Comm. G.B. Burlotto | DM | 3 | 10 | 10,605.00 | bt | Burlotto | 3 | 95.10 | 95.10 | Barolo Monvigliero, Burlotto | |||
Italy | 2019 | Barolo Paiagallo, Canonica Giovanni Azienda Agricola | BT | 1 \ 0 | 10 | 17,372.00 | 12 | Canonica, Giovanni | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Paiagallo, Canonica, Giovanni | |||
Italy | 2015 | Barolo Paiagallo, Canonica Giovanni Azienda Agricola | BT | 1 \ 0 | 10 | 12,726.00 | 12 | Canonica, Giovanni | 0.75 | Barolo Paiagallo, Canonica, Giovanni | |||||
Italy | 2009 | Barolo Paiagallo, Canonica Giovanni Azienda Agricola | MG | 1 \ 0 | 10 | 12,726.00 | 6 | Canonica, Giovanni | 1.5 | Barolo Paiagallo, Canonica, Giovanni | |||||
Italy | 2018 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | BT | 1 \ 0 | 10 | 16,665.00 | 12 | Cappellano | 0.75 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | |||||
Italy | 2015 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | BT | 0 \ 6 | 10 | 19,796.00 | 12 | Cappellano | 0.75 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | |||||
Italy | 2006 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | BT | 1 \ 0 | 10 | 27,270.00 | 12 | Cappellano | 0.75 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | |||||
Italy | 2020 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | BT | 4 \ 0 | 10 | 6,565.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | |||||
Italy | 2020 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | MG1 | 3 | 10 | 1,262.50 | bt | Cavallotto | 1.5 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | |||||
Italy | 2013 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | BT | 2 \ 0 | 10 | 7,575.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | |||
Italy | 2018 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | BT | 3 \ 0 | 10 | 12,120.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | |||||
Italy | 2008 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | BT | 1 \ 0 | 10 | 12,120.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | |||
Italy | 2006 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | BT | 0 \ 6 | 10 | 21,210.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | |||
Italy | 2018 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | BT | 3 \ 6 | 10 | 9,999.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | |||||
Italy | 2008 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | BT | 0 \ 6 | 10 | 12,120.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | |||
Italy | 2008 | Barolo Vignolo Riserva, Cavallotto | BT | 1 \ 0 | 10 | 8,585.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Vignolo Riserva, Cavallotto | |||
Italy | 2005 | Barolo Cannubi (San Lorenzo), Ceretto Individual OWC | MG | 0 \ 2 | 10 | 3,636.00 | bt | Ceretto | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Barolo Cannubi San Lorenzo, Ceretto | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerequio, Michele Chiarlo | BT | 5 \ 0 | 10 | 7,272.00 | 12 | Chiarlo, Michele | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Cerequio, Chiarlo, Michele | |||
Italy | 2018 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra, Domenico Clerico | BT | 3 \ 6 | 10 | 9,039.50 | 12 | Clerico, Domenico | 0.75 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, Domenico | |||||
Italy | 2018 | Barolo Pajana, Domenico Clerico | BT | 3 \ 6 | 10 | 8,383.00 | 12 | Clerico, Domenico | 0.75 | Barolo Pajana, Clerico, Domenico | |||||
Italy | 2013 | Barolo Bricco Pernice, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,272.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Bricco Pernice, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2011 | Barolo Bricco Pernice, Azienda Agricola Elvio Cogno | MG | 0 \ 2 | 10 | 1,430.83 | bt | Cogno, Elvio | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Barolo Bricco Pernice, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2008 | Barolo Bricco Pernice, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,070.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Bricco Pernice, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2019 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 2 \ 0 | 10 | 6,060.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Ravera, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2010 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,575.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Ravera, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2014 | Barolo Riserva Vigna Elena, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,676.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | Barolo Riserva Vigna Elena, Cogno, Elvio | |||||
Italy | 2013 | Barolo Riserva Vigna Elena, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 11,615.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | Barolo Riserva Vigna Elena, Cogno, Elvio | |||||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Vigna Elena, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 11,110.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Riserva Vigna Elena, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2006 | Barolo Riserva Vigna Elena, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 11,615.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Riserva Vigna Elena, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2013 | Barolo Bussia Dardi Le Rose, Poderi Colla | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,242.00 | 12 | Colla | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Bussia Dardi Le Rose, Colla | |||
Italy | 2019 | Barolo Ginestra Vigna del Gris, Conterno Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 6,060.00 | 12 | Conterno Fantino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Ginestra Vigna del Gris, Conterno Fantino | |||
Italy | 2019 | Barolo Sori Ginestra, Conterno Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 7,575.00 | 12 | Conterno Fantino | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Sori Ginestra, Conterno Fantino | |||
Italy | 2014 | Barolo Romirasco, Poderi Aldo Conterno New | BT | 0 \ 6 | 10 | 11,362.50 | 12 | Conterno, Aldo | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Romirasco, Conterno, Aldo | |||
Italy | 2018 | Barolo Arione, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 2 | 10 | 3,181.50 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 96.00 | 94.00 | Barolo Arione, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | BT | 2 \ 6 | 10 | 22,725.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | MG1 | 6 | 10 | 4,343.00 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2018 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 2 | 10 | 3,181.50 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2017 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 4 | 10 | 19,089.00 | 6 | Conterno, Giacomo | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2016 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | BT | 1 \ 6 | 10 | 20,099.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2011 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | MG | 0 \ 2 | 10 | 2,777.50 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2001 | Barolo Francia, Giacomo Conterno | BT | 1 \ 0 | 10 | 27,270.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Francia, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2004 | Barolo Monfortino Riserva, Giacomo Conterno | BT | 1 \ 0 | 10 | 146,450.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Monfortino Riserva, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2004 | Barolo Monfortino Riserva, Giacomo Conterno Non OWC | BT | 0 \ 1 | 10 | 12,204.17 11,362.50 | bt | Conterno, Giacomo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Monfortino Riserva, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2010 | Barolo Enrico VI, Cordero di Montezemolo | BT | 0 \ 6 | 10 | 6,868.00 | 12 | Cordero di Montezemolo | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Enrico VI, Cordero di Montezemolo | |||
Italy | 2017 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Rocche Costamagna | BT | 2 \ 0 | 10 | 3,181.50 | 12 | Costamagna | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Costamagna | |||
Italy | 2016 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Rocche Costamagna | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,939.00 | 12 | Costamagna | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Costamagna | |||
Italy | 2013 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Rocche Costamagna | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,030.00 | 12 | Costamagna | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Costamagna | |||
Italy | 2016 | Barolo Terlo Costa Grimaldi, Poderi Luigi Einaudi | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,888.50 | 12 | Einaudi | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Barolo Terlo Costa Grimaldi, Einaudi | |||
Italy | 2016 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 4,040.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2008 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 2 \ 0 | 10 | 5,252.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||||
Italy | 2006 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 3 \ 6 | 10 | 4,999.50 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||||
Italy | 2013 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,636.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,353.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2008 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,252.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2006 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 5,807.50 4,999.50 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2015 | Barolo Riserva Bussia, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 4,444.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | Barolo Riserva Bussia, Fantino, A & G | |||||
Italy | 2019 | Barolo Conteisa, Gaja 5 Litre Bottle | JR | 2 | 10 | 23,735.00 | bt | Gaja | 5 | 97.00 | 97.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
Italy | 2019 | Barolo Sperss, Gaja Individual OWC | MG | 2 \ 3 | 10 | 47,268.00 | 6 | Gaja | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2017 | Barolo Sperss, Gaja | DM | 1 | 10 | 8,080.00 | bt | Gaja | 3 | 98.10 | 98.10 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2016 | Barolo Sperss, Gaja | BT | 1 \ 0 | 10 | 39,895.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2016 | Barolo Sperss, Gaja Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 6,565.00 | bt | Gaja | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
Italy | 2010 | Barolo, Azienda Agricola Giacomo Grimaldi | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,929.00 | 12 | Giacomo, Grimaldi | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo, Giacomo, Grimaldi | |||
Italy | 2019 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche, Bruno Giacosa | BT | 9 \ 6 | 10 | 16,665.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Falletto Vigna Le Rocche, Giacosa | |||
Italy | 2019 | Barolo Falletto, Bruno Giacosa | BT | 5 \ 0 | 10 | 14,342.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Falletto, Giacosa | |||
Italy | 2000 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | BT | 0 \ 6 | 10 | 65,650.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Giacosa | |||
Italy | 2003 | Barolo Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | BT | 0 \ 6 | 10 | 17,170.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Barolo Rocche del Falletto, Giacosa | |||
Italy | 2003 | Barolo Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | MG | 0 \ 3 | 10 | 18,180.00 | 6 | Giacosa | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Barolo Rocche del Falletto, Giacosa | |||
Italy | 2004 | Barolo Vigna Croera, Bruno Giacosa | BT | 1 \ 0 | 10 | 19,695.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Barolo Vigna Croera, Giacosa | |||
Italy | 2020 | Nebbiolo Valmaggiore, Bruno Giacosa | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,939.00 | 12 | Giacosa | 0.75 | Nebbiolo Valmaggiore, Giacosa | |||||
Italy | 2019 | Barolo Gavarini Chiniera, Elio Grasso | BT | 3 \ 0 | 10 | 6,565.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Gavarini Chiniera, Grasso, Elio | |||
Italy | 2016 | Barolo Gavarini Chiniera, Elio Grasso | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,070.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Gavarini Chiniera, Grasso, Elio | |||
Italy | 2008 | Barolo Gavarini Chiniera, Elio Grasso | BT | 0 \ 6 | 10 | 7,878.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Barolo Gavarini Chiniera, Grasso, Elio | |||
Italy | 2019 | Barolo Ginestra Casa Maté, Elio Grasso | BT | 2 \ 0 | 10 | 6,565.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Barolo Ginestra Casa Mate, Grasso, Elio | |||
Italy | 2010 | Barolo Ginestra Casa Maté, Elio Grasso | MG | 0 \ 3 | 10 | 7,878.00 | 6 | Grasso, Elio | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barolo Ginestra Casa Mate, Grasso, Elio | |||
Italy | 2008 | Barolo Ginestra Casa Maté, Elio Grasso | BT | 1 \ 0 | 10 | 9,595.00 | 12 | Grasso, Elio | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Ginestra Casa Mate, Grasso, Elio | |||
Italy | 2015 | Barolo Riserva Rüncot, Elio Grasso New | BT | 0 \ 3 | 10 | 1,052.08 | bt | Grasso, Elio | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Riserva Runcot, Grasso, Elio | |||
Italy | 2014 | Barolo Brunate, Marcarini | BT | 1 \ 0 | 10 | 3,181.50 | 12 | Marcarini | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Barolo Brunate, Marcarini | |||
Italy | 2015 | Barolo, Bartolo Mascarello New | BT | 1 \ 0 | 10 | 23,735.00 | 12 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo, Mascarello, Bartolo | |||
Italy | 2014 | Barolo, Bartolo Mascarello | BT | 0 \ 6 | 10 | 19,190.00 | 12 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo, Mascarello, Bartolo | |||
Italy | 2013 | Barolo, Bartolo Mascarello | BT | 0 \ 6 | 10 | 28,280.00 | 12 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Barolo, Mascarello, Bartolo | |||
Italy | 2011 | Barolo, Bartolo Mascarello | BT | 1 \ 0 | 10 | 20,200.00 | 12 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Barolo, Mascarello, Bartolo | |||
Italy | 2010 | Barolo, Bartolo Mascarello | BT | 0 \ 6 | 10 | 45,450.00 | 12 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo, Mascarello, Bartolo | |||
Italy | 2008 | Barolo, Bartolo Mascarello | BT | 0 \ 6 | 10 | 40,400.00 | 12 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo, Mascarello, Bartolo | |||
Italy | 2006 | Barolo, Bartolo Mascarello | BT | 0 \ 6 | 10 | 37,875.00 | 12 | Mascarello, Bartolo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo, Mascarello, Bartolo | |||
Italy | 2018 | Barolo Monprivato, Mascarello Giuseppe e Figlio | BT | 3 \ 6 | 10 | 15,958.00 | 12 | Mascarello, Giuseppe | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Monprivato, Mascarello, Giuseppe | |||
Italy | 2018 | Barolo Monprivato, Mascarello Giuseppe e Figlio | DM | 1 | 10 | 9,090.00 | bt | Mascarello, Giuseppe | 3 | 97.00 | 97.00 | Barolo Monprivato, Mascarello, Giuseppe | |||
Italy | 2008 | Barolo Monprivato, Mascarello Giuseppe e Figlio | BT | 0 \ 6 | 10 | 18,180.00 | 12 | Mascarello, Giuseppe | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Monprivato, Mascarello, Giuseppe | |||
Italy | 2008 | Barolo Monprivato, Mascarello Giuseppe e Figlio 6 bottle Original Carton | BT | 0 \ 5 | 10 | 1,515.00 | bt | Mascarello, Giuseppe | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Monprivato, Mascarello, Giuseppe | |||
Italy | 2008 | Barolo Monprivato, Mascarello Giuseppe e Figlio | MG | 1 \ 0 | 10 | 19,695.00 | 6 | Mascarello, Giuseppe | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Barolo Monprivato, Mascarello, Giuseppe | |||
Italy | 2001 | Barolo Monprivato, Mascarello Giuseppe e Figlio | BT | 0 \ 6 | 10 | 23,230.00 | 12 | Mascarello, Giuseppe | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Monprivato, Mascarello, Giuseppe | |||
Italy | 2016 | Barolo Parafada, Massolino | BT | 0 \ 6 | 10 | 9,090.00 | 12 | Massolino | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Parafada, Massolino | |||
Italy | 2019 | Barolo Parussi, Massolino | BT | 1 \ 6 | 10 | 6,666.00 | 12 | Massolino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Parussi, Massolino | |||
Italy | 2016 | Barolo Riserva Vigna Rionda, Massolino | BT | 1 \ 0 | 10 | 22,220.00 | 12 | Massolino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Riserva Vigna Rionda, Massolino | |||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Vigna Rionda, Massolino | BT | 0 \ 6 | 10 | 20,200.00 | 12 | Massolino | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barolo Riserva Vigna Rionda, Massolino | |||
Italy | 2008 | Barolo Riserva Vigna Rionda, Massolino | BT | 1 \ 0 | 10 | 11,615.00 | 12 | Massolino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Riserva Vigna Rionda, Massolino | |||
