Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 2019 | Barolo Gramolere, Fratelli Alessandria | BT | 1 \ 6 | 10 | 520.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barolo Gramolere, Alessandria | |||
Italy | 2019 | Barolo Gramolere, Fratelli Alessandria Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 86.67 | bt | Alessandria | 1.5 | 96.10 | 96.10 | Barolo Gramolere, Alessandria | |||
Italy | 2018 | Barolo Gramolere, Fratelli Alessandria | BT | 2 \ 0 | 10 | 325.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Gramolere, Alessandria | |||
Italy | 2017 | Barolo Gramolere, Fratelli Alessandria | BT | 0 \ 6 | 10 | 430.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Gramolere, Alessandria | |||
Italy | 2018 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | MG | 1 \ 0 | 10 | 580.00 | 6 | Alessandria | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2017 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 3 \ 0 | 10 | 540.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2016 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,350.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2013 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,120.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2011 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | BT | 2 \ 0 | 10 | 750.00 | 12 | Alessandria | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
Italy | 2012 | Barolo Bricco Fiasco, Azienda Agricola Azelia | BT | 5 \ 0 | 10 | 480.00 395.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Bricco Fiasco, Azelia | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 6 | 10 | 720.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Cerretta, Azelia | |||
Italy | 2013 | Barolo Riserva Bricco Voghera, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 6 | 10 | 1,200.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Riserva Bricco Voghera, Azelia | |||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azienda Agricola Azelia | BT | 1 \ 0 | 10 | 990.00 | 12 | Azelia | 0.75 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azelia | |||||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azienda Agricola Azelia | MG | 1 \ 0 | 10 | 990.00 | 6 | Azelia | 1.5 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azelia | |||||
Italy | 2000 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azienda Agricola Azelia | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,050.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Barolo Riserva Voghera Brea, Azelia | |||
Italy | 2019 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2016 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 1 \ 6 | 10 | 550.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2014 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 5 \ 0 | 10 | 495.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2012 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 0 | 10 | 390.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2011 | Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia | BT | 3 \ 0 | 10 | 370.00 | 12 | Azelia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo San Rocco, Azelia | |||
Italy | 2017 | Barolo Le Coste Monforte, Azienda Agricola Benevelli Piero | BT | 0 \ 6 | 10 | 265.00 | 12 | Benevelli | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Le Coste Monforte, Benevelli | |||
Italy | 2017 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Benevelli Piero | BT | 0 \ 6 | 10 | 220.00 | 12 | Benevelli | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Barolo Ravera, Benevelli | |||
Italy | 2013 | Barolo Brea Vigna Cà Mia, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,300.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Ca' Mia, Brovia | |||
Italy | 2010 | Barolo Brea Vigna Cà Mia, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,380.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Ca' Mia, Brovia | |||
Italy | 2006 | Barolo Brea Vigna Cà Mia, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,050.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barolo Ca' Mia, Brovia | |||
Italy | 2016 | Barolo Garblet Sue, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 970.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Garblet Sue, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,050.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia Individual OWC | MG | 0 \ 1 | 10 | 183.33 | bt | Brovia | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||
Italy | 2015 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 720.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||
Italy | 2012 | Barolo Rocche di Castiglione, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 700.00 | 12 | Brovia | 0.75 | Barolo Rocche di Castiglione, Brovia | |||||
Italy | 2013 | Barolo Rocche, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,375.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Rocche, Brovia | |||
Italy | 2010 | Barolo Villero, Azienda Agriciola Brovia | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,050.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Villero, Brovia | |||
Italy | 2004 | Barolo Villero, Azienda Agriciola Brovia | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,200.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Villero, Brovia | |||
Italy | 2019 | Barolo, Azienda Agriciola Brovia | BT | 3 \ 0 | 10 | 480.00 | 12 | Brovia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo, Brovia | |||
Italy | 2021 | Barbera d'Alba Aves, Comm. G.B. Burlotto | BT | 2 \ 0 | 10 | 250.00 | 12 | Burlotto | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barbera Aves, Burlotto | |||
Italy | 2018 | Barbera d'Alba Aves, Comm. G.B. Burlotto | BT | 0 \ 2 | 10 | 20.00 | bt | Burlotto | 0.75 | Barbera Aves, Burlotto | |||||
Italy | 2019 | Barolo Acclivi, Comm. G.B. Burlotto | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,680.00 | 12 | Burlotto | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Acclivi, Burlotto | |||
Italy | 2019 | Barolo Acclivi, Comm. G.B. Burlotto Not in original carton | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,680.00 1,500.00 | 12 | Burlotto | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Acclivi, Burlotto | |||
Italy | 2018 | Barolo Acclivi, Comm. G.B. Burlotto Not in original carton | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,500.00 1,368.00 | 12 | Burlotto | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Acclivi, Burlotto | |||
Italy | 2018 | Barolo Cannubi, Comm. G.B. Burlotto | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,850.00 | 12 | Burlotto | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Cannubi, Burlotto | |||
Italy | 2012 | Barolo Monvigliero, Comm. G.B. Burlotto | DM | 3 | 10 | 1,050.00 | bt | Burlotto | 3 | 95.10 | 95.10 | Barolo Monvigliero, Burlotto | |||
Italy | 2021 | Barbaresco Montefico Vigna Bric Mentina, La Ca' Növa New | BT | 2 \ 0 | 10 | 340.00 | 12 | Ca' Nova | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Montefico Bric Mentina, Ca' Nova | |||
Italy | 2019 | Barbaresco Montefico Vigna Bric Mentina, La Ca' Növa | BT | 0 \ 6 | 10 | 420.00 | 12 | Ca' Nova | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Montefico Bric Mentina, Ca' Nova | |||
Italy | 2018 | Barbaresco Montefico Vigna Bric Mentina, La Ca' Növa | BT | 4 \ 0 | 10 | 220.00 | 12 | Ca' Nova | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco Montefico Bric Mentina, Ca' Nova | |||
Italy | 2016 | Barbaresco Montefico Vigna Bric Mentina, La Ca' Növa | BT | 0 \ 6 | 10 | 480.00 | 12 | Ca' Nova | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barbaresco Montefico Bric Mentina, Ca' Nova | |||
Italy | 2019 | Barbaresco Montestefano, La Ca' Növa | BT | 0 \ 6 | 10 | 340.00 | 12 | Ca' Nova | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Montestefano, Ca' Nova | |||
Italy | 2018 | Barbaresco Montestefano, La Ca' Növa | BT | 4 \ 0 | 10 | 210.00 | 12 | Ca' Nova | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barbaresco Montestefano, Ca' Nova | |||
Italy | 2016 | Barbaresco Montestefano, La Ca' Növa | BT | 0 \ 6 | 10 | 460.00 | 12 | Ca' Nova | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Montestefano, Ca' Nova | |||
Italy | 2021 | Barbaresco, La Ca' Növa New | BT | 2 \ 0 | 10 | 240.00 | 12 | Ca' Nova | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barbaresco, Ca' Nova | |||
Italy | 2015 | Barolo Grinzane Cavour, Canonica Giovanni Azienda Agricola | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,170.00 | 12 | Canonica, Giovanni | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Barolo Grinzane Cavour, Canonica, Giovanni | |||
Italy | 2019 | Barolo Paiagallo, Canonica Giovanni Azienda Agricola | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,720.00 | 12 | Canonica, Giovanni | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Paiagallo, Canonica, Giovanni | |||
Italy | 2015 | Barolo Paiagallo, Canonica Giovanni Azienda Agricola | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,260.00 | 12 | Canonica, Giovanni | 0.75 | Barolo Paiagallo, Canonica, Giovanni | |||||
Italy | 2009 | Barolo Paiagallo, Canonica Giovanni Azienda Agricola | MG | 1 \ 0 | 10 | 1,260.00 | 6 | Canonica, Giovanni | 1.5 | Barolo Paiagallo, Canonica, Giovanni | |||||
Italy | 2018 | Barbera d'Alba, Cappellano | BT | 0 \ 6 | 10 | 570.00 | 12 | Cappellano | 0.75 | Barbera d'Alba, Cappellano | |||||
Italy | 2018 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,650.00 | 12 | Cappellano | 0.75 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | |||||
Italy | 2015 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,960.00 | 12 | Cappellano | 0.75 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | |||||
Italy | 2006 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,700.00 | 12 | Cappellano | 0.75 | Barolo Pie Rupestris, Cappellano | |||||
Italy | 2020 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | BT | 4 \ 0 | 10 | 650.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | |||||
Italy | 2020 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | MG1 | 3 | 10 | 125.00 | bt | Cavallotto | 1.5 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | |||||
Italy | 2013 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | BT | 2 \ 0 | 10 | 750.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Barolo Bricco Boschis, Cavallotto | |||
Italy | 2018 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | BT | 3 \ 0 | 10 | 1,200.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | |||||
Italy | 2008 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | BT | 1 \ 0 | 10 | 1,200.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | |||
Italy | 2006 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | BT | 0 \ 6 | 10 | 2,100.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Riserva Bricco Boschis San Giuseppe, Cavallotto | |||
Italy | 2018 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | BT | 3 \ 6 | 10 | 990.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | |||||
Italy | 2008 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,200.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Riserva Vignolo, Cavallotto | |||
Italy | 2008 | Barolo Vignolo Riserva, Cavallotto | BT | 1 \ 0 | 10 | 850.00 | 12 | Cavallotto | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Vignolo Riserva, Cavallotto | |||
Italy | 2005 | Barolo Cannubi (San Lorenzo), Ceretto Individual OWC | MG | 0 \ 2 | 10 | 360.00 | bt | Ceretto | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Barolo Cannubi San Lorenzo, Ceretto | |||
Italy | 2022 | Moscato d'Asti, Ceretto | BT | 4 \ 0 | 40 | 135.00 | 12 | Ceretto | 0.75 | Moscato d'Asti, Ceretto | |||||
Italy | 2019 | Barolo Cerequio, Michele Chiarlo | BT | 5 \ 0 | 10 | 720.00 | 12 | Chiarlo, Michele | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Cerequio, Chiarlo, Michele | |||
Italy | 2018 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra, Domenico Clerico | BT | 3 \ 6 | 10 | 895.00 | 12 | Clerico, Domenico | 0.75 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, Domenico | |||||
Italy | 2018 | Barolo Pajana, Domenico Clerico | BT | 3 \ 6 | 10 | 830.00 | 12 | Clerico, Domenico | 0.75 | Barolo Pajana, Clerico, Domenico | |||||
Italy | 2013 | Barolo Bricco Pernice, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 720.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Bricco Pernice, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2011 | Barolo Bricco Pernice, Azienda Agricola Elvio Cogno | MG | 0 \ 2 | 10 | 141.67 | bt | Cogno, Elvio | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Barolo Bricco Pernice, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2008 | Barolo Bricco Pernice, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 700.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Bricco Pernice, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2019 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 2 \ 0 | 10 | 600.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Ravera, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2010 | Barolo Ravera, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 750.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Ravera, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2014 | Barolo Riserva Vigna Elena, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 760.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | Barolo Riserva Vigna Elena, Cogno, Elvio | |||||
Italy | 2013 | Barolo Riserva Vigna Elena, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,150.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | Barolo Riserva Vigna Elena, Cogno, Elvio | |||||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Vigna Elena, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,100.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Riserva Vigna Elena, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2006 | Barolo Riserva Vigna Elena, Azienda Agricola Elvio Cogno | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,150.00 | 12 | Cogno, Elvio | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Riserva Vigna Elena, Cogno, Elvio | |||
Italy | 2013 | Barolo Bussia Dardi Le Rose, Poderi Colla | BT | 0 \ 6 | 10 | 420.00 | 12 | Colla | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Bussia Dardi Le Rose, Colla | |||
Italy | 2019 | Barolo Ginestra Vigna del Gris, Conterno Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 600.00 | 12 | Conterno Fantino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Ginestra Vigna del Gris, Conterno Fantino | |||
Italy | 2019 | Barolo Sori Ginestra, Conterno Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 750.00 | 12 | Conterno Fantino | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Sori Ginestra, Conterno Fantino | |||
Italy | 2014 | Barolo Romirasco, Poderi Aldo Conterno New | BT | 0 \ 6 | 10 | 1,125.00 | 12 | Conterno, Aldo | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Romirasco, Conterno, Aldo | |||
Italy | 2021 | Barbera d'Alba Francia, Giacomo Conterno | BT | 2 \ 0 | 10 | 495.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barbera Francia, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2018 | Barolo Arione, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 2 | 10 | 315.00 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 96.00 | 94.00 | Barolo Arione, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | BT | 2 \ 6 | 10 | 2,250.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2019 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | MG1 | 6 | 10 | 430.00 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2018 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 2 | 10 | 315.00 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2017 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno Individual OWC | MG | 0 \ 4 | 10 | 1,890.00 | 6 | Conterno, Giacomo | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2016 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | BT | 1 \ 6 | 10 | 1,990.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2011 | Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | MG | 0 \ 2 | 10 | 275.00 | bt | Conterno, Giacomo | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Barolo Cerretta, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2001 | Barolo Francia, Giacomo Conterno | BT | 1 \ 0 | 10 | 2,700.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barolo Francia, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2004 | Barolo Monfortino Riserva, Giacomo Conterno | BT | 1 \ 0 | 10 | 14,500.00 | 12 | Conterno, Giacomo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Monfortino Riserva, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2004 | Barolo Monfortino Riserva, Giacomo Conterno Non OWC | BT | 0 \ 1 | 10 | 1,208.33 1,125.00 | bt | Conterno, Giacomo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Monfortino Riserva, Conterno, Giacomo | |||
Italy | 2010 | Barolo Enrico VI, Cordero di Montezemolo | BT | 0 \ 6 | 10 | 680.00 | 12 | Cordero di Montezemolo | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Enrico VI, Cordero di Montezemolo | |||
Italy | 2019 | Barbaresco Rabaja, Giuseppe Cortese | BT | 4 \ 0 | 10 | 450.00 | 12 | Cortese, Giuseppe | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco Rabaja, Cortese, Giuseppe | |||
Italy | 2017 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Rocche Costamagna | BT | 2 \ 0 | 10 | 315.00 | 12 | Costamagna | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Costamagna | |||
Italy | 2016 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Rocche Costamagna | BT | 1 \ 0 | 10 | 390.00 | 12 | Costamagna | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Costamagna | |||
Italy | 2013 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Rocche Costamagna | BT | 1 \ 0 | 10 | 300.00 | 12 | Costamagna | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barolo Rocche dell'Annunziata, Costamagna | |||
Italy | 2016 | Barolo Terlo Costa Grimaldi, Poderi Luigi Einaudi | BT | 1 \ 0 | 10 | 385.00 | 12 | Einaudi | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Barolo Terlo Costa Grimaldi, Einaudi | |||
Italy | 2019 | Barbera d'Alba Superiore Alferi, Ellena Giuseppe | BT | 1 \ 0 | 10 | 150.00 | 12 | Ellena Giuseppe | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Barbera Alferi, Ellena Giuseppe | |||
Italy | 2016 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 400.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2008 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 2 \ 0 | 10 | 520.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||||
Italy | 2006 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 3 \ 6 | 10 | 495.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | Barolo Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||||
Italy | 2013 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 360.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2010 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 530.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2008 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 520.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2006 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 575.00 495.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Fantino, A & G | |||
Italy | 2015 | Barolo Riserva Bussia, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 1 \ 0 | 10 | 440.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | Barolo Riserva Bussia, Fantino, A & G | |||||
Italy | 2016 | Laboro Dissubbediente, Alessandro e Gian Natale Fantino | BT | 0 \ 6 | 10 | 330.00 | 12 | Fantino, A & G | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Laboro Dissubbediente, Fantino, A & G | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Costa Russi, Gaja 3 Bottle OWC | BT | 2 \ 3 | 10 | 5,100.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Costa Russi, Gaja Individual OWC | MG | 0 \ 5 | 10 | 6,390.00 | 6 | Gaja | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | DM | 2 | 10 | 2,285.00 | bt | Gaja | 3 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja 3 Bottle OWC | BT | 2 \ 3 | 10 | 6,200.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja Individual OWC | MG | 0 \ 5 | 10 | 7,650.00 | 6 | Gaja | 1.5 | 97.10 | 97.10 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | DM | 2 | 10 | 2,735.00 | bt | Gaja | 3 | 97.10 | 97.10 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
Italy | 2014 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,200.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja 3 Bottle OWC | BT | 2 \ 3 | 10 | 5,600.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja Individual OWC | MG | 0 \ 4 | 10 | 6,960.00 | 6 | Gaja | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | DM | 2 | 10 | 2,485.00 | bt | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
Italy | 2016 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | BT | 0 \ 6 | 10 | 4,390.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
Italy | 2014 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | BT | 0 \ 6 | 10 | 3,150.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
Italy | 2021 | Barbaresco, Gaja | HV | 2 \ 12 | 10 | 2,000.00 | 24 | Gaja | 0.375 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco, Gaja | |||
Italy | 2021 | Barbaresco, Gaja | BT | 6 \ 6 | 10 | 1,990.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco, Gaja | |||
Italy | 2021 | Barbaresco, Gaja | MG | 2 \ 3 | 10 | 2,420.00 | 6 | Gaja | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco, Gaja | |||
Italy | 2021 | Barbaresco, Gaja | DM | 3 | 10 | 895.00 | bt | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco, Gaja | |||
Italy | 2020 | Barbaresco, Gaja | BT | 5 \ 6 | 10 | 2,050.00 | 12 | Gaja | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barbaresco, Gaja | |||
