![]() |
Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Germany | 2015 | Spätburgunder Cuvée Max, Weingut August Kesseler New Not in original carton | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 160.00 150.00 | 3 | Kesseler | 1.5 | Spatburgunder Cuvee Max, Kesseler | ||||
![]() | Germany | 2014 | Spätburgunder Alte Reben, Jean Stodden, Das Rotweingut | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 400.00 | 6 | Stodden | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Spatburgunder Alte Reben, Stodden | ||
![]() | Germany | 2014 | Spätburgunder Hundsrück Großes Gewächs, Weingut Rudolf Fürst | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 650.00 | 6 | Furst | 0.75 | Spatburgunder Hundsruck Grosses Gewachs, Furst | ||||
![]() | Germany | 2013 | Spätburgunder Cuvée Max, Weingut August Kesseler | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 320.00 | 6 | Kesseler | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Spatburgunder Cuvee Max, Kesseler | ||
![]() | Germany | 2012 | Spatburgunder Schlossberg Grosses Gewachs, Weingut Rudolf Fürst | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 480.00 | 6 | Furst | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Spatburgunder Schlossberg Grosses Gewachs, Furst | ||
![]() | Germany | 2011 | Spatburgunder Lange Goldkapsel, Jean Stodden, Das Rotweingut | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 475.00 | 6 | Stodden | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Spatburgunder Lange Goldkapsel, Stodden | ||
![]() | Germany | 2011 | Spatburgunder Recher Herrenberg Grosses Gewächs, Jean Stodden, Das Rotweingut | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 410.00 | 6 | Stodden | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Spatburgunder Recher Herrenberg Grosses Gewachs, Stodden | ||
![]() | Germany | 2011 | Wildenstein Spätburgunder 'R' Grosses Gewächs, Weingut Huber (Malterdingen) | 1 \ 5 | 6×75cl | 10 | 1,200.00 | 6 | Huber | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Wildenstein Spatburgunder 'R' Grosses Gewachs, Huber | ||
![]() | Germany | 2011 | Wildenstein Spätburgunder 'R' Grosses Gewächs, Weingut Huber (Malterdingen) | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,200.00 | 3 | Huber | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Wildenstein Spatburgunder 'R' Grosses Gewachs, Huber | ||
![]() | Germany | 2023 | Erdener Prälat Auslese Alte Reben Goldkapsel, Dr. Hermann | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 240.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Erdener Pralat Auslese Alte Reben GK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Graacher Himmelreich Auslese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 165.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Graacher Himmelreich Auslese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2023 | Graacher Himmelreich Kabinett, Weingut Joh. Jos. Prüm | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 140.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Graacher Himmelreich Kabinett, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2023 | Graacher Himmelreich Kabinett, Weingut Joh. Jos. Prüm | 4 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 160.00 | 3 | Prum, JJ | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Graacher Himmelreich Kabinett, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2023 | Graacher Himmelreich Spatlese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 150.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Graacher Himmelreich Spatlese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2023 | Riesling Monte Nostrum, Weingut Robert Weil | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 275.00 | 6 | Weil, Robert | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Riesling Monte Nostrum, Weil, Robert | ||
![]() | Germany | 2023 | Rotschiefer Riesling Trocken, Dr. Hermann | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 85.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Rotschiefer Riesling Trocken, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Scharzhof Riesling, Weingut Egon Müller | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 195.00 | 6 | Muller, Egon | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Scharzhof Riesling, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2023 | Scharzhofberger Kabinett, Weingut Egon Müller | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 575.00 | 6 | Muller, Egon | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Scharzhofberger Kabinett, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2023 | Scharzhofberger Spatlese, Weingut Egon Müller | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 900.00 | 6 | Muller, Egon | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Scharzhofberger Spatlese, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2023 | Ürziger Würzgarten Riesling Großes Gewächs, Dr. Hermann | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 155.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Urziger Wurzgarten GG, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Urziger Wurzgarten Trockenbeerenauslese, Dr. Hermann | 1 \ 0 | 6×37.5cl | 30 | 1,350.00 | 6 | Dr Hermann | 0.375 | 100.00 | 100.00 | Urziger Wurzgarten TBA, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 195.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2023 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Weingut Joh. Jos. Prüm | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 150.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2023 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Weingut Joh. Jos. Prüm | 4 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 170.00 | 3 | Prum, JJ | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2023 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 9 \ 0 | 6×75cl | 30 | 180.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2023 | Wiltinger Braune Kupp Kabinett, Le Gallais, Egon Müller | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 260.00 | 6 | Le Gallais, Egon Muller | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Wiltinger Braune Kupp Kabinett, Le Gallais, Egon Muller | ||
![]() | Germany | 2023 | Wiltinger Braune Kupp Spatlese, Le Gallais, Egon Müller | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 480.00 | 6 | Le Gallais, Egon Muller | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Wiltinger Braune Kupp Spatlese, Le Gallais, Egon Muller | ||
![]() | Germany | 2022 | Graacher Himmelreich Auslese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 170.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Graacher Himmelreich Auslese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2022 | Graacher Himmelreich Kabinett, Weingut Joh. Jos. Prüm | 6 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 160.00 | 3 | Prum, JJ | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Graacher Himmelreich Kabinett, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2022 | Graacher Himmelreich Spatlese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 142.50 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Graacher Himmelreich Spatlese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2022 | Scharzhofberger Kabinett Alte Reben Versteigerung, Weingut Egon Müller | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 2,375.00 | 6 | Muller, Egon | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Scharzhofberger Kabinett Alte Reben Versteigerung, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2022 | Scharzhofberger Kabinett, Weingut Egon Müller | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 575.00 | 6 | Muller, Egon | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Scharzhofberger Kabinett, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2022 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 180.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2022 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Weingut Joh. Jos. Prüm | 11 \ 0 | 6×75cl | 30 | 130.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2022 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Weingut Joh. Jos. Prüm | 10 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 170.00 | 3 | Prum, JJ | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2022 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 170.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2022 | Zeltinger Sonnenuhr Spatlese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 170.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Zeltinger Sonnenuhr Spatlese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2021 | Norheimer Kirschheck Spatlese, Weingut Dönnhoff | 1 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 147.50 | 3 | Donnhoff | 1.5 | 93.10 | 93.10 | Norheimer Kirschheck Spatlese, Donnhoff | ||
![]() | Germany | 2021 | Riesling Centgrafenberg Großes Gewächs, Weingut Rudolf Fürst | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 345.00 | 6 | Furst | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Riesling Centgrafenberg Grosses Gewachs, Furst | ||
![]() | Germany | 2021 | Riesling Felseneck Grosses Gewachs, Weingut Schäfer-Fröhlich | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 355.00 | 6 | Schafer-Frohlich | 0.75 | 100.00 | 99.00 | Riesling Felseneck Grosses Gewachs, Schafer-Frohlich | ||
![]() | Germany | 2021 | Riesling Grosse Lage Vogelsang, Domaine Serrig, Markus Molitor | 8 \ 0 | 3×75cl | 30 | 400.00 350.00 | 3 | Domaine Serrig, Markus Molitor | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Riesling Grosse Lage Vogelsang, Domaine Serrig, Markus Molitor | ||
![]() | Germany | 2021 | Riesling Kabinett Vogelsang, Domaine Serrig, Markus Molitor | 32 \ 0 | 3×75cl | 30 | 180.00 160.00 | 3 | Domaine Serrig, Markus Molitor | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Riesling Kabinett Vogelsang, Domaine Serrig, Markus Molitor | ||
![]() | Germany | 2021 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 1 \ 0 | 12×37.5cl | 30 | 250.00 | 12 | Prum, JJ | 0.375 | 97.00 | 97.00 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2021 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Weingut Joh. Jos. Prüm | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 140.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2021 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 165.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2020 | Mixed Case Kellerkiste, Grosses Lagen 2020, Weingut Keller Contains 1 bt G-Max, 1 bt Hipping GG, 1 bt Abts Erde GG, 3 bt Kirchspiel GG, 2 bt Hubacker GG, 1 bt Morstein GG, 2 bt Frauenberg GG & 1 bt Piesporter Schubertslay Kabinett | 2 \ 0 | 12×75cl | 30 | 3,400.00 | 12 | Keller | 0.75 | Mixed Case Kellerkiste, Grosses Lagen 2020 | ||||
![]() | Germany | 2020 | Riesling Batterieberg "R", Weingut Immich-Batterieberg | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 360.00 | 6 | Batterieberg | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Riesling Batterieberg "R" | ||
![]() | Germany | 2020 | Riesling Ellergrub, Weingut Immich-Batterieberg | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 165.00 | 6 | Batterieberg | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Riesling Ellergrub, Batterieberg | ||
![]() | Germany | 2020 | Riesling Grosse Lage Vogelsang, Domaine Serrig, Markus Molitor | 4 \ 0 | 3×75cl | 30 | 400.00 400.00 | 3 | Domaine Serrig, Markus Molitor | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Riesling Grosse Lage Vogelsang, Domaine Serrig, Markus Molitor | ||
![]() | Germany | 2020 | Riesling Kabinett Vogelsang, Domaine Serrig, Markus Molitor | 6 \ 0 | 3×75cl | 30 | 200.00 | 3 | Domaine Serrig, Markus Molitor | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Riesling Kabinett Vogelsang, Domaine Serrig, Markus Molitor | ||
![]() | Germany | 2019 | Riesling Ellergrub, Weingut Immich-Batterieberg | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 165.00 | 6 | Batterieberg | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Riesling Ellergrub, Batterieberg | ||
![]() | Germany | 2019 | Riesling Zeppwingert Auslese "R", Weingut Immich-Batterieberg | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 360.00 | 6 | Batterieberg | 0.75 | Riesling Zeppwingert Auslese "R", Batterieberg | ||||
![]() | Germany | 2018 | Scharzhofberger Kabinett, Weingut Egon Müller | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 600.00 540.00 | 6 | Muller, Egon | 0.75 | 92.10 | 92.10 | Scharzhofberger Kabinett, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2018 | Urziger Wurzgarten Auslese Long Goldkap, Dr. Hermann | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 360.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Urziger Wurzgarten Auslese LGK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2017 | Graacher Himmelreich Auslese Goldkap, Weingut Joh. Jos. Prüm | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 250.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Graacher Himmelreich Auslese Goldkap, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2017 | Scharzhofberger Kabinett, Weingut Egon Müller | 2 \ 0 | 12×75cl | 30 | 1,250.00 | 12 | Muller, Egon | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Scharzhofberger Kabinett, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2016 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese Goldkap Fuder 12, Fritz Haag | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 200.00 | 6 | Haag, Fritz | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese Goldkap 12, Haag, Fritz | ||
![]() | Germany | 2016 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese Goldkap Fuder 9, Fritz Haag | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 160.00 | 6 | Haag, Fritz | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese Goldkap 9, Haag, Fritz | ||
![]() | Germany | 2015 | Erdener Pralat Auslese Goldcap, Weingut Dr. Loosen | 3 \ 0 | 6×37.5cl | 30 | 175.00 | 6 | Loosen | 0.375 | 96.00 | 94.00 | Erdener Pralat Auslese Goldcap, Loosen | ||
![]() | Germany | 2015 | Maximin Grünhäuser Abtsberg Auslese 24, Maximin Grünhaus - Weingut der Familie von Schubert | 1 \ 0 | 12×37.5cl | 30 | 195.00 | 12 | Von Schubert | 0.375 | 95.00 | 95.00 | Maximin Grunhauser Abtsberg Auslese 24, Von Schubert | ||
![]() | Germany | 2015 | Maximin Grünhäuser Abtsberg Spatlese, Maximin Grünhaus - Weingut der Familie von Schubert | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 130.00 | 6 | Von Schubert | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Maximin Grunhauser Abtsberg Spatlese, Von Schubert | ||
![]() | Germany | 2015 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 210.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2015 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 165.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2014 | Saarburger Rausch Auslese Versteigerung, Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken | 3 \ 0 | 6×37.5cl | 30 | 200.00 | 6 | Zilliken | 0.375 | 94.00 | 94.00 | Saarburger Rausch Auslese Versteigerung, Zilliken | ||
![]() | Germany | 2014 | Saarburger Rausch Auslese Versteigerung, Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 400.00 | 6 | Zilliken | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saarburger Rausch Auslese Versteigerung, Zilliken | ||
![]() | Germany | 2014 | Wiltinger Braune Kupp Spatlese Verstiegerung, Le Gallais, Egon Müller | 9 \ 0 | 6×75cl | 30 | 525.00 | 6 | Le Gallais, Egon Muller | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Wiltinger Braune Kupp Spatlese Verstiegerung, Le Gallais, Egon Muller | ||
![]() | Germany | 2013 | Graacher Himmelreich Auslese Goldkap, Weingut Joh. Jos. Prüm | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 250.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Graacher Himmelreich Auslese Goldkap, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2013 | Niederhauser Hermannshohle Spatlese, Weingut Dönnhoff | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 150.00 | 6 | Donnhoff | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Niederhauser Hermannshohle Spatlese, Donnhoff | ||
![]() | Germany | 2013 | Wehlener Sonnenuhr Auslese Goldkap, Weingut Joh. Jos. Prüm | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 315.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Wehlener Sonnenuhr Auslese GK, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2013 | Wehlener Sonnenuhr Auslese Lange Goldkap Versteigerung, Weingut Joh. Jos. Prüm | 1 \ 0 | 6×37.5cl | 30 | 900.00 | 6 | Prum, JJ | 0.375 | 98.10 | 98.10 | Wehlener Sonnenuhr Auslese Lange Goldkap Versteigerung, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2013 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Weingut Joh. Jos. Prüm | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 180.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Wehlener Sonnenuhr Auslese, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2013 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese Versteigerung, Weingut Joh. Jos. Prüm | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 330.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Wehlener Sonnenuhr Spatlese Versteigerung, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 2012 | Brauneberger Juffer Kabinett, Weingut Schloss Lieser | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 80.00 | 6 | Schloss Lieser | 0.75 | Brauneberger Juffer Kabinett, Schloss Lieser | ||||
![]() | Germany | 2012 | Rheingau Kabinett, Weingut Robert Weil | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 100.00 | 6 | Weil, Robert | 0.75 | Rheingau Kabinett, Weil, Robert | ||||
![]() | Germany | 2011 | Scharzhofberger Spatlese, Weingut Egon Müller | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 2,000.00 | 6 | Muller, Egon | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Scharzhofberger Spatlese, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2010 | Saarburg Rausch Auslese, Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 200.00 | 6 | Zilliken | 0.75 | Saarburg Rausch Auslese, Zilliken | ||||
![]() | Germany | 2009 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese, Fritz Haag | 2 \ 0 | 12×75cl | 30 | 260.00 | 12 | Haag, Fritz | 0.75 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese, Haag, Fritz | ||||
![]() | Germany | 2009 | Niederhauser Hermannshohle Spatlese, Weingut Dönnhoff | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 200.00 | 6 | Donnhoff | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Niederhauser Hermannshohle Spatlese, Donnhoff | ||
![]() | Germany | 2009 | Oberhauser Brucke Auslese Goldkap, Weingut Dönnhoff | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 250.00 | 6 | Donnhoff | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Oberhauser Brucke Auslese Goldkap, Donnhoff | ||
![]() | Germany | 2009 | Oberhauser Brucke Spatlese, Weingut Dönnhoff | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 120.00 | 6 | Donnhoff | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Oberhauser Brucke Spatlese, Donnhoff | ||
![]() | Germany | 2009 | Scharzhofberger Kabinett, Weingut Egon Müller | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 1,600.00 | 6 | Muller, Egon | 1.5 | 91.10 | 91.10 | Scharzhofberger Kabinett, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2009 | Scharzhofberger Spatlese, Weingut Egon Müller | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,200.00 | 6 | Muller, Egon | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Scharzhofberger Spatlese, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2007 | Kiedricher Grafenburg Spatlese, Weingut Robert Weil | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 260.00 | 6 | Weil, Robert | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Kiedricher Grafenburg Spatlese, Weil, Robert | ||
![]() | Germany | 2007 | Zeltinger Sonnenuhr Auslese Rotlay, Selbach-Oster | 1 \ 0 | 12×75cl | 30 | 300.00 | 12 | Selbach Oster | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Zeltinger Sonnenuhr Auslese Rotlay, Selbach Oster | ||
![]() | Germany | 2003 | Saarburger Rausch Beerenauslese Versteigerung, Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken | 0 \ 12 | 24×37.5cl | 30 | 4,900.00 | 24 | Zilliken | 0.375 | 94.00 | 94.00 | Saarburger Rausch Beerenauslese Versteigerung, Zilliken | ||
![]() | Germany | 2001 | Zeltinger Himmelreich Eiswein Junior, Selbach-Oster | 1 \ 0 | 6×37.5cl | 30 | 303.75 | 6 | Selbach Oster | 0.375 | Zeltinger Himmelreich Eiswein Junior, Selbach Oster | ||||
![]() | Germany | 1999 | Wehlener Sonnenuhr Auslese Lange Goldkap, Weingut Joh. Jos. Prüm | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,425.00 | 6 | Prum, JJ | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Wehlener Sonnenuhr Auslese Lange Goldkap, Prum, JJ | ||
![]() | Germany | 1995 | Saarburger Rausch Auslese 1, Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 330.00 | 6 | Zilliken | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Saarburger Rausch Auslese 1, Zilliken | ||
![]() | Germany | 2023 | Erdener Pralat TBA LGK, Dr. Hermann | 1 \ 0 | 3×37.5cl | 40 | 850.00 | 3 | Dr Hermann | 0.375 | 100.00 | 100.00 | Erdener Pralat TBA LGK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Erdener Treppchen Auslese GK, Dr. Hermann | 3 \ 0 | 6×75cl | 40 | 195.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Erdener Treppchen Auslese GK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Erdener Treppchen Auslese Lange Goldkapsel, Dr. Hermann | 2 \ 0 | 6×75cl | 40 | 395.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Erdener Treppchen Auslese LGK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Erdener Treppchen Trockenbeerenauslese Goldkap, Dr. Hermann | 4 \ 0 | 3×37.5cl | 40 | 700.00 | 3 | Dr Hermann | 0.375 | 100.00 | 100.00 | Erdener Treppchen TBA GK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Erdener Treppchen Trockenbeerenauslese Goldkap, Dr. Hermann | 2 | 1×75cl | 40 | 465.00 | 1 | Dr Hermann | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Erdener Treppchen TBA GK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Kinheimer Hubertuslay Eiswein, Dr. Hermann | 1 \ 0 | 3×37.5cl | 40 | 210.00 | 3 | Dr Hermann | 0.375 | 99.00 | 99.00 | Kinheimer Hubertuslay Eiswein, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Kinheimer Hubertuslay Eiswein, Dr. Hermann | 1 \ 0 | 3×75cl | 40 | 420.00 | 3 | Dr Hermann | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Kinheimer Hubertuslay Eiswein, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Piesporter Goldtröpfchen Auslese Lange Goldkapsel, Dr. Hermann | 2 \ 0 | 6×37.5cl | 40 | 205.00 | 6 | Dr Hermann | 0.375 | 98.00 | 98.00 | Piesporter Goldtropfchen Auslese LGK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Piesporter Goldtröpfchen Auslese Lange Goldkapsel, Dr. Hermann | 2 \ 0 | 6×75cl | 40 | 395.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Piesporter Goldtropfchen Auslese LGK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Scharzhofberger Auslese, Weingut Egon Müller | 2 \ 0 | 6×75cl | 40 | 3,100.00 | 6 | Muller, Egon | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Scharzhofberger Auslese, Muller, Egon | ||
![]() | Germany | 2023 | Ürziger Würzgarten in der Kranklei Auslese Alte Reben Goldkapsel, Dr. Hermann | 2 \ 0 | 6×75cl | 40 | 215.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Urziger Wurzgarten Kranklei Auslese Alte Reben GK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Urziger Wurzgarten Trockenbeerenauslese Goldkap, Dr. Hermann | 1 \ 0 | 3×37.5cl | 40 | 675.00 | 3 | Dr Hermann | 0.375 | 100.00 | 100.00 | Urziger Wurzgarten TBA GK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Urziger Wurzgarten Trockenbeerenauslese Goldkap, Dr. Hermann | 1 | 1×75cl | 40 | 450.00 | 1 | Dr Hermann | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Urziger Wurzgarten TBA GK, Dr Hermann | ||
![]() | Germany | 2023 | Wehlener Sonnenuhr Auslese Goldkap, Dr. Hermann | 2 \ 0 | 6×75cl | 40 | 190.00 | 6 | Dr Hermann | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Wehlener Sonnenuhr Auslese GK, Dr Hermann | ||
