Prices shown here are In Bond and in GBP. To change these settings please use the Options menu.
![]() |
Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bordeaux | 2020 | Batailley | BT | 13 \ 0 | 156 | 395.00 | 12 | 156 | 43.888888 | 95.00 | 93.00 | Batailley | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Batailley New | BT6 | 1 \ 0 | 6 | 197.50 | 6 | 6 | 43.888888 | 95.00 | 93.00 | Batailley | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Batailley New | MG3 | 1 \ 0 | 3 | 210.00 | 3 | 3 | 46.666666666667 | 95.00 | 93.00 | Batailley | 1.5 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Belair-Monange | BT | 1 \ 0 | 12 | 1,450.00 | 12 | 12 | 161.11111066667 | 97.00 | 95.00 | Belair Monange | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Branaire Ducru | DM | 2 | 2 | 159.00 | bt | 2 | 53 | 94.00 | 92.00 | Branaire Ducru | 3 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Cantemerle | BT | 8 \ 0 | 96 | 218.00 | 12 | 96 | 24.222221333333 | 88.00 | 86.00 | Cantemerle | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Cantenac Brown | BT | 4 \ 0 | 48 | 412.00 | 12 | 48 | 45.777777333333 | 96.00 | 94.00 | Cantenac Brown | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Capbern | BT | 4 \ 0 | 48 | 194.00 | 12 | 48 | 21.555554666667 | 91.00 | 89.00 | Capbern | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Les Carmes Haut Brion | MG1 | 1 | 1 | 240.00 | bt | 1 | 160 | 96.00 | 94.00 | Carmes Haut Brion | 1.5 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Chenade | BT | 1 \ 0 | 12 | 160.00 | 12 | 12 | 17.777777333333 | 93.00 | 91.00 | Chenade | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Clarence Haut Brion | BT | 2 \ 0 | 24 | 1,440.00 | 12 | 24 | 160 | 93.00 | 91.00 | Clarence Haut Brion | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Clerc Milon | BT | 1 \ 0 | 12 | 690.00 | 12 | 12 | 76.666666666667 | 93.00 | 91.00 | Clerc Milon | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Clos du Marquis | BT | 5 \ 0 | 60 | 450.00 | 12 | 60 | 50 | 94.00 | 92.00 | Clos du Marquis | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Clos Fourtet | BT | 1 \ 0 | 12 | 939.00 | 12 | 12 | 104.33333333333 | 97.00 | 95.00 | Clos Fourtet | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Conseillante | BT6 | 2 \ 0 | 12 | 936.00 | 6 | 12 | 208 | 98.00 | 96.00 | Conseillante | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Cos d'Estournel | BT | 13 \ 0 | 156 | 1,800.00 | 12 | 156 | 200 | 97.00 | 95.00 | Cos d'Estournel | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Cos d'Estournel | BT6 | 1 \ 0 | 6 | 900.00 | 6 | 6 | 200 | 97.00 | 95.00 | Cos d'Estournel | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Croix Ducru Beaucaillou | BT | 3 \ 0 | 36 | 359.00 | 12 | 36 | 39.888888 | 94.00 | 92.00 | Croix Ducru Beaucaillou | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Dame de Montrose | BT | 1 \ 6 | 18 | 348.00 | 12 | 18 | 38.666666666667 | Dame de Montrose | 0.75 | 10 | ||||
![]() | Bordeaux | 2020 | Domaine de Chevalier | BT | 7 \ 0 | 84 | 565.00 | 12 | 84 | 62.777777333333 | 95.00 | 93.00 | Domaine de Chevalier Rouge | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Dragon de Quintus | BT | 1 \ 0 | 12 | 300.00 | 12 | 12 | 33.333333333333 | 92.00 | 90.00 | Dragon de Quintus | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Ducru Beaucaillou | BT3 | 2 \ 0 | 6 | 495.00 | 3 | 6 | 220 | 98.00 | 96.00 | Ducru Beaucaillou | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Duhart Milon Rothschild | BT | 1 \ 0 | 12 | 684.00 | 12 | 12 | 76 | 92.00 | 90.00 | Duhart Milon | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Echo de Lynch Bages | BT | 5 \ 0 | 60 | 340.00 | 12 | 60 | 37.777777333333 | 92.00 | 90.00 | Echo de Lynch Bages | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | L'Eglise Clinet | MG1 | 2 | 2 | 475.00 | bt | 2 | 316.66666666667 | 98.00 | 96.00 | Eglise Clinet | 1.5 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Enclos Tourmaline | BT | 2 \ 0 | 24 | 1,248.00 | 12 | 24 | 138.66666666667 | 96.00 | 94.00 | Enclos Tourmaline | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | L'Evangile | BT | 1 \ 0 | 12 | 2,220.00 | 12 | 12 | 246.66666666667 | 96.00 | 94.00 | Evangile | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | de Fieuzal | BT | 2 \ 0 | 24 | 304.00 | 12 | 24 | 33.777777333333 | 94.00 | 92.00 | Fieuzal Rouge | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Figeac | DM | 1 | 1 | 800.00 | bt | 1 | 266.66666666667 | 98.00 | 96.00 | Figeac | 3 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Fleur Pétrus | BT | 1 \ 0 | 12 | 1,950.00 | 12 | 12 | 216.66666666667 | 96.00 | 94.00 | Fleur Petrus | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Fonbel | BT | 6 \ 0 | 72 | 170.00 | 12 | 72 | 18.888888 | 90.00 | 89.00 | Fonbel | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Le Gay | BT | 2 \ 0 | 24 | 900.00 | 12 | 24 | 100 | 97.00 | 95.00 | Gay | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Gazin | BT | 5 \ 0 | 60 | 673.00 | 12 | 60 | 74.777777333333 | 94.00 | 94.00 | Gazin | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Giscours | BT | 3 \ 0 | 36 | 492.00 | 12 | 36 | 54.666666666667 | 95.00 | 93.00 | Giscours | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Gloria | BT | 12 \ 0 | 144 | 317.00 | 12 | 144 | 35.222221333333 | 95.00 | 93.00 | Gloria | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Grand Puy Lacoste | BT | 15 \ 0 | 180 | 607.00 | 12 | 180 | 67.444444 | 97.00 | 95.00 | Grand Puy Lacoste | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Gruaud Larose | BT | 2 \ 0 | 24 | 695.00 | 12 | 24 | 77.222221333333 | 94.00 | 92.00 | Gruaud Larose | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Haut Batailley | BT | 6 \ 0 | 72 | 470.00 | 12 | 72 | 52.222221333333 | 94.00 | 92.00 | Haut Batailley | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Haut Brion | BT | 4 \ 6 | 54 | 5,200.00 | 12 | 54 | 577.77777733333 | 98.00 | 96.00 | Haut Brion | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Haut Brion | DM | 1 | 1 | 1,769.00 | bt | 1 | 589.66666666667 | 98.00 | 96.00 | Haut Brion | 3 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | L'If | BT | 2 \ 0 | 24 | 1,600.00 | 12 | 24 | 177.77777733333 | 95.00 | 93.00 | If | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | L'If | BT3 | 1 \ 0 | 3 | 400.00 | 3 | 3 | 177.77777733333 | 95.00 | 93.00 | If | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Issan | BT | 1 \ 0 | 12 | 506.00 | 12 | 12 | 56.222221333333 | 95.00 | 93.00 | Issan | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Kirwan | BT | 3 \ 0 | 36 | 360.00 | 12 | 36 | 40 | 93.00 | 91.00 | Kirwan | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | L’Hêtre | BT | 5 \ 0 | 60 | 230.00 | 12 | 60 | 25.555554666667 | L'Hetre | 0.75 | 10 | ||||
![]() | Bordeaux | 2020 | Lafon Rochet | BT | 4 \ 0 | 48 | 325.00 | 12 | 48 | 36.111110666667 | 94.00 | 92.00 | Lafon Rochet | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Lagrange (Pomerol) | BT | 14 \ 0 | 168 | 265.00 | 12 | 168 | 29.444444 | 93.00 | 91.00 | Lagrange (Pomerol) | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Lagrange | BT | 6 \ 0 | 72 | 425.00 | 12 | 72 | 47.222221333333 | 95.00 | 93.00 | Lagrange (St Julien) | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Lagune | BT | 7 \ 0 | 84 | 324.00 | 12 | 84 | 36 | 93.00 | 91.00 | Lagune | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Langoa Barton | BT | 12 \ 0 | 144 | 358.00 | 12 | 144 | 39.777777333333 | 94.00 | 92.00 | Langoa Barton | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Langoa Barton | BT6 | 1 \ 0 | 6 | 179.00 | 6 | 6 | 39.777777333333 | 94.00 | 92.00 | Langoa Barton | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Léoville Barton New | BT | 1 \ 0 | 12 | 790.00 | 12 | 12 | 87.777777333333 | 96.00 | 94.00 | Leoville Barton | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Léoville Las Cases | BT | 5 \ 6 | 66 | 2,376.00 | 12 | 66 | 264 | 98.00 | 96.00 | Leoville Las Cases | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Léoville Poyferré New | BT6 | 1 \ 0 | 6 | 450.00 | 6 | 6 | 100 | 97.00 | 95.00 | Leoville Poyferre | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Léoville Poyferré New | MG3 | 1 \ 0 | 3 | 460.00 | 3 | 3 | 102.222222 | 97.00 | 95.00 | Leoville Poyferre | 1.5 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Lynch Bages | HV12 | 6 \ 0 | 72 | 530.00 | 12 | 72 | 117.777776 | 96.00 | 94.00 | Lynch Bages | 0.375 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Lynch Bages | BT | 10 \ 0 | 120 | 1,040.00 | 12 | 120 | 115.55555466667 | 96.00 | 94.00 | Lynch Bages | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Lynch Bages | BT6 | 31 \ 0 | 186 | 520.00 | 6 | 186 | 115.55555466667 | 96.00 | 94.00 | Lynch Bages | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Lynch Bages | MG3 | 8 \ 0 | 24 | 530.00 | 3 | 24 | 117.77777733333 | 96.00 | 94.00 | Lynch Bages | 1.5 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Lynch Bages | DM | 6 | 6 | 400.00 | bt | 6 | 133.33333333333 | 96.00 | 94.00 | Lynch Bages | 3 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Madame de Beaucaillou | BT | 2 \ 0 | 24 | 150.00 | 12 | 24 | 16.666666666667 | 91.00 | 89.00 | Madame de Beaucaillou | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Malescot Saint Exupéry New | BT6 | 1 \ 0 | 6 | 240.00 | 6 | 6 | 53.333333333333 | 96.00 | 94.00 | Malescot Saint Exupery | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Meyney | BT | 6 \ 0 | 72 | 240.00 | 12 | 72 | 26.666666666667 | 93.00 | 91.00 | Meyney | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Mission Haut Brion | BT | 2 \ 0 | 24 | 3,300.00 | 12 | 24 | 366.66666666667 | 99.00 | 97.00 | Mission Haut Brion | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Mission Haut Brion New | BT3 | 1 \ 0 | 3 | 825.00 | 3 | 3 | 366.66666666667 | 99.00 | 97.00 | Mission Haut Brion | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Mission Haut Brion | DM | 1 | 1 | 1,135.00 | bt | 1 | 378.33333333333 | 99.00 | 97.00 | Mission Haut Brion | 3 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Mondotte | BT | 1 \ 0 | 12 | 1,596.00 | 12 | 12 | 177.33333333333 | 97.00 | 95.00 | Mondotte | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Montlandrie | BT | 10 \ 0 | 120 | 181.00 | 12 | 120 | 20.111110666667 | 90.00 | 88.00 | Montlandrie | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Montlandrie | DM | 2 | 2 | 96.00 | bt | 2 | 32 | 90.00 | 88.00 | Montlandrie | 3 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Montrose | BT | 1 \ 0 | 12 | 1,650.00 | 12 | 12 | 183.33333333333 | 100.00 | 98.00 | Montrose | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Moulin Saint Georges | BT | 4 \ 0 | 48 | 270.00 | 12 | 48 | 30 | 94.00 | 92.00 | Moulin Saint Georges | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Ormes de Pez | BT | 6 \ 0 | 72 | 225.00 | 12 | 72 | 25 | 92.00 | 90.00 | Ormes de Pez | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Les Pagodes de Cos | BT | 4 \ 0 | 48 | 372.00 | 12 | 48 | 41.333333333333 | 91.00 | 89.00 | Pagodes de Cos | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Palmer | BT | 5 \ 6 | 66 | 2,880.00 | 12 | 66 | 320 | 98.00 | 96.00 | Palmer | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pape Clément | BT | 2 \ 6 | 30 | 752.00 | 12 | 30 | 83.555554666667 | 97.00 | 95.00 | Pape Clement Rouge | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pastourelle de Clerc Milon | BT | 10 \ 0 | 120 | 330.00 | 12 | 120 | 36.666666666667 | Pastourelle de Clerc Milon | 0.75 | 10 | ||||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pavie | BT | 2 \ 6 | 30 | 2,890.00 | 12 | 30 | 321.11111066667 | 97.00 | 95.00 | Pavie | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pavie Decesse | BT | 2 \ 6 | 30 | 996.00 | 12 | 30 | 110.66666666667 | Pavie Decesse | 0.75 | 10 | ||||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pavie Macquin | BT | 1 \ 0 | 12 | 691.00 | 12 | 12 | 76.777777333333 | 93.00 | 91.00 | Pavie Macquin | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pavillon Rouge du Château Margaux | BT | 4 \ 0 | 48 | 1,656.00 | 12 | 48 | 184 | 93.00 | 91.00 | Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pedesclaux | BT | 2 \ 0 | 24 | 320.00 | 12 | 24 | 35.555554666667 | Pedesclaux | 0.75 | 10 | ||||
![]() | Bordeaux | 2020 | Petit Figeac (2nd wine of Figeac) | BT | 25 \ 0 | 300 | 432.00 | 12 | 300 | 48 | Petit Figeac (2nd wine of Figeac) | 0.75 | 10 | ||||
![]() | Bordeaux | 2020 | Petit Lion de Las Cases | BT | 2 \ 0 | 24 | 504.00 | 12 | 24 | 56 | 94.00 | 92.00 | Petit Lion de Las Cases | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Phélan Ségur New | BT | 1 \ 0 | 12 | 368.00 | 12 | 12 | 40.888888 | 95.00 | 93.00 | Phelan Segur | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pichon Baron New | BT3 | 1 \ 0 | 3 | 330.00 | 3 | 3 | 146.66666666667 | 97.00 | 95.00 | Pichon Baron | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pichon Comtesse Reserve | BT | 6 \ 0 | 72 | 398.00 | 12 | 72 | 44.222221333333 | 92.00 | 90.00 | Pichon Comtesse Reserve | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pichon Lalande New | BT6 | 1 \ 0 | 6 | 825.00 | 6 | 6 | 183.33333333333 | 98.00 | 96.00 | Pichon Lalande | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pontet Canet | BT | 52 \ 0 | 624 | 990.00 | 12 | 624 | 110 | 98.10 | 96.00 | Pontet Canet | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pontet Canet | MG3 | 1 \ 0 | 3 | 990.00 | 3 | 3 | 220 | 98.10 | 96.00 | Pontet Canet | 1.5 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Pontet Canet | DM | 3 | 3 | 400.00 | bt | 3 | 133.33333333333 | 98.10 | 96.00 | Pontet Canet | 3 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Potensac | BT | 5 \ 0 | 60 | 195.00 | 12 | 60 | 21.666666666667 | 92.00 | 90.00 | Potensac | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Poujeaux | BT | 6 \ 0 | 72 | 218.00 | 12 | 72 | 24.222221333333 | Poujeaux | 0.75 | 10 | ||||
![]() | Bordeaux | 2020 | Quinault l'Enclos | BT | 4 \ 0 | 48 | 312.00 | 12 | 48 | 34.666666666667 | 93.00 | 91.00 | Quinault l'Enclos | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Saint Pierre | BT | 3 \ 0 | 36 | 462.00 | 12 | 36 | 51.333333333333 | 94.00 | 92.00 | Saint Pierre | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Saintayme/Saintem | BT | 10 \ 6 | 126 | 138.00 | 12 | 126 | 15.333333333333 | 89.00 | 87.00 | Saintayme/Saintem | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Siran | BT | 12 \ 0 | 144 | 246.00 | 12 | 144 | 27.333333333333 | 94.00 | 92.00 | Siran | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Smith Haut Lafitte | BT | 3 \ 0 | 36 | 1,260.00 | 12 | 36 | 140 | 100.00 | 98.00 | Smith Haut Lafitte Rouge | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Smith Haut Lafitte | BT6 | 3 \ 0 | 18 | 630.00 | 6 | 18 | 140 | 100.00 | 98.00 | Smith Haut Lafitte Rouge | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | du Tertre | BT | 3 \ 0 | 36 | 328.00 | 12 | 36 | 36.444444 | Tertre | 0.75 | 10 | ||||
![]() | Bordeaux | 2020 | Tour Saint Christophe | BT | 3 \ 0 | 36 | 276.00 | 12 | 36 | 30.666666666667 | 93.00 | 91.00 | Tour St Christophe | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Troplong Mondot | BT | 1 \ 0 | 12 | 864.00 | 12 | 12 | 96 | 96.00 | 94.00 | Troplong Mondot | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Trottevieille | BT | 1 \ 0 | 12 | 650.00 | 12 | 12 | 72.222221333333 | 94.00 | 92.00 | Trottevieille | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | Vieux Château Certan | BT3 | 4 \ 0 | 12 | 775.00 | 3 | 12 | 344.444444 | 98.00 | 96.00 | Vieux Chateau Certan | 0.75 | 10 | ||
![]() | Bordeaux | 2020 | La Violette | BT | 1 \ 0 | 12 | 2,880.00 | 12 | 12 | 320 | 93.00 | 91.00 | Violette | 0.75 | 10 | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |